GジェネF.IFの対戦モード ガンダムファイトモードEXの「EX-LEVEL:B」に関する情報を掲載しています。
出場機・パイロット
- MAP1.地上(ランタオ島)
MAP2.宇宙(ネオジャパン周辺)
MAP3.コロニー内(廃棄コロニー内部) - 攻撃、防御の赤字はオプションパーツ・アビリティの補正
MAP 1 | MAP 2 | MAP 3 | 敵軍ユニット + 装備パーツ | Lv. | 攻撃 | 防御 | パイロット | 階級 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | 5 | – | ∀ガンダム + ガンダニュウム合金 | 改29 | 33+38 | 53+20 | ロラン・セアック | 一般D | |
4 | – | – | Ξガンダム + ガンダニュウム合金 | 改28 | 32+37 | 52+19 | マフティー・ナビーユ・エリン | 大尉D | |
– | 3 | – | Zガンダム + ガンダニュウム合金 | 改29 | 27+38 | 47+20 | カミーユ・ビダン | 少尉D | 強気 |
– | – | 8 | ZZガンダム-FA + ガンダニュウム合金 | 改26 | 31+34 | 61+18 | ジュドー・アーシタ | 少尉D | 強気 |
– | 7 | – | Dガンダムサード + ガンダニュウム合金 | 改32 | 27+42 | 46+22 | ダリー・ニエル・ガンズ | 中尉D | 強気 |
– | 1 | – | GP03-D + ガンダニュウム合金 | 改26 | 39+34 | 46+18 | コウ・ウラキ | 中尉D | |
6 | – | 7 | V2ガンダム + ガンダニュウム合金 | 改28 | 32+37 | 46+19 | ウッソ・エヴィン | 少尉D | 強気 |
– | 6 | 4 | Wガンダムゼロ + ガンダニュウム合金 | 改27 | 32+35 | 51+19 | ヒイロ・ユイ | 少尉D | 強気・射撃50・格闘50 |
8 | – | – | RX-78-2 ガンダム + ガンダニュウム合金 | 改33 | 21+43 | 41+23 | アムロ・レイ(FG) | 少尉D | |
1 | – | 5 | ガンダムDX + ガンダニュウム合金 | 改29 | 32+38 | 50+20 | ガロード・ラン | 伍長D | 強気 |
– | 4 | – | ガンダムF90 + ガンダニュウム合金 | 改30 | 28+39 | 48+21 | デフ | 少尉D | |
3 | – | – | ガンダムF91 + ガンダニュウム合金 | 改28 | 32+37 | 52+19 | シーブック・アノー | 伍長D | 格闘28・回避27 |
– | 10 | – | ガンダムアシュタロンHC | 改29 | 31+38 | 49+20 | オルバ・フロスト | 中尉D | 強気 |
9 | – | 6 | ガンダムエピオン + ガンダニュウム合金 | 改27 | 33+35 | 50+19 | ミリアルド・ピースクラフト | 大佐D | 強気・射撃49・格闘49 |
– | 2 | 3 | クロスボーン・ガンダムX1改 + ガンダニュウム合金 | 改28 | 31+37 | 49+19 | キンケドゥ・ナウ(負傷) | 大尉D | |
– | 9 | – | クロスボーン・ガンダムX3 + ガンダニュウム合金 | 改28 | 33+37 | 50+19 | トビア・アロナクス | 伍長D | |
5 | – | 1 | ゴッドガンダム + ガンダニュウム合金 | 改28 | 32+37 | 52+19 | ドモン・カッシュ | GFD | 強気 |
– | 8 | – | サイコガンダムMkⅢ + ガンダニュウム合金 | 改21 | 41+27 | 60+15 | マリア・ニコルス | 少尉D | |
2 | – | – | ネオ・ガンダム(1号機) + ガンダニュウム合金 | 改29 | 31+38 | 51+20 | バズ・ガレムソン | 大佐D | 強気 |
– | – | 2 | ネオ・ガンダム(2号機) + ガンダニュウム合金 | 改29 | 31+38 | 51+20 | トキオ・ランドール | 少尉D | |
7 | – | 10 | パーフェクトガンダム + ガンダニュウム合金 | 改29 | 30+38 | 48+20 | 京田四郎 | 一般D | 強気 |
– | – | 9 | マスターガンダム + ガンダニュウム合金 | 改28 | 33+37 | 53+19 | 東方不敗マスター・アジア | GFD | |
10 | – | – | 武者ターンエーガンダム + ガンダニュウム合金 | 改33 | 25+43 | 45+23 | 侶蘭 | 一般D |
優勝賞品
撃破数 | 名称 | 効果 |
---|---|---|
3 | チョバムアーマー | FAシステム、1回限定。 |
4 | 超高感度ディスクレドーム | EWAC機能、5マス範囲有効。 |
5 | バリア・フィールド | 耐MAP兵器、永続。 |
6 | テム・レイ手製パーツ | ????? |
7 | 出力リミッター解除ユニット | 出力性能上昇、攻撃力25UP、EN20%消費。 |
8 | 戦闘能力覚醒 | 戦闘能力の覚醒、射撃値 / 格闘値 / 回避値5UP。 |
9 | サイコフレーム改 | サイコミュ兵器能力UP、NTL5UP。 |
10 | キング・オブ・ハート取得 | コロニー格闘技覇者の称号、格闘値 / 回避値向上。 |