GジェネFのオリジナルキャラクター「ジェシカ・ラング」に関する情報を掲載しています。
基礎データ
TYPE | EX | 強化後EX | 平常MP | 最大MP | CV | 作品 |
---|---|---|---|---|---|---|
OT | 360 | 720 | 170 | 340 | なし | 初代Gジェネ |
ステータス
育成ボーナスなしでのステータスです。
最終(大佐A)
総合 | 射 | 格 | 回 | NTL | 指 | 魅 | 通 | 操 | 整 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数値 | 70 | 23 | 23 | 24 | – | 7 | 8 | 4 | 4 | 5 |
NTL加算 | 133 | 44 | 44 | 45 | 7 |
初期(伍長D)
総合 | 射 | 格 | 回 | NTL | 指 | 魅 | 通 | 操 | 整 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数値 | 19 | 6 | 6 | 7 | – | 2 | 8 | 2 | 2 | 3 |
NTL加算 | 37 | 12 | 12 | 13 | 2 |
成長タイムライン
階級 | 実総 | 実射 | 実格 | 実回 | 総合 | 射撃 | 格闘 | 回避 | NTL | 指揮 | 魅力 | 通信 | 操舵 | 整備 |
伍長C | 37 | 12 | 12 | 13 | 19 | 6 | 6 | 7 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 3 |
伍長B | 40 | 13 | 13 | 14 | 22 | 7 | 7 | 8 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 3 |
伍長A | 40 | 13 | 13 | 14 | 22 | 7 | 7 | 8 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 3 |
軍曹D | 43 | 14 | 14 | 15 | 25 | 8 | 8 | 9 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 3 |
軍曹C | 43 | 14 | 14 | 15 | 25 | 8 | 8 | 9 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 3 |
軍曹B | 55 | 18 | 18 | 19 | 28 | 9 | 9 | 10 | 3 | 3 | 8 | 2 | 2 | 3 |
軍曹A | 55 | 18 | 18 | 19 | 28 | 9 | 9 | 10 | 3 | 3 | 8 | 2 | 2 | 3 |
曹長D | 58 | 19 | 19 | 20 | 31 | 10 | 10 | 11 | 3 | 3 | 8 | 2 | 2 | 3 |
曹長C | 58 | 19 | 19 | 20 | 31 | 10 | 10 | 11 | 3 | 3 | 8 | 2 | 2 | 3 |
曹長B | 61 | 20 | 20 | 21 | 34 | 11 | 11 | 12 | 3 | 3 | 8 | 2 | 2 | 3 |
曹長A | 61 | 20 | 20 | 21 | 34 | 11 | 11 | 12 | 3 | 3 | 8 | 2 | 2 | 3 |
少尉D | 73 | 24 | 24 | 25 | 37 | 12 | 12 | 13 | 4 | 4 | 8 | 3 | 3 | 4 |
少尉C | 73 | 24 | 24 | 25 | 37 | 12 | 12 | 13 | 4 | 4 | 8 | 3 | 3 | 4 |
少尉B | 76 | 25 | 25 | 26 | 40 | 13 | 13 | 14 | 4 | 4 | 8 | 3 | 3 | 4 |
少尉A | 76 | 25 | 25 | 26 | 40 | 13 | 13 | 14 | 4 | 4 | 8 | 3 | 3 | 4 |
中尉D | 79 | 26 | 26 | 27 | 43 | 14 | 14 | 15 | 4 | 4 | 8 | 3 | 3 | 4 |
中尉C | 79 | 26 | 26 | 27 | 43 | 14 | 14 | 15 | 4 | 4 | 8 | 3 | 3 | 4 |
中尉B | 91 | 30 | 30 | 31 | 46 | 15 | 15 | 16 | 5 | 5 | 8 | 3 | 3 | 4 |
中尉A | 91 | 30 | 30 | 31 | 46 | 15 | 15 | 16 | 5 | 5 | 8 | 3 | 3 | 4 |
大尉D | 94 | 31 | 31 | 32 | 49 | 16 | 16 | 17 | 5 | 5 | 8 | 3 | 3 | 4 |
大尉C | 94 | 31 | 31 | 32 | 49 | 16 | 16 | 17 | 5 | 5 | 8 | 3 | 3 | 4 |
大尉B | 97 | 32 | 32 | 33 | 52 | 17 | 17 | 18 | 5 | 5 | 8 | 3 | 3 | 4 |
大尉A | 97 | 32 | 32 | 33 | 52 | 17 | 17 | 18 | 5 | 5 | 8 | 3 | 3 | 4 |
少佐D | 109 | 36 | 36 | 37 | 55 | 18 | 18 | 19 | 6 | 6 | 8 | 4 | 4 | 5 |
少佐C | 109 | 36 | 36 | 37 | 55 | 18 | 18 | 19 | 6 | 6 | 8 | 4 | 4 | 5 |
少佐B | 112 | 37 | 37 | 38 | 58 | 19 | 19 | 20 | 6 | 6 | 8 | 4 | 4 | 5 |
少佐A | 112 | 37 | 37 | 38 | 58 | 19 | 19 | 20 | 6 | 6 | 8 | 4 | 4 | 5 |
中佐D | 115 | 38 | 38 | 39 | 61 | 20 | 20 | 21 | 6 | 6 | 8 | 4 | 4 | 5 |
中佐C | 115 | 38 | 38 | 39 | 61 | 20 | 20 | 21 | 6 | 6 | 8 | 4 | 4 | 5 |
中佐B | 127 | 42 | 42 | 43 | 64 | 21 | 21 | 22 | 7 | 7 | 8 | 4 | 4 | 5 |
中佐A | 127 | 42 | 42 | 43 | 64 | 21 | 21 | 22 | 7 | 7 | 8 | 4 | 4 | 5 |
大佐D | 130 | 43 | 43 | 44 | 67 | 22 | 22 | 23 | 7 | 7 | 8 | 4 | 4 | 5 |
大佐C | 130 | 43 | 43 | 44 | 67 | 22 | 22 | 23 | 7 | 7 | 8 | 4 | 4 | 5 |
大佐B | 133 | 44 | 44 | 45 | 70 | 23 | 23 | 24 | 7 | 7 | 8 | 4 | 4 | 5 |
おすすめ搭乗機
- ズサカスタム
- ズサ・ダイン
- スラッシュバッファロー
- レズン専用ギラ・ドーガ