GジェネFのオリジナルキャラクター「ショウ・ルスカ」に関する情報を掲載しています。
基礎データ
ショウ・ルスカ | |
---|---|
TYPE | ニュータイプ |
EX | 360 |
平常MP(最大MP) | 170(340) |
CV | – |

シェルド・フォーリー
GジェネFのオリキャラ「シェルド・フォーリー」の情報。最終ステータスや育成プランを掲載。

ジュナス・リアム
GジェネFのオリキャラ「ジュナス・リアム」のステータスや育成プラン、おすすめの搭乗ユニットを掲載。主役っぽい顔で格闘値が秀でている人。加入時は1しかないNTLは成長するにつれぐんぐん伸びて9になる。低い射撃値もNTLのおかけでそれなりになる。
ステータス
成長の傾向
- ランクアップ2回周期で「射撃値」、「格闘値」、「回避値」が+1。
- ランクアップ6回周期で「NTL」が+1。
- 曹長C、中尉B、少佐Aに昇進時に「指揮値」、「通信能力」、「操舵能力」、「整備能力」が+1。
加入時と大佐Aの能力
ショウ・ルスカ 育成ボーナスなし | 伍長D | 大佐A |
---|---|---|
総合値の順位 (NTL補正込) | 7位 /64名 | 4位 /64名 |
総合値(射+格+回) (NTL補正) | 20 (47) | 71 (143) |
射撃値 (NTL補正) | 6 (15) | 23 (47) |
格闘値 (NTL補正) | 7 (16) | 24 (48) |
回避値 (NTL補正) | 7 (16) | 24 (48) |
NTL | 3 | 8 |
指揮値 | 3 | 6 |
魅力値 | 6 | 6 |
通信能力 | 2 | 5 |
操舵能力 | 2 | 5 |
整備能力 | 2 | 5 |
伍長~曹長
伍長
伍長 | 伍長D | 伍長C | 伍長B | 伍長A |
---|---|---|---|---|
総合値 (NTL補正) | 20 (47) | 20 (47) | 23 (50) | 23 (50) |
射撃値 (NTL補正) | 6 (15) | 6 (15) | 7 (16) | 7 (16) |
格闘値 (NTL補正) | 7 (16) | 7 (16) | 8 (17) | 8 (17) |
回避値 (NTL補正) | 7 (16) | 7 (16) | 8 (17) | 8 (17) |
NTL | 3 | 3 | 3 | 3 |
指揮値 | 3 | 3 | 3 | 3 |
魅力値 | 6 | 6 | 6 | 6 |
通信能力 | 2 | 2 | 2 | 2 |
操舵能力 | 2 | 2 | 2 | 2 |
整備能力 | 2 | 2 | 2 | 2 |
軍曹
軍曹 | 軍曹D | 軍曹C | 軍曹B | 軍曹A |
---|---|---|---|---|
総合値 (NTL補正) | 26 (53) | 26 (53) | 29 (65) | 29 (65) |
射撃値 (NTL補正) | 8 (17) | 8 (17) | 9 (21) | 9 (21) |
格闘値 (NTL補正) | 9 (18) | 9 (18) | 10 (22) | 10 (22) |
回避値 (NTL補正) | 9 (18) | 9 (18) | 10 (22) | 10 (22) |
NTL | 3 | 3 | 4 | 4 |
指揮値 | 3 | 3 | 3 | 3 |
魅力値 | 6 | 6 | 6 | 6 |
通信能力 | 2 | 2 | 2 | 2 |
操舵能力 | 2 | 2 | 2 | 2 |
整備能力 | 2 | 2 | 2 | 2 |
曹長
曹長 | 曹長D | 曹長C | 曹長B | 曹長A |
---|---|---|---|---|
総合値 (NTL補正) | 32 (68) | 32 (68) | 35 (71) | 35 (71) |
射撃値 (NTL補正) | 10 (22) | 10 (22) | 11 (23) | 11 (23) |
格闘値 (NTL補正) | 11 (23) | 11 (23) | 12 (24) | 11 (23) |
回避値 (NTL補正) | 11 (23) | 11 (23) | 12 (24) | 12 (24) |
NTL | 4 | 4 | 4 | 4 |
指揮値 | 3 | 4 | 4 | 4 |
魅力値 | 6 | 6 | 6 | 6 |
通信能力 | 2 | 3 | 3 | 3 |
操舵能力 | 2 | 3 | 3 | 3 |
整備能力 | 2 | 3 | 3 | 3 |
少尉~大尉
少尉
少尉 | 少尉D | 少尉C | 少尉B | 少尉A |
---|---|---|---|---|
総合値 (NTL補正) | 38 (83) | 38 (83) | 41 (86) | 41 (86) |
射撃値 (NTL補正) | 12 (27) | 12 (27) | 13 (28) | 13 (28) |
格闘値 (NTL補正) | 13 (28) | 13 (28) | 14 (29) | 14 (29) |
回避値 (NTL補正) | 13 (28) | 13 (28) | 14 (29) | 14 (29) |
NTL | 5 | 5 | 5 | 5 |
指揮値 | 4 | 4 | 4 | 4 |
魅力値 | 6 | 6 | 6 | 6 |
通信能力 | 3 | 3 | 3 | 3 |
操舵能力 | 3 | 3 | 3 | 3 |
整備能力 | 3 | 3 | 3 | 3 |
中尉
中尉 | 中尉D | 中尉C | 中尉B | 中尉A |
---|---|---|---|---|
総合値 (NTL補正) | 44 (89) | 44 (89) | 47 (101) | 47 (101) |
射撃値 (NTL補正) | 14 (29) | 14 (29) | 15 (33) | 15 (33) |
格闘値 (NTL補正) | 15 (30) | 15 (30) | 16 (34) | 16 (34) |
回避値 (NTL補正) | 15 (30) | 15 (30) | 16 (34) | 16 (34) |
NTL | 5 | 5 | 6 | 6 |
指揮値 | 4 | 4 | 5 | 5 |
魅力値 | 6 | 6 | 6 | 6 |
通信能力 | 3 | 3 | 4 | 4 |
操舵能力 | 3 | 3 | 4 | 4 |
整備能力 | 3 | 3 | 4 | 4 |
大尉
大尉 | 大尉D | 大尉C | 大尉B | 大尉A |
---|---|---|---|---|
総合値 (NTL補正) | 50 (104) | 50 (104) | 53 (107) | 53 (107) |
射撃値 (NTL補正) | 16 (34) | 16 (34) | 17 (35) | 17 (35) |
格闘値 (NTL補正) | 17 (35) | 17 (35) | 18 (36) | 18 (36) |
回避値 (NTL補正) | 17 (35) | 17 (35) | 18 (36) | 18 (36) |
NTL | 6 | 6 | 6 | 6 |
指揮値 | 5 | 5 | 5 | 5 |
魅力値 | 6 | 6 | 6 | 6 |
通信能力 | 4 | 4 | 4 | 4 |
操舵能力 | 4 | 4 | 4 | 4 |
整備能力 | 4 | 4 | 4 | 4 |
少佐~大佐
少佐
少佐 | 少佐D | 少佐C | 少佐B | 少佐A |
---|---|---|---|---|
総合値 (NTL補正) | 56 (119) | 56 (119) | 59 (122) | 59 (122) |
射撃値 (NTL補正) | 18 (39) | 18 (39) | 19 (40) | 19 (40) |
格闘値 (NTL補正) | 19 (40) | 19 (40) | 20 (41) | 20 (41) |
回避値 (NTL補正) | 19 (40) | 19 (40) | 20 (41) | 20 (41) |
NTL | 7 | 7 | 7 | 7 |
指揮値 | 5 | 5 | 5 | 6 |
魅力値 | 6 | 6 | 6 | 6 |
通信能力 | 4 | 4 | 4 | 5 |
操舵能力 | 4 | 4 | 4 | 5 |
整備能力 | 4 | 4 | 4 | 5 |
中佐
中佐 | 中佐D | 中佐C | 中佐B | 中佐A |
---|---|---|---|---|
総合値 (NTL補正) | 62 (125) | 62 (125) | 65 (137) | 65 (137) |
射撃値 (NTL補正) | 20 (41) | 20 (41) | 21 (45) | 21 (45) |
格闘値 (NTL補正) | 21 (42) | 21 (42) | 22 (46) | 22 (46) |
回避値 (NTL補正) | 21 (42) | 21 (42) | 22 (46) | 22 (46) |
NTL | 7 | 7 | 8 | 8 |
指揮値 | 6 | 6 | 6 | 6 |
魅力値 | 6 | 6 | 6 | 6 |
通信能力 | 5 | 5 | 5 | 5 |
操舵能力 | 5 | 5 | 5 | 5 |
整備能力 | 5 | 5 | 5 | 5 |
大佐
大佐 | 大佐D | 大佐C | 大佐B | 大佐A |
---|---|---|---|---|
総合値 (NTL補正) | 68 (140) | 68 (140) | 71 (143) | 71 (143) |
射撃値 (NTL補正) | 22 (46) | 22 (46) | 23 (47) | 23 (47) |
格闘値 (NTL補正) | 23 (47) | 23 (47) | 24 (48) | 24 (48) |
回避値 (NTL補正) | 23 (47) | 23 (47) | 24 (48) | 24 (48) |
NTL | 8 | 8 | 8 | 8 |
指揮値 | 6 | 6 | 6 | 6 |
魅力値 | 6 | 6 | 6 | 6 |
通信能力 | 5 | 5 | 5 | 5 |
操舵能力 | 5 | 5 | 5 | 5 |
整備能力 | 5 | 5 | 5 | 5 |
育成プラン
大佐Aのボーナス無振りステータスに、計8回の育成ボーナスを加算した育成プランを立ててみました。
実用的では無いプランもありますが、こんなんも出来るよーということで。
パイロット特化型
育成ボーナスを「パイロットに8回」割り振って戦闘能力を伸ばしたパターン。
ショウ・ルスカ (大佐A) | パイロット特化型 | ※参考値 育成ボーナスなし |
---|---|---|
総合値 (NTL補正) | 95 (167) | 71 (143) |
射撃値 (NTL補正) | 31 (55) | 23 (47) |
格闘値 (NTL補正) | 32 (56) | 24 (48) |
回避値 (NTL補正) | 32 (56) | 24 (48) |
NTL | 8 | 8 |
指揮値 | 6 | 6 |
魅力値 | 6 | 6 |
通信能力 | 5 | 5 |
操舵能力 | 5 | 5 |
整備能力 | 5 | 5 |
おすすめ搭乗ユニット

管理人
キャラクターの能力やイメージなどから「こんなん乗せたら、しっくりくるんちゃう?…知らんけど。」というユニットをピックアップしました。