GジェネFのオリジナルキャラクター「イワン・イワノフ」に関する情報を掲載しています。
基礎データ
イワン・イワノフ | |
---|---|
TYPE | ニュータイプ |
EX | 220 |
平常MP(最大MP) | 125(250) |
CV | 広川 太一郎 |


クレア・ヒースロー
GジェネFのオリキャラ「クレア・ヒースロー」の情報。最終ステータスや育成プランを掲載。


カチュア・リィス
GジェネFのオリキャラ「カチュア・リィス」の情報。最終ステータスや育成プランを掲載。


シス・ミットヴィル
GジェネFのオリキャラ「シス・ミットヴィル」のステータスや育成プラン、おすすめの搭乗ユニットを掲載。加入後即育成を推奨。最終的にオリキャラ中No2の実力となり、大佐D以降に強化・NT化でNTL9に達する。雰囲気通り強化人間にして運用したい。


ジュナス・リアム
GジェネFのオリキャラ「ジュナス・リアム」のステータスや育成プラン、おすすめの搭乗ユニットを掲載。主役っぽい顔で格闘値が秀でている人。加入時は1しかないNTLは成長するにつれぐんぐん伸びて9になる。低い射撃値もNTLのおかけでそれなりになる。
ステータス
成長の傾向
- 昇進時に「射撃値」、「格闘値」、「回避値」が+1。
- 曹長C、中尉B、少佐Aに昇進時に「NTL」、「指揮値」が+1。
- 少尉D、少佐Dに昇進時に「通信能力」、「操舵能力」、「整備能力」が+1。
加入時と大佐Aの能力
イワン・イワノフ 育成ボーナスなし | 伍長D | 大佐A |
---|---|---|
総合値の順位 (NTL補正込) | 5位 /64名 | 20位 /64名 |
総合値(射+格+回) (NTL補正) | 3 (57) | 27 (108) |
射撃値 (NTL補正) | 1 (19) | 9 (36) |
格闘値 (NTL補正) | 1 (19) | 9 (36) |
回避値 (NTL補正) | 1 (19) | 9 (36) |
NTL | 6 | 9 |
指揮値 | 1 | 4 |
魅力値 | 1 | 1 |
通信能力 | 1 | 3 |
操舵能力 | 1 | 3 |
整備能力 | 1 | 3 |
伍長~曹長
伍長
伍長 | 伍長D | 伍長C | 伍長B | 伍長A |
---|---|---|---|---|
総合値 (NTL補正) | 3 (57) | 3 (57) | 3 (57) | 3 (57) |
射撃値 (NTL補正) | 1 (19) | 1 (19) | 1 (19) | 1 (19) |
格闘値 (NTL補正) | 1 (19) | 1 (19) | 1 (19) | 1 (19) |
回避値 (NTL補正) | 1 (19) | 1 (19) | 1 (19) | 1 (19) |
NTL | 6 | 6 | 6 | 6 |
指揮値 | 1 | 1 | 1 | 1 |
魅力値 | 1 | 1 | 1 | 1 |
通信能力 | 1 | 1 | 1 | 1 |
操舵能力 | 1 | 1 | 1 | 1 |
整備能力 | 1 | 1 | 1 | 1 |
軍曹
軍曹 | 軍曹D | 軍曹C | 軍曹B | 軍曹A |
---|---|---|---|---|
総合値 (NTL補正) | 6 (60) | 6 (60) | 6 (60) | 6 (60) |
射撃値 (NTL補正) | 2 (20) | 2 (20) | 2 (20) | 2 (20) |
格闘値 (NTL補正) | 2 (20) | 2 (20) | 2 (20) | 2 (20) |
回避値 (NTL補正) | 2 (20) | 2 (20) | 2 (20) | 2 (20) |
NTL | 6 | 6 | 6 | 6 |
指揮値 | 1 | 4 | 4 | 4 |
魅力値 | 1 | 1 | 1 | 1 |
通信能力 | 1 | 1 | 1 | 1 |
操舵能力 | 1 | 1 | 1 | 1 |
整備能力 | 1 | 1 | 1 | 1 |
曹長
曹長 | 曹長D | 曹長C | 曹長B | 曹長A |
---|---|---|---|---|
総合値 (NTL補正) | 9 (63) | 9 (72) | 9 (72) | 9 (72) |
射撃値 (NTL補正) | 3 (21) | 3 (24) | 3 (24) | 3 (24) |
格闘値 (NTL補正) | 3 (21) | 3 (24) | 3 (24) | 3 (24) |
回避値 (NTL補正) | 3 (21) | 3 (24) | 3 (24) | 3 (24) |
NTL | 6 | 7 | 7 | 7 |
指揮値 | 1 | 2 | 2 | 2 |
魅力値 | 1 | 1 | 1 | 1 |
通信能力 | 1 | 1 | 1 | 1 |
操舵能力 | 1 | 1 | 1 | 1 |
整備能力 | 1 | 1 | 1 | 1 |
少尉~大尉
少尉
少尉 | 少尉D | 少尉C | 少尉B | 少尉A |
---|---|---|---|---|
総合値 (NTL補正) | 12 (75) | 12 (75) | 12 (75) | 12 (75) |
射撃値 (NTL補正) | 4 (25) | 4 (25) | 4 (25) | 4 (25) |
格闘値 (NTL補正) | 4 (25) | 4 (25) | 4 (25) | 4 (25) |
回避値 (NTL補正) | 4 (25) | 4 (25) | 4 (25) | 4 (25) |
NTL | 7 | 7 | 7 | 7 |
指揮値 | 2 | 2 | 2 | 2 |
魅力値 | 1 | 1 | 1 | 1 |
通信能力 | 2 | 2 | 2 | 2 |
操舵能力 | 2 | 2 | 2 | 2 |
整備能力 | 2 | 2 | 2 | 2 |
中尉
中尉 | 中尉D | 中尉C | 中尉B | 中尉A |
---|---|---|---|---|
総合値 (NTL補正) | 15 (78) | 15 (78) | 15 (87) | 15 (87) |
射撃値 (NTL補正) | 5 (26) | 5 (26) | 5 (29) | 5 (29) |
格闘値 (NTL補正) | 5 (26) | 5 (26) | 5 (29) | 5 (29) |
回避値 (NTL補正) | 5 (26) | 5 (26) | 5 (29) | 5 (29) |
NTL | 7 | 7 | 8 | 8 |
指揮値 | 2 | 2 | 3 | 3 |
魅力値 | 1 | 1 | 1 | 1 |
通信能力 | 2 | 2 | 2 | 2 |
操舵能力 | 2 | 2 | 2 | 2 |
整備能力 | 2 | 2 | 2 | 2 |
大尉
大尉 | 大尉D | 大尉C | 大尉B | 大尉A |
---|---|---|---|---|
総合値 (NTL補正) | 18 (90) | 18 (90) | 18 (90) | 18 (90) |
射撃値 (NTL補正) | 6 (30) | 6 (30) | 6 (30) | 6 (30) |
格闘値 (NTL補正) | 6 (30) | 6 (30) | 6 (30) | 6 (30) |
回避値 (NTL補正) | 6 (30) | 6 (30) | 6 (30) | 6 (30) |
NTL | 8 | 8 | 8 | 8 |
指揮値 | 3 | 3 | 3 | 3 |
魅力値 | 1 | 1 | 1 | 1 |
通信能力 | 2 | 2 | 2 | 2 |
操舵能力 | 2 | 2 | 2 | 2 |
整備能力 | 2 | 2 | 2 | 2 |
少佐~大佐
少佐
少佐 | 少佐D | 少佐C | 少佐B | 少佐A |
---|---|---|---|---|
総合値 (NTL補正) | 21 (93) | 21 (93) | 21 (93) | 21 (102) |
射撃値 (NTL補正) | 7 (31) | 7 (31) | 7 (31) | 7 (34) |
格闘値 (NTL補正) | 7 (31) | 7 (31) | 7 (31) | 7 (34) |
回避値 (NTL補正) | 7 (31) | 7 (31) | 7 (31) | 7 (34) |
NTL | 8 | 8 | 8 | 9 |
指揮値 | 3 | 3 | 3 | 4 |
魅力値 | 1 | 1 | 1 | 1 |
通信能力 | 3 | 3 | 3 | 3 |
操舵能力 | 3 | 3 | 3 | 3 |
整備能力 | 3 | 3 | 3 | 3 |
中佐
中佐 | 中佐D | 中佐C | 中佐B | 中佐A |
---|---|---|---|---|
総合値 (NTL補正) | 24 (105) | 24 (105) | 24 (105) | 24 (105) |
射撃値 (NTL補正) | 8 (35) | 8 (35) | 8 (35) | 8 (35) |
格闘値 (NTL補正) | 8 (35) | 8 (35) | 8 (35) | 8 (35) |
回避値 (NTL補正) | 8 (35) | 8 (35) | 8 (35) | 8 (35) |
NTL | 9 | 9 | 9 | 9 |
指揮値 | 4 | 4 | 4 | 4 |
魅力値 | 1 | 1 | 1 | 1 |
通信能力 | 3 | 3 | 3 | 3 |
操舵能力 | 3 | 3 | 3 | 3 |
整備能力 | 3 | 3 | 3 | 3 |
大佐
大佐 | 大佐D | 大佐C | 大佐B | 大佐A |
---|---|---|---|---|
総合値 (NTL補正) | 27 (108) | 27 (108) | 27 (108) | 27 (108) |
射撃値 (NTL補正) | 9 (36) | 9 (36) | 9 (36) | 9 (36) |
格闘値 (NTL補正) | 9 (36) | 9 (36) | 9 (36) | 9 (36) |
回避値 (NTL補正) | 9 (36) | 9 (36) | 9 (36) | 9 (36) |
NTL | 9 | 9 | 9 | 9 |
指揮値 | 4 | 4 | 4 | 4 |
魅力値 | 1 | 1 | 1 | 1 |
通信能力 | 3 | 3 | 3 | 3 |
操舵能力 | 3 | 3 | 3 | 3 |
整備能力 | 3 | 3 | 3 | 3 |
育成プラン
大佐Aのボーナス無振りステータスに、計8回の育成ボーナスを加算した育成プランを立ててみました。
実用的では無いプランもありますが、こんなんも出来るよーということで。
パイロット特化型
育成ボーナスを「パイロットに8回」割り振って戦闘能力を伸ばしたパターン。
イワン・イワノフ (大佐A) | パイロット特化型 | ※参考値 育成ボーナスなし |
---|---|---|
総合値 (NTL補正) | 51 (132) | 27 (108) |
射撃値 (NTL補正) | 17 (44) | 9 (36) |
格闘値 (NTL補正) | 17 (44) | 9 (36) |
回避値 (NTL補正) | 17 (44) | 9 (36) |
NTL | 9 | 9 |
指揮値 | 4 | 4 |
魅力値 | 1 | 1 |
通信能力 | 3 | 3 |
操舵能力 | 3 | 3 |
整備能力 | 3 | 3 |
NTLを加算した総合値132は、育成ボーナスなしで育ち切った「シェルド・フォーリー」 「ルナ・シーン」 と同じ。


シェルド・フォーリー
GジェネFのオリキャラ「シェルド・フォーリー」の情報。最終ステータスや育成プランを掲載。


ルナ・シーン
GジェネFのオリキャラ「ルナ・シーン」ののステータスや育成プラン、おすすめの搭乗ユニットを掲載。深青緑のロングヘアーとリップが特徴的。育て方次第でハマーン様を超えるパイロットだったり、前線で暴れられる司令官、超一流のドライバーになれる逸材。
ドライバー型
zeromebaさんがドライバーの育成について考察されている記事に、イワン・イワノフの名が!
管理人の頭は「欠点の多いけど、NTL9やし…パイロットか。」程度にしか思ってなかったので、まさに目から鱗でした。
ドライバーに必要な能力についても、非常に丁寧に検証されていて勉強になりました。
zeromebaさんがドライバーの育成について
考察された記事はこちら。
おすすめ搭乗ユニット


管理人
キャラクターの能力やイメージなどから「こんなん乗せたら、しっくりくるんちゃう?…知らんけど。」というユニットをピックアップしました。