GジェネFの参戦作品「機動戦士Vガンダム」に関する情報を掲載しています。
作品概要
プロローグ
人類が宇宙へと生息圏を広げてから
約1世紀半………。人類は汚染した地球を再生するため
人々の大半が宇宙へと移り住み
それが十分になじむ時代になっていた。だが………
人は争いという業からは逃れられないのか。
宇宙世紀0150年代へと突入した
この時代にもなお
戦争という歴史は繰り返されていた。時に宇宙世紀0152年。
コロニー国家ザンスカール帝国は
軍事組織、ベスパを結成して
地球に対する侵攻を開始………。「ザンスカール戦争」の始まりである。
女王マリアの指導力とギロチンの恐怖を
巧みに使い分けるザンスカール帝国は
瞬く間に地球を蹂躙。
これに対し地球連邦軍は
全く無力であった。長きにわたる平穏で弱体化した
連邦軍にベスパを阻む力はなく
戦いは、民間より興った軍事組織
リガ・ミリティアによって行われる。そして0153年4月。
ポイント・カサレリアへと侵攻した
ベスパに対し、リガ・ミリティアは
新兵器「Vガンダム」を投入。ザンスカール帝国と
引用プロフィールモード
リガ・ミリティアの戦いに
今、転機が訪れようとしていた。
関連作品

機動戦士ガンダムF91
GジェネFの参戦作品「機動戦士ガンダムF91」の情報。シナリオ2ステージを収録。戦艦6種、機体14機種、キャラクター24名、サポートユニット1種が参戦。

機動戦士ガンダム 逆襲のシャア
GジェネFの参戦作品「機動戦士ガンダム 逆襲のシャア」の情報。シナリオ2ステージを収録。戦艦9種、機体10機種、キャラクター15名、サポートユニット2種が参戦。
マルチシチュエーションモード
データベース
戦艦
戦艦名 | 黒歴史コード | COST |
---|---|---|
アドラステア | 地上:08-1716277 飛行:08-8831162 | 57,700 |
アマルテア | 03-3109924 | 27,000 |
エンジェル・ハイロゥ | 10-5400385 | 102,500 |
カイラスギリー | 10-3551921 | 115,600 |
ガウンランド | 03-5533039 | 22,000 |
カミオン | 01-6654367 | 6,800 |
カリスト | 02-7493921 | 22,100 |
クラップ | 03-1012833 | 25,200 |
シノーペ ・魚の骨 | 01-2172792 魚の骨:- | 8,700 魚の骨:- |
シャトル(引越し公社) | – | – |
ジャンヌダルク | 07-4756796 | 50,300 |
シュバッテン | – | – |
スクイード | 06-0355058 | 44,400 |
ダルマシアン | – | – |
ホワイトアーク | 01-4199237 | 13,200 |
メリリン | 05-8936109 | 42,500 |
輸送機(リガ・ミリティア) | – | – |
ラステオ | 地上:- 飛行:- | – |
ラビアンローズⅣ | 04-5884619 | 29,700 |
リーンホース | 03-0343246 | 27,500 |
リーンホースJr. | 07-5100116 | 53,300 |
リシテア | 地上:05-5271218 飛行:05-5942081 | 37,500 |
機体
機体名 | 黒歴史コード | COST |
---|---|---|
V2ガンダム ・V2ガンダム ・V2アサルト ・V2バスター ・コア・ファイター(V2) V2アサルトバスター ・V2アサルトバスター ・コア・ファイター(V2AB) | 分離形態:07-7322672 MS形態:07-0972604 アサルト:07-9303206 バスター:07-4024658 トップ・ファイターV2:07-2214348 コア・ファイター:- V2アサルトバスター:07-3284007 コア・ファイター:- | 41,500 V2アサルトバスター:38,300 コア・ファイター:0 |
Vガンダム ・Vガンダム ・コア・ファイターV | 分離形態:05-7527981 MS形態:05-6227707 コア・ファイター:01-2125974 トップ・ファイターV:05-1711031 | 26,500 コア・ファイター:7,700 |
Vガンダム・ヘキサ | 分離形態:06-5458872 MS形態:06-4310330 トップ・ファイターV:05-9907005 | 26,500 |
Vダッシュ・ガンダム コア・ブースターV | 分離形態:05-2732911 MS形態:05-2872201 コア・ブースターV:- | 26,500 コア・ブースターV:0 |
アインラッド | – | 0 |
アビゴル | MA形態:07-0680173 MS形態:07-1673290 | 24,700 |
オーバーヘッドホーク | 01-3887035 | 5,200 |
ガリクソン | 01-2894638 | 7,900 |
ガルグイユ | MA形態:04-7118387 MS形態:04-0561080 | 17,500 |
ガンイージ | 05-3712216 | 20,100 |
ガンブラスター | 05-9116105 | 20,300 |
ゲドラフ | 04-0178623 ツインラッド:05-3058147 脱出:- | 23,000 脱出:0 |
ゲンガオゾ | 07-1358735 | 25,900 |
ゴッゾーラ | 05-3920261 | 20,100 |
ゴトラタン | 07-0701775 | 29,600 |
コンティオ | 07-0932832 | 24,100 |
サンドージュ | 02-1812499 | 8,400 |
ザンネック | 07-9298954 | 29,100 |
ジェムズガン | 04-1506195 | 18,200 |
シャイターン | 05-5026641 | 18,900 |
シャッコー | 03-9791268 | 16,500 |
ジャバコ | 05-5552260 | 21,100 |
ジャベリン | 04-7391933 | 18,200 |
戦斗バイク ・戦斗バイク乙タイプ ・戦斗バイク甲タイプ | 乙:01-6611859 甲:01-9476998 | 6,100 |
ゾリディア | 04-0135721 | 16,800 |
ゾロ | 分離形態:02-2651575 MS形態:02-4072933 トップターミナル:02-1988680 (赤) 分離形態:02-2383175 MS形態:02-4637353 トップターミナル:02-2658172 | 12,200 |
ゾロアット | 04-4468882 イベント:04-1661154 白:04-5446052 | 16,000 |
ゾロ改 | 02-9372044 | 12,800 |
ツインラッド | – | 0 |
ドッゴーラ | 青:10-6915858 赤:10-2523915 | 39,600 |
ドムットリア | MA形態:04-1709665 MS形態:04-1949280 | 19,600 |
トムリアット | MA形態:04-4843066 MS形態:04-3145075 | 17,900 |
ビルケナウ | 07-8793682 | 25,800 |
ブルッケング | 06-6681406 指揮官機:07-8461455 | 26,500 |
ヘビーガン(マケドニア仕様) | 04-4844500 | 17,200 |
メッメドーザ | 05-2374867 | 21,100 |
リカール | 07-1464143 | 25,000 |
リグ・コンティオ | 08-2209414 | 31,400 |
リグ・シャッコー | 06-9850646 近衛師団用:06-3959725 | 24,700 |
サポートユニット
オプションパーツ
名称 | COST | |
---|---|---|
1 | リング・サイコミュ | 10,000 |
キャラクター
名前 | TYPE | レンタル・黒歴史コード | COST |
---|---|---|---|
アルベオ・ピピニーデン | ノーマル | – | – |
ウォレン・トレイス | ノーマル | – | – |
ウッソ・エヴィン | ニュータイプ | 01-7875058 | 7,450 |
エリシャ・クランスキー | ノーマル | – | – |
オイ・ニュング | ノーマル | – | – |
オーティス・アーキング | ノーマル | – | – |
オデロ・ヘンリーク | ノーマル | 01-9321406 | 3,150 |
オリファー・イノエ | ノーマル | 01-4749018 | 5,200 |
カテジナ・ルース | ノーマル | 01-8711189 | 5,200 |
ガリー・タン | ノーマル | – | – |
カリンガ・ヴォーゲル | ノーマル | – | – |
カレル・マサリク | ノーマル | – | – |
キスハール・バグワット | ノーマル | – | – |
キル・タンドン | ノーマル | – | – |
クロノクル・アシャー | ニュータイプ | 01-0023680 | 5,600 |
クワン・リー | ノーマル | – | – |
ケイト・ブッシュ | ノーマル | – | – |
ゲトル・デプレ | ノーマル | – | – |
ゴズ・バール | ノーマル | – | – |
ゴッドワルド・ハイン | ノーマル | – | – |
コニー・フランシス | ノーマル | – | – |
シャクティ・カリン | ニュータイプ | 01-9844092 | 3,500 |
ジュンコ・ジェンコ | ノーマル | – | – |
ジン・ジャハナム(影武者) | ノーマル | – | – |
タシロ・ヴァゴ | ノーマル | – | – |
ドゥカー・イク | ノーマル | – | – |
トッリー・アーエス | ノーマル | – | – |
トッリー・アーエス隊 ・トッリー・アーエス隊1 ・トッリー・アーエス隊2 | ノーマル | – | – |
トマーシュ・マサリク | ノーマル | – | – |
ネス・ハッシャー | ノーマル | – | – |
ハロ | ノーマル | ※・01-3169622 | 3,850 |
ハンゲルグ・エヴィン | ノーマル | – | – |
ファラ・グリフォン ・ファラ・グリフォン ・ファラ・グリフォン(強化) | ノーマル 強化人間 | OT:- 強化:01-6980178 | OT:- 強化:6,950 |
フォンセ・カガチ | ノーマル | – | – |
フランチェスカ・オハラ | ノーマル | – | – |
ブロッホ | ノーマル | – | – |
ペギー・リー | ノーマル | – | – |
ヘレン・ジャクソン | ノーマル | – | – |
マーベット・フィンガーハット | ノーマル | 01-4137555 | 4,850 |
マチス・ワーカー | ノーマル | – | – |
マヘリア・メリル | ノーマル | – | – |
マリア・ピァ・アーモニア | ニュータイプ | – | – |
マルチナ・クランスキー | ノーマル | – | – |
ミューラ・ミゲル | ノーマル | – | – |
ミリエラ・カタン | ノーマル | – | – |
ムッターマ・ズガン | ノーマル | – | – |
ムバラク・スターン | ノーマル | – | – |
メッチェ・ルーベンス | ノーマル | – | – |
ユカ・マイラス | ノーマル | – | – |
ルペ・シノ | ノーマル | – | – |
レオニード・アルモドバル | ノーマル | – | – |
レンダ・デ・パロマ | ノーマル | – | – |
ロベルト・ゴメス | ノーマル | 01-0150141 | 4,700 |
ロメロ・マラバル | ノーマル | – | – |
ワタリー・ギラ | ノーマル | – | – |
関連リンク
■シナリオが収録されている作品
- 機動戦士ガンダム
- 機動戦士ガンダム 第08MS小隊
- 機動戦士ガンダム外伝 THE BLUE DESTINY
- 機動戦士ガンダム外伝 コロニーの落ちた地で…
- 機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争
- 機動戦士ガンダム0083 スターダストメモリー
- 機動戦士Zガンダム
- ガンダムセンチネル
- 機動戦士ガンダムZZ
- 機動戦士ガンダム 逆襲のシャア
- 機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ
- 機動戦士ガンダムF90
- 機動戦士ガンダム シルエットフォーミュラ91
- 機動戦士ガンダムF91
- 機動戦士クロスボーン・ガンダム
- 機動戦士Vガンダム
- 機動武闘伝Gガンダム
- 新機動戦記ガンダムW
- 新機動戦記ガンダムW デュアルストーリー G-UNIT
- 新機動戦記ガンダムW Endless Waltz
- 機動新世紀ガンダムX
- ∀ガンダム
- GGENERATIONシリーズ