育てたオリジナル部隊を使って、対戦できるモードです。
新しく部隊を編成して、対戦することもできます。COMとの対戦も可能です。
基本的なゲームの進め方は、マルチシチュエーションモードと同じです。ゲームガイドマニュアルより引用
ステージマップ
STAGE MAP1
レベル | フィールド1 | フィールド2 | フィールド3 | フィールド4 |
★ | 宇宙 ・1P本拠地 ・2P本拠地 | 宇宙 ・3P本拠地 ・4P本拠地 | – | – |
STAGE MAP2
レベル | フィールド1 | フィールド2 | フィールド3 | フィールド4 |
★ | 空中 | 地上 ・1P本拠地 ・2P本拠地 ・3P本拠地 ・4P本拠地 | – | – |
STAGE MAP3
レベル | フィールド1 | フィールド2 | フィールド3 | フィールド4 |
★★ | 地上 ・1P本拠地 ・2P本拠地 ・3P本拠地 ・4P本拠地 | 水中 | – | – |
STAGE MAP4
レベル | フィールド1 | フィールド2 | フィールド3 | フィールド4 |
★★ | 宇宙 ・1P本拠地 | 宇宙 ・3P本拠地 | 空中 | 地上 ・2P本拠地 ・4P本拠地 |
STAGE MAP5
レベル | フィールド1 | フィールド2 | フィールド3 | フィールド4 |
★★★ | 宇宙 ・2P本拠地 | 宇宙 ・1P本拠地 | 宇宙 ・3P本拠地 | 月面 ・4P本拠地 |
使用可能勢力
地球連邦(0079)
1年戦争時の地球連邦軍。
ガンダムはもちろん、戦闘機や戦車など安価な期待も生産可能。
サイコミュ搭載機は一切いない。
名称 | COST | 名称 | COST |
デプ・ロッグ | 3,800 | 61式戦車 | 3,900 |
ドン・エスカルゴ | 4,000 | ボール | 4,900 |
ディッシュ連絡機 | 5,000 | フライ・マンタ | 5,100 |
コア・イージー | 5,300 | パブリク | 5,500 |
コア・ファイター | 5,600 | 先行量産型ボール | 5,700 |
セイバーフィッシュ | 7,100 | ホバートラック | 7,100 |
量産型ガンタンク | 7,100 | アクアジム | 7,800 |
ジム | 7,800 | ジムコマンド | 8,300 |
寒冷地専用ジム | 8,300 | ガンタンク | 8,600 |
量産型ガンキャノン | 9,300 | ジムスナイパーカスタム | 9,900 |
ガンダイバー | 10,200 | 陸戦型ジム | 10,300 |
Gファイター | 10,300 | コア・ブースター | 10,300 |
ジムスナイパーⅡ | 10,400 | ガンダム・ピクシー | 11,200 |
ブルーディスティニー1号機 | 11,400 | ガンキャノン | 11,900 |
陸戦型ガンダム | 12,600 | ブルーディスティニー3号機 | 12,700 |
Ez8 | 13,900 | ガンダム | 16,200 |
ガンダムNT1-FA | 20,800 | パーフェクトガンダム | 29,600 |
ジオン公国
「ジオン脅威のメカニズム」ジオン公国の機体と、なぜかオールズモビルの機体が生産可能。
ジオン残党ではあるが、一年戦争当時の機体とは基本性能が違うので縛りルールを設けての対戦時には使えないか。
名称 | COST | 名称 | COST |
ルッグン | 2,700 | プローバー | 3,700 |
ドップ | 4,200 | マゼラ・アタック | 4,300 |
ザクⅠ | 5,400 | ガトル | 5,700 |
アッガイ | 5,900 | ザク強行偵察型 | 6,800 |
ザクマリン | 7,100 | ザクⅡJ型 | 7,800 |
ザクⅡF型 | 7,800 | ザクキャノン | 7,900 |
ザクマインレイヤー | 8,000 | 高機動型ザクⅡ | 8,200 |
ザクⅡ改 | 8,400 | グフ | 9,800 |
リック・ドム | 10,100 | ザクレロ | 10,600 |
ゴック | 10,600 | ドム | 10,700 |
B3グフ | 10,700 | イフリート改 | 12,100 |
ハイ・ゴック | 12,200 | ゲルググ | 12,400 |
ズゴック | 12,400 | ゲルググJ | 12,500 |
ブルーディスティニー2号機 | 12,700 | 高機動型ゲルググ | 13,300 |
ギャン | 13,600 | ズゴックE | 14,400 |
ケンプファー | 14,900 | RFザク | 14,900 |
RFグフ | 18,600 | ゾック | 19,200 |
ライノサラスA型 | 19,800 | RFズゴック | 20,400 |
RFドム | 21,400 | エルメス | 21,700 |
ビクロ | 22,700 | グラブロ | 22,800 |
ジオング | 24,000 | グラウ・ブロ | 24,300 |
RFゲルググ | 24,800 | RFギャン | 25,400 |
量産型ビクザム | 25,500 | アッザム | 26,600 |
アプサラスⅡ | 26,900 | RFアッザム | 35,100 |
アプサラスⅢ | 40,900 | ビクザム | 46,900 |
地球連邦(0083)
デラーズ紛争時の地球連邦軍。
生産できる機体数は減っているが、「ガンダム開発計画」の機体を始めとして、性能の上がった機体が揃う。
サイコミュ搭載機はまだ、おあずけ。
名称 | COST | 名称 | COST |
デプ・ロッグ | 3,800 | 61式戦車 | 3,900 |
ドン・エスカルゴ | 4,000 | ディッシュ連絡機 | 5,000 |
フライ・マンタ | 5,100 | コア・イージー | 5,300 |
パブリク | 5,500 | セイバーフィッシュ | 6,100 |
ボール改修型 | 6,700 | ホバートラック | 7,100 |
アクアジム | 7,800 | ジム改 | 8,700 |
ジム・カスタム | 9,800 | ジム・キャノンⅡ | 9,900 |
ジム・クゥエル | 10,000 | ガンダイバー | 10,200 |
パワードジム | 10,300 | ジムスナイパーⅡ | 10,400 |
GP03-S | 17,200 | GP02 | 18,300 |
GP01 | 19,400 | GP01-Fb | 20,200 |
GP03-D | 60,200 | – | – |
デラーズフリート
ジオン公国の機体を中心にブラッシュアップされた様なラインナップ。
安価な戦車から本作屈指の強MAまで幅広く揃う。
名称 | COST | 名称 | COST |
ルッグン | 2,700 | プローバー | 3,700 |
ドップ | 4,200 | マゼラ・アタック | 4,300 |
ガトル | 5,700 | ザク強行偵察型 | 6,800 |
ドラッツェ | 7,000 | ザクⅡF型 | 7,800 |
ザクⅡJ型 | 7,800 | ザクキャノン | 7,900 |
ディザート・ザク | 8,400 | デザートゲルググ | 12,000 |
ハイ・ゴック | 12,200 | リック・ドムⅡ | 12,400 |
ドム・トローペン | 13,400 | ザメル | 14,100 |
ズゴックE | 14,400 | ゲルググM | 14,500 |
ガーベラ・テトラ | 17,500 | GP02A | 21,300 |
ヴァル・ヴァロ | 27,100 | ノイエ・ジール | 60,600 |
ノイエ・ジールⅡ | 69,200 | – | – |
エゥーゴ
Z~ZZの主役機が揃う少数精鋭部隊。
ただし、キュベレイMkⅡは生産出来ないので、黒歴史コードを使わずしてガンダムチームの再現は出来ない。
名称 | COST | 名称 | COST |
コア・ファイターZZ | 6,200 | アクアジム | 7,800 |
ガンダイバー | 10,200 | ジムⅡ | 10,200 |
ネモ | 10,700 | ジムⅢ | 11,200 |
Gディフェンサー | 12,500 | メタス | 13,400 |
ガンキャノン・ディテクター | 16,300 | 量産型Zガンダム | 16,700 |
リック・ディアス | 16,700 | ガンダムMkⅡ | 18,900 |
リック・ディアスⅡ | 19,700 | 量産型ZZガンダム | 21,400 |
百式 | 21,700 | ディジェ | 21,700 |
ガンダムMkⅢ | 21,800 | メガライダー | 22,600 |
ディジェSE-R | 23,400 | Zガンダム | 26,000 |
ZZガンダム-FA | 46,000 | – | – |
ティターンズ
一年戦争時の地球連邦軍とジオン公国を足して、2で割って、悪役感を足した感じのラインナップ。
癖のある機体が揃う。
名称 | COST | 名称 | COST |
ザクタンク | 4,600 | セイバーフィッシュ | 6,100 |
ザク強行偵察型 | 6,800 | ジムキャノン | 7,500 |
ザクマリナー | 8,700 | ガンタンクⅡ | 8,800 |
ジム・クゥエル | 10,000 | ジムⅡ | 10,200 |
グフ飛行試験型 | 10,600 | ハイザック | 11,200 |
ガンキャノンⅡ | 11,600 | アクトザク | 13,500 |
ハイザックカスタム | 13,500 | マラサイ | 13,800 |
ガルバルディβ | 14,800 | バーザム | 15,400 |
アッシマー | 18,700 | ハンブラビ | 20,200 |
ガブスレイ | 20,900 | ギャプラン | 21,600 |
バイアラン | 23,000 | ボリノーク・サマーン | 24,500 |
パラス・アテネ | 24,500 | バウンド・ドッグ | 26,600 |
メッサーラ | 27,200 | ジ・O | 28,800 |
タイタニア | 31,200 | サイコガンダム | 73,600 |
サイコガンダムMkⅡ | 84,700 | – | – |
地球連邦(0088)
ガンダムセンチネルでのα任務部隊。
ガンダム系の機体はCOSTがぐんっと上がる。
それとついに準サイコミュ搭載機が生産可能になった。
名称 | COST | 名称 | COST |
フライ・マンタ | 5,100 | コア・イージー | 5,300 |
セイバーフィッシュ | 6,100 | ワイバーン | 6,600 |
ジムⅡ | 10,200 | ガンダイバー | 10,200 |
ヌーベルジムⅢ | 12,000 | EWACネロ | 12,100 |
ネロ | 12,800 | ネロ・トレーナー | 13,300 |
ガンダムMk-Ⅳ | 23,700 | ZプラスA型 | 24,300 |
ZプラスC型 | 24,300 | FAZZ | 29,000 |
Sガンダム(ブースター) | 29,000 | Sガンダム | 30,000 |
Ex-Sガンダム | 34,600 | – | – |
ニューディサイズ
地球連邦軍教導隊の一部の人達の集まりなので、規模は小さい。
が、生産できる高額帯の機体は優秀。
名称 | COST | 名称 | COST |
アクアジム | 7,800 | アイザック | 8,900 |
ガンダイバー | 10,200 | ジムⅡ | 10,200 |
ハイザック | 11,200 | マラサイ | 13,800 |
バーザム | 15,400 | ゼク・アイン | 15,400 |
ゼク・ツヴァイ | 17,500 | ガンダムMk-Ⅴ | 27,700 |
ゾディ・アック | 70,600 | – | – |
アクシズ
ジオン公国から発展した機体を中心に、時折、変態チックな機体を擁する勢力。
費用はかかるが優秀な機体が多い。
原作では属するパイロットも変態よりな面々が揃う。
ハマーン様バンザァァァァァァァァァァァァァイ!
名称 | COST | 名称 | COST |
ザクマリン | 7,100 | ゲゼ | 8,400 |
ディザート・ザク | 8,400 | アイザック | 8,900 |
ガザC | 10,000 | ガザD | 10,500 |
デザートゲルググ | 12,000 | ガ・ゾウム | 13,000 |
ドワッジ | 13,300 | ガルスJ | 15,500 |
ドワッジ改 | 17,200 | シュツルム・ディアス | 17,500 |
ズサ | 17,900 | バウ | 19,300 |
カプール | 19,300 | 量産型キュベレイ | 19,400 |
ドライセン | 19,700 | ジャムル・フィン | 20,000 |
ギャン改 | 20,200 | R・ジャジャ | 20,900 |
ガズエル | 21,100 | ガズアル | 21,100 |
リゲルグ | 22,000 | キュベレイ | 22,900 |
キュベレイMkⅡ | 22,900 | 量産型ハンマ・ハンマ | 23,100 |
ザクⅢ | 25,800 | ドーベンウルフ | 26,700 |
ゲーマルク | 26,800 | ハンマ・ハンマ | 27,200 |
ザクⅢ改 | 27,600 | クィン・マンサ | 70,300 |
サイコガンダムMkⅡ | 84,700 | – | – |
ロンド・ベル
本作では、当然「第二次ネオ・ジオン抗争」時のロンド・ベル。神コーン…?何それ美味しの?
編成はやはりνガンダム系をエースに添えて。
名称 | COST | 名称 | COST |
アクアジム | 7,800 | ガンダイバー | 10,200 |
ジムⅢ | 11,200 | ジェガン重装型 | 14,500 |
ジェガン | 15,200 | スターク・ジェガン | 17,700 |
量産型νガンダム | 24,700 | リ・ガズィB・W・S | 26,000 |
リ・ガズィ・カスタム | 27,000 | νガンダム | 36,400 |
HIνガンダム | 48,100 | νガンダムHWS | 50,300 |
ネオ・ジオン
シャア・アズナブルが再興させた勢力。
ロンド・ベル同様に生産できる種類は少ないが、どれも強力な機体がそろう。
ニュータイプを揃えて、搭乗させたい。
名称 | COST | 名称 | COST |
ホビーハイザック | 6,300 | ザクマリン | 7,100 |
ギラ・ドーガ | 16,200 | ギラ・ドーガ重装型 | 17,200 |
ギラ・ドーガ改 | 17,800 | ギラ・ドーガサイコミュ試験型 | 20,800 |
バギ・ドーガ | 21,800 | ヤクト・ドーガ(ギュネイ専用機) | 26,500 |
ヤクト・ドーガ(クェス専用機) | 26,500 | サイコ・ドーガ | 27,200 |
サザビー | 32,000 | ナイチンゲール | 41,700 |
α・アジール | 84,500 | – | – |
地球連邦(0123)
F90~F91の時期の地球連邦軍。
この頃になると最も安価な機体でも10,000以上とCOSTが高くなった。
そして、サイコミュ兵器喪失。
名称 | COST | 名称 | COST |
ガンタンクR44 | 10,000 | ジェガン | 15,200 |
ジェガン改 | 15,900 | ジェガンBタイプ | 16,400 |
ヘビーガン | 17,700 | Gキャノン | 18,200 |
ハーディガン | 19,300 | Gキャノンマグナ | 19,900 |
ガンダムF90 | 27,300 | シルエットガンダム | 31,100 |
シルエットガンダム改 | 31,800 | ガンダムF91 | 34,900 |
クラスターガンダム | 35,100 | ネオ・ガンダム(2号機) | 35,800 |
クロスボーン
クロスボーン・バンガードと宇宙海賊クロスボーン・バンガードの混成勢力。
ちなみにクロスボーンガンダムX2改はいるが、クロスボーンガンダムX3は生産リストにいない。
名称 | COST | 名称 | COST |
ゾンド・ゲー | 12,900 | エビル・S | 15,300 |
デナン・ゾン | 17,000 | デナン・ゲー | 18,900 |
ベルガ・ダラス | 23,300 | フリント | 23,300 |
ダギ・イルス | 25,400 | ベルガ・バルス | 26,400 |
ベルガ・ギロス | 26,600 | ビギナ・ゼラ | 29,000 |
クロスボーンガンダムX2改 | 30,700 | ビギナ・ギナ | 32,600 |
クロスボーンガンダムX2 | 34,900 | クロスボーンガンダムX1 | 34,900 |
クロスボーンガンダムX1改 | 35,500 | ラフレシア | 83,400 |
リガ・ミリティア
ザンスカール帝国の抵抗勢力。
リガ・ミリティアでのガンダムタイプは、あくまでも量産機。
名称 | COST | 名称 | COST |
コア・ファイターV | 7,700 | ジャベリン | 18,200 |
ジェムズガン | 18,200 | ガンイージ | 20,100 |
ガンブラスター | 20,300 | Vガンダム | 26,500 |
V2アサルトバスター | 38,300 | V2ガンダム | 41,500 |
ザンスカール
変態勢力その2。
宗教・ギロチン・黒富野
宇宙世紀最後期の勢力ということで、シナリオ中でも厄介だった「ゲドラフ」始め、強力な機体が多い。
名称 | COST | 名称 | COST |
オーバーヘッドホーク | 5,200 | 戦斗バイク甲タイプ | 6,100 |
戦斗バイク乙タイプ | 6,100 | ガリクソン | 7,900 |
サンドージュ | 8,400 | ゾロ | 12,200 |
ゾロ改 | 12,800 | ゾロアット | 16,000 |
シャッコー | 16,500 | ゾリディア | 16,800 |
ガルグイユ | 17,500 | トムリアット | 17,900 |
シャイターン | 18,900 | ドムットリア | 19,600 |
ゴッゾーラ | 20,100 | メッメドーザ | 21,100 |
ジャバコ | 21,100 | ゲドラフ | 23,000 |
リグ・シャッコー | 24,000 | コンティオ | 24,100 |
アビゴル | 24,700 | リグ・シャッコー(近衛師団用) | 24,700 |
リカール | 25,000 | ビルケナウ | 25,800 |
ゲンガオゾ | 25,900 | ブルッケング | 26,500 |
ザンネック | 29,100 | ゴトラタン | 29,600 |
リグ・コンティオ | 31,400 | ドッゴーラ | 39,600 |
ガンダム連合
名称 | COST | 名称 | COST |
ブッシ | 7,100 | ノブッシ | 10,400 |
ペスカトーレ | 12,500 | ネーデルガンダム | 15,500 |
ファントマ | 16,400 | テキーラガンダム | 17,300 |
マンダラガンダム | 18,900 | ネロスガンダム | 19,300 |
マーメイドガンダム | 19,300 | ライジングガンダム | 19,700 |
ガンダムローズ | 20,300 | ガンダムマックスター | 21,400 |
ノーベルガンダム | 21,600 | ドラゴンガンダム | 22,400 |
ジョンブルガンダム | 22,500 | クーロンガンダム | 24,600 |
シャッフル・ダイヤ | 24,700 | シャッフル・クラブ | 24,700 |
シャッフル・ジョーカー | 24,700 | シャッフル・スペード | 24,700 |
ボルトガンダム | 26,400 | シャイニングガンダム | 26,800 |
ガンダムシュピーゲル | 27,900 | ゴッドガンダム | 33,800 |
デビルガンダム軍団
名称 | COST | 名称 | COST |
デスアーミー | 8,800 | デスバット | 14,600 |
ウォルターガンダム | 31,000 | ガンダムヘブンズソード | 32,500 |
マスターガンダム | 35,600 | グランドガンダム | 40,500 |
デビルガンダム | 61,400 | – | – |
コロニー連合
名称 | COST | 名称 | COST |
オリファント | 10,400 | マグアナック | 13,800 |
ビルゴⅡ | 21,600 | ガンダムヘビーアームズ | 23,400 |
ガンダムサンドロック | 23,400 | シェンロンガンダム | 23,400 |
ガンダムデスサイズ | 23,800 | Wガンダム | 26,400 |
ガンダムサンドロック改 | 27,700 | ガンダムヘビーアームズ改 | 27,700 |
アルトロンガンダム | 27,700 | ガンダムヘビーアームズC | 28,000 |
ガンダムサンドロックカスタム | 29,600 | ガンダムナタク | 29,600 |
ガンダムデスサイズヘル | 30,800 | ガンダムデスサイズHC | 35,300 |
Wガンダムゼロ | 37,400 | Wゼロ・カスタム | 47,600 |
OZ
名称 | COST | 名称 | COST |
リーオー | 7,800 | EWACリーオー | 7,800 |
トラゴス | 8,200 | 高機動型リーオー | 8,200 |
エアリーズ | 8,400 | パイシーズ | 9,500 |
キャンサー | 14,400 | トーラス(MD) | 16,700 |
レオス | 17,000 | レオール | 17,000 |
レオン | 17,700 | ビルゴ | 19,100 |
ガンダムジェミナス01 | 22,400 | ヴァイエイト | 24,900 |
ガンダムLOブースター | 25,400 | ヴァイエイト・シュイヴァン | 26,300 |
ガンダムアスクレプオス | 36,700 | メリクリウス | 27,800 |
メリクリウス・シュイヴァン | 29,300 | ガンダムバーンレプオス | 29,400 |
トールギス | 29,600 | ハイドラガンダム | 33,600 |
ガンダムグリープ | 34,200 | トールギスⅡ | 34,800 |
トールギスⅢ | 36,600 | ガンダムエピオン | 37,100 |
連邦政府
名称 | COST | 名称 | COST |
ドータップ | 4,800 | ドータップ水中型 | 4,800 |
ドートレス | 7,800 | ドートレス・ウエポン | 8,000 |
ドートレス・フライヤー | 8,600 | ドーシート | 9,300 |
DHMファイヤーワラビー | 10,700 | コルレル | 12,000 |
ドーシートⅢ | 15,200 | バリエント | 15,900 |
ガディール | 16,300 | GTビット | 17,000 |
GWビット | 18,000 | Gファルコン | 18,300 |
ドートレス・ネオ | 20,100 | ブリトヴァ | 20,600 |
ラスヴェート(G-BIT) | 21,800 | GXビット | 23,600 |
ラスヴェート | 24,200 | ガンダムレオパルド | 24,900 |
ガンダムエアマスター | 25,800 | ガブル | 26,100 |
ガンダムアシュタロン | 26,300 | ガンダムヴァサーゴ | 26,600 |
ガンダムX | 26,700 | ガンダムレオパルドD | 27,400 |
ガンダムエアマスター・B | 29,600 | ガンダムアシュタロンHC | 32,400 |
ガンダムヴァサーゴ・CB | 33,400 | ガンダムDX | 36,600 |
宇宙革命軍
名称 | COST | 名称 | COST |
ジェニス | 7,500 | セプテム | 11,100 |
セプテム改 | 11,400 | オクト・エイプ | 12,900 |
ジュラッグ | 13,200 | オクト・エイプ改 | 13,300 |
クラウダ | 20,500 | フェブラル | 22,900 |
ベルティゴ | 23,900 | グランディーネ | 50,000 |
パトゥーリア | 81,100 | – | – |
ムーンレィス
名称 | COST | 名称 | COST |
ジェットストリーム | 5,000 | ウァッド | 7,100 |
ゴッゾー | 14,100 | キャノン・イルフート | 16,800 |
ズサン | 19,500 | ムットゥー | 19,900 |
イーゲル | 21,500 | マヒロー | 22,400 |
バンディット | 28,100 | ウォドム | 29,900 |
スモー | 32,100 | ターンX | 49,700 |
ミリシャ
名称 | COST | 名称 | COST |
ブルワン | 1,600 | 装甲車 | 1,700 |
ヒップヘビー | 2,300 | ジェットストリーム | 5,000 |
ウァッド | 7,100 | ボルジャーノン | 9,700 |
カプル | 12,900 | ゴッゾー | 14,100 |
フラット改 | 21,000 | ∀ガンダム | 51,400 |
メモリーカード
プレイヤーオリジナルの部隊