GジェネFのオリジナルキャラクター「エリス・クロード」に関する情報を掲載しています。
「エリス・クロード」は、加入時は1しかない回避値が、成長する毎に上昇していき最終的にオリキャラ中でNTLの補正を含めて最も高くなる。(同率1位はオグマ・フレイブ)
魅力値が15あり、指揮値も素で10まで上昇するので少し育成ボーナスを振ってやれば、艦長やリーダーとしても活躍してくれる。
基礎データ
エリス・クロード | |
---|---|
TYPE | ニュータイプ |
EX | 480 |
平常MP(最大MP) | 215(430) |
CV | 渡辺 久美子 |



CV.渡辺 久美子
作中で「渡辺 久美子」さんが担当されているキャラクターのタグ。


SDガンダム GGENERATIONシリーズ
GジェネF・F.I.Fの参戦作品「SDガンダム GGENERATIONシリーズ」の情報。GGENERATIONシリーズからはシナリオ10ステージ、機体、戦艦、オリジナルキャラクターが参戦。
ステータス
成長の傾向
- ランクアップ3回周期で「射撃値」、「格闘値」が+2。
- ランクアップ毎に「回避値」が+1。
ランクアップ6回周期で「NTL」、「通信能力」が+1。 - 昇進時に「指揮値」が+1。
- 少尉D、少佐Dに昇進時に「操舵能力」、「整備能力」が+1。
加入時と大佐Aの能力
エリス・クロード 育成ボーナスなし | 伍長D | 大佐A |
---|---|---|
総合値の順位 (NTL補正込) | 28位 /64名 | 3位 /64名 |
総合値(射+格+回) (NTL補正) | 11 (20) | 90 (144) |
射撃値 (NTL補正) | 5 (8) | 27 (45) |
格闘値 (NTL補正) | 5 (8) | 27 (45) |
回避値 (NTL補正) | 1 (4) | 36 (54) |
NTL | 1 | 6 |
指揮値 | 2 | 10 |
魅力値 | 15 | 15 |
通信能力 | 3 | 8 |
操舵能力 | 2 | 4 |
整備能力 | 2 | 4 |
伍長~曹長
伍長
伍長 | 伍長D | 伍長C | 伍長B | 伍長A |
---|---|---|---|---|
総合値 (NTL補正) | 11 (20) | 12 (21) | 13 (22) | 18 (27) |
射撃値 (NTL補正) | 5 (8) | 5 (8) | 5 (8) | 7 (10) |
格闘値 (NTL補正) | 5 (8) | 5 (8) | 5 (8) | 7 (10) |
回避値 (NTL補正) | 1 (4) | 2 (5) | 3 (6) | 4 (7) |
NTL | 1 | 1 | 1 | 1 |
指揮値 | 2 | 2 | 2 | 2 |
魅力値 | 15 | 15 | 15 | 15 |
通信能力 | 3 | 3 | 3 | 3 |
操舵能力 | 2 | 2 | 2 | 2 |
整備能力 | 2 | 2 | 2 | 2 |
軍曹
軍曹 | 軍曹D | 軍曹C | 軍曹B | 軍曹A |
---|---|---|---|---|
総合値 (NTL補正) | 19 (28) | 20 (29) | 25 (43) | 26 (44) |
射撃値 (NTL補正) | 7 (10) | 7 (10) | 9 (15) | 9 (15) |
格闘値 (NTL補正) | 7 (10) | 7 (10) | 9 (15) | 9 (15) |
回避値 (NTL補正) | 5 (8) | 6 (9) | 7 (13) | 8 (14) |
NTL | 1 | 1 | 2 | 2 |
指揮値 | 3 | 3 | 3 | 3 |
魅力値 | 15 | 15 | 15 | 15 |
通信能力 | 3 | 3 | 4 | 3 |
操舵能力 | 2 | 2 | 2 | 2 |
整備能力 | 2 | 2 | 2 | 2 |
曹長
曹長 | 曹長D | 曹長C | 曹長B | 曹長A |
---|---|---|---|---|
総合値 (NTL補正) | 27 (45) | 32 (50) | 33 (51) | 34 (52) |
射撃値 (NTL補正) | 9 (15) | 11 (17) | 11 (17) | 11 (17) |
格闘値 (NTL補正) | 9 (15) | 11 (17) | 11 (17) | 11 (17) |
回避値 (NTL補正) | 9 (15) | 10 (16) | 11 (17) | 12 (18) |
NTL | 2 | 2 | 2 | 2 |
指揮値 | 4 | 4 | 4 | 4 |
魅力値 | 15 | 15 | 15 | 15 |
通信能力 | 4 | 4 | 4 | 4 |
操舵能力 | 2 | 2 | 2 | 2 |
整備能力 | 2 | 2 | 2 | 2 |
少尉~大尉
少尉
少尉 | 少尉D | 少尉C | 少尉B | 少尉A |
---|---|---|---|---|
総合値 (NTL補正) | 39 (66) | 40 (67) | 41 (68) | 46 (73) |
射撃値 (NTL補正) | 13 (22) | 13 (22) | 13 (22) | 15 (24) |
格闘値 (NTL補正) | 13 (22) | 13 (22) | 13 (22) | 15 (24) |
回避値 (NTL補正) | 13 (22) | 14 (23) | 15 (24) | 16 (25) |
NTL | 3 | 3 | 3 | 3 |
指揮値 | 5 | 5 | 5 | 5 |
魅力値 | 15 | 15 | 15 | 15 |
通信能力 | 5 | 5 | 5 | 5 |
操舵能力 | 3 | 3 | 3 | 3 |
整備能力 | 3 | 3 | 3 | 3 |
中尉
中尉 | 中尉D | 中尉C | 中尉B | 中尉A |
---|---|---|---|---|
総合値 (NTL補正) | 47 (74) | 48 (75) | 53 (89) | 54 (90) |
射撃値 (NTL補正) | 15 (24) | 15 (24) | 17 (29) | 17 (29) |
格闘値 (NTL補正) | 15 (24) | 15 (24) | 17 (29) | 17 (29) |
回避値 (NTL補正) | 17 (26) | 18 (27) | 19 (31) | 20 (32) |
NTL | 3 | 3 | 4 | 4 |
指揮値 | 6 | 6 | 6 | 6 |
魅力値 | 15 | 15 | 15 | 15 |
通信能力 | 5 | 5 | 6 | 6 |
操舵能力 | 3 | 3 | 3 | 3 |
整備能力 | 3 | 3 | 3 | 3 |
大尉
大尉 | 大尉D | 大尉C | 大尉B | 大尉A |
---|---|---|---|---|
総合値 (NTL補正) | 55 (91) | 60 (96) | 61 (97) | 62 (98) |
射撃値 (NTL補正) | 17 (29) | 19 (31) | 19 (31) | 19 (31) |
格闘値 (NTL補正) | 17 (29) | 19 (31) | 19 (31) | 19 (31) |
回避値 (NTL補正) | 21 (33) | 22 (34) | 23 (35) | 24 (36) |
NTL | 4 | 4 | 4 | 4 |
指揮値 | 7 | 7 | 7 | 7 |
魅力値 | 15 | 15 | 15 | 15 |
通信能力 | 6 | 6 | 6 | 6 |
操舵能力 | 3 | 3 | 3 | 3 |
整備能力 | 3 | 3 | 3 | 3 |
少佐~大佐
少佐
少佐 | 少佐D | 少佐C | 少佐B | 少佐A |
---|---|---|---|---|
総合値 (NTL補正) | 67 (112) | 68 (113) | 69 (114) | 74 (119) |
射撃値 (NTL補正) | 21 (36) | 21 (36) | 21 (36) | 23 (38) |
格闘値 (NTL補正) | 21 (36) | 21 (36) | 21 (36) | 23 (38) |
回避値 (NTL補正) | 25 (40) | 26 (41) | 27 (42) | 28 (43) |
NTL | 5 | 5 | 5 | 5 |
指揮値 | 8 | 8 | 8 | 8 |
魅力値 | 15 | 15 | 15 | 15 |
通信能力 | 7 | 7 | 7 | 7 |
操舵能力 | 4 | 4 | 4 | 4 |
整備能力 | 4 | 4 | 4 | 4 |
中佐
中佐 | 中佐D | 中佐C | 中佐B | 中佐A |
---|---|---|---|---|
総合値 (NTL補正) | 75 (120) | 76 (121) | 81 (135) | 82 (136) |
射撃値 (NTL補正) | 23 (38) | 23 (38) | 25 (43) | 25 (43) |
格闘値 (NTL補正) | 23 (38) | 23 (38) | 25 (43) | 25 (43) |
回避値 (NTL補正) | 29 (44) | 30 (45) | 31 (49) | 32 (50) |
NTL | 5 | 5 | 6 | 6 |
指揮値 | 9 | 9 | 9 | 9 |
魅力値 | 15 | 15 | 15 | 15 |
通信能力 | 7 | 7 | 8 | 8 |
操舵能力 | 4 | 4 | 4 | 4 |
整備能力 | 4 | 4 | 4 | 4 |
大佐
大佐 | 大佐D | 大佐C | 大佐B | 大佐A |
---|---|---|---|---|
総合値 (NTL補正) | 83 (137) | 88 (142) | 89 (143) | 90 (144) |
射撃値 (NTL補正) | 25 (43) | 27 (45) | 27 (45) | 27 (45) |
格闘値 (NTL補正) | 25 (43) | 27 (45) | 27 (45) | 27 (45) |
回避値 (NTL補正) | 33 (51) | 34 (52) | 35 (53) | 36 (54) |
NTL | 6 | 6 | 6 | 6 |
指揮値 | 10 | 10 | 10 | 10 |
魅力値 | 15 | 15 | 15 | 15 |
通信能力 | 8 | 8 | 8 | 8 |
操舵能力 | 4 | 4 | 4 | 4 |
整備能力 | 4 | 4 | 4 | 4 |
育成プラン
大佐Aのボーナス無振りステータスに、計8回の育成ボーナスを加算した育成プランを立ててみました。
実用的では無いプランもありますが、こんなんも出来るよーということで。
パイロット特化型
育成ボーナスを「パイロットに8回」割り振って戦闘能力を伸ばしたパターン。
総合値だけだとアムロ・レイ(CCA)に1及ばないくらい。
エリス・クロード (大佐A) | パイロット特化型 | ※参考値 育成ボーナスなし |
---|---|---|
総合値 (NTL補正) | 114 (168) | 90 (144) |
射撃値 (NTL補正) | 35 (53) | 27 (45) |
格闘値 (NTL補正) | 35 (53) | 27 (45) |
回避値 (NTL補正) | 44 (62) | 36 (54) |
NTL | 6 | 6 |
指揮値 | 10 | 10 |
魅力値 | 15 | 15 |
通信能力 | 8 | 8 |
操舵能力 | 4 | 4 |
整備能力 | 4 | 4 |
指揮官型
育成ボーナスを「艦長に5回」、「パイロットに3回」割り振って、指揮値を伸ばしたパターン。
エリス・クロード (大佐A) | 指揮官型 | ※参考値 育成ボーナスなし |
---|---|---|
総合値 (NTL補正) | 99 (153) | 90 (144) |
射撃値 (NTL補正) | 30 (48) | 27 (45) |
格闘値 (NTL補正) | 30 (48) | 27 (45) |
回避値 (NTL補正) | 39 (57) | 36 (54) |
NTL | 6 | 6 |
指揮値 | 15 | 10 |
魅力値 | 15 | 15 |
通信能力 | 8 | 8 |
操舵能力 | 4 | 4 |
整備能力 | 4 | 4 |
オペレーター型
育成ボーナスを「オペレーターに7回」、「パイロットに1回」割り振って、通信能力を伸ばしたパターン。
エリス・クロード (大佐A) | オペレーター型 | ※参考値 育成ボーナスなし |
---|---|---|
総合値 (NTL補正) | 93 (147) | 90 (144) |
射撃値 (NTL補正) | 28 (46) | 27 (45) |
格闘値 (NTL補正) | 28 (46) | 27 (45) |
回避値 (NTL補正) | 37 (55) | 36 (54) |
NTL | 6 | 6 |
指揮値 | 10 | 10 |
魅力値 | 15 | 15 |
通信能力 | 15 | 8 |
操舵能力 | 4 | 4 |
整備能力 | 4 | 4 |
おすすめ搭乗ユニット


管理人
キャラクターの能力やイメージなどから「こんなん乗せたら、しっくりくるんちゃう?…知らんけど。」というユニットをピックアップしました。
- フェニックス・ガンダム
- ザンスパイン
- ゴトラタン
- スクイード