GジェネFの「ガンダムファイトモード LEVEL:09」に関する情報を掲載しています。
対戦相手
各作品の主人公たちが対戦相手。
NTL9のアムロの「νガンダム」、ゼロシステムで強化されたヒイロの「Wゼロ・カスタム」は、自軍ユニット・パイロットが育っていないと脅威となる。
特設水上リング
機体名(Lv) ・パイロット | 攻撃力 | 防御力 | |
---|---|---|---|
1 | ∀ガンダム(改06) ・ロラン・セアック | 33 | 45 (33+12) |
2 | Ex-Sガンダム(改07) ・リョウ・ルーツ | 29 | 42 (28+14) |
3 | Zガンダム(改06) ・カミーユ・ビダン | 27 | 39 (27+12) |
4 | ZZガンダム(改03) ・ジュドー・アーシタ | 31 | 42 (36+6) |
5 | νガンダム(改04) ・アムロ・レイ(CCA) | 31 | 39 (31+8) |
6 | ガンダムF91(改03) ・シーブック・アノー | 32 | 38 (32+6) |
7 | V2ガンダム(改06) ・ウッソ・エヴィン | 32 | 38 (26+12) |
8 | ゴッドガンダム(改02) ・ドモン・カッシュ | 32 | 36 (32+4) |
9 | ガンダムDX(改02) ・ガロード・ラン | 32 | 34 (30+4) |
10 | Wゼロ・カスタム(改01) ・ヒイロ・ユイ | 33 | 34 (32+2) |
地球周辺
機体名(Lv) ・パイロット | 攻撃力 | 防御力 | |
---|---|---|---|
1 | GP01-Fb(改13) ・コウ・ウラキ | 22 | 48 (22+26) |
2 | ガンダムNT1-FA(改12) ・クリスチーナ・マッケンジー | 22 | 51 (27+24) |
3 | ガンダムF90(1号機)(改05) ・デフ | 28 | 38 (28+10) |
4 | ブルーディスティニー3号機(改13) ・ユウ・カジマ | 18 | 45 (19+26) |
5 | Ex-Sガンダム(改07) ・リョウ・ルーツ | 29 | 42 (28+14) |
6 | ネオ・ガンダム(2号機)(改06) ・トキオ・ランドール | 31 | 43 (31+12) |
7 | ∀ガンダム(改06) ・ロラン・セアック | 33 | 45 (33+12) |
8 | ガンダムグリープ(改05) ・アディン・バーネット | 32 | 42 (32+10) |
9 | Ξガンダム(改05) ・マフティー・ナビーユ・エリン | 32 | 42 (32+10) |
10 | クロスボーン・ガンダムX3(改06) ・トビア・アロナクス | 33 | 42 (30+12) |
地下水路
機体名(Lv) ・パイロット | 攻撃力 | 防御力 | |
---|---|---|---|
1 | Ez8(改13) ・シロー・アマダ | 21 | 47 (21+26) |
2 | ゴッドガンダム(改02) ・ドモン・カッシュ | 32 | 36 (32+4) |
3 | νガンダム(改04) ・アムロ・レイ(CCA) | 31 | 39 (31+8) |
4 | ZZガンダム(改03) ・ジュドー・アーシタ | 31 | 42 (36+6) |
5 | Wゼロ・カスタム(改01) ・ヒイロ・ユイ | 33 | 34 (32+2) |
6 | ガンダムグリープ(改05) ・アディン・バーネット | 32 | 42 (32+10) |
7 | Zガンダム(改06) ・カミーユ・ビダン | 27 | 39 (27+12) |
8 | ガンダムF91(改03) ・シーブック・アノー | 32 | 38 (32+6) |
9 | V2ガンダム(改06) ・ウッソ・エヴィン | 32 | 38 (26+12) |
10 | Ξガンダム(改05) ・マフティー・ナビーユ・エリン | 32 | 42 (32+10) |
月面
機体名(Lv) ・パイロット | 攻撃力 | 防御力 | |
---|---|---|---|
1 | ブルーディスティニー3号機(改13) ・ユウ・カジマ | 18 | 45 (19+26) |
2 | Ex-Sガンダム(改07) ・リョウ・ルーツ | 29 | 42 (28+14) |
3 | ガンダムF91(改03) ・シーブック・アノー | 32 | 38 (32+6) |
4 | V2ガンダム(改06) ・ウッソ・エヴィン | 32 | 38 (26+12) |
5 | Wゼロ・カスタム(改01) ・ヒイロ・ユイ | 33 | 34 (32+2) |
6 | クロスボーン・ガンダムX3(改06) ・トビア・アロナクス | 33 | 42 (30+12) |
7 | ガンダムDX(改02) ・ガロード・ラン | 32 | 34 (30+4) |
8 | Ξガンダム(改05) ・マフティー・ナビーユ・エリン | 32 | 42 (32+10) |
9 | ゴッドガンダム(改02) ・ドモン・カッシュ | 32 | 36 (32+4) |
10 | ∀ガンダム(改06) ・ロラン・セアック | 33 | 45 (33+12) |
ランタオ島
機体名(Lv) ・パイロット | 攻撃力 | 防御力 | |
---|---|---|---|
1 | νガンダム(改04) ・アムロ・レイ(CCA) | 31 | 39 (31+8) |
2 | Ξガンダム(改05) ・マフティー・ナビーユ・エリン | 32 | 42 (32+10) |
3 | ガンダムF90(1号機)(改05) ・デフ | 28 | 38 (28+10) |
4 | ガンダムF91(改03) ・シーブック・アノー | 32 | 38 (32+6) |
5 | ガンダムグリープ(改05) ・アディン・バーネット | 32 | 42 (32+10) |
6 | V2ガンダム(改06) ・ウッソ・エヴィン | 32 | 38 (26+12) |
7 | クロスボーン・ガンダムX3(改06) ・トビア・アロナクス | 33 | 42 (30+12) |
8 | ブルーディスティニー3号機(改13) ・ユウ・カジマ | 18 | 45 (19+26) |
9 | Zガンダム(改06) ・カミーユ・ビダン | 27 | 39 (27+12) |
10 | ZZガンダム(改03) ・ジュドー・アーシタ | 31 | 42 (36+6) |
優勝賞品
名称 | 売値 | 効果 | |
---|---|---|---|
1 | バイオコンピューター | 4,500 | 格闘値+5、回避値+5 |
2 | コンピュータウィルス | 50 | 射撃値・格闘値・回避値を1に固定 |
3 | バーサーカーシステム | 15,000 | NTL9に補正、MP消費、性格変更 |
4 | A.Rチップ | 12,500 | 防御力+10、回避値+10 |
5 | ゼロシステム | 20,000 | 格闘値+20、射撃値+20、性格変更 |
6 | バリア・フィールド | 10,000 | MAP兵器無効 |
7 | サイコフレーム改 | 10,000 | NTL+5 |
8 | 東方不敗流トレースシステム | 25,000 | 格闘値+20、攻撃力+20、回避値+20 |