GジェネFの「ガンダムファイトモード LEVEL:01」に関する情報を掲載しています。
概要
基本的に車両・戦闘機やモビルポッドに区分される機体が出場する。
あくまでガンダムファイトモードの雰囲気をつかむ為のレベル。
対戦相手
特設水上リング
機体名(Lv) ・パイロット | 攻撃力 | 防御力 | |
---|---|---|---|
1 | 61式戦車(改03) ・連邦兵(少尉D) | 8 | 15 (9+6) |
2 | ホバートラック(改01) ・エレドア・マシス | 8 | 19 (17+2) |
3 | ファンファン(改07) ・連邦兵(少尉D) | 7 | 21 (7+14) |
4 | 装甲車(改04) ・ヤーニ・オビュス | 8 | 13 (5+8) |
5 | ヒップヘビー(改03) ・メシェー・クン | 7 | 11 (5+6) |
6 | ドップ(改03) ・ジオン兵(少尉D) | 8 | 14 (8+6) |
7 | マゼラ・アタック(改02) ・ジオン兵(少尉D) | 8 | 13 (9+4) |
8 | 戦斗バイク甲タイプ(改03) ・ザンスカール兵(少尉D) | 13 | 16 (10+6) |
9 | ワイバーン(改03) ・リョウ・ルーツ | 12 | 16 (10+6) |
10 | 戦闘ヘリコプター(改04) ・マサド | 7 | 13 (5+8) |
地球周辺
機体名(Lv) ・パイロット | 攻撃力 | 防御力 | |
---|---|---|---|
1 | ボール(改03) ・連邦兵(少尉D) | 10 | 17 (11+6) |
2 | ガトル(改03) ・ジオン兵(少尉D) | 11 | 16 (10+6) |
3 | 先行量産型ボール(改03) ・連邦兵(少尉D) | 12 | 18 (12+6) |
4 | トリアーエズFF-4(改04) ・連邦兵(少尉D) | 8 | 16 (8+8) |
5 | ワイバーン(改03) ・リョウ・ルーツ | 12 | 16 (10+6) |
6 | ギガン(改02) ・ジオン兵(少尉D) | 13 | 15 (11+4) |
7 | ドラッツェ(改03) ・デラーズ兵(少尉D) | 13 | 16 (10+6) |
8 | ジッコ(改04) ・ジオン兵(少尉D) | 11 | 18 (10+8) |
9 | ドータップ(改03) ・バルチャー(少尉D) | 11 | 16 (10+6) |
10 | 133式ボール(改02) ・連邦兵(0123・少尉D) | 17 | 20 (16+4) |
地下水路
機体名(Lv) ・パイロット | 攻撃力 | 防御力 | |
---|---|---|---|
1 | プローバー(改04) ・ジオン兵(少尉D) | 7 | 15 (7+8) |
2 | ドータップ水中型(改03) ・バルチャー | 11 | 16 (10+6) |
3 | マゼラ・アタック(改02) ・ジオン兵(少尉D) | 8 | 13 (9+4) |
4 | ガリクソン(改02) ・ザンスカール兵(少尉D) | 15 | 17 (13+4) |
5 | キャンサー(LV1) ・OZ兵(少尉D) | 23 | 21 |
6 | 水中実験機(改02) ・ジオン兵(少尉D) | 14 | 18 (14+4) |
7 | ギガン(改02) ・ジオン兵(少尉D) | 13 | 15 (11+4) |
8 | ゾゴック(改01) ・ジオン兵(少尉D) | 18 | 21 (19+2) |
9 | デスネービー(改02) ・ゾンビ兵(少尉D) | 14 | 18 (14+4) |
10 | 装甲車(改04) ・ヤーニ・オビュス | 8 | 13 (5+8) |
月面
機体名(Lv) ・パイロット | 攻撃力 | 防御力 | |
---|---|---|---|
1 | トリアーエズFF-4(改04) ・連邦兵(少尉D) | 8 | 16 (8+8) |
2 | ジッコ(改04) ・ジオン兵(少尉D) | 11 | 18 (10+8) |
3 | ガトル(改03) ・ジオン兵(少尉D) | 11 | 16 (10+6) |
4 | ギガン(改02) ・ジオン兵(少尉D) | 13 | 15 (11+4) |
5 | ドラッツェ(改03) ・デラーズ兵 | 13 | 16 (10+6) |
6 | ワイバーン(改03) ・リョウ・ルーツ | 12 | 16 (10+6) |
7 | ボール(改03) ・連邦兵(少尉D) | 10 | 17 (11+6) |
8 | ドータップ(改03) ・バルチャー | 11 | 16 (10+6) |
9 | 先行量産型ボール(改03) ・連邦兵(少尉D) | 12 | 18 (12+6) |
10 | 133式ボール(改02) ・連邦兵(0123・少尉D) | 17 | 20 (16+4) |
ランタオ島
機体名(Lv) ・パイロット | 攻撃力 | 防御力 | |
---|---|---|---|
1 | ホバートラック(改01) ・エレドア・マシス | 8 | 19 (17+2) |
2 | 装甲車(改04) ・ヤーニ・オビュス | 8 | 13 (5+8) |
3 | 戦斗バイク甲タイプ(改03) ・ザンスカール兵 | 13 | 16 (10+6) |
4 | 戦斗バイク乙タイプ(改03) ・ザンスカール兵 | 13 | 16 (10+6) |
5 | ファンファン(改07) ・連邦兵(少尉D) | 7 | 21 (7+14) |
6 | オーバーヘッドホーク(改04) ・ザンスカール兵 | 9 | 17 (9+8) |
7 | ドップ(改03) ・ジオン兵(少尉D) | 8 | 14 (8+6) |
8 | ヒップヘビー(改03) ・メシェー・クン | 7 | 11 (5+6) |
9 | 61式戦車(改03) ・連邦兵(少尉D) | 8 | 15 (9+6) |
10 | マゼラ・アタック(改02) ・ジオン兵(少尉D) | 8 | 13 (9+4) |
優勝賞品
名称 | 売値 | 効果 | |
---|---|---|---|
1 | コンピュータウィルス | 50 | 射撃値・格闘値・回避値を1に固定 |
2 | ガンダリウムα | 1,000 | 防御力+5 |
3 | ステルスシステム | 1,500 | 回避値+5 |
4 | ビクトルエンジン | 8,000 | 攻撃力+10 |