GジェネFのオリジナルキャラクター「ジュナス・リアム」に関する情報を掲載しています。
基礎データ
ジュナス・リアム | |
---|---|
TYPE | ニュータイプ |
EX | 390 |
平常MP(最大MP) | 180(360) |
CV | 橋本 晃一 |

ショウ・ルスカ
GジェネFのオリキャラ「ショウ・ルスカ」のステータスや育成プラン、おすすめの搭乗ユニットを掲載。加入時は頼りない能力値だが、NTLが3あるので実は即戦力。ランクアップ2回毎に能力が上がり、NTLは最終的に8まで達する。パイロットが適任。

シェルド・フォーリー
GジェネFのオリキャラ「シェルド・フォーリー」の情報。最終ステータスや育成プランを掲載。
ステータス
成長の傾向
- ランクアップ3回周期で「射撃値」、「格闘値」、「回避値」が+1。
- 昇進時に「NTL」が+1。
- ランクアップ6回周期で「指揮値」が+1。
- 少尉D、少佐Dに昇進時に「通信能力」、「操舵能力」、「整備能力」が+1。
加入時と大佐Aの能力
ジュナス・リアム 育成ボーナスなし | 伍長D | 大佐A |
---|---|---|
総合値の順位 (NTL補正込) | 17位 /64名 | 6位 /64名 |
総合値(射+格+回) (NTL補正) | 24 (33) | 57 (138) |
射撃値 (NTL補正) | 1 (4) | 12 (39) |
格闘値 (NTL補正) | 17 (20) | 28 (55) |
回避値 (NTL補正) | 6 (9) | 17 (44) |
NTL | 1 | 9 |
指揮値 | 2 | 7 |
魅力値 | 12 | 12 |
通信能力 | 7 | 9 |
操舵能力 | 1 | 3 |
整備能力 | 1 | 3 |
伍長~曹長
伍長
伍長 | 伍長D | 伍長C | 伍長B | 伍長A |
---|---|---|---|---|
総合値 (NTL補正) | 24 (33) | 24 (33) | 24 (33) | 27 (36) |
射撃値 (NTL補正) | 1 (4) | 1 (4) | 1 (4) | 2 (5) |
格闘値 (NTL補正) | 17 (20) | 17 (20) | 17 (20) | 18 (21) |
回避値 (NTL補正) | 6 (9) | 6 (9) | 6 (9) | 7 (10) |
NTL | 1 | 1 | 1 | 1 |
指揮値 | 2 | 2 | 2 | 2 |
魅力値 | 12 | 12 | 12 | 12 |
通信能力 | 7 | 7 | 7 | 7 |
操舵能力 | 1 | 1 | 1 | 1 |
整備能力 | 1 | 1 | 1 | 1 |
軍曹
軍曹 | 軍曹D | 軍曹C | 軍曹B | 軍曹A |
---|---|---|---|---|
総合値 (NTL補正) | 27 (45) | 27 (45) | 30 (48) | 30 (48) |
射撃値 (NTL補正) | 2 (8) | 2 (8) | 3 (9) | 3 (9) |
格闘値 (NTL補正) | 18 (24) | 18 (24) | 19 (25) | 19 (25) |
回避値 (NTL補正) | 7 (13) | 7 (13) | 8 (14) | 8 (14) |
NTL | 2 | 2 | 2 | 2 |
指揮値 | 2 | 2 | 3 | 3 |
魅力値 | 12 | 12 | 12 | 12 |
通信能力 | 7 | 7 | 7 | 7 |
操舵能力 | 1 | 1 | 1 | 1 |
整備能力 | 1 | 1 | 1 | 1 |
曹長
曹長 | 曹長D | 曹長C | 曹長B | 曹長A |
---|---|---|---|---|
総合値 (NTL補正) | 30 (57) | 33 (60) | 33 (60) | 33 (60) |
射撃値 (NTL補正) | 3 (12) | 4 (13) | 4 (13) | 4 (13) |
格闘値 (NTL補正) | 19 (28) | 20 (29) | 20 (29) | 20 (29) |
回避値 (NTL補正) | 8 (17) | 9 (18) | 9 (18) | 9 (18) |
NTL | 3 | 3 | 3 | 3 |
指揮値 | 3 | 3 | 3 | 3 |
魅力値 | 12 | 12 | 12 | 12 |
通信能力 | 7 | 7 | 7 | 7 |
操舵能力 | 1 | 1 | 1 | 1 |
整備能力 | 1 | 1 | 1 | 1 |
少尉~大尉
少尉
少尉 | 少尉D | 少尉C | 少尉B | 少尉A |
---|---|---|---|---|
総合値 (NTL補正) | 36 (72) | 36 (72) | 36 (72) | 39 (75) |
射撃値 (NTL補正) | 5 (17) | 5 (17) | 5 (17) | 6 (18) |
格闘値 (NTL補正) | 21 (33) | 21 (33) | 21 (33) | 21 (33) |
回避値 (NTL補正) | 10 (22) | 10 (22) | 10 (22) | 11 (23) |
NTL | 4 | 4 | 4 | 4 |
指揮値 | 4 | 4 | 4 | 4 |
魅力値 | 12 | 12 | 12 | 12 |
通信能力 | 8 | 8 | 8 | 8 |
操舵能力 | 2 | 2 | 2 | 2 |
整備能力 | 2 | 2 | 2 | 2 |
中尉
中尉 | 中尉D | 中尉C | 中尉B | 中尉A |
---|---|---|---|---|
総合値 (NTL補正) | 39 (84) | 39 (84) | 42 (87) | 42 (87) |
射撃値 (NTL補正) | 6 (21) | 6 (21) | 7 (22) | 7 (22) |
格闘値 (NTL補正) | 22 (37) | 22 (37) | 23 (38) | 23 (38) |
回避値 (NTL補正) | 11 (26) | 11 (26) | 12 (27) | 12 (27) |
NTL | 5 | 5 | 5 | 5 |
指揮値 | 4 | 4 | 5 | 5 |
魅力値 | 12 | 12 | 12 | 12 |
通信能力 | 8 | 8 | 8 | 8 |
操舵能力 | 2 | 2 | 2 | 2 |
整備能力 | 2 | 2 | 2 | 2 |
大尉
大尉 | 大尉D | 大尉C | 大尉B | 大尉A |
---|---|---|---|---|
総合値 (NTL補正) | 42 (96) | 45 (99) | 45 (99) | 45 (99) |
射撃値 (NTL補正) | 7 (25) | 8 (26) | 8 (26) | 8 (26) |
格闘値 (NTL補正) | 23 (41) | 24 (42) | 24 (42) | 24 (42) |
回避値 (NTL補正) | 12 (30) | 13 (31) | 13 (31) | 13 (31) |
NTL | 6 | 6 | 6 | 6 |
指揮値 | 5 | 5 | 5 | 5 |
魅力値 | 12 | 12 | 12 | 12 |
通信能力 | 8 | 8 | 8 | 8 |
操舵能力 | 2 | 2 | 2 | 2 |
整備能力 | 2 | 2 | 2 | 2 |
少佐~大佐
少佐
少佐 | 少佐D | 少佐C | 少佐B | 少佐A |
---|---|---|---|---|
総合値 (NTL補正) | 48 (111) | 48 (111) | 48 (111) | 51 (114) |
射撃値 (NTL補正) | 9 (30) | 9 (30) | 9 (30) | 10 (31) |
格闘値 (NTL補正) | 25 (46) | 25 (46) | 25 (46) | 26 (47) |
回避値 (NTL補正) | 14 (35) | 14 (35) | 14 (35) | 15 (36) |
NTL | 7 | 7 | 7 | 7 |
指揮値 | 6 | 6 | 6 | 6 |
魅力値 | 12 | 12 | 12 | 12 |
通信能力 | 9 | 9 | 9 | 9 |
操舵能力 | 3 | 3 | 3 | 3 |
整備能力 | 3 | 3 | 3 | 3 |
中佐
中佐 | 中佐D | 中佐C | 中佐B | 中佐A |
---|---|---|---|---|
総合値 (NTL補正) | 51 (123) | 51 (123) | 54 (126) | 54 (126) |
射撃値 (NTL補正) | 10 (34) | 10 (34) | 11 (35) | 11 (35) |
格闘値 (NTL補正) | 26 (50) | 26 (50) | 27 (51) | 27 (51) |
回避値 (NTL補正) | 15 (39) | 15 (39) | 16 (40) | 16 (40) |
NTL | 8 | 8 | 8 | 8 |
指揮値 | 6 | 6 | 7 | 7 |
魅力値 | 12 | 12 | 12 | 12 |
通信能力 | 9 | 9 | 9 | 9 |
操舵能力 | 3 | 3 | 3 | 3 |
整備能力 | 3 | 3 | 3 | 3 |
大佐
大佐 | 大佐D | 大佐C | 大佐B | 大佐A |
---|---|---|---|---|
総合値 (NTL補正) | 54 (135) | 57 (138) | 57 (138) | 57 (138) |
射撃値 (NTL補正) | 11 (38) | 12 (39) | 12 (39) | 12 (39) |
格闘値 (NTL補正) | 27 (54) | 28 (55) | 28 (55) | 28 (55) |
回避値 (NTL補正) | 16 (43) | 17 (44) | 17 (44) | 17 (44) |
NTL | 9 | 9 | 9 | 9 |
指揮値 | 7 | 7 | 7 | 7 |
魅力値 | 12 | 12 | 12 | 12 |
通信能力 | 9 | 9 | 9 | 9 |
操舵能力 | 3 | 3 | 3 | 3 |
整備能力 | 3 | 3 | 3 | 3 |
育成プラン
大佐Aのボーナス無振りステータスに、計8回の育成ボーナスを加算した育成プランを立ててみました。
実用的では無いプランもありますが、こんなんも出来るよーということで。
パイロット特化型
育成ボーナスを「パイロットに8回」割り振って戦闘能力を伸ばしたパターン。
ジュナス・リアム (大佐A) | パイロット特化型 | ※参考値 育成ボーナスなし |
---|---|---|
総合値 (NTL補正) | 81 (162) | 57 (138) |
射撃値 (NTL補正) | 20 (47) | 12 (39) |
格闘値 (NTL補正) | 36 (63) | 28 (55) |
回避値 (NTL補正) | 25 (52) | 17 (44) |
NTL | 9 | 9 |
指揮値 | 7 | 7 |
魅力値 | 12 | 12 |
通信能力 | 9 | 9 |
操舵能力 | 3 | 3 |
整備能力 | 3 | 3 |
指揮官型
育成ボーナスを「艦長に8回」割り振って、指揮値を伸ばしたパターン。
ジュナス・リアム (大佐A) | 指揮官型 | ※参考値 育成ボーナスなし |
---|---|---|
総合値 (NTL補正) | 57 (138) | 57 (138) |
射撃値 (NTL補正) | 12 (39) | 12 (39) |
格闘値 (NTL補正) | 28 (55) | 28 (55) |
回避値 (NTL補正) | 17 (44) | 17 (44) |
NTL | 9 | 9 |
指揮値 | 15 | 7 |
魅力値 | 12 | 12 |
通信能力 | 9 | 9 |
操舵能力 | 3 | 3 |
整備能力 | 3 | 3 |
オペレーター型
育成ボーナスを「オペレーターに6回」、「パイロットに2回」割り振って、指揮値を伸ばしたパターン。
ジュナス・リアム (大佐A) | オペレーター型 | ※参考値 育成ボーナスなし |
---|---|---|
総合値 (NTL補正) | 63 (144) | 57 (138) |
射撃値 (NTL補正) | 14 (41) | 12 (39) |
格闘値 (NTL補正) | 30 (57) | 28 (55) |
回避値 (NTL補正) | 19 (46) | 17 (44) |
NTL | 9 | 9 |
指揮値 | 7 | 7 |
魅力値 | 12 | 12 |
通信能力 | 15 | 9 |
操舵能力 | 3 | 3 |
整備能力 | 3 | 3 |
おすすめ搭乗ユニット

管理人
キャラクターの能力やイメージなどから「こんなん乗せたら、しっくりくるんちゃう?…知らんけど。」というユニットをピックアップしました。