GジェネF・F.I.Fの参戦作品「SDガンダム GGENERATIONシリーズ」に関する情報を掲載しています。
SDガンダム GGENERATION-F.I.Fのシナリオ攻略
ステージ数 | 初期戦艦 |
---|---|
10ステージ | クラップ |
ステージ名 | 賞金 | ターン 制限 |
---|---|---|
01.ザクという名のMS | 10,000 | 15 |
02.量産型の恐怖 | 15,000 | 15 |
03.秘境と呼ばれた孤島 | 20,000 | 13 |
04.ザビ家、最後の戦い | 30,000 | 13 |
05.核の嵐、ジャブロー攻防戦 | 35,000 | 9 |
06.戦慄!宇宙に走る巨光 | 40,000 | 25 |
07.第7次宇宙戦争 最後の日 | 50,000 | 12 |
08.究極の共演!宿命の戦士達 | 55,000 | 10 |
09.悪夢再び!蘇ったデビルガンダム | 70,000 | 15 |
10.惑星ハロハロ大進撃! | 86,860 | 20 |
Gジェネシリーズからの参戦ユニット
戦艦
戦艦名 | 黒歴史コード | COST |
---|---|---|
HLV | – | – |
大型トレーラー | 01-0907527 | 3,800 |
魚雷 | – | – |
コンテナ | – | – |
シャトル | – | – |
飛行船 | – | – |
データ未入力の戦艦 ・NO087(アイコン:マゼラン) ・NO137(アイコン:サラミス改) ・NO140(アイコン:サラミス改) ・NO141(アイコン:サラミス改) ・NO142(アイコン:サラミス改) ・NO143(アイコン:サラミス改) ・NO144(アイコン:サラミス改) ・NO145(アイコン:サラミス改) ・NO146(アイコン:サラミス改) ・NO165(アイコン:マゼラン) ・NO176(アイコン:マゼラン) ・NO177(アイコン:サラミス) ・NO186(アイコン:サダラーン) ・NO189(アイコン:ダブデ) ・NO220(アイコン:WS1035?) ・NO221(アイコン:WS1035?) ・NO222(アイコン:グランシャリオ) ・NO229(アイコン:アストラーザ級宇宙戦艦) ・NO235(アイコン:ゴージャスター) ・NO236(アイコン:アスピーテ) ・NO242(アイコン:スマシオン) ・NO253(アイコン:なし) ・NO254(アイコン:なし) ・NO255(アイコン:なし) ・NO256(アイコン:なし) ・NO257(アイコン:なし) ・NO258(アイコン:なし) ・NO259(アイコン:なし) ・NO260(アイコン:なし) ・NO261(アイコン:なし) ・NO262(アイコン:なし) ・NO263(アイコン:なし) ・NO264(アイコン:なし) ・NO265(アイコン:なし) ・NO266(アイコン:なし) ・NO267(アイコン:なし) ・NO268(アイコン:なし) ・NO269(アイコン:なし) ・NO270(アイコン:なし) | – | – |
機体
機体名 | 黒歴史コード | COST | 作品 |
---|---|---|---|
01.Ez8 HAC | 03-4658181 | 14,500 | ギャザービート |
02.Ez8 HMC | 03-7379729 | 13,600 | 〃 |
03.エビル・ドーガ | 10-2140678 | 90,500 | Gジェネ0 |
04.ガンダムアクエリアス | 08-1336252 | 32,800 | GジェネF |
05.ガンダム・ベルフェゴール | 08-0709082 | 30,300 | 〃 |
06.ガンダムMk-Ⅳ | 07-7700212 | 23,700 | Gジェネ0 |
07.ギガンティック | 07-8888151 | 22,800 | 〃 |
08.ギャプラン改 | 04-4722253 | 17,700 | GジェネF |
09.ギャン改 | 05-1044074 | 20,200 | 初代Gジェネ |
10.グロムリン(戦闘形態) | 10-6481859 | 47,100 | ギャザービート |
┗グロムリン(巡航形態) | 10-8121476 | 〃 | 〃 |
11.サイコ・ハロ | 10-6131565 | 163,700 | GジェネF |
12.ザク50 | 10-7164766 | 55,900 | Gジェネ0 |
13.ザンスパイン | 07-6616735 | 31,500 | GジェネF |
14.ソディ・アック量産型 | 06-4629000 | 24,500 | Gジェネ0 |
15.タイタニア | 09-3356988 | 31,200 | 初代Gジェネ |
16.デビルガンダムJr. | 10-2747348 | 99,200 | GジェネF |
17.ドム・グロウスバイル | 03-9861348 | 13,100 | ギャザービート |
18.ドム・バインニヒツ | 03-5070134 | 13,000 | 〃 |
19.NT試験用ジム・ジャグラー | 02-4403121 | 11,500 | 〃 |
┗NT試験用ジム・ジャグラー(素体) | 02-2753629 | 11,500 | 〃 |
20.ノイエ・ジールⅡ | 10-7906117 | 69,200 | 初代Gジェネ |
21.ハロ | 08-4178728 | 36,300 | 〃 |
22.フェニックス・ガンダム | 10-2163744 | 250,000 | GジェネF |
23.プロトタイプ・キュベレイ | 05-0180184 | 20,200 | 〃 |
24.リグ・リング | 06-3464636 | 26,500 | Gジェネ0 |
25.量産型ハンマ・ハンマ | 07-6604317 | 23,100 | 初代Gジェネ |
26.量産型ビグザム | 07-1564244 | 25,500 | 〃 |
サポートユニット
Gジェネオリジナルキャラクター
名前 | TYPE | 作品 |
---|---|---|
アキラ・ホンゴウ | ノーマル | ZERO |
アル・アルハザット | ノーマル | 初代 |
イワン・イワノフ | ニュータイプ | 初代 |
ウッヒ・ミュラー | ノーマル | 初代 |
エイブラム・ラムザット | ノーマル | 初代 |
エターナ・フレイル | ニュータイプ | F |
エリス・クロード | ニュータイプ | 初代 |
エルフリーデ・シュルツ | ノーマル | F |
エルンスト・イェーガー | ノーマル | 初代 |
オグマ・フレイブ | ノーマル | F |
ガイ | ノーマル | 初代 |
カチュア・リィス | ニュータイプ | F |
ガルン・ルーファス | ノーマル | F |
クレア・ヒースロー | ニュータイプ | ZERO |
グレッグ・マイン | ノーマル | 初代 |
ケイ・ニムロッド | ノーマル | ZERO |
ケイン・ダナート | ノーマル | F |
コルト・ロングショット | ノーマル | 初代 |
サエン・コジマ | ニュータイプ | F |
ジェシカ・ラング | ノーマル | 初代 |
ジェフリー・ダイン | ノーマル | F |
シェルド・フォーリー | ノーマル | 初代 |
シス・ミットヴィル | ノーマル | F |
シャロン・キャンベル | ノーマル | F |
ジュナス・リアム | ニュータイプ | ZERO |
ショウ・ルスカ | ニュータイプ | F |
スタン・ブルーディー | ノーマル | 初代 |
ゼノン・ティーゲル | ノーマル | 初代 |
ゼフィール・グラード | ノーマル | ZERO |
ソニア・ヘイン | ニュータイプ | ZERO |
ダイス・ロックリー | ノーマル | ZERO |
ディライア・クロウ | ノーマル | 初代 |
デニス・ナパーム | ノーマル | F |
ドク・ダーム | ノーマル | 初代 |
トニー・ジーン | ノーマル | 初代 |
ニードル | ノーマル | 初代 |
ニール・ザム | ノーマル | 初代 |
ニキ・テイラー | ノーマル | 初代 |
ネリィ・オルソン | ノーマル | ZERO |
ノーラン・ミリガン | ノーマル | 初代 |
バーツ・ロバーツ | ノーマル | F |
バイス・シュート | ノーマル | ZERO |
パティ・ソープ | ニュータイプ | ZERO |
ハルト・ランガー | ノーマル | 初代 |
ハワード・レクスラー | ノーマル | 初代 |
ビリー・ブレイズ | ノーマル | 初代 |
フェイ・シーファン | ノーマル | ZERO |
ブラッド | ノーマル | 初代 |
ブランド・フリーズ | ノーマル | 初代 |
フレイ・リーゼンシュタイン | ノーマル | 初代 |
フローレンス・キリシマ | ノーマル | 初代 |
ベイツ・ガラッド | ノーマル | 初代 |
マーク・ギルダー | ニュータイプ | 初代 |
マリア・オーエンス | ノーマル | 初代 |
ミリアム・エリン | ノーマル | ZERO |
ミンミ・スミス | ノーマル | F |
ユリウス・フォン・ギュンター | ノーマル | F |
ライル・コーンズ | ノーマル | ZERO |
ラナロウ・シェイド | ノーマル | 初代 |
ラビニア・クォーツ | ノーマル | 初代 |
ラ・ミナ・ルナ | ノーマル | ZERO |
ルナ・シーン | ニュータイプ | 初代 |
ルロイ・ギリアム | ニュータイプ | 初代 |
レイチェル・ランサム | ノーマル | 初代 |
関連リンク
- 公式SDガンダム ジージェネレーション ポータルサイト
- 公式SDガンダム ジージェネレーション
- 公式SDガンダム ジージェネレーション ゼロ
- 公式SDガンダム ジージェネレーション ギャザービート
- Wikipedia
- ピクシブ百科事典
- ニコニコ大百科(仮)
■シナリオが収録されている作品
- 機動戦士ガンダム
- 機動戦士ガンダム 第08MS小隊
- 機動戦士ガンダム外伝 THE BLUE DESTINY
- 機動戦士ガンダム外伝 コロニーの落ちた地で…
- 機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争
- 機動戦士ガンダム0083 スターダストメモリー
- 機動戦士Zガンダム
- ガンダムセンチネル
- 機動戦士ガンダムZZ
- 機動戦士ガンダム 逆襲のシャア
- 機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ
- 機動戦士ガンダムF90
- 機動戦士ガンダム シルエットフォーミュラ91
- 機動戦士ガンダムF91
- 機動戦士クロスボーン・ガンダム
- 機動戦士Vガンダム
- 機動武闘伝Gガンダム
- 新機動戦記ガンダムW
- 新機動戦記ガンダムW デュアルストーリー G-UNIT
- 新機動戦記ガンダムW Endless Waltz
- 機動新世紀ガンダムX
- ∀ガンダム
- GGENERATIONシリーズ