GジェネFのオリジナルキャラクター「シェルド・フォーリー」に関する情報を掲載しています。
基礎データ
TYPE | EX | 強化後EX | 平常MP | 最大MP | CV | 作品 |
---|---|---|---|---|---|---|
OT | 400 | 800 | 185 | 370 | 関 俊彦 | Gジェネ |
ステータス
育成ボーナスなしでのステータスです。
最終(大佐A)
総合 | 射 | 格 | 回 | NTL | 指 | 魅 | 通 | 操 | 整 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数値 | 87 | 29 | 29 | 29 | – | 9 | 8 | 3 | 5 | 9 |
NTL加算 | 132 | 44 | 44 | 44 | 5 |
初期(伍長D)
総合 | 射 | 格 | 回 | NTL | 指 | 魅 | 通 | 操 | 整 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数値 | 21 | 7 | 7 | 7 | – | 1 | 8 | 1 | 3 | 4 |
NTL加算 | 39 | 13 | 13 | 13 | 2 |
成長タイムライン
階級 | 実総 | 実射 | 実格 | 実回 | 総合 | 射撃 | 格闘 | 回避 | NTL | 指揮 | 魅力 | 通信 | 操舵 | 整備 |
伍長D | 39 | 13 | 13 | 13 | 21 | 7 | 7 | 7 | 2 | 1 | 8 | 1 | 3 | 4 |
伍長C | 39 | 13 | 13 | 13 | 21 | 7 | 7 | 7 | 2 | 1 | 8 | 1 | 3 | 4 |
伍長B | 39 | 13 | 13 | 13 | 21 | 7 | 7 | 7 | 2 | 1 | 8 | 1 | 3 | 4 |
伍長A | 45 | 15 | 15 | 15 | 27 | 9 | 9 | 9 | 2 | 1 | 8 | 1 | 3 | 4 |
軍曹D | 45 | 15 | 15 | 15 | 27 | 9 | 9 | 9 | 2 | 2 | 8 | 1 | 3 | 4 |
軍曹C | 45 | 15 | 15 | 15 | 27 | 9 | 9 | 9 | 2 | 2 | 8 | 1 | 3 | 4 |
軍曹B | 51 | 17 | 17 | 17 | 33 | 11 | 11 | 11 | 2 | 2 | 8 | 1 | 3 | 5 |
軍曹A | 51 | 17 | 17 | 17 | 33 | 11 | 11 | 11 | 2 | 2 | 8 | 1 | 3 | 5 |
曹長D | 51 | 17 | 17 | 17 | 33 | 11 | 11 | 11 | 2 | 3 | 8 | 1 | 3 | 5 |
曹長C | 66 | 22 | 22 | 22 | 39 | 13 | 13 | 13 | 3 | 3 | 8 | 1 | 3 | 5 |
曹長B | 66 | 22 | 22 | 22 | 39 | 13 | 13 | 13 | 3 | 3 | 8 | 1 | 3 | 5 |
曹長A | 66 | 22 | 22 | 22 | 39 | 13 | 13 | 13 | 3 | 3 | 8 | 1 | 3 | 5 |
少尉D | 72 | 24 | 24 | 24 | 45 | 15 | 15 | 15 | 3 | 4 | 8 | 2 | 4 | 6 |
少尉C | 72 | 24 | 24 | 24 | 45 | 15 | 15 | 15 | 3 | 4 | 8 | 2 | 4 | 6 |
少尉B | 72 | 24 | 24 | 24 | 45 | 15 | 15 | 15 | 3 | 4 | 8 | 2 | 4 | 6 |
少尉A | 78 | 26 | 26 | 26 | 51 | 17 | 17 | 17 | 3 | 4 | 8 | 2 | 4 | 6 |
中尉D | 78 | 26 | 26 | 26 | 51 | 17 | 17 | 17 | 3 | 5 | 8 | 2 | 4 | 6 |
中尉C | 78 | 26 | 26 | 26 | 51 | 17 | 17 | 17 | 3 | 5 | 8 | 2 | 4 | 6 |
中尉B | 93 | 31 | 31 | 31 | 57 | 19 | 19 | 19 | 4 | 5 | 8 | 2 | 4 | 7 |
中尉A | 93 | 31 | 31 | 31 | 57 | 19 | 19 | 19 | 4 | 5 | 8 | 2 | 4 | 7 |
大尉D | 93 | 31 | 31 | 31 | 57 | 19 | 19 | 19 | 4 | 6 | 8 | 2 | 4 | 7 |
大尉C | 99 | 33 | 33 | 33 | 63 | 21 | 21 | 21 | 4 | 6 | 8 | 2 | 4 | 7 |
大尉B | 99 | 33 | 33 | 33 | 63 | 21 | 21 | 21 | 4 | 6 | 8 | 2 | 4 | 7 |
大尉A | 99 | 33 | 33 | 33 | 63 | 21 | 21 | 21 | 4 | 6 | 8 | 2 | 4 | 7 |
少佐D | 105 | 35 | 35 | 35 | 69 | 23 | 23 | 23 | 4 | 7 | 8 | 3 | 5 | 8 |
少佐C | 105 | 35 | 35 | 35 | 69 | 23 | 23 | 23 | 4 | 7 | 8 | 3 | 5 | 8 |
少佐B | 105 | 35 | 35 | 35 | 69 | 23 | 23 | 23 | 4 | 7 | 8 | 3 | 5 | 8 |
少佐A | 120 | 40 | 40 | 40 | 75 | 25 | 25 | 25 | 5 | 7 | 8 | 3 | 5 | 8 |
中佐D | 120 | 40 | 40 | 40 | 75 | 25 | 25 | 25 | 5 | 8 | 8 | 3 | 5 | 8 |
中佐C | 120 | 40 | 40 | 40 | 75 | 25 | 25 | 25 | 5 | 8 | 8 | 3 | 5 | 8 |
中佐B | 126 | 42 | 42 | 42 | 81 | 27 | 27 | 27 | 5 | 8 | 8 | 3 | 5 | 9 |
中佐A | 126 | 42 | 42 | 42 | 81 | 27 | 27 | 27 | 5 | 8 | 8 | 3 | 5 | 9 |
大佐D | 126 | 42 | 42 | 42 | 81 | 27 | 27 | 27 | 5 | 9 | 8 | 3 | 5 | 9 |
大佐C | 132 | 44 | 44 | 44 | 87 | 29 | 29 | 29 | 5 | 9 | 8 | 3 | 5 | 9 |
大佐B | 132 | 44 | 44 | 44 | 87 | 29 | 29 | 29 | 5 | 9 | 8 | 3 | 5 | 9 |
おすすめ搭乗機
- 主人公機