GジェネFのオリジナルキャラクター「ルロイ・ギリアム」に関する情報を掲載しています。
キャラクターデータ
ルロイ・ギリアム | |
---|---|
TYPE | ニュータイプ |
EX | 330 |
性格 | 弱気 |
平常MP/最大MP | 155/310 |
CV | – |
ステータス
成長の傾向
- 毎昇進時
「射撃値」、「格闘値」、「回避値」が+1。 - ランクアップ6回周期
「NTL」、「指揮値」が+1。 - 少尉、少佐に昇進時
「通信能力」、「操舵能力」、「整備能力」が+1。
加入時と大佐Aの能力
ルロイ・ギリアム 育成ボーナスなし | 伍長D | 大佐A |
---|---|---|
総合値の順位 (NTL補正込) | 10位 /64名 | 18位 /64名 |
総合値(射+格+回) (NTL補正) | 25 (43) | 49 (112) |
射撃値 (NTL補正) | 8 (14) | 16 (37) |
格闘値 (NTL補正) | 8 (14) | 16 (37) |
回避値 (NTL補正) | 9 (15) | 17 (38) |
NTL | 2 | 7 |
指揮値 | 2 | 7 |
魅力値 | 9 | 9 |
通信能力 | 3 | 5 |
操舵能力 | 2 | 4 |
整備能力 | 2 | 4 |
伍長
伍長 | 伍長D | 伍長C | 伍長B | 伍長A |
---|---|---|---|---|
総合値 (NTL補正) | 25 (43) | 25 (43) | 25 (43) | 25 (43) |
射撃値 (NTL補正) | 8 (14) | 8 (14) | 8 (14) | 8 (14) |
格闘値 (NTL補正) | 8 (14) | 8 (14) | 8 (14) | 8 (14) |
回避値 (NTL補正) | 9 (15) | 9 (15) | 9 (15) | 9 (15) |
NTL | 2 | 2 | 2 | 2 |
指揮値 | 2 | 2 | 2 | 2 |
魅力値 | 9 | 9 | 9 | 9 |
通信能力 | 3 | 3 | 3 | 3 |
操舵能力 | 2 | 2 | 2 | 2 |
整備能力 | 2 | 2 | 2 | 2 |
軍曹
軍曹 | 軍曹D | 軍曹C | 軍曹B | 軍曹A |
---|---|---|---|---|
総合値 (NTL補正) | 28 (46) | 28 (46) | 28 (55) | 28 (55) |
射撃値 (NTL補正) | 9 (15) | 9 (15) | 9 (18) | 9 (18) |
格闘値 (NTL補正) | 9 (15) | 9 (15) | 9 (18) | 9 (18) |
回避値 (NTL補正) | 10 (16) | 10 (16) | 10 (19) | 10 (19) |
NTL | 2 | 2 | 3 | 3 |
指揮値 | 2 | 2 | 3 | 3 |
魅力値 | 9 | 9 | 9 | 9 |
通信能力 | 3 | 3 | 3 | 3 |
操舵能力 | 2 | 2 | 2 | 2 |
整備能力 | 2 | 2 | 2 | 2 |
曹長
曹長 | 曹長D | 曹長C | 曹長B | 曹長A |
---|---|---|---|---|
総合値 (NTL補正) | 31 (58) | 31 (58) | 31 (58) | 31 (58) |
射撃値 (NTL補正) | 10 (19) | 10 (19) | 10 (19) | 10 (19) |
格闘値 (NTL補正) | 10 (19) | 10 (19) | 10 (19) | 10 (19) |
回避値 (NTL補正) | 11 (20) | 11 (20) | 11 (20) | 11 (20) |
NTL | 3 | 3 | 3 | 3 |
指揮値 | 3 | 3 | 3 | 3 |
魅力値 | 9 | 9 | 9 | 9 |
通信能力 | 3 | 3 | 3 | 3 |
操舵能力 | 2 | 2 | 2 | 2 |
整備能力 | 2 | 2 | 2 | 2 |
少尉
少尉 | 少尉D | 少尉C | 少尉B | 少尉A |
---|---|---|---|---|
総合値 (NTL補正) | 34 (70) | 34 (70) | 34 (70) | 34 (70) |
射撃値 (NTL補正) | 11 (23) | 11 (23) | 11 (23) | 11 (23) |
格闘値 (NTL補正) | 11 (25) | 11 (23) | 11 (23) | 11 (23) |
回避値 (NTL補正) | 12 (24) | 12 (24) | 12 (24) | 12 (24) |
NTL | 4 | 4 | 4 | 4 |
指揮値 | 4 | 4 | 4 | 4 |
魅力値 | 9 | 9 | 9 | 9 |
通信能力 | 4 | 4 | 4 | 4 |
操舵能力 | 3 | 3 | 3 | 3 |
整備能力 | 3 | 3 | 3 | 3 |
中尉
中尉 | 中尉D | 中尉C | 中尉B | 中尉A |
---|---|---|---|---|
総合値 (NTL補正) | 37 (73) | 37 (73) | 37 (82) | 37 (82) |
射撃値 (NTL補正) | 12 (24) | 12 (24) | 12 (27) | 12 (27) |
格闘値 (NTL補正) | 12 (24) | 12 (24) | 12 (27) | 12 (27) |
回避値 (NTL補正) | 13 (25) | 13 (25) | 13 (28) | 13 (28) |
NTL | 4 | 4 | 5 | 5 |
指揮値 | 4 | 4 | 5 | 5 |
魅力値 | 9 | 9 | 9 | 9 |
通信能力 | 4 | 4 | 4 | 4 |
操舵能力 | 3 | 3 | 3 | 3 |
整備能力 | 3 | 3 | 3 | 3 |
大尉
大尉 | 大尉D | 大尉C | 大尉B | 大尉A |
---|---|---|---|---|
総合値 (NTL補正) | 40 (85) | 40 (85) | 40 (85) | 40 (85) |
射撃値 (NTL補正) | 13 (28) | 13 (28) | 13 (28) | 13 (28) |
格闘値 (NTL補正) | 13 (28) | 13 (28) | 13 (28) | 13 (28) |
回避値 (NTL補正) | 14 (29) | 14 (29) | 14 (29) | 14 (29) |
NTL | 5 | 5 | 5 | 5 |
指揮値 | 5 | 5 | 5 | 5 |
魅力値 | 9 | 9 | 9 | 9 |
通信能力 | 4 | 4 | 4 | 4 |
操舵能力 | 3 | 3 | 3 | 3 |
整備能力 | 3 | 3 | 3 | 3 |
少佐
少佐 | 少佐D | 少佐C | 少佐B | 少佐A |
---|---|---|---|---|
総合値 (NTL補正) | 43 (97) | 43 (97) | 43 (97) | 43 (97) |
射撃値 (NTL補正) | 14 (32) | 14 (32) | 14 (32) | 14 (32) |
格闘値 (NTL補正) | 14 (32) | 14 (32) | 14 (32) | 14 (32) |
回避値 (NTL補正) | 15 (33) | 15 (33) | 15 (33) | 15 (33) |
NTL | 6 | 6 | 6 | 6 |
指揮値 | 6 | 6 | 6 | 6 |
魅力値 | 9 | 9 | 9 | 9 |
通信能力 | 5 | 5 | 5 | 5 |
操舵能力 | 4 | 4 | 4 | 4 |
整備能力 | 4 | 4 | 4 | 4 |
中佐
中佐 | 中佐D | 中佐C | 中佐B | 中佐A |
---|---|---|---|---|
総合値 (NTL補正) | 46 (100) | 46 (100) | 46 (109) | 46 (109) |
射撃値 (NTL補正) | 15 (33) | 15 (33) | 15 (36) | 15 (36) |
格闘値 (NTL補正) | 15 (33) | 15 (33) | 15 (36) | 15 (36) |
回避値 (NTL補正) | 16 (34) | 16 (34) | 16 (37) | 16 (37) |
NTL | 6 | 6 | 7 | 7 |
指揮値 | 6 | 6 | 7 | 7 |
魅力値 | 9 | 9 | 9 | 9 |
通信能力 | 5 | 5 | 5 | 5 |
操舵能力 | 4 | 4 | 4 | 4 |
整備能力 | 4 | 4 | 4 | 4 |
大佐
大佐 | 大佐D | 大佐C | 大佐B | 大佐A |
---|---|---|---|---|
総合値 (NTL補正) | 49 (112) | 49 (112) | 49 (112) | 49 (112) |
射撃値 (NTL補正) | 16 (37) | 16 (37) | 16 (37) | 16 (37) |
格闘値 (NTL補正) | 16 (37) | 16 (37) | 16 (37) | 16 (37) |
回避値 (NTL補正) | 17 (38) | 17 (38) | 17 (38) | 17 (38) |
NTL | 7 | 7 | 7 | 7 |
指揮値 | 7 | 7 | 7 | 7 |
魅力値 | 9 | 9 | 9 | 9 |
通信能力 | 5 | 5 | 5 | 5 |
操舵能力 | 4 | 4 | 4 | 4 |
整備能力 | 4 | 4 | 4 | 4 |
育成プラン
大佐Aのボーナス無振りステータスに、計8回の育成ボーナスを加算した育成プランを立ててみました。
実用的では無いプランもありますが、こんなんも出来るよーということで。
ルロイ・ギリアム (大佐A) | 戦闘力特化型 | 指揮官型 |
---|---|---|
振り分け | パイロット+8 | 艦長+8 |
総合値 (NTL補正) | 73 (136) | 49 (112) |
射撃値 (NTL補正) | 24 (45) | 16 (37) |
格闘値 (NTL補正) | 24 (45) | 16 (37) |
回避値 (NTL補正) | 25 (46) | 17 (38) |
NTL | 7 | 7 |
指揮値 | 7 | 15 |
魅力値 | 9 | 9 |
通信能力 | 5 | 5 |
操舵能力 | 4 | 4 |
整備能力 | 4 | 4 |
おすすめ搭乗ユニット
やっぱり彼といえば小説版ファーストガンダムの同名の登場人物の機体。
でも多分、これではアムロは墜とせない。
ユニット名 | 黒歴史コード | COST |
---|---|---|
リック・ドム | 02-2565593 | 10,100 |
ギラ・ドーガサイコミュ試験型 | 06-4698757 | 20,800 |