GジェネF・F.I.Fに登場する「ア行から始まる機体」の一覧です。
ア(20)
機体名 | 黒歴史コード | COST | 作品 | |
---|---|---|---|---|
1 | アイザック | 02-0250038 | 8,900 | ガンダムZZ |
2 | アインラッド | – | 0 | Vガンダム |
4 | アクアジム | 01-2388480 | 7,800 | MSV |
5 | アクシリオ | 02-1595745 | 11,000 | クロスボーン |
6 | アクトザク | 03-4768652 | 13,500 | MS-X Zガンダム |
7 | アシュラガンダム | 04-7933913 | 16,100 | Gガンダム |
8 | アッガイ | 01-9034791 | 5,900 | 機動戦士ガンダム |
9 | アッグ | 01-7995196 | 4,600 | MSV |
10 | アッグガイ | 01-4977504 | 7,800 | MSV ガンダムZZ |
11 | アッザム | 05-3199542 灰:05-3748618 | 26,600 | 機動戦士ガンダム 灰:コロ落ち |
12 | アッシマー | MA形態:05-7529931 MS形態:05-3076613 | 18,700 | Zガンダム |
13 | アビゴル | MA形態:07-0680173 MS形態:07-1673290 | 24,700 | Vガンダム |
14 | アビジョ | 05-5913551 | 19,900 | クロスボーン |
15 | アプサラスⅡ | 05-0335948 | 26,900 | 第08MS小隊 |
16 | アプサラスⅢ | 09-1965477 | 40,900 | 第08MS小隊 |
20 | アルトロンガンダム | 08-0902058 | 27,700 | ガンダムW |
イ(3)
機体名 | 黒歴史コード | COST | 作品 | |
---|---|---|---|---|
1 | イーゲル | 06-9959395 | 21,500 | ∀ガンダム |
2 | イフリート | 02-0261995 | 10,100 | クロスディメンション |
3 | イフリート改 | 03-1229780 | 12,100 | THE BLUE DESTINY |
ウ(11)
エ(12)
機体名 | 黒歴史コード | COST | 作品 | |
---|---|---|---|---|
1 | エアリーズ ・エアリーズ ・エアリーズ(連合仕様) ・エアリーズ(ノイン機) | MA形態:02-3006854 MS形態:02-9083206 連合・MA:02-3585098 連合・MS:02-1822566 ノイン・MA:02-2019797 ノイン・MS:02-7171470 | 8,400 | ガンダムW |
3 | エスタルドス | 01-2719903 | 6,900 | ガンダムX |
4 | エスペランサ | 03-6768406 | 15,000 | ガンダムX |
6 | エビル・S | 03-9298541 黒の部隊仕様:03-5620345 | 15,300 | ガンダムF91 |
7 | エビル・ドーガ | 10-2140678 | 90,500 | Gジェネ0 |
8 | エルメス | 05-4137976 | 21,700 | 機動戦士ガンダム |
9 | エレカ | – | 0 | Gジェネ |
10 | エレゴレラ | 09-7680421 | 32,000 | クロスボーン |
11 | エレバド | 05-2757597 | 20,000 | クロスボーン |
12 | エレファンテ | 09-2335652 | 34,800 | クロスボーン |