GジェネFの「ガンダムファイトモード LEVEL:05」に関する情報を掲載しています。
対戦相手
パイロットは、全て女性キャラクター。シロッコ、ウハウハ。
機体は、車両から主人公機まで幅広い。プレイヤー対戦で活きる「バリアフィールド」を狙うならココ。
特設水上リング
機体名 | Lv | 攻 | 防 | パイロット | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 陸戦型ガンダム | 改05 | 21 | 21+10 | カレン・ジョシュワ |
2 | マゼラ・アタック | 改13 | 8 | 9+26 | クラウレ・ハモン |
3 | エアリーズ(ノイン機) | 改08 | 15 | 15+16 | ルクレツィア・ノイン |
4 | ディジェ | 改07 | 24 | 26+14 | ベルトーチカ・イルマ |
5 | ホバートラック(オアシス) | 改08 | 8 | 17+16 | アニタ・ジュリアン |
6 | ガンダム | 改04 | 21 | 21+8 | セイラ・マス |
7 | エニルカスタム | 改10 | 18 | 16+20 | エニル・エル |
8 | カプル | 改06 | 23 | 22+12 | ソシエ・ハイム |
9 | Vガンダム | 改04 | 24 | 24+8 | マーベット・フィンガーハット |
10 | ガンダムMkⅡ(エゥーゴ) | 改05 | 23 | 23+10 | エル・ビアンノ |
地球周辺
地下水路
機体名 | Lv | 攻 | 防 | パイロット | |
---|---|---|---|---|---|
1 | カプル | 改06 | 23 | 22+12 | ソシエ・ハイム |
2 | エニルカスタム | 改10 | 18 | 16+20 | エニル・エル |
3 | Vガンダム | 改04 | 24 | 24+8 | マーベット・フィンガーハット |
4 | R・ジャジャ | 改02 | 25 | 25+4 | キャラ・スーン |
5 | ガンダムNT1 | 改06 | 22 | 22+12 | クリスチーナ・マッケンジー |
6 | カプル | 改05 | 23 | 22+10 | メシェー・クン |
7 | GP01 | 改06 | 22 | 22+12 | ニナ・パープルトン |
8 | ガンダムMkⅡ(エゥーゴ) | 改05 | 23 | 23+10 | エル・ビアンノ |
9 | ライジングガンダム | 改02 | 24 | 25+4 | レイン・ミカムラ |
10 | ディジェ | 改07 | 24 | 26+14 | ベルトーチカ・イルマ |
月面
機体名 | Lv | 攻 | 防 | パイロット | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vガンダム | 改04 | 24 | 24+8 | マーベット・フィンガーハット |
2 | ライジングガンダム | 改02 | 24 | 25+4 | レイン・ミカムラ |
3 | ガンダム | 改04 | 21 | 21+8 | セイラ・マス |
4 | リ・ガズィ | 改04 | 27 | 24+8 | チェーン・アギ |
5 | ガブスレイ | 改05 | 25 | 22+10 | マウアー・ファラオ |
6 | 宇宙用高機動試験型ザク | 改12 | 15 | 15+24 | アイナ・サハリン |
7 | マラサイ | 改06 | 19 | 19+12 | サラ・ザビアロフ |
8 | ガンダムNT1 | 改06 | 22 | 22+12 | クリスチーナ・マッケンジー |
9 | ガンダムMkⅡ(エゥーゴ) | 改05 | 23 | 23+10 | エル・ビアンノ |
10 | エニルカスタム | 改10 | 18 | 16+20 | エニル・エル |
ランタオ島
機体名 | Lv | 攻 | 防 | パイロット | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ホバートラック(オアシス) | 改08 | 8 | 17+16 | アニタ・ジュリアン |
2 | マゼラ・アタック | 改13 | 8 | 9+26 | クラウレ・ハモン |
3 | ガンダム | 改04 | 21 | 21+8 | セイラ・マス |
4 | エアリーズ(ノイン機) | 改08 | 15 | 15+16 | ルクレツィア・ノイン |
5 | ディジェ | 改07 | 24 | 26+14 | ベルトーチカ・イルマ |
6 | R・ジャジャ | 改02 | 25 | 25+4 | キャラ・スーン |
7 | リグ・シャッコー | 改05 | 26 | 25+10 | カテジナ・ルース |
8 | カプル | 改05 | 23 | 22+10 | メシェー・クン |
9 | ビギナ・ギナ | LV2 | 30 | 30 | セシリー・フェアチャイルド |
10 | Zガンダム | 改03 | 27 | 27+6 | ルー・ルカ |
優勝賞品
名称 | 売値 | 効果 | |
---|---|---|---|
1 | コンピュータウィルス | 50 | 射撃値・格闘値・回避値を1に固定 |
2 | フィールドジェネレータ | 2,500 | 攻撃力+5 |
3 | メガブースター | 2,500 | 移動力+4 |
4 | ハイパージャマーシステム | 4,000 | 回避値+10 |
5 | マグネットコーティング | 4,500 | 射撃値+5、回避値+5 |
6 | チョバムアーマー | 2,500 | 撃破後復活、1回限定。 |
7 | バリア・フィールド | 10,000 | 耐MAP兵器、永続。 |