GジェネFのオリジナルキャラクター「ケイン・ダナート」に関する情報を掲載しています。
ジュドーやニンジャマン声の侍。人によってはフランキー。
見た目の期待を裏切らず、格闘値が伸びる。
基礎データ
TYPE | EX | 強化後EX | 平常MP | 最大MP | CV | 作品 |
---|---|---|---|---|---|---|
OT | 240 | 480 | 125 | 250 | 矢尾 一樹 | GジェネF |
ステータス
育成ボーナスなしでのステータスです。
最終(大佐A)
総合 | 射 | 格 | 回 | NTL | 指 | 魅 | 通 | 操 | 整 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数値 | 70 | 10 | 41 | 19 | – | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 |
NTL加算 | 97 | 19 | 50 | 28 | 3 |
初期(伍長D)
総合 | 射 | 格 | 回 | NTL | 指 | 魅 | 通 | 操 | 整 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数値 | 28 | 2 | 24 | 2 | – | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 |
NTL加算 | 28 | 2 | 24 | 2 | 0 |
成長タイムライン
階級 | 実総 | 実射 | 実格 | 実回 | 総合 | 射撃 | 格闘 | 回避 | NTL | 指揮 | 魅力 | 通信 | 操舵 | 整備 |
伍長C | 28 | 2 | 24 | 2 | 28 | 2 | 24 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 |
伍長B | 30 | 2 | 25 | 3 | 30 | 2 | 25 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 |
伍長A | 30 | 2 | 25 | 3 | 30 | 2 | 25 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 |
軍曹D | 33 | 3 | 26 | 4 | 33 | 3 | 26 | 4 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 |
軍曹C | 33 | 3 | 26 | 4 | 33 | 3 | 26 | 4 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 |
軍曹B | 35 | 3 | 27 | 5 | 35 | 3 | 27 | 5 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 |
軍曹A | 35 | 3 | 27 | 5 | 35 | 3 | 27 | 5 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 |
曹長D | 38 | 4 | 28 | 6 | 38 | 4 | 28 | 6 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 |
曹長C | 47 | 7 | 31 | 9 | 38 | 4 | 28 | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 |
曹長B | 49 | 7 | 32 | 10 | 40 | 4 | 29 | 7 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 |
曹長A | 49 | 7 | 32 | 10 | 40 | 4 | 29 | 7 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 |
少尉D | 52 | 8 | 33 | 11 | 43 | 5 | 30 | 8 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 |
少尉C | 52 | 8 | 33 | 11 | 43 | 5 | 30 | 8 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 |
少尉B | 54 | 8 | 34 | 12 | 45 | 5 | 31 | 9 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 |
少尉A | 54 | 8 | 34 | 12 | 45 | 5 | 31 | 9 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 |
中尉D | 57 | 9 | 35 | 13 | 48 | 6 | 32 | 10 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 |
中尉C | 57 | 9 | 35 | 13 | 48 | 6 | 32 | 10 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 |
中尉B | 68 | 12 | 39 | 17 | 50 | 6 | 33 | 11 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 |
中尉A | 68 | 12 | 39 | 17 | 50 | 6 | 33 | 11 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 |
大尉D | 71 | 13 | 40 | 18 | 53 | 7 | 34 | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 |
大尉C | 71 | 13 | 40 | 18 | 53 | 7 | 34 | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 |
大尉B | 73 | 13 | 41 | 19 | 55 | 7 | 35 | 13 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 |
大尉A | 73 | 13 | 41 | 19 | 55 | 7 | 35 | 13 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 |
少佐D | 76 | 14 | 42 | 20 | 58 | 8 | 36 | 14 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 |
少佐C | 76 | 14 | 42 | 20 | 58 | 8 | 36 | 14 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 |
少佐B | 78 | 14 | 43 | 21 | 60 | 8 | 37 | 15 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 |
少佐A | 87 | 17 | 46 | 24 | 60 | 8 | 37 | 15 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 |
中佐D | 90 | 18 | 47 | 25 | 63 | 9 | 38 | 16 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 |
中佐C | 90 | 18 | 47 | 25 | 63 | 9 | 38 | 16 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 |
中佐B | 92 | 18 | 48 | 26 | 65 | 9 | 39 | 17 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 |
中佐A | 92 | 18 | 48 | 26 | 65 | 9 | 39 | 17 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 |
大佐D | 95 | 19 | 49 | 27 | 68 | 10 | 40 | 18 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 |
大佐C | 95 | 19 | 49 | 27 | 68 | 10 | 40 | 18 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 |
大佐B | 97 | 19 | 50 | 28 | 70 | 10 | 41 | 19 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 |
おすすめ搭乗機
- ガンダムシュピーゲル
- ノブッシ
- ブッシ
- 武者ターンエーガンダム