GジェネFの「ガンダムファイトモード LEVEL:06」に関する情報を掲載しています。
対戦相手
敵味方問わず、各作品のエース級のパイロットが揃う。
機体の幅はマチマチなのでまずは落とせそうな相手を選んで、テンションを上げてから、強敵に挑もう。賞品は正直、微妙。
特設水上リング
機体名 | Lv | 攻 | 防 | パイロット | |
---|---|---|---|---|---|
1 | グフ | 改07 | 15 | 18+14 | ランバ・ラル |
2 | ドム | 改08 | 17 | 17+16 | ガイア |
3 | ケンプファー | 改05 | 22 | 22+10 | ミハイル・カミンスキー |
4 | ジム・カスタム | 改08 | 17 | 17+16 | サウス・バニング |
5 | ギャバン専用ボルジャーノン | 改08 | 18 | 17+16 | ギャバン・グーニー |
6 | ズゴックE | 改05 | 22 | 22+10 | シュタイナー・ハーディー |
7 | ネロ・トレーナー | 改06 | 21 | 20+12 | ストール・マニングス |
8 | ガンダムX | 改03 | 27 | 27+6 | ジャミル・ニート |
9 | ザクⅢ | 改01 | 28 | 28+2 | ラカン・ダカラン |
10 | B3グフ | 改08 | 17 | 17+16 | ノリス・パッカード |
地球周辺
機体名 | Lv | 攻 | 防 | パイロット | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ザクⅠ | 改16 | 10 | 10+32 | ガデム |
2 | ジム・カスタム | 改08 | 17 | 17+16 | サウス・バニング |
3 | ハンブラビ | 改06 | 24 | 22+12 | ヤザン・ゲーブル(Z) |
4 | ゲルググ | 改09 | 18 | 18+18 | ヴィッシュ・ドナヒュー |
5 | ザクⅡF型(ドズル専用ザクⅡ) | 改09 | 25 | 14+18 | ドズル・ザビ |
6 | ゼク・ツヴァイ | 改05 | 23 | 22+10 | トッシュ・クレイ |
7 | ザンネック | 改02 | 28 | 26+4 | ファラ・グリフォン(強化) |
8 | ギャバン専用ボルジャーノン | 改08 | 18 | 17+16 | ギャバン・グーニー |
9 | ヴァル・ヴァロ | 改04 | 30 | 24+8 | ケリィ・レズナー |
10 | ケンプファー | 改05 | 22 | 22+10 | ミハイル・カミンスキー |
地下水路
機体名 | Lv | 攻 | 防 | パイロット | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ズゴックE | 改05 | 22 | 22+10 | シュタイナー・ハーディー |
2 | B3グフ | 改08 | 17 | 17+16 | ノリス・パッカード |
3 | ゲゼ(ゲモン機) | 改08 | 18 | 16+16 | ゲモン・バジャック |
4 | ドム | 改08 | 17 | 17+16 | ガイア |
5 | ジム・カスタム | 改08 | 17 | 17+16 | サウス・バニング |
6 | ガンダムX | 改03 | 27 | 27+6 | ジャミル・ニート |
7 | ケンプファー | 改05 | 22 | 22+10 | ミハイル・カミンスキー |
8 | ハイ・ゴッグ | 改05 | 20 | 22+10 | ガブリエル・R・ガルシア |
9 | グフ | 改07 | 15 | 18+14 | ランバ・ラル |
10 | ネロ・トレーナー | 改06 | 21 | 20+12 | ストール・マニングス |
月面
機体名 | Lv | 攻 | 防 | パイロット | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ハンブラビ | 改06 | 24 | 22+12 | ヤザン・ゲーブル(Z) |
2 | ヴァル・ヴァロ | 改04 | 30 | 24+8 | ケリィ・レズナー |
3 | コア・ブースター | 改09 | 18 | 15+18 | スレッガー・ロウ |
4 | ガーベラ・テトラ | 改05 | 22 | 22+10 | シーマ・ガラハウ |
5 | GP02 | 改05 | 22 | 23+10 | アナベル・ガトー |
6 | ケンプファー | 改05 | 22 | 22+10 | ミハイル・カミンスキー |
7 | ギャバン専用ボルジャーノン | 改08 | 18 | 17+16 | ギャバン・グーニー |
8 | ザクⅠ | 改16 | 10 | 10+32 | ガデム |
9 | ザクⅡF型(ドズル専用ザクⅡ) | 改09 | 25 | 14+18 | ドズル・ザビ |
10 | ザクⅢ | 改01 | 28 | 28+2 | ラカン・ダカラン |
ランタオ島
優勝賞品
名称 | 売値 | 効果 | |
---|---|---|---|
1 | ステルスシステム | 1,500 | 回避値+5 |
2 | Dナビシステム | 7,500 | EWAC(2マス範囲) |
3 | ハイブリットデュアルセンサー | 4,000 | 射撃値+10 |
4 | テム・レイ手製パーツ | 50 | 攻撃力・防御力を1に固定 |
5 | ナノ・スキン | 6,000 | 1ターンにHP5%回復。 |
6 | チョバムアーマー | 2,500 | 撃破後復活、1回限定。 |
7 | AI学習機能 | 15,000 | ユニット獲得経験値20%ボーナス。 |