GジェネFの「ガンダムファイトモード LEVEL:10」に関する情報を掲載しています。
対戦相手
最高レベルの対戦相手は、大型の機体。
「クィン・マンサ」は、すべてのステージに参戦し、「サイコガンダムMkⅢ」も地球周辺以外のステージに参戦するので苦戦必至。
個人的には、月面に参戦するクワトロ・バジーナの搭乗する「ノイエ・ジールⅡ」に、ニヤリとする。
特設水上リング
機体名(Lv) ・パイロット | 攻撃力 | 防御力 | |
---|---|---|---|
1 | ウォドム(改16) ・ポゥ・エイジ | 29 | 60 (28+32) |
2 | アプサラスⅢ(改16) ・ギニアス・サハリン | 33 | 58 (26+32) |
3 | サイコガンダム(改12) ・フォウ・ムラサメ | 38 | 58 (34+24) |
4 | クィン・マンサ(改11) ・プルツー | 39 | 58 (36+22) |
5 | ガンダムヘブンズソード(改17) ・ミケロ・チャリオット | 30 | 61 (27+34) |
6 | ドッゴーラ(青)(改22) ・ブロッホ | 32 | 63 (19+44) |
7 | グランドガンダム(改20) ・ジェントル・チャップマン | 32 | 75 (35+40) |
8 | サイコガンダムMkⅢ(改09) ・マリア・ニコルス | 41 | 58 (40+18) |
9 | グランドマスターガンダム(改13) ・ウルベ・イシカワ(DG) | 40 | 71 (45+26) |
10 | ディビニダド(改08) ・クラックス・ドゥガチ(オリジナル) | 45 | 31 (15+16) |
地球周辺
機体名(Lv) ・パイロット | 攻撃力 | 防御力 | |
---|---|---|---|
1 | ビグザム(改15) ・ドズル・ザビ | 34 | 63 (33+30) |
2 | サイコガンダムMkⅡ(改13) ・ロザミア・バダム | 40 | 62 (36+26) |
3 | クィン・マンサ(改11) ・プルツー | 39 | 58 (36+22) |
4 | ブラウ・ブロ(改20) ・シャリア・ブル | 28 | 63 (23+40) |
5 | GP03-D(改10) ・コウ・ウラキ | 39 | 46 (26+20) |
6 | α・アジール(改05) ・クェス・パラヤ | 42 | 51 (41+10) |
7 | ディビニダド(改08) ・クラックス・ドゥガチ(オリジナル) | 45 | 31 (15+16) |
8 | ゾディ・アック(改10) ・トッシュ・クレイ | 38 | 58 (38+20) |
9 | ノイエ・ジール(改11) ・アナベル・ガトー | 38 | 57 (35+22) |
10 | ラフレシア(改07) ・カロッゾ・ロナ | 43 | 52 (38+14) |
地下水路
機体名(Lv) ・パイロット | 攻撃力 | 防御力 | |
---|---|---|---|
1 | グラブロ(改20) ・ジオン兵(大佐D) | 28 | 68 (28+40) |
2 | ウォルターガンダム(改15) ・グレート・ウォン | 27 | 60 (30+30) |
3 | ウォドム(改16) ・ポゥ・エイジ | 29 | 60 (28+32) |
4 | グランドガンダム(改20) ・ジェントル・チャップマン | 32 | 75 (35+40) |
5 | サイコガンダムMkⅢ(改09) ・マリア・ニコルス | 41 | 58 (40+18) |
6 | デビルガンダム(改20) ・キョウジ・カッシュ | 35 | 78 (38+40) |
7 | クィン・マンサ(改11) ・プルツー | 39 | 58 (36+22) |
8 | ドッゴーラ(青)(改22) ・ブロッホ | 32 | 63 (19+44) |
9 | ハロ(改15) ・ハロ | 28 | 58 (28+30) |
10 | キャトル(改30) ・ビーチャ・オレーグ | 15 | 80 (20+60) |
月面
機体名(Lv) ・パイロット | 攻撃力 | 防御力 | |
---|---|---|---|
1 | α・アジール(改05) ・クェス・パラヤ | 42 | 51 (41+10) |
2 | ノイエ・ジール(改11) ・アナベル・ガトー | 38 | 57 (35+22) |
3 | ノイエ・ジールⅡ(改10) ・クワトロ・バジーナ | 39 | 58 (38+20) |
4 | GP03-D(改10) ・コウ・ウラキ | 39 | 46 (26+20) |
5 | ディビニダド(改08) ・クラックス・ドゥガチ(オリジナル) | 45 | 31 (15+16) |
6 | ザク50(改05) ・ジオン兵(大佐D) | 35 | 45 (35+10) |
7 | サイコガンダム(改12) ・フォウ・ムラサメ | 38 | 58 (34+24) |
8 | サイコガンダムMkⅡ(改13) ・ロザミア・バダム | 40 | 62 (36+26) |
9 | サイコガンダムMkⅢ(改09) ・マリア・ニコルス | 41 | 58 (40+18) |
10 | クィン・マンサ(改11) ・プルツー | 39 | 58 (36+22) |
ランタオ島
機体名(Lv) ・パイロット | 攻撃力 | 防御力 | |
---|---|---|---|
1 | アプサラスⅡ(改20) ・アイナ・サハリン | 30 | 68 (26+40) |
2 | アプサラスⅢ(改16) ・ギニアス・サハリン | 33 | 58 (26+32) |
3 | クィン・マンサ(改11) ・プルツー | 39 | 58 (36+22) |
4 | サイコガンダムMkⅢ(改09) ・マリア・ニコルス | 41 | 58 (40+18) |
5 | グランドガンダム(改20) ・ジェントル・チャップマン | 32 | 75 (35+40) |
6 | ドッゴーラ(青)(改22) ・ブロッホ | 32 | 63 (19+44) |
7 | ガンダムヘブンズソード(改17) ・ミケロ・チャリオット | 30 | 61 (27+34) |
8 | ウォドム(改16) ・ポゥ・エイジ | 29 | 60 (28+32) |
9 | デビルガンダム(改20) ・キョウジ・カッシュ | 35 | 78 (38+40) |
10 | パトゥーリア(改15) ・カリス・ノーティラス | 40 | 68 (38+30) |
優勝賞品
名称 | 売値 | 効果 | |
---|---|---|---|
1 | ALICE | 7,500 | 防御力+5、回避値+5 |
2 | テム・レイ手製パーツ | 50 | 攻撃力・防御力を1に固定 |
3 | Iフィールド | 10,000 | BEAM1無効、BEAM2半減 |
4 | DG細胞 | 10,000 | 1ターンにHP10%回復 |
5 | ガンダニュウム合金 | 15,000 | 防御力+20 |
6 | PXシステム | 25,000 | 攻撃力+20、格闘値+20、EN消費 |
7 | AI学習機能 | 15,000 | ユニット獲得経験値+20% |
8 | バーサーカーシステムⅡ | 15,000 | 常に強気、攻撃力+30、EN消費 |
9 | ネェルDG細胞 | 25,000 | 1ターンにHP30%、EN30%回復 |