GジェネF・F.I.Fでの「テクニカルレベル1(初期状態)」の情報を掲載しています。
テクニカルレベル1の概要
テクニカルレベル1 | |
---|---|
生産リスト枠数 | 16 |
次のレベルアップ費用 | 10,000 |
ガーダー | ガーダー |
テクニカルレベル1で使えるサポートユニット・レンタル兵
レンタル兵 | COST |
---|---|
レンタル兵(伍長) | 1,500 |
テクニカルレベル1で解放される黒歴史コード
戦艦
戦艦名 | 黒歴史コード | COST |
---|---|---|
Sソニックトランスポーター | 01-8160654 | 17,400 |
アオヤギ級宇宙戦艦 | 01-9048401 | 14,300 |
アストラーザ級宇宙戦艦 | 01-0784715 | 14,000 |
ヴァルキューレ | 01-9994646 | 14,700 |
宇宙母艦(宇宙空母) | 01-5125080 | 11,100 |
大型トレーラー | 01-0907527 | 3,800 |
ガウ | 01-0894672 | 19,500 |
カミオン | 01-6654367 | 6,800 |
ガンペリー | 01-1294171 | 8,600 |
帰還船 | 01-8095570 | 10,700 |
ギャロップ | 01-1873130 | 11,600 |
ギャロップ(ミリシャ) | 01-8212830 | 9,200 |
高速戦闘艦(宇宙高速戦闘艦) | 01-3436982 | 13,900 |
ゴルビー | 01-5708348 | 14,600 |
コロンブス | 01-4964062 | 13,800 |
コロンブス改 | 01-1176798 | 15,800 |
ザク・タンカー | 01-8676843 | 5,900 |
サムソン | 01-0379058 | 4,900 |
サラミス | 01-1127794 | 12,100 |
ジークフリート | 01-7075123 | 14,700 |
シーバルチャー艦 | 01-0932804 | 12,300 |
ジェット輸送機 | 01-2016387 | 13,600 |
シノーペ | 01-2172792 | 8,700 |
ネオ・ジャパン輸送船 | 01-5945895 | 12,100 |
パゾク | 01-9163054 | 13,000 |
パプア | 01-9846660 | 11,500 |
ビッグ・トレー | 01-3374341 | 16,200 |
ピレネー級陸上戦艦 | 01-4531410 | 11,900 |
ファット・アンクル | 01-6273697 | 9,300 |
ブレイウッド | 01-5216666 | 12,800 |
ホワイトアーク | 01-4199237 | 13,200 |
ミデア | 01-4978231 | 13,200 |
ムサイ | 01-9926183 | 13,100 |
ユーコン | 01-7654050 | 12,400 |
ロッキー級陸上戦艦 | 01-8028015 | 15,400 |
機体
機体名 | 黒歴史コード | COST |
---|---|---|
61式戦車 | 01-8549484 | 3,900 |
Dユニット | 01-4471883 | 7,300 |
EWACリーオー | 01-6877172 | 7,800 |
TINコッド | 01-9448532 | 5,100 |
アクアジム | 01-2388480 | 7,800 |
アッガイ | 01-9034791 | 5,900 |
アッグ | 01-7995196 | 4,600 |
アッグガイ | 01-4977504 | 7,800 |
ウァッド | 01-8656151 | 7,100 |
エスタルドス | 01-2719903 | 6,900 |
オアシス | 01-0436445 | 7,100 |
オーバーヘッドホーク | 01-3887035 | 5,200 |
ガイア専用ザクⅠ | 01-2837371 | 5,400 |
ガトル | 01-9055184 | 5,700 |
ガリクソン | 01-2894638 | 7,900 |
ガルマ専用ドップ | 01-9266748 | 4,200 |
ギガン | 01-4647460 | 6,000 |
黒い三連星専用ザクⅠ | 01-1117166 | 5,400 |
コア・イージー | 01-8201975 | 5,300 |
コア・ファイター | 01-4100469 キャスバル:01-5432811 | 5,600 キャスバル:16,200 |
コア・ファイター(ZZ) | 01-6919362 | 6,200 |
コア・ファイターV | 01-2125974 | 7,700 |
高機動型ザクⅡ | 01-6460103 指揮官機:01-9274212 | 8,200 |
高機動型リーオー | 01-7733365 | 8,200 |
ザクⅠ ・ガイア専用ザクⅠ ・黒い三連星専用ザクⅠ ・ラル専用ザクⅠ ・ザクⅠ(トップ機) | 01-0003543 ガイア専用:01-2837371 黒い三連星専用:01-1117166 ラル専用:02-5723292 トップ機:01-7853988 | 5,400 |
ザクⅡF型 ・ザクⅡF型 ・ザクⅡF型(指揮官機) ・デザートカラー(トリントン仕様) | 01-2381054 指揮官機:01-4909401 デザートカラー:01-9526829 | 7,800 |
ザクⅡJ型 ・ザクⅡJ型 ・ザクⅡJ型(指揮官機) ・ザクⅡJ型(白) ・キンバライト(茶1) ・キンバライト茶(茶2) ・ザクⅡJ型(アス機) ・ザクⅡJ型(デル機) | 01-0053139 指揮官機:01-1241439 白:01-9243013 茶1:01-9996673 茶2:01-7828945 アス機:01-2041080 デル機:01-0665595 | 7,800 |
ザクキャノン | 01-6370384 指揮官機:01-1938972 | 7,900 |
ザク強行偵察型 | 01-5563631 | 6,800 |
ザクタンク | 01-1639417 | 4,600 |
ザクフリッパー | 01-1436255 | 6,800 |
ザクヘッド | 01-3592803 | 2,900 |
ザクマインレイヤー | 01-1129602 | 8,000 |
ザクマリン | 01-1902893 | 7,100 |
ザニー | 01-7961590 | 7,100 |
ジェットストリーム | 01-1457554 | 5,000 |
ジェニス | 01-3689476 | 7,500 |
ジッコ | 01-9847869 | 5,500 |
ジム | 01-6775363 灰:01-4783220 | 7,800 |
ジムキャノン | 01-2391878 灰:01-2149438 | 7,500 |
ジムトレーナー | 01-4206540 | 6,800 |
ジムライトアーマー | 01-3068372 | 6,800 |
水中実験機 | 01-1495540 | 7,900 |
セイバーフィッシュ | 01-7051806 指揮官機:01-4172603 | 6,100 |
先行量産型ボール | 01-1365532 | 5,700 |
戦斗バイク ・戦斗バイク乙タイプ ・戦斗バイク甲タイプ | 乙:01-6611859 甲:01-9476998 | 6,100 |
戦闘ヘリコプター | 01-0306788 | 2,900 |
装甲車 | 01-7638951 | 1,700 |
ディッシュ連絡機 | 01-1648314 | 5,000 |
デザートジム | 01-9770157 | 7,500 |
デプ・ロッグ | 01-5284326 | 3,800 |
ドータップ | 01-6381987 | 4,800 |
ドータップ水中型 | 01-9842027 | 4,800 |
ドートレス ・ドートレス(連邦) ・ドートレス(アルタネイティブ) | 連邦:01-9106567 アルタネイティブ:01-5952987 | 7,800 |
ドートレス・ウェポン ・ドートレス・ウェポン(連邦) ・ドートレス・ウェポン(アルタ) | 連邦:01-5020124 アルタ:01-5115233 | 8,000 |
ドートレスタンク | 01-9769260 | 4,400 |
ドップ | 01-4044199 | 4,200 |
トラゴス | ホバー形態:01-5337095 MS形態:01-6023856 | 8,200 |
ドラゴン・フライ | 01-3965437 | 3,000 |
ドラッツェ | 01-3308157 | 7,000 |
トリアーエズFF-4 | 01-3082702 | 3,900 |
ドン・エスカルゴ | 01-8774922 | 4,000 |
バトラーベンスンマム | 01-2601402 | 6,400 |
パブリク | 01-7062519 | 5,500 |
ヒップヘビー | 01-5449389 | 2,300 |
ファンファン | 01-2984903 | 3,000 |
ブッシ | 01-4595827 | 7,100 |
フライ・マンタ | 01-3190309 | 5,100 |
ブルワン | 01-3517898 | 1,600 |
プローバー | 01-9936701 | 3,700 |
ボール | 01-0316189 | 4,900 |
ボール改修型 | 01-5678535 | 6,700 |
ホバートラック | 01-0412078 | 7,100 |
ホビーハイザック | 01-5715818 | 6,300 |
マゼラ・アタック | 01-2075677 | 4,300 |
リーオー ・リーオー(地上用) ・リーオー(宇宙用) ・リーオー(OZ仕様) | 宇宙用:01-2907061 地上用:01-6897228 OZ仕様:01-4938868 | 7,800 宇宙用:7,500 |
量産型ガンタンク | 01-6304692 | 7,100 |
ルッグン | 01-3154536 | 2,700 |
ワイバーン | 01-9954619 | 6,600 |
キャラクター
ア行
名前 | 黒歴史コード | COST |
---|---|---|
アイナ・サハリン | 01-7046532 | 5,000 |
アイリス・オーランド | 01-1129336 | 3,150 |
アストナージ・メドッソ(Z/ZZ) | 01-4566068 | 3,400 |
アディン・バーネット | 01-9473641 | 4,300 |
アナベル・ガトー | 01-8310728 | 7,000 |
アニタ・ジュリアン | 01-3415945 | 3,650 |
アムロ・レイ ・アムロ・レイ(FG) ・アムロ・レイ(Z) ・アムロ・レイ(CCA) | FG:01-6082101 Z:01-7577349 CCA:01-6902056 | FG:7,200 Z:8,450 CCA:10,000 |
アルヴェニシカ・キースト | 01-1836405 | 4,800 |
アルゴ・ガルスキー | 01-6925853 | 4,600 |
アルファ・A・ベイト | 01-8743013 | 4,850 |
アレンビー・ビアズリー | 01-6944294 | 5,200 |
イートン・ヒースロウ | 01-2344757 | 4,000 |
イリア・パゾム | 01-7226913 | 5,550 |
ヴァルダー・ファーキル | 01-9609768 | 6,250 |
ヴィッシュ・ドナヒュー | 01-2288781 | 5,600 |
ウィッツ・スー | 01-0529800 | 4,450 |
ウッソ・エヴィン | 01-7875058 | 7,450 |
エイパー・シナプス | 01-6104188 | 5,000 |
エギーユ・デラーズ | 01-5311525 | 5,450 |
エニル・エル | 01-8512808 | 4,250 |
エマ・シーン | 01-6931964 | 4,500 |
エマリー・オンス | 01-6705555 | 4,500 |
エル・ビアンノ | 01-5429376 | 3,600 |
エルピー・プル | 01-1138530 | 5,950 |
エレドア・マシス | 01-3614173 | 3,700 |
オデル・バーネット | 01-7830155 | 5,050 |
オデロ・ヘンリーク | 01-9321406 | 3,150 |
オリファー・イノエ | 01-4749018 | 5,200 |
オルテガ | 01-9769226 | 4,150 |
オルバ・フロスト | 01-3621943 | 4,450 |
カ行
名前 | 黒歴史コード | COST |
---|---|---|
カイ・シデン(FG) | 01-6554250 | 3,600 |
ガイア | 01-6531615 | 4,850 |
カツ・コバヤシ | 01-1640629 | 2,600 |
カテジナ・ルース | 01-8711189 | 5,200 |
カトル・ラバーバ・ウィナー | 01-0467243 | 7,050 |
ガブリエル・ラミレス・ガルシア | 01-7874084 | 3,250 |
カミーユ・ビダン | 01-0065880 | 8,000 |
カリス・ノーティラス | 01-1958856 | 5,800 |
ガルマ・ザビ | 01-2242973 | 4,450 |
カレン・ジョシュワ | 01-0247089 | 4,400 |
ガロード・ラン | 01-2505911 | 4,600 |
カロッゾ・ロナ | 01-1448159 | 7,600 |
ギギ・アンダルシア | 01-8118060 | 2,300 |
ギニアス・サハリン | 01-0749697 | 5,150 |
ギム・ギンガナム | 01-1713591 | 6,400 |
ギャバン・グーニー | 01-5126550 | 3,650 |
キャラ・スーン ・キャラ・スーン ・キャラ・スーン(強化) | OT:01-0821139 強化:01-8158092 | OT:5,050 強化:7,150 |
ギュネイ・ガス | 01-8203181 | 5,500 |
キョウジ・カッシュ(DG) | 01-5122005 | 4,650 |
京田四郎 | 01-1826628 | 5,800 |
キラル・メキレル | 01-2107038 | 4,050 |
キリシア・ザビ | 01-2070489 | 5,500 |
キリシア・ザビ | 01-3667060 | 5,550 |
キング・オブ・ハート | 01-3056111 | 5,600 |
キンケドゥ・ナウ | 01-5367134 | 7,000 |
クィーン・ザ・スペード | 01-0954674 | 4,650 |
クェス・パラヤ | 01-7244889 | 5,350 |
グエン・サード・ラインフォード | 01-1579910 | 3,400 |
クスコ・アル | 01-6695332 | 6,850 |
クラーツ・シェルビィ | 01-6298861 | 3,500 |
クラブ・エース | 01-0509620 | 4,600 |
クリスチーナ・マッケンジー | 01-8637059 | 4,650 |
グレミー・トト | 01-0541446 | 7,050 |
クロノクル・アシャー | 01-0023680 | 5,600 |
クワトロ・バジーナ | 01-3499923 | 8,800 |
ケネス・スレッグ | 01-2794022 | 5,100 |
ケビン・フォレスト | 01-0298555 | 3,300 |
ゲモン・バジャック | 01-6407553 | 1,950 |
ケリィ・レズナー | 01-3844882 | 4,450 |
コウ・ウラキ | 01-8530872 | 5,200 |
コレン・ナンダー | 01-7908704 | 3,250 |
サ行
名前 | 黒歴史コード | COST |
---|---|---|
サイ・サイシー | 01-1602360 | 4,600 |
サウス・バニング | 01-1581563 | 5,450 |
サッキー竹田 | 01-1534735 | 5,800 |
ザビーネ・シャル(F91) | 01-9933400 | 6,350 |
サマナ・フュリス | 01-1062118 | 3,050 |
サラ・ザビアロフ | 01-2691023 | 4,750 |
シーブック・アノー | 01-0509399 | 6,050 |
シーマ・ガラハウ | 01-2369877 | 5,450 |
ジェリド・メサ | 01-9752926 | 4,000 |
シェルフ・シェフィールド | 01-4145212 | 5,500 |
ジェントル・チャップマン | 01-6759695 | 4,900 |
ジダン・ニッカード | 01-1467003 | 3,150 |
シド | 01-7379755 | 4,150 |
シャア・アズナブル ・シャア・アズナブル(FG) ・シャア・アズナブル(CCA) | FG:01-9703447 CCA:01-1797981 | FG:8,450 CCA:10,300 |
シャギア・フロスト | 01-8735693 | 5,650 |
シャクティ・カリン | 01-9844092 | 3,500 |
ジャック・イン・ダイヤ | 01-2983990 | 4,750 |
ジャミル・ニート | 01-1144331 | 6,450 |
シュタイナー・ハーディー | 01-8886963 | 5,550 |
ジュドー・アーシタ | 01-4099031 | 7,550 |
シュバルツ・ブルーダー | 01-1880549 | 6,050 |
ジョッシュ・オフショー | 01-4530853 | 4,700 |
ジョニー・ライデン | 01-7071108 | 5,150 |
ジョブ・ジョン(FG) | 01-7454708 | 3,600 |
ジョルジュ・ド・サンド | 01-4150009 | 5,600 |
シロー・アマダ | 01-3372209 | 5,300 |
シン・マツナガ | 01-9290580 | 5,150 |
スエッソン・ステロ | 01-8604199 | 3,050 |
ストール・マニングス | 01-1819542 | 5,650 |
スレッガー・ロウ | 01-7829340 | 4,750 |
セイラ・マス(FG) | 01-6295212 | 5,900 |
ゼクス・マーキス | 01-4860231 | 6,750 |
セシリー・フェアチャイルド | 01-6454800 | 5,300 |
ソシエ・ハイム | 01-4253881 | 3,150 |
タ行
名前 | 黒歴史コード | COST |
---|---|---|
ダリー・ニエル・ガンズ | 01-6103019 | 5,800 |
チェーン・アギ | 01-0360265 | 3,750 |
チボデー・クロケット | 01-0305033 | 4,950 |
チャック・キース | 01-9642081 | 3,500 |
チャップ・アデル | 01-8463159 | 4,050 |
チャン・ウーフェイ | 01-2322172 | 4,800 |
ディアナ・ソレル | 01-5523873 | 3,650 |
ティファ・アディール | 01-8129576 | 3,550 |
デフ | 01-7230684 | 5,800 |
デュオ・マックスウェル | 01-7996330 | 5,850 |
テリー・サンダースJr. | 01-4618072 | 3,900 |
東方不敗マスター・アジア | 01-6122131 | 7,700 |
トーレス | 01-6953122 | 4,000 |
トキオ・ランドール | 01-2334994 | 4,500 |
ドクターJ | 01-3674627 | 3,050 |
ドズル・ザビ | 01-8451489 | 6,200 |
トッシュ・クレイ | 01-6688921 | 5,650 |
トビア・アロナクス | 01-6630324 | 4,650 |
ドモン・カッシュ | 01-1129228 | 5,850 |
トレーズ・クシュリナーダ | 01-7474716 | 7,050 |
ドレル・ロナ | 01-6472282 | 4,850 |
ドロシー・カタロニア | 01-0796365 | 4,150 |
トロワ・バートン | 01-5637459 | 5,150 |
ナ行
名前 | 黒歴史コード | COST |
---|---|---|
ナヴィ | 01-2381380 | 4,250 |
ナナイ・ミゲル | 01-8023713 | 5,250 |
ニナ・パープルトン | 01-9849871 | 3,100 |
ニムバス・シュターゼン | 01-1467665 | 4,700 |
ノリス・パッカード | 01-1150072 | 5,100 |
ハ行
名前 | 黒歴史コード | COST |
---|---|---|
バーナード・ワイズマン | 01-0950858 | 3,250 |
パーラ・シス | 01-5392620 | 3,900 |
パプテマス・シロッコ | 01-1890880 | 8,150 |
ハマーン・カーン ・ハマーン・カーン(Z) ・ハマーン・カーン(ZZ) | Z:01-0182687 ZZ:01-9333362 | 9,350 |
ハヤト・コバヤシ ・ハヤト・コバヤシ(FG) ・ハヤト・コバヤシ(Z/ZZ) | FG:01-2396083 Z/ZZ:01-4373802 | FG:3,000 Z/ZZ:4,500 |
ハリー・オード | 01-8157381 | 6,900 |
ハロ | 01-3169622 | 3,850 |
ビーチャ・オレーグ | 01-3433901 | 3,200 |
ヒイロ・ユイ | 01-5140390 | 5,850 |
ビクター・ゲインツ | 01-6939031 | 4,300 |
ファ・ユイリィ | 01-7824805 | 3,800 |
ファラ・グリフォン(強化) | 01-6980178 | 6,950 |
フィリップ・ヒューズ | 01-0512197 | 3,900 |
フォウ・ムラサメ | 01-2751798 | 6,500 |
ブライアン・エイノー | 01-5138735 | 4,600 |
ブライト・ノア ・ブライト・ノア(FG) ・ブライト・ノア(Z/ZZ) ・ブライト・ノア(CCA) | FG:01-1923545 Z/ZZ:01-3677770 CCA:01-7584409 | FG:5,350 Z/ZZ:6,100 CCA:6,350 |
フラウ・ボウ | 01-1731461 | 2,850 |
ブラック・ジョーカー | 01-2130992 | 5,150 |
プルツー | 01-4733510 | 5,900 |
ブルム・ブロックス | 01-0369510 | 3,000 |
ブレイブ・コッド | 01-3190150 | 5,350 |
プロト・ゼロ | 01-4521914 | 5,650 |
ベラ・ロナ(CG) | 01-0431703 | 6,050 |
ベルトーチカ・イルマ | 01-0295566 | 3,550 |
ベルナデット・ブリエット | 01-4779087 | 2,400 |
ベルナルド・モンシア | 01-1190204 | 3,600 |
ヘンケン・ベッケナー | 01-9188616 | 5,200 |
ポゥ・エイジ | 01-0903414 | 3,800 |
マ行
名前 | 黒歴史コード | COST |
---|---|---|
マ・クベ | 01-4130176 | 4,900 |
マーベット・フィンガーハット | 01-4137555 | 4,850 |
マウアー・ファラオ | 01-1390178 | 4,950 |
マクシミリアン・バーガー | 01-3202306 | 3,950 |
マシュマー・セロ ・マシュマー・セロ ・マシュマー・セロ(強化) | OT:01-4688319 強化:01-6038073 | OT:5,250 強化:7,250 |
マスター・P・レイヤー | 01-9722066 | 4,800 |
マチルダ・アジャン | 01-4531573 | 5,050 |
マッシュ | 01-5074752 | 3,850 |
マフティー・ナビーユ・エリン | 01-0746960 | 5,400 |
マリア・ニコルス | 01-3742048 | 6,500 |
マリーメイア・クシュリナーダ | 01-7233830 | 2,750 |
ミケル・ニノリッチ | 01-9741449 | 3,000 |
ミケロ・チャリオット | 01-7901148 | 3,850 |
ミハイル・カミンスキー | 01-8649080 | 3,800 |
ミライ・ヤシマ | 01-6654262 | 3,350 |
ミリアルド・ピースクラフト | 01-3137248 | 6,750 |
メリーベル・ガジット | 01-9013620 | 3,750 |
モーラ・バシット | 01-2943343 | 3,450 |
モーリン・キタムラ | 01-0274920 | 3,700 |
ヤ行
ラ行
名前 | 黒歴史コード | COST |
---|---|---|
ライラ・ミラ・ライラ | 01-8356965 | 5,200 |
ラカン・ダカラン | 01-3601443 | 5,950 |
ララァ・スン | 01-6050208 | 6,700 |
ランスロー・ダーウェル | 01-8817523 | 6,600 |
ランバ・ラル | 01-9491159 | 5,950 |
リィズ・アノー | 01-1911726 | 2,500 |
リィナ・アーシタ | 01-9473494 | 2,300 |
リョウ・ルーツ | 01-3692702 | 4,400 |
リリーナ・ピースクラフト | 01-5957647 | 4,350 |
ルー・ルカ | 01-9842304 | 4,600 |
ルクレツィア・ノイン | 01-0271937 | 5,500 |
ルシエ・アイズリー | 01-8617659 | 2,700 |
レイラ・ラギオール | 01-6555224 | 2,700 |
レイン・ミカムラ | 01-1209187 | 5,500 |
レーン・エイム | 01-1725837 | 4,950 |
レオン・リーフェイ | 01-9767105 | 4,000 |
レコア・ロンド | 01-0428837 | 3,900 |
レディ・アン | 01-5753216 | 5,000 |
レビル | 01-2857933 | 5,450 |
ロアビィ・ロイ | 01-3954704 | 4,600 |
ロザミア・バダム ・ロザミア・バダム(強化) ・ロザミア・バダム(再強化) | 強化:01-3406249 再強化:01-8653933 | 6,650 |
ロッシェ・ナトゥーノ | 01-7810378 | 4,150 |
ロベルト・ゴメス | 01-0150141 | 4,700 |
ロラン・セアック | 01-4055888 | 5,300 |
侶蘭 | 01-6093553 | 5,300 |