GジェネFのオリジナルキャラクター「デニス・ナパーム」に関する情報を掲載しています。
基礎データ
TYPE | EX | 強化後EX | 平常MP | 最大MP | CV | 作品 |
---|---|---|---|---|---|---|
OT | 290 | 580 | 140 | 280 | 玄田 哲章 | GジェネF |
ステータス
育成ボーナスなしでのステータスです。
最終(大佐A)
総合 | 射 | 格 | 回 | NTL | 指 | 魅 | 通 | 操 | 整 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数値 | 70 | 22 | 26 | 22 | – | 7 | 3 | 5 | 6 | 6 |
NTL加算 | 106 | 34 | 38 | 34 | 4 |
初期(伍長D)
総合 | 射 | 格 | 回 | NTL | 指 | 魅 | 通 | 操 | 整 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数値 | 37 | 11 | 15 | 11 | – | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 |
NTL加算 | 46 | 14 | 18 | 14 | 1 |
成長タイムライン
階級 | 実総 | 実射 | 実格 | 実回 | 総合 | 射撃 | 格闘 | 回避 | NTL | 指揮 | 魅力 | 通信 | 操舵 | 整備 |
伍長D | 46 | 14 | 18 | 14 | 37 | 11 | 15 | 11 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 |
伍長C | 46 | 14 | 18 | 14 | 37 | 11 | 15 | 11 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 |
伍長B | 46 | 14 | 18 | 14 | 37 | 11 | 15 | 11 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 |
伍長A | 49 | 15 | 19 | 15 | 40 | 12 | 16 | 12 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 |
軍曹D | 49 | 15 | 19 | 15 | 40 | 12 | 16 | 12 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 |
軍曹C | 49 | 15 | 19 | 15 | 40 | 12 | 16 | 12 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 |
軍曹B | 52 | 16 | 20 | 16 | 43 | 13 | 17 | 13 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 |
軍曹A | 52 | 16 | 20 | 16 | 43 | 13 | 17 | 13 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 |
曹長D | 52 | 16 | 20 | 16 | 43 | 13 | 17 | 13 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 |
曹長C | 64 | 20 | 24 | 20 | 46 | 14 | 18 | 14 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 |
曹長B | 64 | 20 | 24 | 20 | 46 | 14 | 18 | 14 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 |
曹長A | 64 | 20 | 24 | 20 | 46 | 14 | 18 | 14 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 |
少尉D | 67 | 21 | 25 | 21 | 49 | 15 | 19 | 15 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 |
少尉C | 67 | 21 | 25 | 21 | 49 | 15 | 19 | 15 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 |
少尉B | 67 | 21 | 25 | 21 | 49 | 15 | 19 | 15 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 |
少尉A | 70 | 22 | 26 | 22 | 52 | 16 | 20 | 16 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 |
中尉D | 70 | 22 | 26 | 22 | 52 | 16 | 20 | 16 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 |
中尉C | 70 | 22 | 26 | 22 | 52 | 16 | 20 | 16 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 |
中尉B | 82 | 26 | 30 | 26 | 55 | 17 | 21 | 17 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 |
中尉A | 82 | 26 | 30 | 26 | 55 | 17 | 21 | 17 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 |
大尉D | 82 | 26 | 30 | 26 | 55 | 17 | 21 | 17 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 |
大尉C | 85 | 27 | 31 | 27 | 58 | 18 | 22 | 18 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 |
大尉B | 85 | 27 | 31 | 27 | 58 | 18 | 22 | 18 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 |
大尉A | 85 | 27 | 31 | 27 | 58 | 18 | 22 | 18 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 |
少佐D | 88 | 28 | 32 | 28 | 61 | 19 | 23 | 19 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 |
少佐C | 88 | 28 | 32 | 28 | 61 | 19 | 23 | 19 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 |
少佐B | 88 | 28 | 32 | 28 | 61 | 19 | 23 | 19 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 |
少佐A | 100 | 32 | 36 | 32 | 64 | 20 | 24 | 20 | 4 | 7 | 3 | 5 | 6 | 6 |
中佐D | 100 | 32 | 36 | 32 | 64 | 20 | 24 | 20 | 4 | 7 | 3 | 5 | 6 | 6 |
中佐C | 100 | 32 | 36 | 32 | 64 | 20 | 24 | 20 | 4 | 7 | 3 | 5 | 6 | 6 |
中佐B | 103 | 33 | 37 | 33 | 67 | 21 | 25 | 21 | 4 | 7 | 3 | 5 | 6 | 6 |
中佐A | 103 | 33 | 37 | 33 | 67 | 21 | 25 | 21 | 4 | 7 | 3 | 5 | 6 | 6 |
大佐D | 103 | 33 | 37 | 33 | 67 | 21 | 25 | 21 | 4 | 7 | 3 | 5 | 6 | 6 |
大佐C | 106 | 34 | 38 | 34 | 70 | 22 | 26 | 22 | 4 | 7 | 3 | 5 | 6 | 6 |
大佐B | 106 | 34 | 38 | 34 | 70 | 22 | 26 | 22 | 4 | 7 | 3 | 5 | 6 | 6 |
大佐A | 106 | 34 | 38 | 34 | 70 | 22 | 26 | 22 | 4 | 7 | 3 | 5 | 6 | 6 |
おすすめ搭乗機
- ケンプファー
- ジムスナイパーカスタム
- ゼク・アイン
- ゼク・ツヴァイ
- 陸戦型ジム