GジェネFのオリジナルキャラクター「カチュア・リィス」に関する情報を掲載しています。
キャラクターデータ
レイチェル・ランサム | |
---|---|
TYPE | ニュータイプ |
EX | 370 |
性格 | 冷静 |
平常MP/最大MP | 175/350 |
CV | かない みか |

CV.かない みか
作中で「かない みか」さんが担当されているキャラクターのタグ。

SDガンダム GGENERATIONシリーズ
GジェネF・F.I.Fの参戦作品「SDガンダム GGENERATIONシリーズ」の情報。GGENERATIONシリーズからはシナリオ10ステージ、機体、戦艦、オリジナルキャラクターが参戦。
ステータス
成長の傾向
- ランクアップ3回周期
- ランクアップ6回周期
加入時と大佐Aの能力
カチュア・リィス 育成ボーナスなし | 伍長D | 大佐A |
---|---|---|
総合値の順位 (NTL補正込) | 9位 /64名 | 14位 /64名 |
総合値(射+格+回) (NTL補正) | 9 (45) | 42 (123) |
射撃値 (NTL補正) | 3 (15) | 14 (41) |
格闘値 (NTL補正) | 3 (15) | 14 (41) |
回避値 (NTL補正) | 3 (15) | 14 (41) |
NTL | 4 | 9 |
指揮値 | 1 | 6 |
魅力値 | 14 | 14 |
通信能力 | 5 | 7 |
操舵能力 | 3 | 5 |
整備能力 | 1 | 3 |
成長タイムライン
階級 | 実総 | 実射 | 実格 | 実回 | 総合 | 射撃 | 格闘 | 回避 | NTL | 指揮 | 魅力 | 通信 | 操舵 | 整備 |
伍長C | 45 | 15 | 15 | 15 | 9 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 14 | 5 | 3 | 1 |
伍長B | 45 | 15 | 15 | 15 | 9 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 14 | 5 | 3 | 1 |
伍長A | 48 | 16 | 16 | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 14 | 5 | 3 | 1 |
軍曹D | 48 | 16 | 16 | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 14 | 5 | 3 | 1 |
軍曹C | 48 | 16 | 16 | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 14 | 5 | 3 | 1 |
軍曹B | 60 | 20 | 20 | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 14 | 5 | 3 | 1 |
軍曹A | 60 | 20 | 20 | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 14 | 5 | 3 | 1 |
曹長D | 60 | 20 | 20 | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 14 | 5 | 3 | 1 |
曹長C | 63 | 21 | 21 | 21 | 18 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 14 | 5 | 3 | 1 |
曹長B | 63 | 21 | 21 | 21 | 18 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 14 | 5 | 3 | 1 |
曹長A | 63 | 21 | 21 | 21 | 18 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 14 | 5 | 3 | 1 |
少尉D | 75 | 25 | 25 | 25 | 21 | 7 | 7 | 7 | 6 | 3 | 14 | 6 | 4 | 2 |
少尉C | 75 | 25 | 25 | 25 | 21 | 7 | 7 | 7 | 6 | 3 | 14 | 6 | 4 | 2 |
少尉B | 75 | 25 | 25 | 25 | 21 | 7 | 7 | 7 | 6 | 3 | 14 | 6 | 4 | 2 |
少尉A | 78 | 26 | 26 | 26 | 24 | 8 | 8 | 8 | 6 | 3 | 14 | 6 | 4 | 2 |
中尉D | 78 | 26 | 26 | 26 | 24 | 8 | 8 | 8 | 6 | 3 | 14 | 6 | 4 | 2 |
中尉C | 78 | 26 | 26 | 26 | 24 | 8 | 8 | 8 | 6 | 3 | 14 | 6 | 4 | 2 |
中尉B | 90 | 30 | 30 | 30 | 27 | 9 | 9 | 9 | 7 | 4 | 14 | 6 | 4 | 2 |
中尉A | 90 | 30 | 30 | 30 | 27 | 9 | 9 | 9 | 7 | 4 | 14 | 6 | 4 | 2 |
大尉D | 90 | 30 | 30 | 30 | 27 | 9 | 9 | 9 | 7 | 4 | 14 | 6 | 4 | 2 |
大尉C | 93 | 31 | 31 | 31 | 30 | 10 | 10 | 10 | 7 | 4 | 14 | 6 | 4 | 2 |
大尉B | 93 | 31 | 31 | 31 | 30 | 10 | 10 | 10 | 7 | 4 | 14 | 6 | 4 | 2 |
大尉A | 93 | 31 | 31 | 31 | 30 | 10 | 10 | 10 | 7 | 4 | 14 | 6 | 4 | 2 |
少佐D | 105 | 35 | 35 | 35 | 33 | 11 | 11 | 11 | 8 | 5 | 14 | 7 | 5 | 3 |
少佐C | 105 | 35 | 35 | 35 | 33 | 11 | 11 | 11 | 8 | 5 | 14 | 7 | 5 | 3 |
少佐B | 105 | 35 | 35 | 35 | 33 | 11 | 11 | 11 | 8 | 5 | 14 | 7 | 5 | 3 |
少佐A | 108 | 36 | 36 | 36 | 36 | 12 | 12 | 12 | 8 | 5 | 14 | 7 | 5 | 3 |
中佐D | 108 | 36 | 36 | 36 | 36 | 12 | 12 | 12 | 8 | 5 | 14 | 7 | 5 | 3 |
中佐C | 108 | 36 | 36 | 36 | 36 | 12 | 12 | 12 | 8 | 5 | 14 | 7 | 5 | 3 |
中佐B | 120 | 40 | 40 | 40 | 39 | 13 | 13 | 13 | 9 | 6 | 14 | 7 | 5 | 3 |
中佐A | 120 | 40 | 40 | 40 | 39 | 13 | 13 | 13 | 9 | 6 | 14 | 7 | 5 | 3 |
大佐D | 120 | 40 | 40 | 40 | 39 | 13 | 13 | 13 | 9 | 6 | 14 | 7 | 5 | 3 |
大佐C | 123 | 41 | 41 | 41 | 42 | 14 | 14 | 14 | 9 | 6 | 14 | 7 | 5 | 3 |
大佐B | 123 | 41 | 41 | 41 | 42 | 14 | 14 | 14 | 9 | 6 | 14 | 7 | 5 | 3 |
おすすめ搭乗ユニット
高いNTLが活かせるサイコミュ武器持ちで、シス・ミットヴィルと対で運用するイメージで機体を上げてみました。
ユニット名 | 黒歴史コード | COST |
---|---|---|
キュベレイMkⅡ ・キュベレイMkⅡ(プル仕様) ・キュベレイMkⅡ(プルツー仕様) | プル仕様:07-3956156 プルツー仕様:07-7479794 | 22,900 |
量産型キュベレイ | 05-5358434 | 19,400 |
ヤクト・ドーガ ・ヤクト・ドーガ(ギュネイ専用機) ・ヤクト・ドーガ(クェス専用機) | ギュネイ専用機:07-4179251 クェス専用機:07-2138668 | 26,500 |
サイコ・ドーガ | 07-7133774 | 27,200 |
Ξガンダム | 10-8080815 | 41,900 |
リグ・リング | 06-3464636 | 26,500 |
ハロ | 08-4178728 | 36,300 |
サイコ・ハロ | 10-6131565 | 163,700 |