GジェネFのオリジナルキャラクター「バーツ・ロバーツ」に関する情報を掲載しています。
基礎データ
TYPE | EX | 強化後EX | 平常MP | 最大MP | CV | 作品 |
---|---|---|---|---|---|---|
OT | 290 | 580 | 140 | 280 | 戸谷 公次 | GジェネF |
ステータス
育成ボーナスなしでのステータスです。
最終(大佐A)
総合 | 射 | 格 | 回 | NTL | 指 | 魅 | 通 | 操 | 整 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数値 | 79 | 37 | 16 | 26 | – | 7 | 4 | 3 | 5 | 4 |
NTL加算 | 106 | 46 | 25 | 35 | 3 |
初期(伍長D)
総合 | 射 | 格 | 回 | NTL | 指 | 魅 | 通 | 操 | 整 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数値 | 46 | 26 | 5 | 15 | – | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 |
NTL加算 | 46 | 26 | 5 | 15 | 0 |
成長タイムライン
階級 | 実総 | 実射 | 実格 | 実回 | 総合 | 射撃 | 格闘 | 回避 | NTL | 指揮 | 魅力 | 通信 | 操舵 | 整備 |
伍長D | 46 | 26 | 5 | 15 | 46 | 26 | 5 | 15 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 |
伍長C | 46 | 26 | 5 | 15 | 46 | 26 | 5 | 15 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 |
伍長B | 46 | 26 | 5 | 15 | 46 | 26 | 5 | 15 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 |
伍長A | 49 | 27 | 6 | 16 | 49 | 27 | 6 | 16 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 |
軍曹D | 49 | 27 | 6 | 16 | 49 | 27 | 6 | 16 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 |
軍曹C | 49 | 27 | 6 | 16 | 49 | 27 | 6 | 16 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 |
軍曹B | 52 | 28 | 7 | 17 | 52 | 28 | 7 | 17 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 |
軍曹A | 52 | 28 | 7 | 17 | 52 | 28 | 7 | 17 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 |
曹長D | 52 | 28 | 7 | 17 | 52 | 28 | 7 | 17 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 |
曹長C | 64 | 32 | 11 | 21 | 55 | 29 | 8 | 18 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 |
曹長B | 64 | 32 | 11 | 21 | 55 | 29 | 8 | 18 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 |
曹長A | 64 | 32 | 11 | 21 | 55 | 29 | 8 | 18 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 |
少尉D | 67 | 33 | 12 | 22 | 58 | 30 | 9 | 19 | 1 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 |
少尉C | 67 | 33 | 12 | 22 | 58 | 30 | 9 | 19 | 1 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 |
少尉B | 67 | 33 | 12 | 22 | 58 | 30 | 9 | 19 | 1 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 |
少尉A | 70 | 34 | 13 | 23 | 61 | 31 | 10 | 20 | 1 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 |
中尉D | 70 | 34 | 13 | 23 | 61 | 31 | 10 | 20 | 1 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 |
中尉C | 70 | 34 | 13 | 23 | 61 | 31 | 10 | 20 | 1 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 |
中尉B | 82 | 38 | 17 | 27 | 64 | 32 | 11 | 21 | 2 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 |
中尉A | 82 | 38 | 17 | 27 | 64 | 32 | 11 | 21 | 2 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 |
大尉D | 82 | 38 | 17 | 27 | 64 | 32 | 11 | 21 | 2 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 |
大尉C | 85 | 39 | 18 | 28 | 67 | 33 | 12 | 22 | 2 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 |
大尉B | 85 | 39 | 18 | 28 | 67 | 33 | 12 | 22 | 2 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 |
大尉A | 85 | 39 | 18 | 28 | 67 | 33 | 12 | 22 | 2 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 |
少佐D | 88 | 40 | 19 | 29 | 70 | 34 | 13 | 23 | 2 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 |
少佐C | 88 | 40 | 19 | 29 | 70 | 34 | 13 | 23 | 2 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 |
少佐B | 88 | 40 | 19 | 29 | 70 | 34 | 13 | 23 | 2 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 |
少佐A | 100 | 44 | 23 | 33 | 73 | 35 | 14 | 24 | 3 | 7 | 4 | 3 | 5 | 4 |
中佐D | 100 | 44 | 23 | 33 | 73 | 35 | 14 | 24 | 3 | 7 | 4 | 3 | 5 | 4 |
中佐C | 100 | 44 | 23 | 33 | 73 | 35 | 14 | 24 | 3 | 7 | 4 | 3 | 5 | 4 |
中佐B | 103 | 45 | 24 | 34 | 76 | 36 | 15 | 25 | 3 | 7 | 4 | 3 | 5 | 4 |
中佐A | 103 | 45 | 24 | 34 | 76 | 36 | 15 | 25 | 3 | 7 | 4 | 3 | 5 | 4 |
大佐D | 103 | 45 | 24 | 34 | 76 | 36 | 15 | 25 | 3 | 7 | 4 | 3 | 5 | 4 |
大佐C | 106 | 46 | 25 | 35 | 79 | 37 | 16 | 26 | 3 | 7 | 4 | 3 | 5 | 4 |
大佐B | 106 | 46 | 25 | 35 | 79 | 37 | 16 | 26 | 3 | 7 | 4 | 3 | 5 | 4 |
大佐A | 106 | 46 | 25 | 35 | 79 | 37 | 16 | 26 | 3 | 7 | 4 | 3 | 5 | 4 |
おすすめ搭乗機
- ガンダムマックスター