GジェネF・F.I.Fに登場する「サ行から始まる機体」の一覧です。
サ(39)
機体名 | 黒歴史コード | COST | 作品 | |
---|---|---|---|---|
1 | サーペント | 06-0404365 | 22,500 | Endless Waltz |
2 | サイコ・ドーガ | 07-7133774 | 27,200 | CCA-MSV |
3 | サイコガンダム | MA形態:10-5320513 MS形態:10-6568194 | 73,600 | Zガンダム |
4 | サイコガンダムMkⅡ | MA形態:10-1911327 MS形態:10-8907991 ヘッド:- | 84,700 ヘッド:0 | Zガンダム ガンダムZZ |
5 | サイコガンダムMkⅢ | 10-3949940 | 66,700 | バトルマスター |
6 | サイコ・ハロ | 10-6131565 | 163,700 | GジェネF |
7 | サイコミュ高機動試験用ザク | 02-7686318 | 9,500 | MSV |
8 | サイコミュ試験用ザク | 02-8564357 | 8,500 | MSV |
9 | サイコロガンダム | 10-6788059 | 137,200 | スクランブルウォーズ |
10 | ザク50 | 10-7164766 | 55,900 | Gジェネ0 |
11 | ザクⅠ ・ガイア専用ザクⅠ ・黒い三連星専用ザクⅠ ・ラル専用ザクⅠ | 01-0003543 ガイア専用:01-2837371 黒い三連星専用:01-1117166 ラル専用:02-5723292 | 5,400 | 機動戦士ガンダム 専用機:ギレンの野望 |
12 | ザクⅠ(トップ機) | 01-7853988 | 5,400 | 第08MS小隊 |
13 | ザクⅡF型 ・ザクⅡF型 ・ザクⅡF型(指揮官機) ・デザートカラー(トリントン仕様) | 01-2381054 指揮官機:01-4909401 デザートカラー:01-9526829 | 7,800 | 機動戦士ガンダム デザートカラー:スターダストメモリー |
14 | ザクⅡJ型 ・ザクⅡJ型 ・ザクⅡJ型(指揮官機) ・ザクⅡJ型(白) ・キンバライト(茶1) ・キンバライト茶(茶2) | 01-0053139 指揮官機:01-1241439 白:01-9243013 茶1:01-9996673 茶2:01-7828945 | 7,800 | 機動戦士ガンダム 白:THE BLUE DESTINY 茶1・茶2:スターダストメモリー |
17 | ザクⅡJ型(アス機) | 01-2041080 | 7,800 | 第08MS小隊 |
18 | ザクⅡJ型(デル機) | 01-0665595 | 7,800 | 第08MS小隊 |
19 | ザクⅡ改 | 02-1600734 指揮官機:02-0746360 | 8,400 | ポケ戦 |
20 | ザクⅢ | 07-7731446 | 25,800 | ガンダムZZ |
21 | ザクⅢ改 | 08-9880942 | 27,600 | ガンダムZZ |
22 | ザクⅢ後期型 | 08-7655505 | 28,600 | ダブルフェイク |
23 | ザクキャノン | 01-6370384 指揮官機:01-1938972 トーチカ:- | 7,900 トーチカ:0 | MSV |
24 | ザク強行偵察型 | 01-5563631 | 6,800 | MSV Zガンダム |
25 | ザクスピード | MA形態:03-7366885 MS形態:03-8664065 | 14,000 | MSジェネ |
26 | ザクダイバー | 02-4167421 | 8,100 | ZZ-MSV |
27 | ザクタンク | 01-1639417 | 4,600 | MSV Zガンダム |
28 | ザクフリッパー | 01-1436255 | 6,800 | MSV |
29 | ザクヘッド | 01-3592803 | 2,900 | ダブルフェイク |
30 | ザクマインレイヤー | 01-1129602 | 8,000 | MSV |
31 | ザクマリナー | 02-6574392 指揮官機:02-9604062 | 8,700 | ガンダムZZ |
32 | ザクマリン | 01-1902893 | 7,100 | MSV Zガンダム |
33 | ザクレロ | 02-9098251 | 10,600 | 機動戦士ガンダム |
34 | サザビー | 09-5626435 | 32,000 | 逆襲のシャア |
35 | ザニー | 01-7961590 | 7,100 | タクティクス |
36 | ザメル | 03-1930745 | 14,100 | スターダストメモリー |
37 | ザンスパイン | 07-6616735 | 31,500 | GジェネF |
38 | サンドージュ | 02-1812499 | 8,400 | Vガンダム |
39 | ザンネック | 07-9298954 | 29,100 | Vガンダム |
シ(52)
機体名 | 黒歴史コード | COST | 作品 | |
---|---|---|---|---|
1 | ジ・O | 08-8660039 | 28,800 | Zガンダム |
2 | シーマ専用ゲルググM | 05-0910378 | 14,500 | スターダストメモリー |
3 | ジェガン | 03-0858162 | 15,200 | 逆襲のシャア |
4 | ジェガンAタイプ | 04-3694696 | 16,400 | ガンダムF91 |
5 | ジェガンBタイプ | 03-1994595 | 16,400 | ガンダムF91 |
6 | ジェガン改 | 04-3161567 | 15,900 | ダブルフェイク |
7 | ジェガン重装型 | 03-7608475 | 14,500 | CCA-MSV |
8 | ジェットストリーム | 01-1457554 | 5,000 | ∀ガンダム |
9 | ジェニス | 01-3689476 | 7,500 | ガンダムX |
10 | ジェニス改 ・ジェニス改(赤) ・エニルカスタム ・クロッカオリジナル ・スラッシュバッファロー | 赤:02-3026274 エニルカスタム:03-9814084 クロッカオリジナル:02-0530838 スラッシュバッファロー:02-5993480 | 赤:8,800 7,500 | ガンダムX |
11 | ジェムズガン | 04-1506195 | 18,200 | Vガンダム |
12 | シェンロンガンダム | 07-0935513 | 23,400 | ガンダムW |
13 | ジオング | 05-4020222 ヘッド:05-8993519 | 24,000 ヘッド:- | 機動戦士ガンダム |
14 | ジッコ | 01-9847869 | 5,500 | 機動戦士ガンダム |
16 | ジム | 01-6775363 灰:01-4783220 | 7,800 | 機動戦士ガンダム 灰:コロ落ち |
ジム・カスタム ・ジム・カスタム ・ジム・カスタム(イベント) | 02-5649898 イベント:04-0400215 | 9,800 | スターダストメモリー | |
19 | ジム・カスタム高機動型 | 02-0603924 | 10,600 | GUNDAM WEAPONS |
20 | ジム・キャノンⅡ | 02-0248402 | 9,900 | スターダストメモリー |
21 | ジム・クゥエル | 02-0626081 | 10,000 | スターダストメモリー |
22 | ジムⅡ ・ジムⅡ(エゥーゴ仕様) | 02-6867186 エゥーゴ仕様:02-7904050 | 10,200 | Zガンダム |
23 | ジムⅢ | 02-3510713 エゥーゴ仕様:02-2313652 | 11,200 | ガンダムZZ |
24 | ジムキャノン | 01-2391878 灰:01-2149438 | 7,500 | MSV Zガンダム 灰:コロ落ち |
25 | ジムコマンド | 02-7462364 | 8,300 | ポケ戦 |
26 | ジムスナイパーⅡ | 02-2741241 | 10,400 | ポケ戦 |
27 | ジムスナイパーカスタム | 02-3302186 | 9,900 | MSV Zガンダム |
28 | ジムトレーナー | 01-4206540 | 6,800 | MSV |
29 | ジムヘッド | 03-4223637 | 12,600 | 第08MS小隊 |
30 | ジムライトアーマー | 01-3068372 | 6,800 | MSV |
31 | ジム改 ・ジム改 ・ジム改(デザートカラー) | 02-6124348 デザートカラー:- | 8,700 | スターダストメモリー |
32 | シャア専用ゲルググ | 04-8340512 | 12,400 | 機動戦士ガンダム |
33 | シャア専用ザクⅡ | 02-6011306 | 7,800 | 機動戦士ガンダム |
34 | シャア専用ズゴック | 04-0350853 | 12,400 | 機動戦士ガンダム |
36 | シャイターン | 05-5026641 | 18,900 | Vガンダム |
37 | シャイニングガンダム | 09-4109796 スーパーモード:- | 26,800 | Gガンダム |
38 | シャッコー | 03-9791268 | 16,500 | Vガンダム |
39 | シャッフル・クラブ | MA形態:07-5411507 MS形態:07-3014275 | 24,700 | Gガンダム |
40 | シャッフル・ジョーカー | 07-6195514 | 24,700 | Gガンダム |
41 | シャッフル・スペード | MA形態:07-0690221 MS形態:07-0847222 | 24,700 | Gガンダム |
42 | シャッフル・ダイヤ | MA形態:07-0697823 MS形態:07-3538349 | 24,700 | Gガンダム |
43 | シャッフル・ハート | MA形態:07-1936987 MS形態:07-9714526 | 24,700 | Gガンダム |
44 | ジャバコ | 05-5552260 | 21,100 | Vガンダム |
45 | ジャベリン | 04-7391933 | 18,200 | Vガンダム |
46 | ジャムル・フィン | MA形態:05-1614772 MS形態:05-7294767 | 20,000 | ガンダムZZ |
47 | ジュアッグ | 02-7933043 | 7,900 | MSV |
48 | シュツルム・ディアス | 05-8814763 | 17,500 | ガンダムZZ |
49 | ジュラッグ | 03-4871272 | 13,200 | ガンダムX |
50 | ジョンブルガンダム | 06-5584141 | 22,500 | Gガンダム |
52 | シルエットガンダム | 08-0831345 | 31,100 | シルエット |
51 | シルエットガンダム改 | 08-2479843 | 31,800 | シルエット |
ス(13)
機体名 | 黒歴史コード | COST | 作品 | |
---|---|---|---|---|
1 | 水中実験機 | 01-1495540 | 7,900 | MSV |
2 | スーパーガンダム | 06-9302018 | 23,800 | Zガンダム |
3 | スカルガンダム | 03-3249632 | 14,400 | Gガンダム |
4 | スコーピオ | MA形態:07-7266186 MS形態:07-5229855 | 28,000 | BfOP |
5 | ズゴック | 03-0215666 | 12,400 | 機動戦士ガンダム |
6 | ズゴックE | 03-7346581 | 14,400 | ポケ戦 |
7 | ズサ | MA形態:04-7718411 MS形態:04-6248326 | 17,900 | ガンダムZZ |
8 | ズサ・ダイン | 05-9329316 | 20,400 | ダブルフェイク |
9 | ズサカスタム | 05-6346865 | 18,500 | ダブルフェイク |
10 | ズサン | 05-1520581 | 19,500 | ∀ガンダム |
11 | スターク・ジェガン | 05-6420418 | 17,700 | CCA-MSV |
12 | スモー ・スモー ・ハリー専用スモー | 07-7060975 ハリー専用:08-2417362 | 32,100 | ∀ガンダム |
セ(9)
機体名 | 黒歴史コード | COST | 作品 | |
---|---|---|---|---|
1 | セイバーフィッシュ | 01-7051806 指揮官機:01-4172603 | 6,100 | 機動戦士ガンダム Zガンダム 指揮官機:ギレンの野望 |
2 | ゼク・アイン | 第1種兵装:03-6298683 第2種兵装:03-4400630 第3種兵装:03-7725631 | 15,400 | センチネル |
3 | ゼク・ツヴァイ | 05-5567860 | 17,500 | センチネル |
4 | セプテム | 02-9107046 | 11,100 | ガンダムX |
5 | セプテム改 ・セプテム改 ・セプテム改(赤) | 02-0658271 赤 02-7592061 | 11,400 | ガンダムX |
6 | 先行量産型ボール | 01-1365532 | 5,700 | 第08MS小隊 |
7 | 戦斗バイク ・戦斗バイク乙タイプ ・戦斗バイク甲タイプ | 乙:01-6611859 甲:01-9476998 | 6,100 | Vガンダム |
9 | 戦闘ヘリコプター | 01-0306788 | 2,900 | 第08MS小隊 |
ソ(11)
機体名 | 黒歴史コード | COST | 作品 | |
---|---|---|---|---|
1 | ゾアン | 09-7691203 | 35,200 | センチネル |
2 | 装甲車 | 01-7638951 | 1,700 | ∀ガンダム |
3 | ゾゴック | 02-1520767 | 10,600 | MSV |
4 | ゾック | 04-8310271 | 19,200 | 機動戦士ガンダム |
5 | ゾディ・アック | 10-0652559 | 70,600 | センチネル |
6 | ソディ・アック量産型 | 06-4629000 | 24,500 | Gジェネ0 |
7 | ゾリディア | 04-0135721 | 16,800 | Vガンダム |
8 | ゾロ ・ゾロ ・ゾロ(赤) | MS形態:02-4072933 分離形態:02-2651575 赤・MS形態:02-4637353 赤・分離形態:02-2383175 | 12,200 | Vガンダム |
9 | ゾロアット | 04-4468882 イベント:04-1661154 白 04-5446052 | 16,000 | Vガンダム |
10 | ゾロ改 | 02-9372044 | 12,800 | Vガンダム |
11 | ゾンド・ゲー ・ゾンド・ゲー ・ゾンド・ゲー(イベント) | 03-5403921 イベント:- | 12,900 イベント:0 | クロスボーン |