GジェネレーションF(GジェネF)の「ガンダムファイトモード LEVEL:04」に関する情報を掲載しています。
一部のステージでは、ガンダムが参戦しているが、パイロットはフラウ。恐るるに足らず。
賞品の「超高感度ディスクレドーム」は、あると進軍が捗る。
出場機・パイロット
- MAP1.特設水上リング
- MAP2.地球周辺
- MAP3.地下水路
- MAP4.月面
- MAP5.ランタオ島
MAP 1 | MAP 2 | MAP 3 | MAP 4 | MAP 5 | 機体名 | Lv. | 攻撃 | 防御 | パイロット | 階級 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | 9 | – | 1 | – | Dユニット | 改10 | 15 | 13+20 | OZ兵 | 少佐D | |
– | 6 | – | 6 | – | RX-81スタンダード | 改06 | 17 | 18+12 | エゥーゴ兵 | 少佐D | |
– | – | 5 | – | – | アクアジム | 改08 | 14 | 14+16 | 連邦兵(0079) | 少佐D | |
5 | – | 6 | – | – | イフリート | 改06 | 17 | 17+12 | ジオン兵 | 少佐D | |
– | 8 | – | 10 | – | ガルバルディα | 改06 | 20 | 19+12 | ジオン兵 | 少佐D | |
– | – | 9 | – | 10 | ガンダイバー | 改06 | 17 | 19+12 | 連邦兵(0079) | 少佐D | |
– | 3 | – | 5 | – | RX-72-2 ガンダム | 改07 | 21 | 21+14 | フラウ・ボウ | 曹長D | |
– | – | 4 | – | – | キャノン・イルフート | 改04 | 23 | 23+8 | ディアナ・カウンター兵 | 少佐D | |
4 | – | – | – | 7 | グフフライトタイプ | 改07 | 17 | 16+14 | ジオン兵 | 少佐D | |
1 | – | – | – | 6 | コア・イージー | 改12 | 9 | 9+24 | 連邦兵(0079) | 少佐D | |
– | 4 | – | 3 | 1 | ザクⅠ | 改13 | 10 | 10+26 | ガデム | 大尉D | |
– | – | – | – | 2 | ザクⅠ(トップ機) | 改13 | 15 | 10+26 | トップ | 曹長D | |
8 | 5 | – | – | 5 | ザニー | 改08 | 12 | 14+16 | 連邦兵(0079) | 少佐D | |
7 | – | 7 | – | – | ジェットストリーム | 改12 | 10 | 10+24 | ディアナ・カウンター兵 | 少佐D | |
– | 2 | – | 7 | 4 | ジム・カスタム | 改09 | 17 | 17+18 | ベルナルド・モンシア | 中尉D | 強気 |
– | 1 | 10 | 8 | – | ジムコマンド | 改10 | 15 | 14+20 | サマナ・フュリス | 少尉D | |
9 | – | 8 | – | 3 | ズゴック | 改06 | 19 | 19+12 | ジオン兵 | 少佐D | |
– | 10 | – | 2 | – | デスバット | 改05 | 20 | 20+10 | ゾンビ兵 | 少佐D | |
– | – | 2 | – | – | ドーシートⅢ | 改05 | 22 | 20+10 | OZ兵 | 少佐D | |
6 | – | – | – | – | ドートレスタンク | 改09 | 10 | 8+18 | バルチャー | 少佐D | |
3 | – | – | – | – | パワードジム | 改08 | 16 | 18+16 | ディック・アレン | 中尉D | |
– | – | 1 | – | 9 | ペスカトーレ | 改03 | 20 | 20+6 | ガンダム・ファイター | GFB | |
10 | – | 3 | – | 8 | マグアナック | 改03 | 21 | 21+6 | マグアナック隊 | 少佐D | |
– | 7 | – | 4 | – | メタス | 改09 | 21 | 17+18 | アストナージ・メドッソ(Z/ZZ) | 中尉D | |
– | – | – | 9 | – | リック・ドムⅡ | 改07 | 18 | 19+14 | カリウス | 軍曹D | |
2 | – | – | – | – | 量産型ガンタンク | 改08 | 13 | 14+16 | 連邦兵(0079) | 少佐D |
優勝賞品
撃破数 | 名称 | 効果 |
---|---|---|
4 | ブースター | 推進出力向上、移動力2UP。 |
5 | テム・レイ手製パーツ | ????? |
6 | ステルスシステム | 対レーダー能力向上、回避値5UP。 |
7 | MDシステム | MDユニット化、パイロット不要。 |
8 | サイコ・コントロールシステム | サイコミュ能力向上、NTL1UP。 |
9 | バリア・コーティング | 耐MAP兵器、1回限定。 |
10 | 超高感度ディスクレドーム | EWAC機能、5マス範囲有効。 |