GジェネレーションF(GジェネF)の「ガンダムファイトモード LEVEL:01」に関する情報を掲載しています。
基本的に車両・戦闘機やモビルポッドに区分される機体が出場する。
あくまでガンダムファイトモードの雰囲気をつかむ為のレベル。
出場機・パイロット
- MAP1.特設水上リング
- MAP2.地球周辺
- MAP3.地下水路
- MAP4.月面
- MAP5.ランタオ島
MAP 1 | MAP 2 | MAP 3 | MAP 4 | MAP 5 | 敵軍ユニット | Lv. | 攻撃 | 防御 | パイロット | 階級 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | 10 | – | 10 | – | 133式ボール | 改02 | 17 | 16+4 | 連邦兵(0120) | 少尉D | |
1 | – | – | – | 9 | 61式戦車 | 改03 | 8 | 9+6 | 連邦兵(0079) | 少尉D | |
– | – | – | – | 6 | オーバーヘッドホーク | 改04 | 9 | 9+8 | ザンスカール兵 | 少尉D | |
– | 2 | – | 3 | – | ガトル | 改03 | 11 | 10+6 | ジオン兵 | 少尉D | |
– | – | 4 | – | – | ガリクソン | 改02 | 15 | 13+4 | ザンスカール兵 | 少尉D | |
– | 6 | 7 | 4 | – | ギガン | 改02 | 13 | 11+4 | ジオン兵 | 少尉D | |
– | – | 5 | – | – | キャンサー | 1 | 23 | 21 | OZ兵 | 少尉D | |
– | 8 | – | 2 | – | ジッコ | 改04 | 11 | 10+8 | ジオン兵 | 少尉D | |
– | – | 6 | – | – | 水中実験機 | 改02 | 14 | 14+4 | ジオン兵 | 少尉D | |
– | 3 | – | 9 | – | 先行量産型ボール | 改03 | 12 | 12+6 | 連邦兵(0079) | 少尉D | |
– | – | – | – | 4 | 戦斗バイク乙タイプ | 改03 | 13 | 10+6 | ザンスカール兵 | 少尉D | |
8 | – | – | – | 3 | 戦斗バイク甲タイプ | 改03 | 13 | 10+6 | ザンスカール兵 | 少尉D | |
10 | – | – | – | – | 戦闘ヘリコプター | 改04 | 7 | 5+8 | マサド | 大尉D | |
4 | – | 10 | – | 2 | 装甲車 | 改04 | 8 | 5+8 | ヤーニ・オビュス | 軍曹D | 強気 |
– | – | 8 | – | – | ゾゴック | 改01 | 18 | 19+2 | ジオン兵 | 少尉D | |
– | – | 9 | – | – | デスネービー | 改02 | 14 | 14+4 | ゾンビ兵 | 少尉D | |
– | 9 | – | 8 | – | ドータップ | 改03 | 11 | 10+6 | バルチャー | 少尉D | |
– | – | 2 | – | – | ドータップ水中型 | 改03 | 11 | 10+6 | バルチャー | 少尉D | |
6 | – | – | – | 7 | ドップ | 改03 | 8 | 8+6 | ジオン兵 | 少尉D | |
– | 7 | – | 5 | – | ドラッツェ | 改03 | 13 | 10+6 | デラーズ兵 | 少尉D | |
– | 4 | – | 1 | – | トリアーエズFF-4 | 改04 | 8 | 8+8 | 連邦兵(0079) | 少尉D | |
5 | – | – | – | 8 | ヒップヘビー | 改03 | 7 | 5+6 | メシェー・クン | 伍長D | |
3 | – | – | – | 5 | ファンファン | 改07 | 7 | 7+14 | 連邦兵(0079) | 少尉D | |
– | – | 1 | – | – | プローバー | 改04 | 7 | 7+8 | ジオン兵 | 少尉D | |
2 | – | – | – | 1 | ホバートラック | 改01 | 8 | 17+2 | エレドア・マシス | 伍長D | |
– | 1 | – | 7 | – | ボール | 改03 | 10 | 11+6 | 連邦兵(0079) | 少尉D | |
7 | – | 3 | – | 10 | マゼラ・アタック | 改02 | 8 | 9+4 | ジオン兵 | 少尉D | |
9 | 5 | – | 6 | – | ワイバーン | 改03 | 12 | 10+6 | リョウ・ルーツ | 少尉D | 強気 |
優勝賞品
撃破数 | 名称 | 効果 |
---|---|---|
7 | コンピュータウィルス | ????? |
8 | ガンダリウムα | 装甲強度向上、防御力5UP。 |
9 | ステルスシステム | 対レーダー能力向上、回避値5UP。 |
10 | ビクトルエンジン | 出力性能向上、攻撃力10UP。 |