GジェネレーションF(GジェネF)、GジェネレーションF.I.F(GジェネF.I.F)のシステム テクニカル設定の「テクニカルレベル1(初期状態)」に関するページです。
このページのコンテンツ
テクニカルレベル1(初期状態)
・レベルアップのCOST
・生産リスト枠数
・解放されるレンタル兵
・ガーダーのステータス
・解放されるサポートユニット
・解放される黒歴史コード
カテゴリー
【生産リスト・コスト】テクニカルレベル1
生産リスト枠 | ここまでに掛かるコスト | 次レベルへのコスト | |
---|---|---|---|
テクニカルレベル1 | 16 | – | 10,000 |
【ガーダー】テクニカルレベル1
HP | 攻撃 | 防御 | 宇宙 | 空中 | 陸上 | 水上 | 水中 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ガーダー | 14,000 | 10 | 10 | A | – | A | A | A |
武装名 | 種別 | 射程 | 威力 | 命中 | EN | MP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | スマートマシンガン | 射撃(連射) | 1〜3 | 1,000 | 110 | – | – |
ミノフスキー粒子 | ○ | 使用適正 | 有効適正 | MAP間攻撃 | |||
ビーム撹乱幕 | × | 宇宙 | ○ | ○ | – | ||
ビームコーティング | × | 空中 | ○ | ○ | – | ||
I・フィールド | × | 陸上 | ○ | ○ | – | ||
ビームシールド | × | 水上 | ○ | ○ | – | ||
プラネイト・D | ○ | 水中 | ○ | ○ | – |
スポンサーリンク
【解放される要素】テクニカルレベル1
レンタル兵
解放レベル | COST | TYPE | 階級 | EX | 最大MP | 射撃 | 格闘 | 回避 | NTL | 指揮 | 魅力 | 通信 | 操舵 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レンタル兵(伍長) | 1,500 | ノーマル | 伍長D | 120 | 200 | 7 | 7 | 7 | – | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
NTL補正 | 7 | 7 | 7 |
サポートユニット
黒歴史コード(戦艦)
戦艦名 | 黒歴史コード | COST | |
---|---|---|---|
1 | Sソニックトランスポーター | 01-8160654 | 17,400 |
2 | アオヤギ級宇宙戦艦 | 01-9048401 | 14,300 |
3 | アストラーザ級宇宙戦艦 | 01-0784715 | 14,000 |
4 | ヴァルキューレ | 01-9994646 | 14,700 |
5 | 宇宙母艦(宇宙空母) | 01-5125080 | 11,100 |
6 | 大型トレーラー | 01-0907527 | 3,800 |
7 | ガウ | 01-0894672 | 19,500 |
8 | カミオン | 01-6654367 | 6,800 |
9 | ガンペリー | 01-1294171 | 8,600 |
10 | 帰還船 | 01-8095570 | 10,700 |
11 | ギャロップ | 01-1873130 | 11,600 |
12 | ギャロップ(ミリシャ) | 01-8212830 | 9,200 |
13 | 高速戦闘艦(宇宙高速戦闘艦) | 01-3436982 | 13,900 |
14 | ゴルビー | 01-5708348 | 14,600 |
15 | コロンブス | 01-4964062 | 13,800 |
16 | コロンブス改 | 01-1176798 | 15,800 |
17 | ザク・タンカー | 01-8676843 | 5,900 |
18 | サムソン | 01-0379058 | 4,900 |
19 | サラミス | 01-1127794 | 12,100 |
20 | ジークフリート | 01-7075123 | 14,700 |
21 | シーバルチャー艦 | 01-0932804 | 12,300 |
22 | ジェット輸送機 | 01-2016387 | 13,600 |
23 | シノーペ | 01-2172792 | 8,700 |
24 | ネオ・ジャパン輸送船 | 01-5945895 | 12,100 |
25 | パゾク | 01-9163054 | 13,000 |
26 | パプア | 01-9846660 | 11,500 |
27 | ビッグ・トレー | 01-3374341 | 16,200 |
28 | ピレネー級陸上戦艦 | 01-4531410 | 11,900 |
29 | ファット・アンクル | 01-6273697 | 9,300 |
30 | ブレイウッド | 01-5216666 | 12,800 |
31 | ホワイトアーク | 01-4199237 | 13,200 |
32 | ミデア | 01-4978231 | 13,200 |
33 | ムサイ | 01-9926183 | 13,100 |
34 | ユーコン | 01-7654050 | 12,400 |
35 | ロッキー級陸上戦艦 | 01-8028015 | 15,400 |
黒歴史コード(機体)
機体名 | 黒歴史コード | COST | |
---|---|---|---|
1 | 61式戦車 | 01-8549484 | 3,900 |
2 | Dユニット | 01-4471883 | 7,300 |
3 | EWACリーオー | 01-6877172 | 7,800 |
4 | TINコッド | 01-9448532 | 5,100 |
5 | アクアジム | 01-2388480 | 7,800 |
6 | アッガイ | 01-9034791 | 5,900 |
7 | アッグ | 01-7995196 | 4,600 |
8 | アッグガイ | 01-4977504 | 7,800 |
9 | ウァッド | 01-8656151 | 7,100 |
10 | エスタルドス | 01-2719903 | 6,900 |
11 | オアシス | 01-0436445 | 7,100 |
12 | オーバーヘッドホーク | 01-3887035 | 5,200 |
13 | ガイア専用ザクⅠ | 01-2837371 | 5,400 |
14 | ガトル | 01-9055184 | 5,700 |
15 | ガリクソン | 01-2894638 | 7,900 |
16 | ガルマ専用ドップ | 01-9266748 | 4,200 |
17 | ギガン | 01-4647460 | 6,000 |
18 | 黒い三連星専用ザクⅠ | 01-1117166 | 5,400 |
19 | コア・イージー | 01-8201975 | 5,300 |
20 | コア・ファイター | 01-4100469 | 5,600 |
21 | コア・ファイター(キャスバル) | 01-5432811 | 16,200 |
22 | コア・ファイター(ZZ) | 01-6919362 | 6,200 |
23 | コア・ファイターV | 01-2125974 | 7,700 |
24 | 高機動型ザクⅡ | 01-6460103 | 8,200 |
25 | 高機動型ザクⅡ(指揮官機) | 01-9274212 | 8,200 |
26 | 高機動型リーオー | 01-7733365 | 8,200 |
27 | ザクⅠ | 01-0003543 | 5,400 |
28 | ガイア専用ザクⅠ | 01-2837371 | 5,400 |
29 | 黒い三連星専用ザクⅠ | 01-1117166 | 5,400 |
30 | ザクⅠ(トップ機) | 01-7853988 | 5,400 |
31 | ザクⅡF型 | 01-2381054 | 7,800 |
32 | ザクⅡF型(指揮官機) | 01-4909401 | 7,800 |
33 | ザクⅡF型(デザートカラー・トリントン仕様) | 01-9526829 | 7,800 |
34 | ザクⅡJ型 | 01-0053139 | 7,800 |
35 | ザクⅡJ型(指揮官機) | 01-1241439 | 7,800 |
36 | ザクⅡJ型(白) | 01-9243013 | 7,800 |
37 | キンバライト(茶1) | 01-9996673 | 7,800 |
38 | キンバライト茶(茶2) | 01-7828945 | 7,800 |
39 | ザクⅡJ型(アス機) | 01-2041080 | 7,800 |
40 | ザクⅡJ型(デル機) | 01-0665595 | 7,800 |
41 | ザクキャノン | 01-6370384 | 7,900 |
42 | ザクキャノン(指揮官機) | 01-1938972 | 7,900 |
43 | ザク強行偵察型 | 01-5563631 | 6,800 |
44 | ザクタンク | 01-1639417 | 4,600 |
45 | ザクフリッパー | 01-1436255 | 6,800 |
46 | ザクヘッド | 01-3592803 | 2,900 |
47 | ザクマインレイヤー | 01-1129602 | 8,000 |
48 | ザクマリン | 01-1902893 | 7,100 |
49 | ザニー | 01-7961590 | 7,100 |
50 | ジェットストリーム | 01-1457554 | 5,000 |
51 | ジェニス | 01-3689476 | 7,500 |
52 | ジッコ | 01-9847869 | 5,500 |
53 | ジム | 01-6775363 | 7,800 |
54 | ジム(灰) | 01-4783220 | 7,800 |
55 | ジムキャノン | 01-2391878 | 7,500 |
56 | ジムキャノン(灰) | 01-2149438 | 7,500 |
57 | ジムトレーナー | 01-4206540 | 6,800 |
58 | ジムライトアーマー | 01-3068372 | 6,800 |
59 | 水中実験機 | 01-1495540 | 7,900 |
60 | セイバーフィッシュ | 01-7051806 | 6,100 |
61 | セイバーフィッシュ(指揮官機) | 01-4172603 | 6,100 |
62 | 先行量産型ボール | 01-1365532 | 5,700 |
63 | 戦斗バイク乙タイプ | 01-6611859 | 6,100 |
64 | 戦斗バイク甲タイプ | 01-9476998 | 6,100 |
65 | 戦闘ヘリコプター | 01-0306788 | 2,900 |
66 | 装甲車 | 01-7638951 | 1,700 |
67 | ディッシュ連絡機 | 01-1648314 | 5,000 |
68 | デザートジム | 01-9770157 | 7,500 |
69 | デプ・ロッグ | 01-5284326 | 3,800 |
70 | ドータップ | 01-6381987 | 4,800 |
71 | ドータップ水中型 | 01-9842027 | 4,800 |
72 | ドートレス(連邦) | 01-9106567 | 7,800 |
73 | ドートレス(アルタネイティブ) | 01-5952987 | 7,800 |
74 | ドートレス・ウェポン(連邦) | 01-5020124 | 8,000 |
75 | ドートレス・ウェポン(アルタ) | 01-5115233 | 8,000 |
76 | ドートレスタンク | 01-9769260 | 4,400 |
77 | ドップ | 01-4044199 | 4,200 |
78 | トラゴス(ホバー形態) | 01-5337095 | 8,200 |
79 | トラゴス(MS形態) | 01-6023856 | 8,200 |
80 | ドラゴン・フライ | 01-3965437 | 3,000 |
81 | ドラッツェ | 01-3308157 | 7,000 |
82 | トリアーエズFF-4 | 01-3082702 | 3,900 |
83 | ドン・エスカルゴ | 01-8774922 | 4,000 |
84 | バトラーベンスンマム | 01-2601402 | 6,400 |
85 | パブリク | 01-7062519 | 5,500 |
86 | ヒップヘビー | 01-5449389 | 2,300 |
87 | ファンファン | 01-2984903 | 3,000 |
88 | ブッシ | 01-4595827 | 7,100 |
89 | フライ・マンタ | 01-3190309 | 5,100 |
90 | ブルワン | 01-3517898 | 1,600 |
91 | プローバー | 01-9936701 | 3,700 |
92 | ボール | 01-0316189 | 4,900 |
93 | ボール改修型 | 01-5678535 | 6,700 |
94 | ホバートラック | 01-0412078 | 7,100 |
95 | ホビーハイザック | 01-5715818 | 6,300 |
96 | マゼラ・アタック | 01-2075677 | 4,300 |
97 | リーオー(地上用) | 01-6897228 | 7,800 |
98 | リーオー(宇宙用) | 01-2907061 | 7,500 |
99 | リーオー(OZ仕様) | 01-4938868 | 7,800 |
100 | 量産型ガンタンク | 01-6304692 | 7,100 |
101 | ルッグン | 01-3154536 | 2,700 |
102 | ワイバーン | 01-9954619 | 6,600 |
黒歴史コード(キャラクター)
レンタルキャラクターの黒歴史コードはテクニカルレベル1から全て使用可能。
GジェネレーションF
ピックアップ
宇宙巡洋艦 高速戦闘艦(宇宙高速戦闘艦)【戦艦性能・プロフィール・黒歴史コード・登場ステージ】
GジェネF、GジェネF.I.Fの「高速戦闘艦」の情報。黒歴史コードは01-3436982。多段BEAM1・BEAM1射撃の2種の武装持ち。
RGM-79 ジム【機体性能・プロフィール・黒歴史コード・設計・開発・登場ステージ】
GジェネレーションF(GジェネF)、GジェネレーションF.I.F(GジェネF.I.F)のジムのプロフィールや性能、開発・設計などの情報を掲載。黒歴史コードは01-6775363。ホワイト・ディンゴ隊仕様は01-4783220。
OZ-06MS リーオー【機体性能・プロフィール・黒歴史コード・設計・開発・登場ステージ】
GジェネF、GジェネF.I.Fの「リーオー」の情報。黒歴史コードは01-6897228。宇宙用が01-2907061。OZ仕様が01-4938868。格闘・連射・BEAM1射撃・射撃の武装持ち。