GジェネレーションF(GジェネF)とGジェネレーションF.I.F(GジェネF.I.F)に登場するキャラクターに関する情報を掲載しています。
原作キャラクター
原作キャラクターリスト
レンタルキャラクター
コストを支払って、1ステージの間、原作キャラクターを自軍に徴用することができます。
マルチシチュエーションモードで出典作品をクリアするか、特定の機体を生産または開発すると解放されていきます。
【同一キャラクターのレンタル】
出典作品のシナリオ、ステージに同一のキャラクターが登場する場合はレンタルすることが出来なくなりますが、黒歴史コードを使用することで同一人物を複数レンタルすることが可能です。
【育成は不可】
レンタルキャラクターもランクアップしますが、レンタルの度にステータスがリセットされるので育成はできません。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | レンタル兵(伍長D) 1,500 テクニカルレベル1 | レンタル兵(軍曹D) 1,750 テクニカルレベル2 | レンタル兵(曹長D) 2,000 テクニカルレベル3 | レンタル兵(少尉D) 2,250 テクニカルレベル4 | レンタル兵(中尉D) 2,500 テクニカルレベル5 | レンタル兵(大尉D) 2,750 テクニカルレベル6 | レンタル兵(少佐D) 3,000 テクニカルレベル7 | レンタル兵(中佐D) 3,250 テクニカルレベル8 | レンタル兵(大佐D) 3,500 テクニカルレベル9 | レンタル兵(少佐D) 4,500 テクニカルレベル10 | アムロ・レイ(FG) 7,200 01-6082101 | アムロ・レイ(Z) 8,450 01-7577349 |
2 | アムロ・レイ(CCA) 10,000 01-6902056 | ブライト・ノア(FG) 5,350 01-1923545 | ブライト・ノア(Z/ZZ) 6,100 01-3677770 | ブライト・ノア(CCA) 6,350 01-7584409 | カイ・シデン(FG) 3,600 01-6554250 | ハヤト・コバヤシ(FG) 3,000 01-2396083 | ハヤト・コバヤシ(Z/ZZ) 4,500 01-4373802 | セイラ・マス(FG) 5,900 01-6295212 | フラウ・ボウ 2,850 01-1731461 | ミライ・ヤシマ 3,350 01-6654262 | ジョブ・ジョン(FG) 3,600 01-7454708 | スレッガー・ロウ 4,750 01-7829340 |
3 | マチルダ・アジャン 5,050 01-4531573 | レビル 5,450 01-2857933 | シロー・アマダ 5,300 01-3372209 | カレン・ジョシュワ 4,400 01-0247089 | テリー・サンダースJr. 3,900 01-4618072 | エレドア・マシス 3,700 01-3614173 | ミケル・ニノリッチ 3,000 01-9741449 | ジダン・ニッカード 3,150 01-1467003 | ユウ・カジマ 5,150 01-5138332 | フィリップ・ヒューズ 3,900 01-0512197 | サマナ・フュリス 3,050 01-1062118 | モーリン・キタムラ 3,700 01-0274920 |
4 | マスター・P・レイヤー 4,800 01-9722066 | レオン・リーフェイ 4,000 01-9767105 | マクシミリアン・バーガー 3,950 01-3202306 | アニタ・ジュリアン 3,650 01-3415945 | クリスチーナ・マッケンジー 4,650 01-8637059 | コウ・ウラキ 5,200 01-8530872 | チャック・キース 3,500 01-9642081 | サウス・バニング 5,450 01-1581563 | アルファ・A・ベイト 4,850 01-8743013 | ベルナルド・モンシア 3,600 01-1190204 | チャップ・アデル 4,050 01-8463159 | エイパー・シナプス 5,000 01-6104188 |
5 | ニナ・パープルトン 3,100 01-9849871 | モーラ・バシット 3,450 01-2943343 | カミーユ・ビダン 8,000 01-0065880 | エマ・シーン 4,500 01-6931964 | レコア・ロンド 3,900 01-0428837 | ファ・ユイリィ 3,800 01-7824805 | ベルトーチカ・イルマ 3,550 01-0295566 | ヘンケン・ベッケナー 5,200 01-9188616 | アストナージ・メドッソ(Z/ZZ) 3,400 01-4566068 | トーレス 4,000 01-6953122 | カツ・コバヤシ 2,600 01-1640629 | リョウ・ルーツ 4,400 01-3692702 |
6 | ストール・マニングス 5,650 01-1819542 | イートン・ヒースロウ 4,000 01-2344757 | ジュドー・アーシタ 7,550 01-4099031 | ルー・ルカ 4,600 01-9842304 | エル・ビアンノ 3,600 01-5429376 | ビーチャ・オレーグ 3,200 01-3433901 | リィナ・アーシタ 2,300 01-9473494 | エマリー・オンス 4,500 01-6705555 | チェーン・アギ 3,750 01-0360265 | マフティー・ナビーユ・エリン 5,400 01-0746960 | ギギ・アンダルシア 2,300 01-8118060 | デフ 5,800 01-7230684 |
7 | シド 4,150 01-7379755 | ナヴィ 4,250 01-2381380 | トキオ・ランドール 4,500 01-2334994 | ケビン・フォレスト 3,300 01-0298555 | アイリス・オーランド 3,150 01-1129336 | レイラ・ラギオール 2,700 01-6555224 | シーブック・アノー 6,050 01-0509399 | キンケドゥ・ナウ 7,000 01-5367134 | セシリー・フェアチャイルド 5,300 01-6454800 | ベラ・ロナ(CB) 6,050 01-0431703 | リィズ・アノー 2,500 01-1911726 | トビア・アロナクス 4,650 01-6630324 |
8 | ベルナデット・ブリエット 2,400 01-4779087 | ウッソ・エヴィン 7,450 01-7875058 | マーベット・フィンガーハット 4,850 01-4137555 | オリファー・イノエ 5,200 01-4749018 | ロベルト・ゴメス 4,700 01-0150141 | オデロ・ヘンリーク 3,150 01-9321406 | シャクティ・カリン 3,500 01-9844092 | ドモン・カッシュ 5,850 01-1129228 | レイン・ミカムラ 5,500 01-1209187 | チボデー・クロケット 4,950 01-0305033 | サイ・サイシー 4,600 01-1602360 | ジョルジュ・ド・サンド 5,600 01-4150009 |
9 | アルゴ・ガルスキー 4,600 01-6925853 | シュバルツ・ブルーダー 6,050 01-1880549 | アレンビー・ビアズリー 5,200 01-6944294 | キラル・メキレル 4,050 01-2107038 | ブラック・ジョーカー 5,150 01-2130992 | ジャック・イン・ダイヤ 4,750 01-2983990 | クラブ・エース 4,600 01-0509620 | クィーン・ザ・スペード 4,650 01-0954674 | ヒイロ・ユイ 5,850 01-5140390 | デュオ・マックスウェル 5,850 01-7996330 | トロワ・バートン 5,150 01-5637459 | カトル・ラバーバ・ウィナー 7,050 01-0467243 |
10 | チャン・ウーフェイ 4,800 01-2322172 | リリーナ・ピースクラフト 4,350 01-5957647 | ドクターJ 3,050 01-3674627 | アディン・バーネット 4,300 01-9473641 | オデル・バーネット 5,050 01-7830155 | ルシエ・アイズリー 2,700 01-8617659 | ガロード・ラン 4,600 01-2505911 | ジャミル・ニート 6,450 01-1144331 | ウィッツ・スー 4,450 01-0529800 | ロアビィ・ロイ 4,600 01-3954704 | エニル・エル 4,250 01-8512808 | パーラ・シス 3,900 01-5392620 |
11 | ティファ・アディール 3,550 01-8129576 | カリス・ノーティラス 5,800 01-1958856 | ロラン・セアック 5,300 01-4055888 | ソシエ・ハイム 3,150 01-4253881 | グエン・サード・ラインフォード 3,400 01-1579910 | ディアナ・ソレル 3,650 01-5523873 | ハリー・オード 6,900 01-8157381 | シャア・アズナブル(FG) 8,450 01-9703447 | クワトロ・バジーナ 8,800 01-3499923 | シャア・アズナブル(CCA) 10,300 01-1797981 | ギレン・ザビ 5,550 01-3667060 | ドズル・ザビ 6,200 01-8451489 |
12 | キシリア・ザビ 5,500 01-2070489 | ガルマ・ザビ 4,450 01-2242973 | ランバ・ラル 5,950 01-9491159 | マ・クベ 4,900 01-4130176 | ガイア 4,850 01-6531615 | マッシュ 3,850 01-5074752 | オルテガ 4,150 01-9769226 | ララァ・スン 6,700 01-6050208 | ジョニー・ライデン 5,150 01-7071108 | シン・マツナガ 5,150 01-9290580 | アイナ・サハリン 5,000 01-7046532 | ギニアス・サハリン 5,150 01-0749697 |
13 | ノリス・パッカード 5,100 01-1150072 | ニムバス・シュターゼン 4,700 01-1467665 | ヴィッシュ・ドナヒュー 5,600 01-2288781 | バーナード・ワイズマン 3,250 01-0950858 | シュタイナー・ハーディー 5,550 01-8886963 | ミハイル・カミンスキー 3,800 01-8649080 | ガブリエル・R・ガルシア 3,250 01-7874084 | アナベル・ガトー 7,000 01-8310728 | エギーユ・デラーズ 5,450 01-5311525 | シーマ・ガラハウ 5,450 01-2369877 | ケリィ・レズナー 4,450 01-3844882 | ジェリド・メサ 4,000 01-9752926 |
14 | マウアー・ファラオ 4,950 01-1390178 | ヤザン・ゲーブル(Z) 5,450 01-8026592 | ヤザン・ゲーブル(ZZ) 4,300 01-2006829 | フォウ・ムラサメ 6,500 01-2751798 | ロザミア・バダム 6,650 01-3406249 | ロザミア・バダム(再強化) 6,650 01-8653933 | ライラ・ミラ・ライラ 5,200 01-8356965 | パプテマス・シロッコ 8,150 01-1890880 | サラ・ザビアロフ 4,750 01-2691023 | ハマーン・カーン(Z) 9,350 01-0182687 | ハマーン・カーン(ZZ) 9,350 01-9333362 | ブレイブ・コッド 5,350 01-3190150 |
15 | トッシュ・クレイ 5,650 01-6688921 | ジョッシュ・オフショー 4,700 01-4530853 | ブライアン・エイノー 4,600 01-5138735 | マシュマー・セロ 5,250 01-4688319 | マシュマー・セロ(強化) 7,250 01-6038073 | キャラ・スーン 5,050 01-0821139 | キャラ・スーン(強化) 7,150 01-8158092 | グレミー・トト 7,050 01-0541446 | エルピー・プル 5,950 01-1138530 | プルツー 5,900 01-4733510 | ラカン・ダカラン 5,950 01-3601443 | イリア・パゾム 5,550 01-7226913 |
16 | ゲモン・バジャック 1,950 01-6407553 | クェス・パラヤ 5,350 01-7244889 | ギュネイ・ガス 5,500 01-8203181 | ナナイ・ミゲル 5,250 01-8023713 | レーン・エイム 4,950 01-1725837 | ケネス・スレッグ 5,100 01-2794022 | シェルフ・シェフィールド 5,500 01-4145212 | カロッゾ・ロナ 7,600 01-1448159 | ザビーネ・シャル(F91) 6,350 01-9933400 | ドレル・ロナ 4,850 01-6472282 | クロノクル・アシャー 5,600 01-0023680 | カテジナ・ルース 5,200 01-8711189 |
17 | ファラ・グリフォン(強化) 6,950 01-6980178 | 東方不敗マスター・アジア 7,700 01-6122131 | キョウジ・カッシュ(DG) 4,650 01-5122005 | ジェントル・チャップマン 4,900 01-6759695 | ミケロ・チャリオット(DG) 3,850 01-7901148 | ゼクス・マーキス 6,750 01-4860231 | ミリアルド・ピースクラフト 6,750 01-3137248 | ルクレツィア・ノイン 5,500 01-0271937 | トレーズ・クシュリナーダ 7,050 01-7474716 | レディ・アン 5,000 01-5753216 | ドロシー・カタロニア 4,150 01-0796365 | ヴァルダー・ファーキル 6,250 01-9609768 |
18 | ロッシェ・ナトゥーノ 4,150 01-7810378 | クラーツ・シェルビィ 3,500 01-6298861 | ブルム・ブロックス 3,000 01-0369510 | マリーメイア・クシュリナーダ 2,750 01-7233830 | シャギア・フロスト 5,650 01-8735693 | オルバ・フロスト 4,450 01-3621943 | ランスロー・ダーウェル 6,600 01-8817523 | ポゥ・エイジ 3,800 01-0903414 | コレン・ナンダー 3,250 01-7908704 | クスコ・アル 6,850 01-6695332 | プロト・ゼロ 5,650 01-4521914 | ダリー・ニエル・ガンズ 5,800 01-6103019 |
19 | アルヴェニシカ・キースト 4,800 01-1836405 | ハロ 3,850 01-3169622 | キング・オブ・ハート 5,600 01-3056111 | ビクター・ゲインツ 4,300 01-6939031 | ギャバン・グーニー 3,650 01-5126550 | ギム・ギンガナム 6,400 01-1713591 | メリーベル・ガジット 3,750 01-9013620 | スエッソン・ステロ 3,050 01-8604199 | マリア・ニコルス 6,500 01-3742048 | 京田四郎 5,800 01-1826628 | サッキー竹田 5,800 01-1534735 | 侶蘭 5,300 01-6093553 |
Gジェネオリジナルキャラクター
- ステータスは、育成ボーナスなしの伍長D時。(レンタル兵、志願兵除く)
- ノーマルのNTLは、強化、NT化後の数値
名前 | TYPE | 射撃 | 格闘 | 回避 | NTL | 指揮 | 魅力 | 通信 | 操舵 | 整備 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | レンタル兵(伍長D) | ノーマル | 7 | 7 | 7 | – | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
2 | レンタル兵(軍曹D) | ノーマル | 8 | 8 | 8 | – | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
3 | レンタル兵(曹長D) | ノーマル | 9 | 9 | 9 | – | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
4 | レンタル兵(少尉D) | ノーマル | 10 | 10 | 10 | – | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 |
5 | レンタル兵(中尉D) | ノーマル | 11 | 11 | 11 | – | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 |
6 | レンタル兵(大尉D) | ノーマル | 12 | 12 | 12 | – | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 |
7 | レンタル兵(少佐D) | ノーマル | 13 | 13 | 13 | – | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 |
8 | レンタル兵(中佐D) | ノーマル | 14 | 14 | 14 | – | 7 | 2 | 4 | 4 | 4 |
9 | レンタル兵(大佐D) | ノーマル | 15 | 15 | 15 | – | 7 | 2 | 5 | 5 | 5 |
10 | レンタル兵(少佐D) | ニュータイプ | 13 | 13 | 13 | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 |
11 | 志願兵 | ノーマル | 10 | 10 | 10 | – | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 |
12 | アキラ・ホンゴウ | ノーマル | 9 | 13 | 4 | (0) | 3 | 6 | 1 | 2 | 4 |
13 | アル・アルハザット | ノーマル | 11 | 12 | 7 | (1) | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
14 | イワン・イワノフ | ニュータイプ | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
15 | ウッヒ・ミュラー | ノーマル | 6 | 11 | 10 | (1) | 3 | 6 | 2 | 8 | 3 |
16 | エイブラム・ラムザット | ノーマル | 9 | 13 | 4 | (0) | 3 | 6 | 1 | 2 | 4 |
17 | エターナ・フレイル | ニュータイプ | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 15 | 4 | 1 | 1 |
18 | エリス・クロード | ニュータイプ | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 15 | 3 | 2 | 2 |
19 | エルフリーデ・シュルツ | ノーマル | 11 | 25 | 11 | (1) | 4 | 11 | 4 | 4 | 3 |
20 | エルンスト・イェーガー | ノーマル | 25 | 23 | 25 | (1) | 8 | 9 | 1 | 1 | 3 |
21 | オグマ・フレイブ | ノーマル | 12 | 12 | 1 | (0) | 7 | 11 | 1 | 3 | 3 |
22 | ガイ | ノーマル | 8 | 11 | 10 | (3) | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 |
23 | カチュア・リィス | ニュータイプ | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 14 | 5 | 3 | 1 |
24 | ガルン・ルーファス | ノーマル | 20 | 1 | 26 | (1) | 6 | 7 | 3 | 3 | 1 |
25 | クレア・ヒースロー | ニュータイプ | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 14 | 5 | 2 | 2 |
26 | グレッグ・マイン | ノーマル | 14 | 13 | 10 | (2) | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 |
27 | ケイ・ニムロッド | ノーマル | 11 | 11 | 2 | (0) | 1 | 9 | 2 | 3 | 5 |
28 | ケイン・ダナート | ノーマル | 2 | 24 | 2 | (0) | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 |
29 | コルト・ロングショット | ノーマル | 12 | 6 | 11 | (0) | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
30 | サエン・コジマ | ニュータイプ | 11 | 10 | 13 | 1 | 5 | 10 | 3 | 7 | 2 |
31 | ジェシカ・ラング | ノーマル | 6 | 6 | 7 | (2) | 2 | 8 | 2 | 2 | 3 |
32 | ジェフリー・ダイン | ノーマル | 17 | 19 | 34 | (0) | 7 | 5 | 2 | 4 | 4 |
33 | シェルド・フォーリー | ノーマル | 7 | 7 | 7 | (2) | 1 | 8 | 1 | 3 | 4 |
34 | シス・ミットヴィル | ノーマル | 13 | 12 | 9 | (1) | 4 | 11 | 4 | 5 | 5 |
35 | シャロン・キャンベル | ノーマル | 13 | 17 | 8 | (0) | 5 | 13 | 2 | 1 | 1 |
36 | ジュナス・リアム | ニュータイプ | 1 | 17 | 6 | 1 | 2 | 12 | 7 | 1 | 1 |
37 | ショウ・ルスカ | ニュータイプ | 6 | 7 | 7 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 |
38 | スタン・ブルーディー | ノーマル | 10 | 10 | 11 | (0) | 3 | 5 | 1 | 2 | 6 |
39 | ゼノン・ティーゲル | ノーマル | 13 | 13 | 11 | (0) | 5 | 14 | 4 | 5 | 3 |
40 | ゼフィール・グラード | ノーマル | 6 | 16 | 6 | (1) | 5 | 12 | 2 | 2 | 2 |
41 | ソニア・ヘイン | ニュータイプ | 13 | 13 | 9 | 3 | 5 | 10 | 4 | 6 | 3 |
42 | ダイス・ロックリー | ノーマル | 8 | 10 | 6 | (1) | 2 | 6 | 3 | 5 | 8 |
43 | ディライア・クロウ | ノーマル | 29 | 31 | 15 | (4) | 3 | 7 | 5 | 5 | 6 |
44 | デニス・ナパーム | ノーマル | 14 | 18 | 14 | (1) | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 |
45 | ドク・ダーム | ノーマル | 9 | 8 | 2 | (0) | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
46 | トニー・ジーン | ノーマル | 6 | 6 | 7 | (1) | 2 | 12 | 4 | 3 | 1 |
47 | ニードル | ノーマル | 9 | 9 | 8 | (5) | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
48 | ニール・ザム | ノーマル | 13 | 10 | 10 | (2) | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 |
49 | ニキ・テイラー | ノーマル | 14 | 14 | 19 | (1) | 6 | 10 | 4 | 2 | 3 |
50 | ネリィ・オルソン | ノーマル | 21 | 2 | 11 | (1) | 2 | 11 | 4 | 4 | 3 |
51 | ノーラン・ミリガン | ノーマル | 8 | 7 | 5 | (2) | 3 | 13 | 3 | 1 | 1 |
52 | バーツ・ロバーツ | ノーマル | 26 | 5 | 15 | (0) | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 |
53 | バイス・シュート | ノーマル | 12 | 13 | 13 | (3) | 3 | 5 | 3 | 2 | 6 |
54 | パティ・ソープ | ニュータイプ | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 10 | 5 | 5 | 1 |
55 | ハルト・ランガー | ノーマル | 9 | 9 | 11 | (0) | 3 | 5 | 1 | 6 | 5 |
56 | ハワード・レクスラー | ノーマル | 8 | 6 | 7 | (2) | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 |
57 | ビリー・ブレイズ | ノーマル | 6 | 6 | 16 | (0) | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 |
58 | フェイ・シーファン | ノーマル | 7 | 6 | 7 | (3) | 1 | 10 | 8 | 2 | 2 |
59 | ブラッド | ノーマル | 10 | 10 | 2 | (0) | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 |
60 | ブランド・フリーズ | ノーマル | 9 | 5 | 16 | (1) | 4 | 7 | 6 | 1 | 1 |
61 | フレイ・リーゼンシュタイン | ノーマル | 5 | 5 | 10 | (1) | 3 | 7 | 6 | 1 | 1 |
62 | フローレンス・キリシマ | ノーマル | 6 | 6 | 23 | (1) | 6 | 9 | 5 | 5 | 4 |
63 | ベイツ・ガラッド | ノーマル | 13 | 13 | 15 | (0) | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 |
64 | マーク・ギルダー | ニュータイプ | 9 | 9 | 10 | 2 | 3 | 13 | 3 | 4 | 3 |
65 | マリア・オーエンス | ノーマル | 8 | 8 | 13 | (4) | 1 | 8 | 4 | 2 | 4 |
66 | ミリアム・エリン | ノーマル | 7 | 10 | 7 | (1) | 1 | 12 | 6 | 3 | 3 |
67 | ミンミ・スミス | ノーマル | 7 | 4 | 2 | (0) | 2 | 8 | 1 | 4 | 6 |
68 | ユリウス・フォン・ギュンター | ノーマル | 20 | 12 | 16 | (0) | 5 | 13 | 5 | 5 | 5 |
69 | ライル・コーンズ | ノーマル | 12 | 3 | 11 | (3) | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
70 | ラナロウ・シェイド | ノーマル | 14 | 14 | 18 | (0) | 4 | 11 | 3 | 3 | 4 |
71 | ラビニア・クォーツ | ノーマル | 12 | 12 | 9 | (0) | 5 | 9 | 3 | 4 | 1 |
72 | ラ・ミナ・ルナ | ノーマル | 3 | 3 | 4 | (0) | 2 | 12 | 5 | 4 | 4 |
73 | ルナ・シーン | ニュータイプ | 7 | 12 | 17 | 3 | 3 | 7 | 4 | 6 | 2 |
74 | ルロイ・ギリアム | ニュータイプ | 8 | 8 | 9 | 2 | 2 | 9 | 3 | 2 | 2 |
75 | レイチェル・ランサム | ノーマル | 6 | 6 | 9 | (3) | 2 | 14 | 3 | 3 | 1 |
スポンサーリンク
能力値について
項目 | 概要 |
---|---|
EX | ランクアップに必要な経験値。 成長しても固定だが、「強化」を行うと2倍になる。 |
MP | 必殺技の与ダメージ量に影響する。 サイコミュ兵器の命中率に影響する。 |
テンション | キャラクターのMPによって変化する。 格闘兵器の与ダメージに影響する。 |
TYPE | ノーマル・NT・強化人間 NT・強化人間の場合、NTL(0~9)が付与。 |
射撃値 | 射撃兵器の命中率に影響する。 |
格闘値 | 格闘兵器の命中率に影響する。 |
回避値 | 回避率に影響する。 |
NTL ニュータイプレベル | 射撃値・格闘値・回避値に補正。 サイコミュ兵器の射程・命中率・与ダメージ量に影響する。 |
指揮値 | 艦長・リーダー時の指揮範囲に影響する。 |
魅力値 | ゲスト配置時にグループ範囲に影響する。 |
通信能力 | オペレーター配置時に戦艦の攻撃命中率に影響する。 |
操舵能力 | ドライバー配置時に戦艦の攻撃回避率に影響する。 |
整備能力 | 戦艦のHP・ENの回復量に影響する。 格納している機体のHP・ENの回復量に影響する。 |
スポンサーリンク
キャラクターのお役立ち情報
お役立ち情報 | |
---|---|
■ | キャラクター関連(共通) |
ニュータイプ・強化人間の一覧 | |
GジェネF最強キャラクターは誰? | |
【射撃値】ランキングTOP10 | |
【格闘値】ランキングTOP10 | |
【回避値】ランキングTOP10 | |
■ | 原作キャラクター・レンタルキャラクター |
隠しキャラクターの解放条件 | |
■ | Gジェネオリジナルキャラクター |
【オリキャラ】大佐Aの戦闘能力一覧 | |
【オリキャラ】伍長Dの戦闘能力一覧 | |
【オリキャラ】おすすめブリッジクルー |