GジェネF・GジェネF.I.Fの
オプションパーツ「ステルスシステム」、アビリティ「ステルスシステム搭載」の効果、入手方法、アビリティを持つユニットなどを掲載しています。
ステルスシステムの効果・入手方法・コスト
効果・入手方法・コスト
パーツリスト | COST | 効果 | |
---|---|---|---|
ステルスシステム | ○ | 3,000 | 対レーダー能力向上、回避値5UP。 |
ステルスシステム搭載 | – | – | 対レーダー能力向上、回避値5UP。 |
ガンダムファイトモード賞品 | 撃破数 |
---|---|
ガンダムファイトモード レベル01 | 9 |
ガンダムファイトモード レベル03 | 6 |
ガンダムファイトモード レベル04 | 6 |
ガンダムファイトモード レベル06 | 4 |
アビリティを持つユニット
機体名 | COST | 黒歴史コード | HP | EN | 攻撃 | 防御 | 移動 | 出典 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ア | アビジョ | 19,900 | 05-5913551 | 10,550 | 64 | 27 | 18 | 7 | 機動戦士クロスボーン・ガンダム |
エ | エレバド | 20,000 | 05-2757597 | 10,480 | 64 | 23 | 23 | 5 | 〃 |
カ | ガンダムシュピーゲル | 27,900 | 08-9335495 | 12,320 | 180 | 30 | 30 | 6 | 機動武闘伝Gガンダム |
ク | グロムリン(戦闘形態) | 47,100 | 10-6481859 | 18,000 | 132 | 35 | 34 | 5 | ギャザービート |
グロムリン(戦闘形態) | 〃 | 10-8121476 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 7 | 〃 |
ステルスシステムと同類オプションパーツ・アビリティ
名称 | 効果 | |
---|---|---|
ステルスシステム・ステルスシステム搭載 | 対レーダー能力向上、回避値5UP。 | |
■ | 回避値 | |
ALICE | 反応性能向上、防御力/回避値5UP。 | |
ALICE機能搭載 | 反応性能向上、防御力/回避値5UP。 | |
マグネットコーティング | 反応性能向上、射撃値/回避値5UP。 | |
バイオコンピューター | 反応性能向上、格闘値/回避値5UP。 | |
バイオコンピューター搭載 | 反応性能向上、格闘値/回避値5UP。 | |
ハイパージャマーシステム | 対レーダー能力向上、回避値10UP。 | |
A.Rチップ | 防御能力向上、防御力/回避値10UP。 | |
東方不敗流トレースシステム | 戦闘能力上昇、格闘値/攻撃力/回避値20UP。 |