GジェネFのマルチシチュエーションモード
「新機動戦記ガンダムW デュアルストーリー G-UNIT:ステージ3 オペレーション・パンドラ」の情報を掲載しています。
スタートイベント
MAP情報
MAP | 地形 |
---|---|
1 | 宇宙 |
勝敗条件
勝敗条件 | |
---|---|
○ 勝利条件 | 1.ヴァルダーの撃破 2.クラーツの撃破 |
× 敗北条件 | 1.なし |
イベント
タイトル | 発生条件 | |
---|---|---|
イベント戦闘 | なし | – |
クエストムービー | なし | – |
会話イベント | アディン×ヴァルダー | アディンとヴァルダーが戦闘(1回目) |
アディン×クラーツ | アディンとクラーツが戦闘(1回目) |
MAP1:宇宙
自軍ユニット | Lv. | パイロット | 階級 | 数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ガンダムLOブースター(MS) | 1 | アディン・バーネット | 一般D | 1 | 超強気、HP50%以下でイベントが発生し、スタートイベント終了。 |
敵軍ユニット | Lv. | パイロット | 階級 | 数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ハイドラガンダム | 1 | ヴァルダー・ファーキル | 少将D | 1 | HP30%以下でイベントが発生し、スタートイベント終了。 |
レオール | 1 | クラーツ・シェルビィ | 少佐D | 1 | HP50%以下でイベントが発生し、スタートイベント終了。 |
攻略メモ
- 敵味方関係なく、HP減少するとイベントが発生し、スタートイベント終了。
原作コミック
メイン戦
出撃可能数・占領ポイント・志願兵
出撃可能数 | 占領ポイント | 加入志願兵 |
---|---|---|
1 | 5 | なし |
MAP情報
MAP | 地形 | 本拠地 | 占領ポイント |
---|---|---|---|
1 | 宇宙 | ○ | 5 |
勝敗条件
勝敗条件 | |
---|---|
○ 勝利条件 | 1.敵軍ユニット全滅 |
× 敗北条件 | 1.自軍ユニット全滅 2.自軍本拠地占領 |
イベント
タイトル | 発生条件 | |
---|---|---|
イベント戦闘 | なし | – |
クエストムービー | なし | – |
会話イベント | アディン×ヴァルダー | アディンとヴァルダーが戦闘(1回目) |
アディン×クラーツ | アディンとクラーツが戦闘(1回目) | |
オデル×ヴァルダー | オデルとヴァルダーが戦闘(1回目) |
捕獲・ACE登録可能な機体
捕獲・ACE登録可能な機体 | |
---|---|
捕獲可能な機体 | なし |
ACE登録可能な機体 | なし |
MAP1:宇宙
ACE | 自軍ユニット | Lv. | パイロット | 階級 | 数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
× | ガンダムグリープ | 1 | アディン・バーネット | 一般D | 1 | 強気 |
× | ガンダムアスクレプオス | 1 | オデル・バーネット(01) | 一般D | 1 | 強気 |
捕獲 | 敵軍ユニット | Lv. | パイロット | 階級 | 数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
– | ハイドラガンダム | 1 | ヴァルダー・ファーキル | 少将D | 1 | |
– | レオール | 1 | クラーツ・シェルビィ | 少佐D | 1 | 強気 |
– | トーラス(MS形態) | 1 | OZプライズ兵 | 伍長D | 8 |
攻略メモ
- ハイドラガンダムの対処がカギ。アディンはトーラスを倒せば超強気になるので、これを軸に進める。
- レオールとトーラスは一撃で処理できるがハイドラガンダムは一撃では倒せないので、ガンダムアスクレプオスで削ってから、ガンダムグリープで叩く。