GジェネFのマルチシチュエーションモード
「機動戦士ガンダム0083 スターダストメモリー:ステージ5 駆け抜ける嵐」の情報を掲載しています。
メイン戦
出撃可能数・占領ポイント・志願兵
出撃可能数 | 占領ポイント | 加入志願兵 |
---|---|---|
2 | 6 | なし |
MAP情報
MAP | 地形 | 配置ポイント | 占領ポイント |
---|---|---|---|
1 | 宇宙 | 1 | 3 |
2 | 宇宙 | 1 | 3 |
勝敗条件
勝敗条件 | |
---|---|
○ 勝利条件 | 1.5ターン以内にコロニーを撃破 |
× 敗北条件 | 1.5ターン以内にコロニーを撃破できない 2.自軍ユニット全滅 |
イベント
タイトル | 発生条件 | |
---|---|---|
イベント戦闘 | なし | – |
クエストムービー | 絶望の宇宙 | コウとガトーが戦闘(1回目) |
会話イベント | コウ×ガトー | コウとガトーが戦闘(2~4回目) |
コウ×シーマ | コウとシーマが戦闘(1回目) |
捕獲・ACE登録可能な機体
MAP1:宇宙
MAP2:宇宙
捕獲 | 敵軍ユニット(赤軍) | Lv. | パイロット | 階級 | 数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
– | コロニー | – | – | – | 1 | |
– | ノイエ・ジール | ACE | アナベル・ガトー | 少佐D | 1 | 超強気 |
– | リック・ドムⅡ | ACE | カリウス | 軍曹D | 1 | 超強気 |
– | リック・ドムⅡ | ACE | デラーズ兵 | 少尉D | 4 | 超強気 |
– | ムサイ(0083・緑) ┃ | – | デラーズ士官 | 少佐D | 2 | 超強気 OP:デラーズ兵 DR:デラーズ兵 ME:デラーズ兵 GU:なし |
○ | ┣リック・ドムⅡ | 1 | デラーズ兵 | 大尉D | 1 | 超強気 |
○ | ┣リック・ドムⅡ | 1 | デラーズ兵 | 少尉D | 1 | 超強気 |
○ | ┗ザクⅡF型 | 1 | デラーズ兵 | 少尉D | 2 | 超強気 |
– | ムサイ(0083・緑) ┃ | – | デラーズ士官 | 少佐D | 1 | 超強気 OP:デラーズ兵 DR:デラーズ兵 ME:デラーズ兵 GU:なし |
○ | ┣リック・ドムⅡ | 1 | デラーズ兵 | 大尉D | 1 | 超強気 |
○ | ┣ザクⅡF型 | 1 | デラーズ兵 | 少尉D | 1 | 超強気 |
○ | ┗ドラッツェ | 1 | デラーズ兵 | 少尉D | 2 | 超強気 |
– | ムサイ(0083・緑) ┃ | – | デラーズ士官 | 少佐D | 1 | 超強気 OP:デラーズ兵 DR:デラーズ兵 ME:デラーズ兵 GU:なし |
○ | ┣リック・ドムⅡ | 1 | デラーズ兵 | 大尉D | 1 | 超強気 |
○ | ┗リック・ドムⅡ | 1 | デラーズ兵 | 少尉D | 3 | 超強気 |
– | ムサイ(0083・緑) ┃ | – | デラーズ士官 | 少佐D | 1 | 超強気 OP:デラーズ兵 DR:デラーズ兵 ME:デラーズ兵 GU:なし |
○ | ┣リック・ドムⅡ | 1 | デラーズ兵 | 大尉D | 1 | 超強気 |
○ | ┗ザクⅡF型 | 1 | デラーズ兵 | 少尉D | 3 | 超強気 |
捕獲 | 敵軍ユニット(緑軍) | Lv. | パイロット・艦長 | 階級 | 数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
– | ガーベラ・テトラ | ACE | シーマ・ガラハウ | 中佐D | 1 | 超強気 |
– | ソーラ・システムⅡ | – | バスク・オム(0083) | 大佐D | 1 | 弱気 |
– | コロンブス | – | 連邦士官 | 少尉D | 2 | |
– | リリーマルレーン ┃ | – | デトローフ・コッセル | 大尉D | 1 | 強気 OP:なし DR:なし ME:なし GU:なし |
○ | ┣ゲルググM | 1 | デラーズ兵 | 大尉D | 1 | 強気 |
○ | ┗ゲルググM | 1 | デラーズ兵 | 少尉D | 3 | 強気 |
– | ムサイ(0083・茶) ┃ | – | デラーズ士官 | 少佐D | 4 | 強気 OP:なし DR:なし ME:なし GU:なし |
○ | ┣ゲルググM | 1 | デラーズ兵 | 大尉D | 1 | 強気 |
○ | ┗ゲルググM | 1 | デラーズ兵 | 少尉D | 3 | 強気 |
– | コロンブス ┃ | – | 連邦士官 | 少尉D | 1 | OP:なし DR:なし ME:なし GU:なし |
○ | ┣ジム改 | ACE | 連邦兵(0083) | 少尉D | 1 | |
○ | ┗ボール改修型 | ACE | 連邦兵(0083) | 伍長D | 1 | |
– | サラミス(0083) ┃ | – | 連邦士官 | 大尉D | 2 | OP:なし DR:なし ME:なし GU:なし |
○ | ┣ジム改 | 1 | 連邦兵(0083) | 大尉D | 1 | |
○ | ┗ボール改修型 | 1 | 連邦兵(0083) | 少尉D | 2 | |
– | マゼラン改 ┃ | – | 連邦士官 | 少佐D | 1 | OP:なし DR:なし ME:なし GU:なし |
○ | ┣ジム改 | 1 | 連邦兵(0083) | 大尉D | 1 | |
○ | ┣ジム改 | 1 | 連邦兵(0083) | 少尉D | 2 | |
○ | ┗ボール改修型 | 1 | 連邦兵(0083) | 少尉D | 1 | |
– | マゼラン改 ┃ | – | 連邦士官 | 少佐D | 1 | 強気 OP:なし DR:なし ME:なし GU:なし |
○ | ┣ジム改 | 1 | 連邦兵(0083) | 大尉D | 1 | |
○ | ┗ジム改 | 1 | 連邦兵(0083) | 少尉D | 3 | |
– | マゼラン改 ┃ | – | 連邦士官 | 少佐D | 2 | OP:なし DR:なし ME:なし GU:なし |
○ | ┣ジム改 | 1 | 連邦兵(0083) | 大尉D | 1 | |
○ | ┗ジム改 | 1 | 連邦兵(0083) | 少尉D | 3 |
攻略メモ
- ステージクリアだけなら、コロニーを墜とすだけなので、戦艦を中心にゲスト軍・プレイヤー軍総出で攻めにかかれば難易度はそこまで高くない。
ソーラ・システムはENが回復すると撃ってくる(緑軍3ターン目くらい)ので、これを利用して半分くらいHPを削ることができる。 - 難易度があがるのはGP03DのACE登録を狙う場合や、経験値を取りに行く場合。
まずGP03DをACEにするには、敵両軍の半分くらいを墜とす必要がある。
ノイエ・ジールの相手をしている暇はなく、ゲスト軍ではあっけなく墜とされるのでノイエ・ジールの相手をする機体を用意しなければならない。 - 経験値を取りに行く場合は、両軍の間に割って入らないとお互いに潰し合うので、両軍に挟まれながら相手をする必要がある。
また緑軍3ターン目くらいにソーラシステムのMAP兵器がとんでくるので、位置取りにも気を付けないと一瞬で全滅する。
原作アニメ