GジェネFのマルチシチュエーションモード
「機動戦士Zガンダム:ステージ3 ジャブローの風」の情報を掲載しています。
スタートイベント
MAP情報
MAP | 地形 |
---|---|
1 | 宇宙 |
勝敗条件
勝敗条件 | |
---|---|
○ 勝利条件 | 1.降下部隊の降下 2.敵軍ユニット全滅 |
× 敗北条件 | 1.降下部隊が1機でも撃破 |
イベント
タイトル | 発生条件 | |
---|---|---|
イベント戦闘 | なし | – |
クエストムービー | なし | – |
会話イベント | クワトロ×シロッコ | クワトロとシロッコが戦闘(1回目) |
カミーユ×シロッコ | カミーユとシロッコが戦闘(1回目) | |
カミーユ×ジェリド | カミーユとジェリドが戦闘(1回目) | |
カミーユ×カクリコン | カミーユとカクリコンが戦闘(1回目) |
MAP1:宇宙
自軍ユニット | Lv. | パイロット・艦長 | 階級 | 数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ガンダムMkⅡ(エゥーゴ) + フライングアーマー | 1 | カミーユ・ビダン | 少尉D | 1 | |
百式 | 1 | クワトロ・バジーナ | 大尉D | 1 | |
リック・ディアス(赤) | 1 | アポリー | 中尉D | 1 | |
リック・ディアス(赤) | 1 | ロベルト | 中尉D | 1 | |
アーガマ ┃ | – | ブライト・ノア(Z/ZZ) | 大佐D | 1 | OP:トーレス DR:シーサー ME:アストナージ・メドッソ(Z/ZZ) GU:ファ・ユイリィ(私服) |
┗リック・ディアス(赤) | 1 | エマ・シーン | 中尉D | 1 | |
┣ネモ | 1 | エゥーゴ兵 | 曹長D | 1 | |
┗ネモ | 1 | エゥーゴ兵 | 伍長D | 2 | |
サチワヌ(緑) ┃ | – | エゥーゴ士官 | 少尉D | 1 | OP:エゥーゴ兵 DR:エゥーゴ兵 ME:エゥーゴ兵 GU:なし |
┣ネモ | 1 | エゥーゴ兵 | 曹長D | 1 | |
┗ネモ | 1 | エゥーゴ兵 | 伍長D | 2 |
敵軍ユニット | Lv. | パイロット・艦長 | 階級 | 数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
メッサーラ(MA形態) | ACE | パプテマス・シロッコ | 大尉D | 1 | 強気 |
マラサイ | 1 | ジェリド・メサ | 中尉D | 1 | 強気 |
マラサイ | 1 | カクリコン・カクーラー | 中尉D | 1 | 強気 |
ガルバルディβ | 1 | ティターンズ兵 | 伍長D | 4 | |
ハイザック(ティターンズ仕様) | 1 | ティターンズ兵 | 伍長D | 7 | |
アレキサンドリア | – | ガディ・キンゼー | 少佐D | 1 | OP:ティターンズ兵 DR:ティターンズ兵 ME:ティターンズ兵 GU:ジャマイカン・ダニンガン |
ブルネイ | – | ティターンズ士官 | 曹長D | 1 | OP:ティターンズ兵 DR:ティターンズ兵 ME:ティターンズ兵 GU:なし |
ハリオ | – | 連邦士官 | 大尉D | 1 | OP:連邦兵(0087) DR:連邦兵(0087) ME:連邦兵(0087) GU:なし |
攻略メモ
- 地球を目指して進みつつ、シロッコを潰したい。野放しにしておくと面倒なのでMA形態の内にビームサーベルで集中攻撃。
- 百式の直線状に敵機が並んでいたら、MAP兵器で削る。うまくいけばボーナスステップでグイグイ動かせる。
原作アニメ
メイン戦
出撃可能数・占領ポイント・志願兵
出撃可能数 | 占領ポイント | 加入志願兵 |
---|---|---|
2 | 4 | なし |
MAP情報
MAP | 地形 | 配置ポイント | 占領ポイント |
---|---|---|---|
1 | 上空 | 1 | 0 |
2 | 地上 | 2 | 0 |
3 | 水路 | – | 4 |
勝敗条件
勝敗条件 | |
---|---|
○ 勝利条件 | 1.15ターン以内に降下部隊全機がガルダに搭乗 2.敵軍ユニット全滅 |
× 敗北条件 | 1.降下部隊の1機でも撃破 2.15ターン以内に降下部隊全機がガルダに搭乗できない |
イベント
タイトル | 発生条件 | |
---|---|---|
イベント戦闘 | なし | – |
クエストムービー | なし | – |
会話イベント | カミーユ×ジェリド | カミーユとジェリドが戦闘(1回目) |
レコア救出 | カミーユがMAP3右側基地の建物上に配置。 ※次のターン開始時に会話イベント発生 |
捕獲・ACE登録可能な機体
捕獲・ACE登録可能な機体 | |
---|---|
捕獲可能な機体 | ・ガンキャノン重装型(Lv1)×2 ・ガンタンクⅡ(Lv1)×6 |
ACE登録可能な機体 | ・ガンダムMkⅡ(エゥーゴ) ・百式 ・リック・ディアス(赤) |
MAP1:上空
MAP2:地上
捕獲 | 敵軍ユニット | Lv. | パイロット | 階級 | 数 |
---|---|---|---|---|---|
– | ハイザック(ティターンズ仕様) + ベース・ジャバー(Z) | 1 | ティターンズ兵 | 伍長D | 4 |
– | グフ飛行試験型 | 1 | 連邦兵(0087) | 伍長D | 4 |
– | ジムスナイパーカスタム | 1 | 連邦兵(0087) | 伍長D | 3 |
– | ザクタンク | 1 | 連邦兵(0087) | 伍長D | 2 |
– | ジムⅡ | 1 | 連邦兵(0087) | 伍長D | 1 |
MAP3:水路
ACE | 自軍ユニット | Lv. | パイロット | 階級 | 数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
○ | ┣百式 | 1 | クワトロ・バジーナ | 大尉D | 1 | 母艦:ガルダ(MAP2) |
○ | ┣リック・ディアス(赤) | 1 | アポリー | 中尉D | 1 | 母艦:ガルダ(MAP2) |
○ | ┣リック・ディアス(赤) | 1 | ロベルト | 中尉D | 1 | 母艦:ガルダ(MAP2) |
○ | ┣ガンダムMkⅡ(エゥーゴ) | 1 | カミーユ・ビダン | 少尉D | 1 | 母艦:ガルダ(MAP2) |
– | ┗フライングアーマー | – | – | – | 1 | 母艦:ガルダ(MAP2) |
攻略メモ
- プレイヤー軍の配置箇所はMAP2の左上がおすすめ。リフトに居座る敵機とガルダ周りの排除がしやすくなる。
- クリアするだけなら、アーガマ隊の機体をガルダに収容するだけなので、手間はかかるがそこまで難しくはない。
- ビッグ・トレーが囲んでいるリフトをいかに早くこじ開けるかがポイント。
ビッグ・トレー自体はそんなに固いユニットではないので、まとめて掛かれば遅くとも次のターンには墜とすことができる。 - リスト上に敵機が居座ると邪魔なので、地上に配置しておいたプレイヤー軍で排除しておくこと。