GジェネレーションF(GジェネF)、GジェネレーションF.I.F(GジェネF.I.F)の「ホワイトベース」のプロフィールや性能などの情報を掲載しています。
ホワイトベースのプロフィール
連邦軍の強襲揚陸艦。
連邦軍では初めて、MSの運用を前提にして開発された戦闘艦である。
単独での大気圏突入能力を備え、またミノフスキークラフトを搭載して大気圏内でも飛行能力を備えるなど極めて運用性に優れた万能艦となっている。
また艦体前部にMS出撃用のカタパルトを設置するなど、MS母艦として先駆的な技術を多数採用している。
一年戦争中盤、RXシリーズと共にサイド7で運用試験を行っていたが、ジオン軍の攻撃によって本来のクルーのほとんどを失った。
しかしその後も士官候補生や民間出身者によって運用され、驚異的な戦果を上げつつ各地を転戦。その存在は「ニュータイプ部隊」として広く宣伝された。
大戦末期、ア・バオア・クー攻防戦において大破、破棄されている。
艦長はブライト・ノア、パオロ・カシアス。登場作品
引用プロフィールモード
「機動戦士ガンダム」
関連商品
ホワイトベースのステータス
コスト・黒歴史コード
COST | 黒歴史コード | 出典 | 勢力 | |
---|---|---|---|---|
ホワイトベース | 31,000 | テクニカルレベル3 03-3349300 | 機動戦士ガンダム | 地球連邦(0079) |
性能
HP | EN | 攻撃 | 防御 | 移動 | 宇宙 | 空中 | 陸上 | 水上 | 水中 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホワイトベース | 26,000 | 180 | 40 | 19 | 8 | B | B | – | – | – |
アビリティ | 効果 |
---|---|
ミノフスキー粒子散布可能 | 「散布」コマンドが可能。エリア内のミノフスキー濃度20%上昇。 |
ビーム撹乱幕搭載 | 「撹乱幕」コマンドが選択可能。所属ユニットへのビーム攻撃を無効化。 |
飛行可能 | 「浮遊」、「上昇」コマンドが使用可能。 |
大気圏突入可能 | 「突入」コマンドが選択可能。 |
大気圏離脱可能 | 「離脱」コマンドが選択可能。 |
積載数 | 通信 | 操舵 | 整備 | ゲスト | |
---|---|---|---|---|---|
ホワイトベース | 6×1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
武装
武装名 | 種別 | 射程 | 威力 | 命中 | EN | MP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 対空機銃 | 射撃 | 1〜1 | 1,500 | 85 | 8 | – |
ミノフスキー粒子 | ○ | 使用適正 | 有効適正 | MAP間攻撃 | |||
ビーム撹乱幕 | × | 宇宙 | ○ | ○ | – | ||
ビームコーティング | × | 空中 | ○ | ○ | – | ||
I・フィールド | × | 陸上 | ○ | ○ | – | ||
ビームシールド | × | 水上 | ○ | ○ | – | ||
プラネイト・D | ○ | 水中 | – | ○ | – | ||
2 | 主砲 | 射撃(BEAM1) | 3〜4 | 2,000 | 65 | 24 | – |
ミノフスキー粒子 | ○ | 使用適正 | 有効適正 | MAP間攻撃 | |||
ビーム撹乱幕 | ○ | 宇宙 | ○ | ○ | – | ||
ビームコーティング | △ | 空中 | ○ | ○ | – | ||
I・フィールド | ○ | 陸上 | ○ | ○ | – | ||
ビームシールド | ○ | 水上 | ○ | ○ | – | ||
プラネイト・D | ○ | 水中 | – | – | – | ||
3 | メガ粒子砲 | 射撃(BEAM2) | 4〜5 | 4,500 | 65 | 40 | – |
ミノフスキー粒子 | ○ | 使用適正 | 有効適正 | MAP間攻撃 | |||
ビーム撹乱幕 | ○ | 宇宙 | ○ | ○ | – | ||
ビームコーティング | × | 空中 | ○ | ○ | – | ||
I・フィールド | △ | 陸上 | ○ | ○ | – | ||
ビームシールド | △ | 水上 | ○ | ○ | – | ||
プラネイト・D | ○ | 水中 | – | – | – | ||
4 | 大型ミサイル | 射撃(6発) | 3〜6 | 1,500 | 45 | 26 | – |
ミノフスキー粒子 | ○ | 使用適正 | 有効適正 | MAP間攻撃 | |||
ビーム撹乱幕 | × | 宇宙 | ○ | ○ | – | ||
ビームコーティング | × | 空中 | ○ | ○ | – | ||
I・フィールド | × | 陸上 | ○ | ○ | – | ||
ビームシールド | × | 水上 | ○ | ○ | – | ||
プラネイト・D | ○ | 水中 | – | ○ | – |
種別 | 威力 | 射程 | 命中 | EN | MP | |
---|---|---|---|---|---|---|
援護射撃 | 射撃(援護射撃) | 3,000 | – ~ – | 40 | 8 | – |
スポンサーリンク