GジェネレーションF(GジェネF)、GジェネレーションF.I.F(GジェネF.I.F)の参戦作品「ガンダムセンチネル」に関するページです。
ガンダムセンチネルの
シナリオ
ユニット
(戦艦・機体)
オプションパーツ
キャラクター
【シナリオ攻略】マルチシチュエーションモード
DISC | ステージ数 | 加入志願兵 | 初期戦艦 |
---|---|---|---|
2 | 4 | 4 | サラミス改 |
宇宙世紀0088年2月、コロニーレーザーを巡る決戦の末にティターンズは崩壊し、グリプス戦争は終結した。
引用プロフィールモード
だが、地球至上主義に賛同する者たちが滅びたわけではない。小惑星ペズンに駐留する連邦軍教導団の将兵もその一員であった。
彼らは連邦がエゥーゴ寄りの姿勢に転じたことに不満を抱き、「ニューディサイズ」を名乗って決起したのである。
ネオ・ジオンの脅威のため戦力を割けない連邦軍は、試作MSと新兵を中心として「α任務部隊」を編成、ニューディサイズ討伐のため出撃させた。
しかっしニューディサイズはペズンを放棄して、月面都市エアーズへと脱出。さらに討伐艦隊の本隊までがニューディサイズに合流してしまいα任務部隊は苦境に立たされる。
激戦の末、連邦艦隊はようやくニューディサイズを打ち破るものの、ネオ・ジオンの介入により敵の残存兵力を取り逃がしてしまう。
地球への降下を計るニューディサイズ残存部隊とそれを阻止しようとするα任務部隊。蒼く輝く地球を臨む衛星軌道上で、最後の戦いが行われようとしていた……。
時に宇宙世紀0088年1月………。
引用プロフィールモード
グリプス宙域においてエゥーゴ、ティターンズ、アクシズによる決戦が行われようとしていたその頃。
既に故人となっていた連邦軍准将ジャミトフ・ハイマンの掲げた「地球至上主義」は思いもよらぬ形で連邦を震撼させる事件へと発展せしめていた。
小惑星ペズン………。
旧ジオン軍のMS工廠であったこの地でその事件は始まる………。
連邦軍の戦技研究部隊教導団が小惑星ペズンを占拠。
「ニューディサイズ」を名乗り連邦政府に対して抗戦を表明したのである。
後にペズンの反乱と呼ばれる事件であった。
一方、事態を重く見た連邦軍は新造巡洋艦ペガサスⅢを旗艦とするα任務部隊を鎮圧に派遣。
ここに来て、両者の激突は必至の情勢となってゆく。
宇宙と地球………。
人類が得た2つの天地に根差す対立は決して避け得ぬものなのか。
正史の影で行われていたもう1つの戦いが今、始まろうとしていた………。
………戦いは終わった。
引用プロフィールモード
衛星軌道上での会戦を経てニューディサイズを名乗るサムライたちはそのことごとくが戦火の中へと散りペズンの反乱はここに収束した。
それは、時代の移り変わりを象徴していたのであろうか。
戦いの中、真の覚醒を迎えたALICEはラサへと降下しつつあったゾアンを破壊しニューディサイズの意図をくじいた。
歴史という大きな流れに取り残された男達のあまりにもあっけない抗議の結末であった………。
そして………
自らの能力を示したALICEもまた己の身を犠牲にしてリョウ・ルーツらを救い大気圏の中に燃え尽きていった。
………はたして
彼女は何を伝えようとしていたのか
それを知る事はもはやかなわない………。
ただ1つ言えるのは彼女が身を挺して救った男達は1人の「兵士」として大きな成長を遂げたということであろう。
収容隊のガルダへとGコアを着陸させるリョウ・ルーツの操縦にもはや迷いは感じられなかった………。
この日宇宙世紀0088年4月5日。
小惑星ペズンに始まった一連の事件「ペズンの反乱」はここに終結したと連邦軍の記録には残されている………。
【データベース】ガンダムセンチネル
戦艦
戦艦名 | COST | 黒歴史コード | 積載数 | HP | EN | 攻撃 | 防御 | 移動 | 宇宙 | 空中 | 陸上 | 水上 | 水中 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アオバ | 0 | – | 4×1 | 19,000 | 178 | 36 | 21 | 5 | A | – | – | – | – |
2 | イオージマ | 0 | – | 7×1 | 18,000 | 300 | 30 | 14 | 11 | A | – | – | – | – |
3 | イワン・ロゴフ | 0 | – | 7×1 | 18,000 | 300 | 30 | 14 | 11 | A | – | – | – | – |
4 | ヴォルゴグラート | 0 | – | 4×1 | 19,000 | 178 | 36 | 21 | 5 | A | – | – | – | – |
5 | エクゼター | 0 | – | 4×1 | 19,000 | 178 | 36 | 21 | 5 | A | – | – | – | – |
6 | カシマ | 0 | – | 4×1 | 19,000 | 178 | 36 | 21 | 5 | A | – | – | – | – |
7 | カンバーランド | 0 | – | 4×1 | 19,000 | 178 | 36 | 21 | 5 | A | – | – | – | – |
8 | キリマンジャロ | 02-1527481 | 16,100 | 5×1 | 19,500 | 176 | 36 | 16 | 5 | A | – | – | – | – |
9 | グワレイ | 0 | – | 6×2 | 37,000 | 280 | 45 | 28 | 12 | A | – | – | – | – |
10 | コロンブス(センチネル) | 0 | – | 5×1 | 16,500 | 288 | 30 | 12 | 11 | A | – | – | – | – |
11 | コロンブス改 | 15,800 | 01-1176798 | 7×1 | 18,000 | 300 | 30 | 14 | 11 | A | – | – | – | – |
12 | サラミス改(センチネル) | 16,300 | 02-6902269 | 4×1 | 19,000 | 178 | 36 | 21 | 5 | A | – | – | – | – |
13 | シャルンホルスト | 0 | – | 5×1 | 21,000 | 198 | 37 | 21 | 5 | A | – | – | – | – |
14 | スティキスホルム | 0 | – | 4×1 | 19,000 | 178 | 36 | 21 | 5 | A | – | – | – | – |
15 | ストックホルム | 0 | – | 4×1 | 19,000 | 178 | 36 | 21 | 5 | A | – | – | – | – |
16 | ダンケルク | 0 | – | 4×1 | 19,000 | 178 | 36 | 21 | 5 | A | – | – | – | – |
17 | トレント | 0 | – | 4×1 | 19,000 | 178 | 36 | 21 | 5 | A | – | – | – | – |
18 | ナガト | 18,700 | 02-9542414 | 5×1 | 21,000 | 198 | 37 | 21 | 5 | A | – | – | – | – |
19 | フッド | 0 | – | 5×1 | 19,500 | 176 | 36 | 16 | 5 | A | – | – | – | – |
20 | ブラジリア | 0 | – | 4×1 | 19,000 | 178 | 36 | 21 | 5 | A | – | – | – | – |
21 | ブル・ラン | 18,700 | 02-4867495 | 5×1 | 21,000 | 198 | 37 | 21 | 5 | A | – | – | – | – |
22 | ブレイブ | 0 | – | 4×1 | 18,500 | 178 | 30 | 15 | 5 | A | – | – | – | – |
23 | ペガサスⅢ | 41,700 | 05-4017250 | 3×3 | 30,000 | 192 | 42 | 24 | 9 | B | B | – | – | – |
24 | マゼラン改(センチネル) | 18,700 | 02-4586855 | 5×1 | 21,000 | 198 | 37 | 21 | 5 | A | – | – | – | – |
25 | マレンゴ | 0 | – | 5×1 | 21,000 | 198 | 37 | 21 | 5 | A | – | – | – | – |
26 | ユリシーズ | 0 | – | 4×1 | 19,000 | 178 | 36 | 21 | 5 | A | – | – | – | – |
27 | レパルス | 0 | – | 4×1 | 19,000 | 178 | 36 | 21 | 5 | A | – | – | – | – |
機体
機体名 | COST | 黒歴史コード | EX | HP | EN | 攻撃 | 防御 | 移動 | 宇宙 | 空中 | 陸上 | 水上 | 水中 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アムロ専用ウェイブライダーA型 | 24,300 | 07-4933238 | 630 | 11,900 | 100 | 28 | 26 | 7 | – | A | – | – | – |
アムロ専用ZプラスA型 | 〃 | 07-4245818 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 5 | – | – | B | – | – | |
2 | Ex-Sガンダム(MS形態) | 34,600 | 08-4633332 | 765 | 12,400 | 112 | 29 | 28 | 6 | A | – | B | – | C |
3 | EWACネロ | 12,100 | 03-3173629 | 405 | 7,800 | 60 | 20 | 20 | 4 | B | – | B | – | C |
4 | ウェイブライダーA型 | 24,300 | 07-7198577 | 630 | 11,720 | 80 | 26 | 26 | 7 | – | A | – | – | – |
5 | ウェイブライダーC型 | 24,300 | 07-2600002 | 630 | 11,720 | 80 | 26 | 26 | 7 | A | B | – | – | – |
6 | ガザE(MS形態) | 11,400 | 02-5604638 | 390 | 7,850 | 60 | 18 | 18 | 4 | B | – | C | – | – |
ガザE(MA形態) | 〃 | 02-0445419 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 6 | A | D | – | – | – | |
7 | ガンダムMk-Ⅴ | 27,700 | 07-1038109 | 675 | 11,950 | 96 | 28 | 28 | 6 | B | – | B | – | C |
8 | Gクルーザー | 34,600 | 08-7374066 | 765 | 12,400 | 112 | 29 | 28 | 8 | A | A | – | – | – |
9 | Gコア | 0 | – | 765 | 6,400 | 36 | 12 | 10 | 7 | A | B | – | – | – |
10 | Sガンダム(MS形態) | 30,000 | 08-2919622 | 705 | 12,300 | 94 | 29 | 27 | 6 | B | – | B | – | C |
Sガンダム(分離形態) | 〃 | 08-4760536 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 8 | A | B | – | – | – | |
11 | Sガンダム(ブースターモード) | 29,000 | 07-4650215 | 690 | 12,300 | 100 | 29 | 27 | 9 | A | – | – | – | – |
12 | ゼク・アイン(第1種兵装) | 15,400 | 03-6298683 | 480 | 9,660 | 70 | 20 | 20 | 4 | B | – | B | – | C |
ゼク・アイン(第2種兵装) | 〃 | 03-4400630 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 5 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
ゼク・アイン(第3種兵装) | 〃 | 03-7725631 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
13 | ゼク・ツヴァイ | 17,500 | 05-5567860 | 510 | 10,380 | 72 | 23 | 22 | 4 | B | – | B | – | C |
14 | ZプラスA型(MS形態) | 24,300 | 07-1735208 | 630 | 11,720 | 80 | 26 | 26 | 5 | – | – | B | – | – |
15 | ZプラスC型(MS形態) | 24,300 | 07-1559653 | 630 | 11,720 | 80 | 26 | 26 | 5 | B | – | D | – | – |
16 | ゾアン | 35,200 | 09-7691203 | 780 | 12,250 | 120 | 35 | 35 | 7 | A | A | – | – | – |
17 | ゾディ・アック | 70,600 | 10-0652559 | 999 | 22,800 | 240 | 38 | 38 | 7 | A | A | – | – | – |
18 | ヌーベルジムⅢ | 12,000 | 02-0456626 | 405 | 7,900 | 62 | 20 | 19 | 4 | B | – | B | – | D |
19 | ネロ | 12,800 | 03-7864998 | 420 | 8,500 | 60 | 20 | 20 | 4 | B | – | B | – | D |
20 | ネロ・トレーナー | 13,300 | 03-8952045 | 435 | 8,500 | 60 | 21 | 20 | 4 | A | – | B | – | C |
21 | FAZZ | 29,000 | 08-4788315 | 690 | 12,600 | 100 | 28 | 33 | 6 | B | – | B | – | – |
22 | ワイバーン | 6,600 | 01-9954619 | 270 | 6,400 | 34 | 12 | 10 | 7 | B | A | – | – | – |
オプションパーツ
名称 | COST | |
---|---|---|
1 | ALICE | 15,000 |
キャラクター
名前 | COST | 黒歴史コード | TYPE | 射撃 | 格闘 | 回避 | NTL | 指揮 | 魅力 | 通信 | 操舵 | 整備 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | イートン・ヒースロウ | 4,000 | 01-2344757 | ノーマル | 16 | 9 | 17 | – | 8 | 6 | 5 | 6 | 4 |
2 | カイザー・パインフィールド | – | – | ノーマル | 6 | 6 | 6 | – | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3 | シグマン・シェイド | – | – | ノーマル | 15 | 15 | 18 | – | 2 | 8 | 3 | 3 | 3 |
4 | ジョッシュ・オフショー | 4,700 | 01-4530853 | ノーマル | 19 | 19 | 21 | – | 7 | 9 | 5 | 5 | 5 |
5 | ジョン・グリソム | – | – | ノーマル | 15 | 14 | 14 | – | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 |
6 | シン・クリプト | – | – | ノーマル | 21 | 19 | 17 | – | 7 | 8 | 4 | 4 | 4 |
7 | ストール・マニングス | 5,650 | 01-1819542 | ノーマル | 23 | 23 | 24 | – | 10 | 8 | 6 | 7 | 7 |
8 | チュン・ユン | – | – | ノーマル | 18 | 18 | 18 | – | 7 | 6 | 4 | 4 | 5 |
9 | テックス・ウェスト | – | – | ノーマル | 17 | 17 | 16 | – | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 |
10 | トッシュ・クレイ | 5,650 | 01-6688921 | ノーマル | 23 | 23 | 23 | – | 12 | 8 | 5 | 5 | 5 |
11 | ドレイク・パーシュレイ | – | – | ノーマル | 13 | 11 | 15 | – | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 |
12 | トワニング | – | – | ノーマル | 18 | 6 | 18 | – | 8 | 7 | 3 | 3 | 3 |
13 | ファスト・サイド | – | – | ノーマル | 16 | 16 | 16 | – | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 |
14 | ブライアン・エイノー | 4,600 | 01-5138735 | ノーマル | 17 | 8 | 20 | – | 11 | 9 | 3 | 3 | 3 |
15 | ブレイブ・コッド | 5,350 | 01-3190150 | ノーマル | 25 | 25 | 22 | – | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 |
16 | マイク・サオトメ | – | – | ノーマル | 5 | 5 | 5 | – | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 |
17 | リョウ・ルーツ | 4,400 | 01-3692702 | ノーマル | 20 | 20 | 18 | – | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 |
18 | ロバート・オルドリン | – | – | ノーマル | 13 | 13 | 13 | – | 8 | 6 | 3 | 3 | 3 |