GジェネレーションF(GジェネF)と GジェネレーションF.I.F(GジェネF.I.F)に登場する勢力「ネオ・ジオン」に関する情報を掲載しています。
バトルマッチモード・バトルマッチセレクション
生産リスト
機体名 | COST | 黒歴史コード | EX | HP | EN | 攻撃 | 防御 | 移動 | 宇宙 | 空中 | 陸上 | 水上 | 水中 | 出典 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ホビーハイザック | 6,300 | 01-5715818 | 270 | 6,600 | 40 | 10 | 13 | 4 | D | – | D | – | D | 機動戦士ガンダム 逆襲のシャア |
2 | ザクマリン | 7,100 | 01-1902893 | 285 | 6,860 | 40 | 13 | 13 | 4 | – | – | C | – | A | MSV |
3 | ギラ・ドーガ | 16,200 | 04-7742285 | 495 | 9,680 | 60 | 21 | 21 | 4 | B | – | B | – | D | 機動戦士ガンダム 逆襲のシャア |
4 | ギラ・ドーガ重装型 | 17,200 | 04-4870110 | 510 | 10,140 | 64 | 23 | 21 | 4 | B | – | B | – | D | CCA-MSV |
5 | ギラ・ドーガ改 | 17,800 | 04-5345744 | 525 | 10,220 | 60 | 22 | 22 | 4 | B | – | B | – | D | CCA-MSV |
6 | ギラ・ドーガサイコミュ試験型 | 20,800 | 06-4698757 | 570 | 11,200 | 90 | 25 | 25 | 4 | B | – | B | – | – | CCA-MSV |
7 | バギ・ドーガ | 21,800 | 06-1434248 | 585 | 11,350 | 76 | 26 | 25 | 5 | B | – | B | – | D | 機動戦士ガンダム DOUBLE-FAKE |
8 | ヤクト・ドーガ(ギュネイ専用機) | 26,500 | 07-4179251 | 660 | 11,950 | 104 | 28 | 28 | 5 | B | – | B | – | C | 機動戦士ガンダム 逆襲のシャア |
9 | ヤクト・ドーガ(クェス専用機) | 26,500 | 07-2138668 | 660 | 11,950 | 104 | 28 | 28 | 5 | B | – | B | – | C | 機動戦士ガンダム 逆襲のシャア |
10 | サイコ・ドーガ | 27,200 | 07-7133774 | 675 | 11,550 | 120 | 28 | 29 | 6 | A | – | – | – | – | CCA-MSV |
11 | サザビー | 32,000 | 09-5626435 | 735 | 12,950 | 142 | 31 | 31 | 6 | B | – | B | – | C | 機動戦士ガンダム 逆襲のシャア |
12 | ナイチンゲール | 41,700 | 10-7894224 | 855 | 15,500 | 154 | 31 | 36 | 7 | A | – | B | – | – | 機動戦士ガンダム 逆襲のシャア |
13 | α・アジール | 84,500 | 10-1843612 | 999 | 24,500 | 222 | 42 | 41 | 7 | A | – | – | – | – | 機動戦士ガンダム 逆襲のシャア |
敵軍として登場する部隊
ステージマップ | |
---|---|
バトルマッチモード | 【GジェネF】STAGE MAP1 |
【GジェネF】STAGE MAP2 | |
【GジェネF】STAGE MAP3 | |
【GジェネF】STAGE MAP4 | |
【GジェネF】STAGE MAP5 | |
バトルマッチセレクション | 【GジェネF.I.F】STAGE MAP1 |
【GジェネF.I.F】STAGE MAP2 | |
【GジェネF.I.F】STAGE MAP3 | |
【GジェネF.I.F】STAGE MAP4 | |
【GジェネF.I.F】STAGE MAP5 |
ネオ・ジオンのデータベース
戦艦
戦艦名 | COST | 黒歴史コード | 積載数 | HP | EN | 攻撃 | 防御 | 移動 | 宇宙 | 空中 | 陸上 | 水上 | 水中 | 出典 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ムサカ | 20,300 | 02-5267170 | 6×1 | 21,000 | 230 | 38 | 22 | 6 | A | – | – | – | – | 機動戦士ガンダム 逆襲のシャア |
2 | レウルーラ | 53,600 | 09-2365097 | 4×3 | 38,000 | 260 | 47 | 29 | 12 | A | – | – | – | – | 機動戦士ガンダム 逆襲のシャア |
機体
機体名 | COST | 黒歴史コード | EX | HP | EN | 攻撃 | 防御 | 移動 | 宇宙 | 空中 | 陸上 | 水上 | 水中 | 出典 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | α・アジール | 84,500 | 10-1843612 | 999 | 24,500 | 222 | 42 | 41 | 7 | A | – | – | – | – | 機動戦士ガンダム 逆襲のシャア |
2 | ギラ・ドーガ | 16,200 | 04-7742285 | 495 | 9,680 | 60 | 21 | 21 | 4 | B | – | B | – | D | 機動戦士ガンダム 逆襲のシャア |
3 | ギラ・ドーガ(指揮官機) | 〃 | 04-2422211 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
4 | ギラ・ドーガ改 | 17,800 | 04-5345744 | 525 | 10,220 | 60 | 22 | 22 | 4 | B | – | B | – | D | CCA-MSV |
5 | ギラ・ドーガサイコミュ試験型 | 20,800 | 06-4698757 | 570 | 11,200 | 90 | 25 | 25 | 4 | B | – | B | – | – | CCA-MSV |
6 | ギラ・ドーガ重装型 | 17,200 | 04-4870110 | 510 | 10,140 | 64 | 23 | 21 | 4 | B | – | B | – | D | CCA-MSV |
7 | クェル・ドーガ | 16,300 | 04-1922719 | 495 | 10,120 | 60 | 21 | 21 | 5 | B | – | B | – | C | 機動戦士ガンダム DOUBLE-FAKE |
8 | グザ | 15,800 | 04-1655128 | 480 | 9,600 | 56 | 22 | 22 | 4 | C | – | D | – | – | 機動戦士ガンダム DOUBLE-FAKE |
9 | サイコ・ドーガ | 27,200 | 07-7133774 | 675 | 11,550 | 120 | 28 | 29 | 6 | A | – | – | – | – | CCA-MSV |
10 | サザビー | 32,000 | 09-5626435 | 735 | 12,950 | 142 | 31 | 31 | 6 | B | – | B | – | C | 機動戦士ガンダム 逆襲のシャア |
11 | ズサ・ダイン | 20,400 | 05-9329316 | 570 | 11,000 | 64 | 25 | 24 | 5 | B | – | B | – | D | 機動戦士ガンダム DOUBLE-FAKE |
12 | ドーガ | 21,200 | 06-1284056 | 585 | 11,850 | 80 | 26 | 21 | 5 | B | – | B | – | – | 機動戦士ガンダム DOUBLE-FAKE |
13 | ナイチンゲール | 41,700 | 10-7894224 | 855 | 15,500 | 154 | 31 | 36 | 7 | A | – | B | – | – | 機動戦士ガンダム 逆襲のシャア |
14 | バギ・ドーガ | 21,800 | 06-1434248 | 585 | 11,350 | 76 | 26 | 25 | 5 | B | – | B | – | D | 機動戦士ガンダム DOUBLE-FAKE |
15 | ホビーハイザック | 6,300 | 01-5715818 | 270 | 6,600 | 40 | 10 | 13 | 4 | D | – | D | – | D | 機動戦士ガンダム 逆襲のシャア |
16 | ヤクト・ドーガ(ギュネイ専用機) | 26,500 | 07-4179251 | 660 | 11,950 | 104 | 28 | 28 | 5 | B | – | B | – | C | 機動戦士ガンダム 逆襲のシャア |
17 | ヤクト・ドーガ(クェス専用機) | 26,500 | 07-2138668 | 660 | 11,950 | 104 | 28 | 28 | 5 | B | – | B | – | C | 機動戦士ガンダム 逆襲のシャア |
18 | レズン専用ギラ・ドーガ | 16,200 | 05-0718348 | 495 | 11,760 | 60 | 25 | 21 | 4 | B | – | B | – | D | 機動戦士ガンダム 逆襲のシャア |
サポートユニット
名称 | COST | 解放される テクニカルレベル | 出典 | |
---|---|---|---|---|
1 | シャクルズ(緑) | 4,000 | テクニカルレベル6 | 機動戦士ガンダム 逆襲のシャア |
オプションパーツ
名称 | COST | 効果 | 出典 | |
---|---|---|---|---|
1 | サイコフレーム | 20,000 | サイコミュ能力向上、NTL3UP。 | 機動戦士ガンダム 逆襲のシャア |
2 | サイコフレーム改 | 20,000 | サイコミュ兵器能力UP、NTL5UP。 | Gジェネレーションシリーズ |
キャラクター
名前 | COST | 黒歴史コード | TYPE | 射撃 | 格闘 | 回避 | NTL | 指揮 | 魅力 | 通信 | 操舵 | 整備 | 出典 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アルヴェニシカ・キースト | 4,800 | 01-1836405 | ノーマル | 16 | 16 | 18 | – | 9 | 10 | 5 | 5 | 5 | 機動戦士ガンダム DOUBLE-FAKE |
2 | アリアス・モマ | – | – | ノーマル | 15 | 15 | 15 | – | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 機動戦士ガンダム ギレンの野望シリーズ |
3 | 委員長 | – | – | ノーマル | 5 | 5 | 5 | – | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 機動戦士ガンダム シルエットフォーミュラ91 |
4 | イリア・パゾム | 5,550 | 01-7226913 | ニュータイプ | 16 | 15 | 15 | 5 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 機動戦士ガンダム DOUBLE-FAKE |
5 | カール・シュビッツ | – | – | ノーマル | 16 | 16 | 18 | – | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 | 機動戦士ガンダム シルエットフォーミュラ91 |
6 | ギギ・アンダルシア | 2,300 | 01-8118060 | ノーマル | 5 | 5 | 5 | – | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 機動戦士ガンダム ギレンの野望シリーズ |
7 | ギュネイ・ガス | 5,500 | 01-8203181 | 強化人間 | 21 | 21 | 17 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 機動戦士ガンダム 逆襲のシャア |
8 | クェス・パラヤ | 5,350 | 01-7244889 | ニュータイプ | 16 | 16 | 17 | 7 | 2 | 11 | 4 | 4 | 3 | 機動戦士ガンダム 逆襲のシャア |
9 | シャア・アズナブル(CCA) | 10,300 | 01-1797981 | ニュータイプ | 33 | 33 | 27 | 9 | 15 | 15 | 8 | 10 | 8 | 機動戦士ガンダム 逆襲のシャア |
10 | セイラ・マス | 5,900 | 01-6295212 | ニュータイプ | 15 | 13 | 19 | 3 | 8 | 13 | 10 | 5 | 5 | 機動戦士ガンダム ギレンの野望シリーズ |
11 | ダニー(3D) | – | – | ノーマル | 17 | 15 | 16 | – | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 機動戦士ガンダム ギレンの野望シリーズ |
12 | デューン(3D) | – | – | ノーマル | 16 | 14 | 15 | – | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 機動戦士ガンダム ギレンの野望シリーズ |
13 | デル(3D) | – | – | ノーマル | 16 | 14 | 15 | – | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 機動戦士ガンダム ギレンの野望シリーズ |
14 | ナナイ・ミゲル | 5,250 | 01-8023713 | ノーマル | 18 | 11 | 18 | – | 10 | 12 | 7 | 3 | 9 | 機動戦士ガンダム 逆襲のシャア |
15 | マフティー・ナビーユ・エリン | 5,400 | 01-0746960 | ニュータイプ | 23 | 23 | 21 | 3 | 8 | 8 | 3 | 3 | 3 | 機動戦士ガンダム ギレンの野望シリーズ |
16 | ホルスト・ハーネス | – | – | ノーマル | 5 | 5 | 5 | – | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 機動戦士ガンダム 逆襲のシャア |
17 | レズン・シュナイダー | – | – | ノーマル | 21 | 21 | 22 | – | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 機動戦士ガンダム 逆襲のシャア |