GジェネレーションF(GジェネF)、GジェネレーションF.I.F(GジェネF.I.F)の参戦作品「機動戦士ガンダム」に関するページです。
機動戦士ガンダムの
シナリオ
ユニット
(戦艦・機体・サポートユニット)
キャラクター
【シナリオ攻略】マルチシチュエーションモード
DISC | ステージ数 | 加入志願兵 | 初期戦艦 |
---|---|---|---|
1 | 10 | 13 | サラミス |
人類が増え過ぎた人口を宇宙に移民させるようになってから半世紀、スペースコロニーは人類にとって第2の故郷となっていた。
引用プロフィールモード
宇宙世紀0079年、スペースコロニー群「サイド3」は「ジオン公国」を名乗り、地球連邦政府に独立戦争を挑んで来た。
新兵器「モビルスーツ(MS)」を擁するジオン軍は緒戦で大勝するが、その非道な攻撃は人類の総人口の半数を死に至らしめたのであった。
開戦より8ヶ月、膠着した戦局を打開すべく、連邦軍はサイド7でMSの開発を進めていた。
だがそれは敵によって察知され、サイド7はジオン軍の攻撃にさらされてしまう。
しかしその戦火の中、民間人の少年アムロ・レイは連邦軍の試作MS「ガンダム」に乗り込みジオン軍のMSを撃破するのだった。
アムロらは新造戦艦「ホワイトベース」に乗り込んでサイド7を脱出するが、戦争のさなか彼らに安息の場はなく、ジオン軍と戦いながら各地を転戦せざるを得なくなる。
アムロはその戦いの中で多くの出会いと別れを繰り返し、徐々に成長していった。
そしてその一方で、彼の秘めていた能力も開花していく。
やがて、アムロは同じ能力を持つ少女ララァとの出会いにより、その力が進化した人類「ニュータイプ」の証しなのだと知る。
だが邂逅も束の間、彼は敵となったララァを自分の手で倒してしまうのだった… … 。
人類が増えすぎた人口を宇宙に移民するようになって既に半世紀以上の時が過ぎていた。
引用プロフィールモード
地球のまわりの巨大な人口の都市は人類の第二の故郷となり
人々はそこで子を生み、育て
そして死んでいった………。
宇宙世紀0079年1月………。
地球から最も遠くに位置するコロニー都市サイド3は、ジオン公国を名乗り地球連邦政府に対して宣戦を布告した。
両勢力の国力比はジオン1に対し連邦30。
その行方が誰の目にも明らかであったはずの戦いは、ジオンの新兵器によって覆された。
ジオン公国は巨大人型兵器「モビルスーツ」を戦場へと投入。
ミノフスキー粒子を利用した新戦術により連邦軍を圧倒したのである。
開戦からわずか40時間で連邦側に立つ3つのサイドは壊滅。
26億もの人命が失われた………。
しかも、凄惨な殺戮劇はそれだけに留まるものではなかった………。
コロニーを地球へ落下させるというジオン軍の非道な戦術により
さらに多くの人命が失われたのである。
その結果、開戦に続く1週間で人類は総人口の約半数を失うこととなり
人々は自らの行為に恐怖した………。
そして、戦線は膠着し
8ヶ月あまりの時が経過した………。
ジオン公国の宇宙要塞ア・バオア・クーはついに陥落した… … … 。
引用プロフィールモード
この戦いは、落日を迎えたジオンの最後を飾る徒花であったのか………。
両軍ともに多くの代償を払うこととなった。
激戦の中、ギレン・ザビを始めとするザビ家要人はことごとく倒れ
連邦もまた、かけがえの無い指導者であったレビル将軍をソーラ・レイの光芒の中に失った………。
また、双方ともに多くの命を失いその結果得られたものとは果たして何であったのか………。
戦いの終わり………。
ただ、それだけである。
敵味方を問わず、命をむさぼり続けたかつての宇宙要塞も、今はただの岩塊と化し星々の間にその姿をさらしている。
それはジオンの死を示す墓標であったのか。
この戦いを最後にジオン軍は抵抗を放棄し、
地球連邦政府との間に終戦協定が結ばれた………。
ただ、………。
この激戦を戦い抜いた戦士たちにとってそれはどうでもよいことなのかもしれない。
ひたすらに安息を求める心………。
それだけを胸に、彼らは帰途へとついた。
これが後に一年戦争と呼ばれた戦いの最後の一幕である。
そして、宇宙世紀0080年。
ジオン公国は「ジオン共和国」と、その名を変えた………。
【データベース】機動戦士ガンダム
戦艦
戦艦名 | COST | 黒歴史コード | 積載数 | HP | EN | 攻撃 | 防御 | 移動 | 宇宙 | 空中 | 陸上 | 水上 | 水中 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ガウ | 19,500 | 01-0894672 | 6×1 | 22,000 | 144 | 33 | 15 | 10 | – | A | – | – | – |
2 | ガンペリー | 8,600 | 01-1294171 | 2×1 | 13,500 | 60 | 24 | 13 | 8 | – | A | – | – | – |
3 | ギャロップ | 11,600 | 01-1873130 | 5×1 | 16,200 | 108 | 28 | 14 | 8 | – | – | A | B | – |
ギャロップ(カーゴなし) | 0 | – | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
4 | グワジン | 38,200 | 05-6536154 | 4×2 | 32,000 | 216 | 43 | 25 | 11 | A | – | – | – | – |
5 | グワラン | 0 | – | 4×2 | 32,000 | 216 | 43 | 25 | 11 | A | – | – | – | – |
6 | コムサイ | 0 | – | 2×1 | 14,500 | 40 | 21 | 14 | 8 | A | C | – | – | – |
7 | コロンブス | 13,800 | 01-4964062 | 6×1 | 16,500 | 288 | 30 | 12 | 11 | A | – | – | – | – |
8 | サムソン | 4,900 | 01-0379058 | 3×1 | 9,000 | 48 | 20 | 13 | 7 | – | – | A | – | – |
9 | サラミス | 12,100 | 01-1127794 | 4×1 | 18,000 | 174 | 28 | 14 | 5 | A | – | – | – | – |
10 | ザンジバル | 25,100 | 03-2188415 | 5×1 | 25,000 | 204 | 38 | 18 | 7 | B | B | – | – | – |
11 | ソーラ・システム | 115,500 | 10-9213055 | 0×0 | 70,000 | 180 | 98 | 15 | 3 | A | – | – | – | – |
12 | ソーラ・レイ | 123,800 | 10-3789955 | 0×0 | 75,000 | 240 | 98 | 15 | 3 | A | – | – | – | – |
13 | ダブデ | 15,500 | 02-0660637 | 3×1 | 20,000 | 210 | 34 | 16 | 6 | – | – | A | – | – |
14 | チベ | 18,200 | 02-3343645 | 5×1 | 21,000 | 158 | 36 | 19 | 6 | A | – | – | – | – |
15 | ドロス | 58,500 | 08-0719702 | 8×3 | 50,000 | 256 | 42 | 12 | 6 | A | – | – | – | – |
16 | パゾク | 13,000 | 01-9163054 | 7×1 | 15,800 | 288 | 28 | 13 | 10 | A | – | – | – | – |
17 | パプア | 11,500 | 01-9846660 | 6×1 | 15,000 | 288 | 27 | 12 | 9 | A | – | – | – | – |
18 | ビッグ・トレー | 16,200 | 01-3374341 | 4×1 | 20,000 | 204 | 34 | 16 | 8 | – | – | A | A | – |
19 | ヒマラヤ | 22,100 | 02-9695333 | 8×1 | 25,000 | 120 | 35 | 16 | 8 | – | – | – | A | – |
20 | ファット・アンクル | 9,300 | 01-6273697 | 6×1 | 13,000 | 48 | 22 | 12 | 8 | – | A | – | – | – |
21 | ファルメル | 15,800 | 02-0192049 | 4×1 | 20,000 | 178 | 34 | 17 | 5 | A | – | – | – | – |
22 | ホワイトベース | 31,000 | 03-3349300 | 6×1 | 26,000 | 180 | 40 | 19 | 8 | B | B | – | – | – |
23 | マゼラン | 16,100 | 02-8037176 | 5×1 | 19,500 | 176 | 36 | 16 | 5 | A | – | – | – | – |
24 | マゼラン(緑) | 16,100 | 02-0503027 | 5×1 | 19,500 | 176 | 36 | 16 | 5 | A | – | – | – | – |
25 | マダガスカル | 25,100 | 03-9041410 | 5×1 | 25,000 | 204 | 38 | 18 | 7 | B | B | – | – | – |
26 | マッドアングラー | 32,800 | 03-3844129 | 4×3 | 29,000 | 118 | 42 | 20 | 12 | – | – | – | – | A |
27 | ミデア | 13,200 | 01-4978231 | 6×1 | 16,000 | 96 | 27 | 14 | 8 | – | A | – | – | – |
28 | ムサイ | 13,100 | 01-9926183 | 4×1 | 18,500 | 178 | 30 | 15 | 5 | A | – | – | – | – |
29 | ユーコン | 12,400 | 01-7654050 | 4×1 | 18,000 | 78 | 28 | 14 | 7 | – | – | – | – | A |
機体
機体名 | COST | 黒歴史コード | EX | HP | EN | 攻撃 | 防御 | 移動 | 宇宙 | 空中 | 陸上 | 水上 | 水中 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アッガイ | 5,900 | 01-9034791 | 255 | 6,840 | 40 | 10 | 11 | 4 | – | – | B | – | B |
2 | アッザム | 26,600 | 05-3199542 | 660 | 11,600 | 104 | 30 | 28 | 7 | – | A | – | – | – |
3 | エルメス | 21,700 | 05-4137976 | 585 | 11,600 | 84 | 25 | 26 | 5 | A | – | – | – | – |
4 | ガトル | 5,700 | 01-9055184 | 240 | 6,160 | 36 | 11 | 10 | 7 | A | – | – | – | – |
5 | ガルマ専用ドップ | 4,200 | 01-9266748 | 195 | 6,220 | 28 | 13 | 8 | 6 | – | A | – | – | – |
6 | ガンキャノン | 11,900 | 02-2986852 | 405 | 7,560 | 60 | 17 | 21 | 4 | B | – | B | – | – |
7 | RX-78-2 ガンダム | 16,200 | 03-7799496 | 495 | 8,530 | 66 | 21 | 21 | 5 | B | – | B | – | B |
ガンダム(素体) | 0 | – | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
ガンダム(半壊・黒歴史コード) | 16,200 | 03-7314814 | 495 | 7,500 | 48 | 21 | 21 | 5 | B | – | B | – | B | |
ガンダム(半壊・カスタマイズルーム) | 12,100 | – | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
8 | ガンダムMAモード | 14,900 | 03-3604223 | 465 | 8,400 | 66 | 21 | 15 | 8 | A | A | – | – | – |
9 | ガンタンク | 8,600 | 02-8534393 | 330 | 7,000 | 60 | 14 | 16 | 4 | C | – | A | – | – |
10 | ギャン | 13,600 | 03-3652610 | 435 | 8,540 | 60 | 20 | 20 | 5 | B | – | B | – | C |
11 | グフ | 9,800 | 02-8695079 | 360 | 7,280 | 44 | 15 | 18 | 5 | – | – | A | – | C |
12 | グラブロ | 22,800 | 05-1082789 | 600 | 11,200 | 92 | 28 | 28 | 5 | – | – | – | – | A |
13 | ゲルググ | 12,400 | 03-3306531 | 420 | 8,540 | 60 | 18 | 18 | 5 | B | – | B | – | C |
14 | ゲルググ(指揮官機) | 〃 | 03-2240149 | 〃 | 8,540 | 60 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
15 | コア・ファイター | 5,600 | 01-4100469 | 240 | 6,100 | 24 | 10 | 9 | 7 | B | A | – | – | – |
16 | コア・ファイター(G-3) | 0 | – | 495 | 6,100 | 24 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
17 | コア・ブースター | 10,300 | 02-1818987 | 375 | 7,140 | 50 | 18 | 15 | 8 | A | A | – | – | – |
18 | ゴッグ | 10,600 | 02-1727467 | 375 | 7,550 | 50 | 16 | 21 | 4 | – | – | C | – | A |
19 | ザクⅠ | 5,400 | 01-0003543 | 240 | 6,580 | 32 | 10 | 10 | 4 | B | – | B | – | D |
20 | ザクⅡF型 | 7,800 | 01-2381054 | 300 | 6,860 | 40 | 14 | 14 | 4 | A | – | D | – | – |
21 | ザクⅡF型(指揮官機) | 〃 | 01-4909401 | 〃 | 6,860 | 40 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
22 | ザクⅡJ型 | 7,800 | 01-0053139 | 300 | 6,860 | 42 | 14 | 14 | 4 | – | – | A | – | C |
23 | ザクⅡJ型(指揮官機) | 〃 | 01-1241439 | 〃 | 6,860 | 42 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
24 | ザクレロ | 10,600 | 02-9098251 | 375 | 7,560 | 60 | 21 | 15 | 6 | A | – | – | – | – |
25 | ジオング | 24,000 | 05-4020222 | 615 | 12,000 | 80 | 25 | 24 | 6 | A | – | – | – | – |
26 | ジオング(ヘッド) | 0 | 05-8993519 | 〃 | 6,580 | 64 | 15 | 11 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
27 | ジッコ | 5,500 | 01-9847869 | 240 | 6,160 | 32 | 11 | 10 | 6 | A | – | – | – | – |
28 | Gファイター | 10,300 | 02-4628020 | 375 | 7,140 | 52 | 18 | 15 | 8 | A | A | – | – | – |
29 | ジム | 7,800 | 01-6775363 | 300 | 6,860 | 50 | 14 | 14 | 4 | B | – | B | – | D |
30 | シャア専用ゲルググ | 12,400 | 04-8340512 | 420 | 10,250 | 60 | 24 | 18 | 4 | A | – | B | – | D |
31 | シャア専用ザクⅡ | 7,800 | 02-6011306 | 300 | 8,230 | 40 | 19 | 14 | 4 | B | – | B | – | C |
32 | シャア専用ズゴック | 12,400 | 04-0350853 | 420 | 10,080 | 56 | 24 | 19 | 5 | – | – | B | – | A |
33 | ズゴック | 12,400 | 03-0215666 | 420 | 8,400 | 56 | 19 | 19 | 5 | – | – | B | – | A |
34 | セイバーフィッシュ | 6,100 | 01-7051806 | 255 | 6,440 | 36 | 12 | 10 | 5 | A | B | – | – | – |
35 | ゾック | 19,200 | 04-8310271 | 540 | 10,360 | 68 | 21 | 28 | 5 | – | – | C | – | A |
36 | ディッシュ連絡機 | 5,000 | 01-1648314 | 225 | 6,240 | 16 | 7 | 9 | 6 | – | A | – | – | – |
37 | TINコッド | 5,100 | 01-9448532 | 225 | 5,600 | 30 | 10 | 9 | 7 | – | A | – | – | – |
38 | デプ・ロッグ | 3,800 | 01-5284326 | 180 | 5,100 | 30 | 8 | 8 | 5 | – | A | – | – | – |
39 | ドップ | 4,200 | 01-4044199 | 195 | 5,180 | 24 | 8 | 8 | 7 | – | A | – | – | – |
40 | ドム | 10,700 | 02-2326011 | 375 | 7,580 | 56 | 17 | 17 | 6 | – | – | A | A | – |
41 | ドラゴン・フライ | 3,000 | 01-3965437 | 150 | 4,200 | 20 | 7 | 6 | 7 | – | A | – | – | – |
42 | トリアーエズFF-4 | 3,900 | 01-3082702 | 180 | 5,500 | 40 | 8 | 8 | 4 | A | A | – | – | – |
43 | ドン・エスカルゴ | 4,000 | 01-8774922 | 195 | 5,680 | 32 | 7 | 7 | 6 | – | A | – | – | – |
44 | パブリク | 5,500 | 01-7062519 | 240 | 6,160 | 20 | 11 | 10 | 6 | A | – | – | – | – |
パブリク(発射後) | 〃 | – | 〃 | 6,160 | 20 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
45 | ビグザム | 46,900 | 10-8974908 | 915 | 17,000 | 132 | 34 | 33 | 5 | B | – | D | – | – |
46 | ビグロ | 22,700 | 05-1135266 | 600 | 11,750 | 96 | 28 | 24 | 6 | A | – | – | – | – |
47 | ファンファン | 3,000 | 01-2984903 | 150 | 4,300 | 32 | 7 | 7 | 6 | – | A | – | – | – |
48 | フライ・マンタ | 5,100 | 01-3190309 | 225 | 5,600 | 36 | 10 | 9 | 7 | – | A | – | – | – |
49 | ブラウ・ブロ | 24,300 | 05-8755732 | 630 | 11,750 | 150 | 28 | 23 | 6 | A | – | – | – | – |
50 | ブラウ・ブロ(中央モジュール) | 0 | – | 〃 | 6,370 | 60 | 21 | 10 | 5 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
51 | プロトタイプガンダム | 11,400 | 02-8052746 | 390 | 7,700 | 64 | 17 | 20 | 5 | B | – | B | – | B |
52 | プローバー | 3,700 | 01-9936701 | 180 | 5,180 | 20 | 7 | 7 | 7 | – | – | – | – | A |
53 | ボール | 4,900 | 01-0316189 | 225 | 6,160 | 36 | 10 | 11 | 3 | A | – | – | – | – |
54 | マゼラ・アタック | 4,300 | 01-2075677 | 195 | 5,320 | 30 | 8 | 9 | 5 | – | – | A | – | – |
マゼラ・トップ | 0 | – | 195 | 2,100 | 30 | 8 | 5 | 7 | – | B | – | – | – | |
55 | リック・ドム | 10,100 | 02-2565593 | 360 | 7,580 | 56 | 17 | 17 | 5 | A | – | D | – | – |
56 | ルッグン | 2,700 | 01-3154536 | 135 | 4,100 | 32 | 7 | 4 | 7 | – | A | – | – | – |
57 | 61式戦車 | 3,900 | 01-8549484 | 180 | 5,320 | 36 | 8 | 9 | 5 | – | – | A | – | – |
サポートユニット
名称 | COST | 解放される テクニカルレベル | |
---|---|---|---|
1 | ドダイYS | 2,000 | テクニカルレベル1(初期状態) |
キャラクター
名前 | COST | 黒歴史コード | TYPE | 射撃 | 格闘 | 回避 | NTL | 指揮 | 魅力 | 通信 | 操舵 | 整備 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 赤鼻 | – | – | ノーマル | 11 | 11 | 11 | – | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 |
2 | アコース | – | – | ノーマル | 13 | 12 | 13 | – | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 |
3 | アサクラ | – | – | ノーマル | 18 | 10 | 18 | – | 6 | 5 | 5 | 3 | 14 |
4 | アムロ・レイ(FG) | 7,200 | 01-6082101 | ニュータイプ | 20 | 20 | 27 | 7 | 9 | 7 | 5 | 6 | 10 |
5 | イセリナ・エッシェンバッハ | – | – | ノーマル | 5 | 5 | 5 | – | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 |
6 | ウッディ | – | – | ノーマル | 13 | 8 | 13 | – | 6 | 7 | 2 | 2 | 6 |
7 | ウラガン | – | – | ノーマル | 14 | 7 | 14 | – | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 |
8 | オルテガ | 4,150 | 01-9769226 | ノーマル | 17 | 18 | 17 | – | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 |
9 | ガイア | 4,850 | 01-6531615 | ノーマル | 19 | 19 | 19 | – | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 |
10 | カイ・シデン(FG) | 3,600 | 01-6554250 | ノーマル | 18 | 16 | 15 | – | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 |
11 | ガデム | – | – | ノーマル | 15 | 19 | 19 | – | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 |
12 | ガルマ・ザビ | 4,450 | 01-2242973 | ノーマル | 20 | 17 | 10 | – | 10 | 8 | 4 | 7 | 4 |
13 | キシリア・ザビ | 5,500 | 01-2070489 | ノーマル | 19 | 10 | 23 | – | 13 | 9 | 6 | 5 | 5 |
14 | ギレン・ザビ | 5,550 | 01-3667060 | ノーマル | 21 | 10 | 21 | – | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 |
15 | クラウレ・ハモン | – | – | ノーマル | 14 | 10 | 16 | – | 9 | 9 | 7 | 5 | 3 |
16 | クランプ | – | – | ノーマル | 14 | 14 | 14 | – | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 |
17 | コズン・グラハム | – | – | ノーマル | 13 | 14 | 13 | – | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 |
18 | コンスコン | – | – | ノーマル | 8 | 6 | 10 | – | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 |
19 | シャア・アズナブル(FG) | 8,450 | 01-9703447 | ニュータイプ | 29 | 29 | 27 | 5 | 15 | 11 | 6 | 8 | 7 |
20 | シャリア・ブル | – | – | ニュータイプ | 20 | 20 | 20 | 3 | 8 | 7 | 3 | 3 | 5 |
21 | ジョブ・ジョン(FG) | 3,600 | 01-7454708 | ノーマル | 13 | 13 | 13 | – | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 |
22 | ジーン | – | – | ノーマル | 11 | 10 | 11 | – | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
23 | スレッガー・ロウ | 4,750 | 01-7829340 | ノーマル | 23 | 17 | 17 | – | 9 | 8 | 4 | 6 | 5 |
24 | スレンダー | – | – | ノーマル | 11 | 11 | 11 | – | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
25 | セイラ・マス(FG) | 5,900 | 01-6295212 | ニュータイプ | 15 | 13 | 19 | 3 | 8 | 13 | 10 | 5 | 5 |
26 | ティアンム | – | – | ノーマル | 15 | 8 | 15 | – | 10 | 7 | 6 | 6 | 6 |
27 | デギン・ソド・ザビ | – | – | ノーマル | 10 | 6 | 10 | – | 10 | 7 | 1 | 1 | 1 |
28 | デニム | – | – | ノーマル | 12 | 12 | 13 | – | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 |
29 | テム・レイ | – | – | ノーマル | 11 | 11 | 13 | – | 3 | 4 | 4 | 3 | 12 |
30 | ドズル・ザビ | 6,200 | 01-8451489 | ノーマル | 30 | 30 | 20 | – | 13 | 9 | 4 | 8 | 5 |
31 | ドレン | – | – | ノーマル | 16 | 8 | 16 | – | 7 | 6 | 3 | 4 | 3 |
32 | パオロ・カシアス | – | – | ノーマル | 14 | 6 | 14 | – | 9 | 7 | 1 | 1 | 1 |
33 | ハヤト・コバヤシ(FG) | 3,000 | 01-2396083 | ノーマル | 12 | 10 | 12 | – | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 |
34 | ブライト・ノア(FG) | 5,350 | 01-1923545 | ノーマル | 17 | 13 | 25 | – | 11 | 9 | 5 | 7 | 4 |
35 | フラウ・ボウ | 2,850 | 01-1731461 | ノーマル | 7 | 7 | 7 | – | 3 | 11 | 7 | 3 | 2 |
36 | ボラスキニフ | – | – | ノーマル | 13 | 12 | 13 | – | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
37 | マ・クベ | 4,900 | 01-4130176 | ノーマル | 15 | 19 | 23 | – | 11 | 4 | 5 | 5 | 7 |
38 | マチルダ・アジャン | 5,050 | 01-4531573 | ノーマル | 17 | 9 | 17 | – | 9 | 12 | 6 | 6 | 8 |
39 | マッシュ | 3,850 | 01-5074752 | ノーマル | 17 | 15 | 18 | – | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
40 | マリガン | – | – | ノーマル | 15 | 8 | 15 | – | 6 | 7 | 3 | 4 | 2 |
41 | ミライ・ヤシマ | 3,350 | 01-6654262 | ノーマル | 10 | 8 | 10 | – | 5 | 7 | 4 | 13 | 2 |
42 | ララァ・スン | 6,700 | 01-6050208 | ニュータイプ | 18 | 17 | 25 | 7 | 6 | 11 | 6 | 6 | 5 |
43 | ランバ・ラル | 5,950 | 01-9491159 | ノーマル | 20 | 24 | 25 | – | 11 | 9 | 7 | 7 | 7 |
44 | リード | – | – | ノーマル | 11 | 8 | 13 | – | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 |
45 | リュウ・ホセイ | – | – | ノーマル | 16 | 14 | 16 | – | 8 | 7 | 4 | 5 | 5 |
46 | レビル | 5,450 | 01-2857933 | ニュータイプ | 18 | 9 | 18 | 1 | 14 | 10 | 3 | 5 | 3 |
47 | ワッケイン | – | – | ノーマル | 17 | 7 | 17 | – | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 |