GジェネF・GジェネF.I.Fで登場する
オリジナルキャラクター(志願兵)の大佐A時点での戦闘能力をランキングにしました。
伍長Dでの戦闘能力ランキングはこちら。
順位の決め方
- 「キャラクターリスト→整理→パイロット能力順」での順位。
- TYPEがノーマルの場合、「ノーマル」と「強化orニュータイプ」で別キャラとして扱う。
- 育成ボーナスは加味しない。
91〜115位
名前 | EX | 最大MP | 総合 | 射撃 | 格闘 | 回避 | NTL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115 | ダイス・ロックリー | 230 | 250 | 30 | 10 | 12 | 8 | – |
ノーマル | NTL補正 | |||||||
114 | ラ・ミラ・ルナ | 330 | 310 | 34 | 11 | 11 | 12 | – |
ノーマル | NTL補正 | |||||||
113 | ライル・コーンズ | 240 | 250 | 41 | 17 | 8 | 16 | – |
ノーマル | NTL補正 | |||||||
112 | マリア・オーエンス | 320 | 310 | 44 | 13 | 13 | 18 | – |
ノーマル | NTL補正 | |||||||
111 | フローレンス・キリシマ | 370 | 350 | 44 | 9 | 9 | 26 | – |
ノーマル | NTL補正 | |||||||
110 | ハワード・レクスラー | 310 | 300 | 45 | 16 | 14 | 15 | – |
ノーマル | NTL補正 | |||||||
109 | ミンミ・スミス | 240 | 250 | 46 | 18 | 15 | 13 | – |
ノーマル | NTL補正 | |||||||
108 | スタン・ブルーディ | 280 | 270 | 46 | 15 | 15 | 16 | – |
ノーマル | NTL補正 | |||||||
107 | バイス・シュート | 280 | 270 | 47 | 15 | 16 | 16 | – |
ノーマル | NTL補正 | |||||||
106 | ディライア・クロウ | 310 | 300 | 48 | 20 | 22 | 6 | – |
ノーマル | NTL補正 | |||||||
105 | ケイ・ニムロッド | 360 | 340 | 48 | 19 | 19 | 10 | – |
ノーマル | NTL補正 | |||||||
104 | ニードル | 280 | 270 | 50 | 17 | 17 | 16 | – |
ノーマル | NTL補正 | |||||||
103 | エイブラム・ラムザット | 230 | 250 | 50 | 17 | 21 | 12 | – |
ノーマル | NTL補正 | |||||||
102 | ウッヒ・ミュラー | 290 | 280 | 51 | 14 | 19 | 18 | – |
ノーマル | NTL補正 | |||||||
101 | グレッグ・マイン | 250 | 250 | 52 | 19 | 18 | 15 | – |
ノーマル | NTL補正 | |||||||
100 | フレイ・リーゼンシュタイン | 300 | 290 | 53 | 16 | 16 | 21 | – |
ノーマル | NTL補正 | |||||||
99 | フェイ・シーファン | 330 | 310 | 53 | 18 | 17 | 18 | – |
ノーマル | NTL補正 | |||||||
98 | ハルト・ランガー | 290 | 280 | 53 | 17 | 17 | 19 | – |
ノーマル | NTL補正 | |||||||
97 | コルト・ロングショット | 220 | 250 | 53 | 20 | 14 | 19 | – |
ノーマル | NTL補正 | |||||||
96 | ガイ | 310 | 300 | 53 | 16 | 19 | 18 | – |
ノーマル | NTL補正 | |||||||
95 | レイチェル・ランサム | 410 | 380 | 54 | 17 | 17 | 20 | – |
ノーマル | NTL補正 | |||||||
94 | ブランド・フリーズ | 340 | 320 | 54 | 17 | 13 | 24 | – |
ノーマル | NTL補正 | |||||||
93 | アル・アルハザット | 320 | 310 | 54 | 19 | 20 | 15 | – |
ノーマル | NTL補正 | |||||||
92 | ミリアム・エリン | 330 | 310 | 57 | 18 | 21 | 18 | – |
ノーマル | NTL補正 | |||||||
91 | ニール・ザム | 280 | 270 | 57 | 21 | 18 | 18 | – |
ノーマル | NTL補正 |
スポンサーリンク
61〜90位
名前 | EX | 最大MP | 総合 | 射撃 | 格闘 | 回避 | NTL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | ネリィ・オルソン | 350 | 330 | 58 | 29 | 10 | 19 | – |
ノーマル | NTL補正 | |||||||
89 | ビリー・ブレイズ | 280 | 270 | 61 | 17 | 17 | 27 | – |
ノーマル | NTL補正 | |||||||
88 | トニー・ジーン | 330 | 310 | 61 | 20 | 20 | 21 | – |
ノーマル | NTL補正 | |||||||
87 | アキラ・ホンゴウ | 330 | 310 | 62 | 26 | 19 | 17 | – |
ノーマル | NTL補正 | |||||||
86 | ベイツ・ガラッド | 280 | 270 | 65 | 21 | 21 | 23 | – |
ノーマル | NTL補正 | |||||||
85 | ラビニア・クォーツ | 360 | 340 | 66 | 23 | 23 | 20 | – |
ノーマル | NTL補正 | |||||||
84 | ダイス・ロックリー | 460 | 250 | 30 | 10 | 12 | 8 | 4 |
強化・NT | NTL補正 | 66 | 22 | 24 | 20 | |||
83 | シス・ミットヴィル | 420 | 390 | 67 | 24 | 23 | 20 | – |
ノーマル | NTL補正 | |||||||
82 | ブラッド | 240 | 250 | 67 | 27 | 27 | 13 | – |
ノーマル | NTL補正 | |||||||
81 | デニス・ナパーム | 290 | 280 | 70 | 22 | 26 | 22 | – |
ノーマル | NTL補正 | |||||||
80 | ケイン・ダナート | 240 | 250 | 70 | 10 | 41 | 19 | – |
ノーマル | NTL補正 | |||||||
79 | ドク・ダーム | 250 | 250 | 70 | 26 | 25 | 19 | – |
ノーマル | NTL補正 | |||||||
78 | ゼフィール・グラード | 400 | 370 | 70 | 14 | 33 | 23 | – |
ノーマル | NTL補正 | |||||||
77 | ゼノン・ティーゲル | 400 | 370 | 70 | 24 | 24 | 22 | – |
ノーマル | NTL補正 | |||||||
76 | ジェシカ・ラング | 360 | 340 | 70 | 23 | 23 | 24 | – |
ノーマル | NTL補正 | |||||||
75 | シャロン・キャンベル | 330 | 310 | 71 | 24 | 28 | 19 | – |
ノーマル | NTL補正 | |||||||
74 | ガルン・ルーファス | 360 | 340 | 71 | 28 | 9 | 34 | – |
ノーマル | NTL補正 | |||||||
73 | ノーラン・ミリガン | 360 | 340 | 71 | 25 | 24 | 22 | – |
ノーマル | NTL補正 | |||||||
72 | ニキ・テイラー | 420 | 390 | 71 | 22 | 22 | 27 | – |
ノーマル | NTL補正 | |||||||
71 | ミンミ・スミス | 480 | 250 | 46 | 18 | 15 | 13 | 3 |
強化・NT | NTL補正 | 73 | 27 | 24 | 22 | |||
70 | エイブラム・ラムザット | 460 | 250 | 50 | 17 | 21 | 12 | 3 |
強化・NT | NTL補正 | 77 | 26 | 30 | 21 | |||
69 | ジェフリー・ダイン | 350 | 300 | 79 | 20 | 22 | 37 | – |
ノーマル | NTL補正 | |||||||
68 | バーツ・ロバーツ | 290 | 280 | 79 | 37 | 16 | 26 | – |
ノーマル | NTL補正 | |||||||
67 | ラナロウ・シェイド | 410 | 380 | 79 | 25 | 25 | 29 | – |
ノーマル | NTL補正 | |||||||
66 | ラ・ミラ・ルナ | 660 | 310 | 34 | 11 | 11 | 12 | 5 |
強化・NT | NTL補正 | 79 | 26 | 26 | 27 | |||
65 | エルフリーデ・シュルツ | 420 | 390 | 80 | 22 | 30 | 28 | – |
ノーマル | NTL補正 | |||||||
64 | コルト・ロングショット | 440 | 250 | 53 | 20 | 14 | 19 | 3 |
強化・NT | NTL補正 | 80 | 29 | 23 | 28 | |||
63 | エルンスト・イェーガー | 420 | 390 | 82 | 28 | 26 | 28 | – |
ノーマル | NTL補正 | |||||||
62 | シェルド・フォーリー | 400 | 370 | 87 | 29 | 29 | 29 | – |
ノーマル | NTL補正 | |||||||
61 | ウッヒ・ミュラー | 580 | 280 | 51 | 14 | 19 | 18 | 4 |
強化・NT | NTL補正 | 87 | 26 | 31 | 30 |
スポンサーリンク
31〜60位
名前 | EX | 最大MP | 総合 | 射撃 | 格闘 | 回避 | NTL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | フレイ・リーゼンシュタイン | 600 | 290 | 53 | 16 | 16 | 21 | 4 |
強化・NT | NTL補正 | 89 | 28 | 28 | 33 | |||
59 | ハワード・レクスラー | 620 | 300 | 45 | 16 | 14 | 15 | 5 |
強化・NT | NTL補正 | 90 | 31 | 29 | 30 | |||
58 | スタン・ブルーディ | 560 | 270 | 46 | 15 | 15 | 16 | 5 |
強化・NT | NTL補正 | 91 | 30 | 30 | 31 | |||
57 | ベイツ・ガラッド | 560 | 270 | 65 | 21 | 21 | 23 | 3 |
強化・NT | NTL補正 | 92 | 30 | 30 | 32 | |||
56 | ミリアム・エリン | 660 | 310 | 57 | 18 | 21 | 18 | 4 |
強化・NT | NTL補正 | 93 | 30 | 33 | 30 | |||
55 | パティ・ソープ | 290 | 280 | 30 | 9 | 10 | 11 | 7 |
ニュータイプ | NTL補正 | 93 | 30 | 31 | 32 | |||
54 | ブラッド | 480 | 250 | 67 | 27 | 27 | 13 | 3 |
強化・NT | NTL補正 | 94 | 36 | 36 | 22 | |||
53 | ネリィ・オルソン | 700 | 330 | 58 | 29 | 10 | 19 | 4 |
強化・NT | NTL補正 | 94 | 41 | 22 | 31 | |||
52 | ライル・コーンズ | 480 | 250 | 41 | 17 | 8 | 16 | 6 |
強化・NT | NTL補正 | 95 | 35 | 26 | 34 | |||
51 | ケイン・ダナート | 480 | 250 | 70 | 10 | 41 | 19 | 3 |
強化・NT | NTL補正 | 97 | 19 | 50 | 28 | |||
50 | トニー・ジーン | 660 | 310 | 61 | 20 | 20 | 21 | 4 |
強化・NT | NTL補正 | 97 | 32 | 32 | 33 | |||
49 | ドク・ダーム | 500 | 250 | 70 | 26 | 25 | 19 | 3 |
強化・NT | NTL補正 | 97 | 35 | 34 | 28 | |||
48 | ゼノン・ティーゲル | 800 | 370 | 70 | 24 | 24 | 22 | 3 |
強化・NT | NTL補正 | 97 | 33 | 33 | 31 | |||
47 | グレッグ・マイン | 500 | 250 | 52 | 19 | 18 | 15 | 5 |
強化・NT | NTL補正 | 97 | 34 | 33 | 30 | |||
46 | シャロン・キャンベル | 660 | 310 | 71 | 24 | 28 | 19 | 3 |
強化・NT | NTL補正 | 98 | 33 | 37 | 28 | |||
45 | フローレンス・キリシマ | 740 | 350 | 44 | 9 | 9 | 26 | 6 |
強化・NT | NTL補正 | 98 | 27 | 27 | 44 | |||
44 | ハルト・ランガー | 580 | 280 | 53 | 17 | 17 | 19 | 5 |
強化・NT | NTL補正 | 98 | 32 | 32 | 34 | |||
43 | エターナ・フレイル | 300 | 290 | 71 | 50 | 9 | 12 | 3 |
ニュータイプ | NTL補正 | 98 | 59 | 18 | 21 | |||
42 | バイス・シュート | 560 | 270 | 47 | 15 | 16 | 16 | 6 |
強化・NT | NTL補正 | 101 | 33 | 34 | 34 | |||
41 | ニール・ザム | 560 | 270 | 57 | 21 | 18 | 18 | 5 |
強化・NT | NTL補正 | 102 | 36 | 33 | 33 | |||
40 | デニス・ナパーム | 580 | 280 | 70 | 22 | 26 | 22 | 4 |
強化・NT | NTL補正 | 106 | 34 | 38 | 34 | |||
39 | ジェフリー・ダイン | 700 | 300 | 79 | 20 | 22 | 37 | 3 |
強化・NT | NTL補正 | 106 | 29 | 31 | 46 | |||
38 | バーツ・ロバーツ | 580 | 280 | 79 | 37 | 16 | 26 | 3 |
強化・NT | NTL補正 | 106 | 46 | 25 | 35 | |||
37 | ビリー・ブレイズ | 560 | 270 | 61 | 17 | 17 | 27 | 5 |
強化・NT | NTL補正 | 106 | 32 | 32 | 42 | |||
36 | ガルン・ルーファス | 720 | 340 | 71 | 28 | 9 | 34 | 4 |
強化・NT | NTL補正 | 107 | 40 | 21 | 46 | |||
35 | マリア・オーエンス | 640 | 310 | 44 | 13 | 13 | 18 | 7 |
強化・NT | NTL補正 | 107 | 34 | 34 | 39 | |||
34 | フェイ・シーファン | 660 | 310 | 53 | 18 | 17 | 18 | 6 |
強化・NT | NTL補正 | 107 | 36 | 35 | 36 | |||
33 | ガイ | 620 | 300 | 53 | 16 | 19 | 18 | 6 |
強化・NT | NTL補正 | 107 | 34 | 37 | 36 | |||
32 | ブランド・フリーズ | 680 | 320 | 54 | 17 | 13 | 24 | 6 |
強化・NT | NTL補正 | 108 | 35 | 31 | 42 | |||
31 | アル・アルハザット | 640 | 310 | 54 | 19 | 20 | 15 | 6 |
強化・NT | NTL補正 | 108 | 37 | 38 | 33 |
スポンサーリンク
1〜30位
名前 | EX | 最大MP | 総合 | 射撃 | 格闘 | 回避 | NTL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | イワン・イワノフ | 220 | 250 | 27 | 9 | 9 | 9 | 9 |
ニュータイプ | NTL補正 | 108 | 36 | 36 | 36 | |||
29 | ユリウス・フォン・ギュンター | 470 | 430 | 109 | 42 | 29 | 38 | – |
ノーマル | NTL補正 | |||||||
28 | ラビニア・クォーツ | 720 | 340 | 66 | 23 | 23 | 20 | 5 |
強化・NT | NTL補正 | 111 | 38 | 38 | 35 | |||
27 | ディライア・クロウ | 620 | 300 | 48 | 20 | 22 | 6 | 7 |
強化・NT | NTL補正 | 111 | 41 | 43 | 27 | |||
26 | サエン・コジマ | 370 | 350 | 58 | 19 | 18 | 21 | 6 |
ニュータイプ | NTL補正 | 112 | 37 | 36 | 39 | |||
25 | ルロイ・ギリアム | 330 | 310 | 49 | 16 | 16 | 17 | 7 |
ニュータイプ | NTL補正 | 112 | 37 | 37 | 38 | |||
24 | オグマ・フレイブ | 470 | 430 | 113 | 34 | 34 | 45 | – |
ノーマル | NTL補正 | |||||||
23 | ノーラン・ミリガン | 720 | 340 | 71 | 25 | 24 | 22 | 5 |
強化・NT | NTL補正 | 116 | 40 | 39 | 37 | |||
22 | アキラ・ホンゴウ | 660 | 310 | 62 | 26 | 19 | 17 | 6 |
強化・NT | NTL補正 | 116 | 44 | 37 | 35 | |||
21 | ケイ・ニムロッド | 720 | 340 | 48 | 19 | 19 | 10 | 8 |
強化・NT | NTL補正 | 120 | 43 | 43 | 34 | |||
20 | ニードル | 560 | 270 | 50 | 17 | 17 | 16 | 8 |
強化・NT | NTL補正 | 122 | 41 | 41 | 40 | |||
19 | ソニア・ヘイン | 390 | 360 | 50 | 18 | 18 | 14 | 8 |
ニュータイプ | NTL補正 | 122 | 42 | 42 | 38 | |||
18 | カチュア・リィス | 370 | 350 | 42 | 14 | 14 | 14 | 9 |
ニュータイプ | NTL補正 | 123 | 41 | 41 | 41 | |||
17 | ラナロウ・シェイド | 820 | 380 | 79 | 25 | 25 | 29 | 5 |
強化・NT | NTL補正 | 124 | 40 | 40 | 44 | |||
16 | ゼフィール・グラード | 800 | 370 | 70 | 14 | 33 | 23 | 6 |
強化・NT | NTL補正 | 124 | 32 | 51 | 41 | |||
15 | ニキ・テイラー | 840 | 390 | 71 | 22 | 22 | 27 | 6 |
強化・NT | NTL補正 | 125 | 40 | 40 | 45 | |||
14 | レイチェル・ランサム | 820 | 380 | 54 | 17 | 17 | 20 | 8 |
強化・NT | NTL補正 | 126 | 41 | 41 | 44 | |||
13 | クレア・ヒースロー | 410 | 380 | 63 | 21 | 19 | 23 | 7 |
ニュータイプ | NTL補正 | 126 | 42 | 40 | 44 | |||
12 | シェルド・フォーリー | 800 | 370 | 87 | 29 | 29 | 29 | 5 |
強化・NT | NTL補正 | 132 | 44 | 44 | 44 | |||
11 | ルナ・シーン | 390 | 360 | 60 | 15 | 20 | 25 | 8 |
ニュータイプ | NTL補正 | 132 | 39 | 44 | 49 | |||
10 | ジェシカ・ラング | 720 | 340 | 70 | 23 | 23 | 24 | 7 |
強化・NT | NTL補正 | 133 | 44 | 44 | 45 | |||
9 | エルフリーデ・シュルツ | 840 | 390 | 80 | 22 | 30 | 28 | 6 |
強化・NT | NTL補正 | 134 | 40 | 48 | 46 | |||
8 | ユリウス・フォン・ギュンター | 940 | 430 | 109 | 42 | 29 | 38 | 3 |
強化・NT | NTL補正 | 136 | 51 | 38 | 47 | |||
7 | エルンスト・イェーガー | 840 | 390 | 82 | 28 | 26 | 28 | 6 |
強化・NT | NTL補正 | 136 | 46 | 44 | 46 | |||
6 | ジュナス・リアム | 390 | 360 | 57 | 12 | 28 | 17 | 9 |
ニュータイプ | NTL補正 | 138 | 39 | 55 | 44 | |||
5 | オグマ・フレイブ | 940 | 430 | 113 | 34 | 34 | 45 | 3 |
強化・NT | NTL補正 | 140 | 43 | 43 | 54 | |||
4 | ショウ・ルスカ | 360 | 340 | 71 | 23 | 24 | 24 | 8 |
ニュータイプ | NTL補正 | 143 | 47 | 48 | 48 | |||
3 | エリス・クロード | 480 | 430 | 90 | 27 | 27 | 36 | 6 |
ニュータイプ | NTL補正 | 144 | 45 | 45 | 54 | |||
2 | シス・ミットヴィル | 840 | 390 | 67 | 24 | 23 | 20 | 9 |
強化・NT | NTL補正 | 148 | 51 | 50 | 47 | |||
1 | マーク・ギルダー | 480 | 430 | 87 | 31 | 31 | 25 | 7 |
ニュータイプ | NTL補正 | 150 | 52 | 52 | 46 |
【まとめ】戦闘能力が高くなるオリキャラ
- マーク・ギルダー
- シス・ミットヴィル(強化・NT)
- エリス・クロード
- ショウ・ルスカ
- オグマ・フレイブ(強化・NT)
- ジュナス・リアム
- エルンスト・イェーガー(強化・NT)
- ユリウス・フォン・ギュンター(強化・NT)
- エルフリーデ・シュルツ(強化・NT)
- ジェシカ・ラング(強化・NT)
あくまで育成ボーナスを与えず単純に育てた場合での比較なので、パイロットとして育成ボーナスを与えた場合は、もう少し強くなります。
また、ゼロシステムやバーサーカーシステムなどのオプションパーツを組み合わせると大化けする事もあったり、GジェネF.I.Fのカスタマイズルームで能力をカンストさせると順位は大きく入れ替わったりします。
伍長Dでの戦闘能力ランキングはこちら。