GジェネレーションF(GジェネF)、GジェネレーションF.I.F(GジェネF.I.F)の参戦作品「機動戦士ガンダム DOUBLE-FAKE(ダブルフェイク)」に関するページです。
このページのコンテンツ
機動戦士ガンダム DOUBLE-FAKE(ダブルフェイク)の
ユニット
(機体)
キャラクター
カテゴリー
【データベース】機動戦士ガンダム DOUBLE-FAKE
機体
機体名 | COST | 黒歴史コード | EX | HP | EN | 攻撃 | 防御 | 移動 | 宇宙 | 空中 | 陸上 | 水上 | 水中 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ガザB | 8,000 | 02-1687032 | 315 | 7,100 | 46 | 15 | 14 | 4 | B | – | C | – | – |
2 | ガザC改(MS形態) | 10,800 | 02-3400635 | 375 | 7,650 | 56 | 18 | 17 | 4 | B | – | C | – | D |
ガザC改(MA形態) | 10,800 | 02-5808822 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 6 | A | C | – | – | – | |
3 | ガザW | 17,500 | 04-4978024 | 510 | 9,450 | 60 | 24 | 22 | 5 | B | B | C | – | – |
4 | クェル・ドーガ | 16,300 | 04-1922719 | 495 | 10,120 | 60 | 21 | 21 | 5 | B | – | B | – | C |
5 | グザ | 15,800 | 04-1655128 | 480 | 9,600 | 56 | 22 | 22 | 4 | C | – | D | – | – |
6 | ザクⅢ後期型 | 28,600 | 08-7655505 | 690 | 12,450 | 100 | 30 | 30 | 5 | B | – | B | – | C |
7 | ザクヘッド | 2,900 | 01-3592803 | 150 | 4,500 | 32 | 8 | 8 | 3 | C | – | – | – | – |
8 | ジェガン改 | 15,900 | 04-3161567 | 480 | 9,600 | 60 | 22 | 21 | 4 | B | – | B | – | D |
9 | GDキャノン | 13,700 | 03-4079439 | 450 | 8,650 | 64 | 21 | 20 | 5 | B | – | B | – | – |
10 | GDストライカー | 14,100 | 03-1927001 | 450 | 8,700 | 64 | 20 | 21 | 5 | B | – | B | – | – |
11 | ズサカスタム | 18,500 | 05-6346865 | 540 | 10,360 | 70 | 24 | 23 | 5 | B | – | B | – | D |
12 | ズサ・ダイン | 20,400 | 05-9329316 | 570 | 11,000 | 64 | 25 | 24 | 5 | B | – | B | – | D |
13 | Dガンダムファースト | 11,600 | 02-0160573 | 405 | 8,200 | 60 | 20 | 16 | 4 | B | – | C | – | C |
14 | Dガンダムセカンド | 18,300 | 05-7890101 | 525 | 10,150 | 68 | 24 | 22 | 5 | B | – | C | – | C |
15 | Dガンダムサード | 22,700 | 06-8139534 | 600 | 11,080 | 80 | 27 | 26 | 5 | B | – | B | – | C |
16 | ドーガ | 21,200 | 06-1284056 | 585 | 11,850 | 80 | 26 | 21 | 5 | B | – | B | – | – |
17 | バギ・ドーガ | 21,800 | 06-1434248 | 585 | 11,350 | 76 | 26 | 25 | 5 | B | – | B | – | D |
18 | バージム | 15,900 | 04-5641276 | 480 | 9,670 | 68 | 22 | 22 | 4 | B | – | B | – | D |
キャラクター
名前 | COST | 黒歴史コード | TYPE | 射撃 | 格闘 | 回避 | NTL | 指揮 | 魅力 | 通信 | 操舵 | 整備 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アルヴェニシカ・キースト | 4,800 | 01-1836405 | ノーマル | 16 | 16 | 18 | – | 9 | 10 | 5 | 5 | 5 |
2 | ダリー・ニエル・ガンズ | 5,800 | 01-6103019 | ノーマル | 24 | 24 | 26 | – | 10 | 9 | 6 | 6 | 6 |
原作コミック