GジェネレーションF(GジェネF)と GジェネレーションF.I.F(GジェネF.I.F)に登場する勢力「クロスボーン」に関する情報を掲載しています。
バトルマッチモード・バトルマッチセレクション
生産リスト
機体名 | COST | 黒歴史コード | EX | HP | EN | 攻撃 | 防御 | 移動 | 宇宙 | 空中 | 陸上 | 水上 | 水中 | 出典 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ゾンド・ゲー | 12,900 | 03-5403921 | 420 | 8,900 | 66 | 18 | 18 | 4 | B | – | B | – | D | 機動戦士クロスボーン・ガンダム |
2 | エビル・S | 15,300 | 03-9298541 | 480 | 9,500 | 60 | 19 | 19 | 4 | B | D | B | – | D | 機動戦士ガンダムF91 |
3 | デナン・ゾン | 17,000 | 04-8437649 | 510 | 9,650 | 66 | 21 | 21 | 4 | B | D | B | – | D | 機動戦士ガンダムF91 |
4 | デナン・ゲー | 18,900 | 05-8949205 | 540 | 10,280 | 66 | 22 | 22 | 4 | B | D | B | – | D | 機動戦士ガンダムF91 |
5 | ベルガ・ダラス | 23,300 | 06-4456482 | 615 | 11,280 | 92 | 25 | 24 | 5 | B | C | B | – | C | 機動戦士ガンダムF91 |
6 | フリント | 23,300 | 06-9266821 | 615 | 11,480 | 100 | 24 | 24 | 5 | B | C | B | – | D | 機動戦士クロスボーン・ガンダム |
7 | ダギ・イルス | 25,400 | 07-1140322 | 645 | 11,820 | 76 | 25 | 26 | 5 | B | C | B | – | C | 機動戦士ガンダムF91 |
8 | ベルガ・バルス | 26,400 | 07-6488453 | 660 | 12,100 | 100 | 28 | 27 | 5 | B | C | B | – | C | 機動戦士ガンダム シルエットフォーミュラ91 |
9 | ベルガ・ギロス | 26,600 | 07-8482030 | 660 | 11,970 | 96 | 27 | 26 | 5 | B | C | B | – | C | 機動戦士ガンダムF91 |
10 | ビギナ・ゼラ | 29,000 | 07-5310448 | 690 | 12,220 | 144 | 28 | 28 | 6 | B | C | B | – | C | 機動戦士ガンダム シルエットフォーミュラ91 |
11 | クロスボーン・ガンダムX2改 | 30,700 | 08-0612372 | 720 | 12,120 | 126 | 31 | 29 | 6 | A | – | A | – | C | 機動戦士クロスボーン・ガンダム |
12 | ビギナ・ギナ | 32,600 | 08-5833171 | 750 | 12,900 | 120 | 30 | 30 | 6 | B | C | B | – | C | 機動戦士ガンダムF91 |
13 | クロスボーン・ガンダムX2 | 34,900 | 08-0842603 | 780 | 12,120 | 126 | 30 | 29 | 6 | A | – | A | – | C | 機動戦士クロスボーン・ガンダム |
14 | クロスボーン・ガンダムX1 | 34,900 | 08-6205508 | 780 | 12,120 | 126 | 30 | 29 | 6 | A | – | A | – | C | 機動戦士クロスボーン・ガンダム |
15 | クロスボーン・ガンダムX1改 | 35,500 | 08-8834681 | 780 | 12,120 | 126 | 31 | 29 | 6 | A | – | A | – | C | 機動戦士クロスボーン・ガンダム |
16 | ラフレシア | 83,400 | 10-4781321 | 999 | 25,000 | 280 | 43 | 38 | 6 | A | – | – | – | – | 機動戦士ガンダムF91 |
敵軍として登場する部隊
ステージマップ | |
---|---|
バトルマッチモード | 【GジェネF】STAGE MAP1 |
【GジェネF】STAGE MAP2 | |
【GジェネF】STAGE MAP3 | |
【GジェネF】STAGE MAP4 | |
【GジェネF】STAGE MAP5 | |
バトルマッチセレクション | 【GジェネF.I.F】STAGE MAP1 |
【GジェネF.I.F】STAGE MAP2 | |
【GジェネF.I.F】STAGE MAP3 | |
【GジェネF.I.F】STAGE MAP4 | |
【GジェネF.I.F】STAGE MAP5 |
クロスボーンのデータベース
戦艦
戦艦名 | COST | 黒歴史コード | 積載数 | HP | EN | 攻撃 | 防御 | 移動 | 宇宙 | 空中 | 陸上 | 水上 | 水中 | 出典 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | エオス・ニュクス | 0 | – | 8×2 | 29,000 | 220 | 1 | 25 | 10 | A | A | – | – | – | 機動戦士クロスボーン・ガンダム |
2 | ザムス・ガル | 58,600 | 09-4642915 | 6×2 | 38,500 | 240 | 48 | 29 | 10 | B | B | – | – | – | 機動戦士ガンダムF91 |
3 | ザムス・ギリ | 37,300 | 05-6293229 | 4×2 | 29,000 | 220 | 42 | 26 | 8 | B | B | – | – | – | 機動戦士ガンダムF91 |
4 | ザムス・ジェス | 27,300 | 03-5492193 | 6×1 | 24,000 | 194 | 39 | 23 | 6 | B | B | – | – | – | 機動戦士ガンダムF91 |
5 | ザムス・ナーダ | 22,100 | 02-7069362 | 4×1 | 21,000 | 178 | 38 | 21 | 5 | B | B | – | – | – | 機動戦士ガンダムF91 |
6 | マザー・バンガード | 42,700 | 06-0834325 | 5×2 | 29,000 | 220 | 44 | 25 | 10 | A | A | – | – | – | 機動戦士クロスボーン・ガンダム |
機体
機体名 | COST | 黒歴史コード | EX | HP | EN | 攻撃 | 防御 | 移動 | 宇宙 | 空中 | 陸上 | 水上 | 水中 | 出典 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | エビル・S | 15,300 | 03-9298541 | 480 | 9,500 | 60 | 19 | 19 | 4 | B | D | B | – | D | 機動戦士ガンダムF91 |
エビル・S(黒の部隊仕様) | 〃 | 03-5620345 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
2 | エビル・ドーガ | 90,500 | 10-2140678 | 999 | 25,500 | 200 | 44 | 39 | 5 | A | B | – | – | – | GジェネレーションZERO |
3 | クロスボーン・ガンダムX1 | 34,900 | 08-6205508 | 780 | 12,120 | 126 | 30 | 29 | 6 | A | – | A | – | C | 機動戦士クロスボーン・ガンダム |
クロスボーン・ガンダムX1(マント無し) | 〃 | 08-7883059 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
4 | クロスボーン・ガンダムX1改 | 35,500 | 08-8834681 | 780 | 12,120 | 126 | 31 | 29 | 6 | A | – | A | – | C | 機動戦士クロスボーン・ガンダム |
クロスボーン・ガンダムX1改(マント無し) | 〃 | 08-0886605 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
5 | クロスボーン・ガンダムX2 | 34,900 | 08-0842603 | 780 | 12,120 | 126 | 30 | 29 | 6 | A | – | A | – | C | 機動戦士クロスボーン・ガンダム |
クロスボーン・ガンダムX2(マント無し) | 〃 | 08-0936807 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
6 | クロスボーン・ガンダムX2改 | 30,700 | 08-0612372 | 720 | 12,120 | 126 | 31 | 29 | 6 | A | – | A | – | C | 機動戦士クロスボーン・ガンダム |
7 | クロスボーン・ガンダムX3 | 38,200 | 08-0564891 | 810 | 12,500 | 130 | 33 | 30 | 6 | A | – | A | – | C | 機動戦士クロスボーン・ガンダム |
8 | コア・ファイター(X1) | 0 | – | 780 | 7,150 | 32 | 14 | 10 | 7 | A | A | – | – | – | 機動戦士クロスボーン・ガンダム |
9 | コア・ファイター(X2) | 0 | – | 780 | 7,150 | 32 | 14 | 10 | 7 | A | A | – | – | – | 機動戦士クロスボーン・ガンダム |
10 | コア・ファイター(X3) | 0 | – | 840 | 7,150 | 32 | 14 | 10 | 7 | A | A | – | – | – | 機動戦士クロスボーン・ガンダム |
11 | ゾンド・ゲー | 12,900 | 03-5403921 | 420 | 8,900 | 66 | 18 | 18 | 4 | B | – | B | – | D | 機動戦士クロスボーン・ガンダム |
ゾンド・ゲー(イベント) | 0 | – | 420 | 15,000 | 66 | 18 | 36 | 4 | B | – | B | – | D | 〃 | |
12 | ダギ・イルス | 25,400 | 07-1140322 | 645 | 11,820 | 76 | 25 | 26 | 5 | B | C | B | – | C | 機動戦士ガンダムF91 |
13 | デナン・ゲー | 18,900 | 05-8949205 | 540 | 10,280 | 66 | 22 | 22 | 4 | B | D | B | – | D | 機動戦士ガンダムF91 |
デナン・ゲー(黒の部隊仕様) | 〃 | 05-9518296 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
14 | デナン・ゾン | 17,000 | 04-8437649 | 510 | 9,650 | 66 | 21 | 21 | 4 | B | D | B | – | D | 機動戦士ガンダムF91 |
デナン・ゾン(黒の部隊仕様) | 〃 | 04-8354266 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
15 | 謎の機体 | 17,000 | 05-6953440 | 510 | 12,000 | 66 | 21 | 21 | 4 | B | – | – | – | – | 機動戦士ガンダム シルエットフォーミュラ91 |
16 | ビギナ・ギナ | 32,600 | 08-5833171 | 750 | 12,900 | 120 | 30 | 30 | 6 | B | C | B | – | C | 機動戦士ガンダムF91 |
17 | ビギナ・ゼラ | 29,000 | 07-5310448 | 690 | 12,220 | 144 | 28 | 28 | 6 | B | C | B | – | C | 機動戦士ガンダム シルエットフォーミュラ91 |
18 | フリント | 23,300 | 06-9266821 | 615 | 11,480 | 100 | 24 | 24 | 5 | B | C | B | – | D | 機動戦士クロスボーン・ガンダム |
19 | ペズ・バタラ | 15,700 | 04-0378382 | 480 | 9,750 | 66 | 23 | 19 | 5 | A | – | – | – | – | 機動戦士クロスボーン・ガンダム |
20 | ベルガ・ギロス | 26,600 | 07-8482030 | 660 | 11,970 | 96 | 27 | 26 | 5 | B | C | B | – | C | 機動戦士ガンダムF91 |
ベルガ・ギロス(黒の部隊仕様) | 〃 | 07-9012437 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
21 | ベルガ・ダラス | 23,300 | 06-4456482 | 615 | 11,280 | 92 | 25 | 24 | 5 | B | C | B | – | C | 機動戦士ガンダムF91 |
22 | ベルガ・バルス | 26,400 | 07-6488453 | 660 | 12,100 | 100 | 28 | 27 | 5 | B | C | B | – | C | 機動戦士ガンダム シルエットフォーミュラ91 |
23 | ラフレシア | 83,400 | 10-4781321 | 999 | 25,000 | 280 | 43 | 38 | 6 | A | – | – | – | – | 機動戦士ガンダムF91 |
サポートユニット
名称 | COST | 解放される テクニカルレベル | 出典 | |
---|---|---|---|---|
1 | バグ | 5,000 | テクニカルレベル9 | 機動戦士ガンダムF91 |
アビリティ
名称 | 効果 | |
---|---|---|
1 | A.B.C.マント装備 | BEAM1・BEAM2・B1連射を1度だけ無効化。 |
キャラクター
名前 | COST | 黒歴史コード | TYPE | 射撃 | 格闘 | 回避 | NTL | 指揮 | 魅力 | 通信 | 操舵 | 整備 | 出典 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アンナマリー・ブルージュ | – | – | ノーマル | 19 | 19 | 15 | – | 6 | 8 | 5 | 5 | 5 | 機動戦士ガンダムF91 |
2 | ウモン | – | – | ニュータイプ | 16 | 18 | 16 | 1 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 機動戦士クロスボーン・ガンダム |
3 | カロッゾ・ロナ | 7,600 | 01-1448159 | 強化人間 | 25 | 25 | 25 | 8 | 13 | 4 | 5 | 5 | 5 | 機動戦士ガンダムF91 |
4 | キンケドゥ・ナウ | 7,000 | 01-5367134 | ニュータイプ | 25 | 25 | 24 | 5 | 10 | 8 | 6 | 6 | 8 | 機動戦士クロスボーン・ガンダム |
5 | ザビーネ・シャル(F91) | 6,350 | 01-9933400 | ノーマル | 27 | 27 | 28 | – | 12 | 8 | 6 | 7 | 7 | 機動戦士ガンダムF91 |
6 | ザビーネ・シャル(CB) | – | – | ノーマル | 28 | 28 | 29 | – | 12 | 8 | 6 | 7 | 7 | 機動戦士クロスボーン・ガンダム |
7 | ジェラド | – | – | ノーマル | 15 | 13 | 14 | – | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 機動戦士クロスボーン・ガンダム |
8 | シェリンドン・ロナ | – | – | ニュータイプ | 5 | 5 | 5 | 3 | 8 | 9 | 1 | 1 | 1 | 機動戦士クロスボーン・ガンダム |
9 | シェルフ・シェフィールド | 5,500 | 01-4145212 | ノーマル | 21 | 21 | 21 | – | 11 | 9 | 6 | 6 | 5 | 機動戦士ガンダム シルエットフォーミュラ91 |
10 | ジレ・クリューガー | – | – | ノーマル | 21 | 10 | 20 | – | 9 | 5 | 3 | 5 | 2 | 機動戦士ガンダムF91 |
11 | トビア・アロナクス | 4,650 | 01-6630324 | ニュータイプ | 19 | 19 | 19 | 4 | 3 | 8 | 5 | 2 | 3 | 機動戦士クロスボーン・ガンダム |
12 | ドレル・ロナ | 4,850 | 01-6472282 | ノーマル | 22 | 22 | 20 | – | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 機動戦士ガンダムF91 |
13 | ナディア・ロナ | – | – | ノーマル | 5 | 5 | 5 | – | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 機動戦士ガンダムF91 |
14 | ハリダ | – | – | ノーマル | 13 | 13 | 12 | – | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 機動戦士クロスボーン・ガンダム |
15 | ベラ・ロナ(F91) | – | – | ニュータイプ | 20 | 20 | 21 | 2 | 6 | 12 | 5 | 4 | 4 | 機動戦士ガンダムF91 |
16 | ベラ・ロナ(CB) | 6,050 | 01-0431703 | ニュータイプ | 20 | 20 | 21 | 2 | 9 | 12 | 7 | 6 | 6 | 機動戦士クロスボーン・ガンダム |
17 | ベルナデット・ブリエット | 2,400 | 01-4779087 | ノーマル | 5 | 5 | 5 | – | 3 | 13 | 1 | 1 | 1 | 機動戦士クロスボーン・ガンダム |
18 | マイッツァー・ロナ | – | – | ノーマル | 5 | 5 | 5 | – | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 機動戦士ガンダムF91 |
19 | モーリス・オバリー | – | – | ノーマル | 12 | 12 | 10 | – | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 機動戦士ガンダム シルエットフォーミュラ91 |
20 | ヨナ | – | – | ノーマル | 16 | 16 | 20 | – | 7 | 8 | 3 | 3 | 3 | 機動戦士クロスボーン・ガンダム |