GジェネレーションF(GジェネF)、GジェネレーションF.I.F(GジェネF.I.F)の「ブルーディスティニー3号機」のプロフィールや性能、開発・設計などの情報を掲載しています。
ブルーディスティニー3号機のプロフィール
連邦軍の試作実験MS。
EXAMシステムの運用試験のため開発された試作機の3号機である。
性能的には他の試作機と変わりはないが、急遽実戦投入されたため、ブルー系の塗装は施されていない。
後に宇宙戦闘用の処理が施され、ビームライフルと小型ミサイルを装備している。
大破した1号機の代替機として配備され、2号機奪還作戦に投入された。ジオン軍のEXAM研究施設を制圧後、2号機と交戦して相打ちになり、大破している。
パイロットはユウ・カジマ。登場作品
引用プロフィールモード
ゲーム
「機動戦士ガンダム外伝Ⅲ 裁かれし者」
関連商品
ブルーディスティニー3号機のステータス
コスト・黒歴史コード
COST | 黒歴史コード | 出典 | 勢力 | |
---|---|---|---|---|
ブルーディスティニー3号機 | 12,700 | テクニカルレベル3 03-2074766 | 機動戦士ガンダム外伝 THE BLUE DESTINY | 地球連邦(0079) |
性能
EX | HP | EN | 攻撃 | 防御 | 移動 | 宇宙 | 空中 | 陸上 | 水上 | 水中 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブルーディスティニー3号機 | 420 | Lv1:8,540 ACE: | Lv1:60 ACE: | 18 | 19 | 5 | B | – | B | – | C |
アビリティ | 効果 |
---|---|
マグネットコーティング | 反応性能向上、射撃値/回避値5UP。 |
EXAMシステム搭載 | なし |
シールド防御可能 | 「防御」コマンドが選択可能になる。 |
SFS搭乗可能 | アビリティ「SFS」を持つユニットに搭乗することができる。 |
武装
武装名 | 種別 | 射程 | 威力 | 命中 | EN | MP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | システム起動 | NTL(準サイコミュ) | 1〜1 | 4,000 | – | 16 | 30 |
ミノフスキー粒子 | ○ | 使用適正 | 有効適正 | MAP間攻撃 | |||
ビーム撹乱幕 | × | 宇宙 | ○ | ○ | – | ||
ビームコーティング | × | 空中 | ○ | ○ | – | ||
I・フィールド | × | 陸上 | ○ | ○ | – | ||
ビームシールド | × | 水上 | ○ | ○ | – | ||
プラネイト・D | × | 水中 | ○ | ○ | – | ||
2 | 60mmバルカン砲 | 射撃 | 1〜2 | 1,000 | 105 | 6 | – |
ミノフスキー粒子 | ○ | 使用適正 | 有効適正 | MAP間攻撃 | |||
ビーム撹乱幕 | × | 宇宙 | ○ | ○ | – | ||
ビームコーティング | × | 空中 | ○ | ○ | – | ||
I・フィールド | × | 陸上 | ○ | ○ | – | ||
ビームシールド | × | 水上 | ○ | ○ | – | ||
プラネイト・D | ○ | 水中 | – | ○ | – | ||
3 | 胸部ミサイル | 射撃(2発) | 3〜4 | 2,100 | 60 | 20 | – |
ミノフスキー粒子 | ○ | 使用適正 | 有効適正 | MAP間攻撃 | |||
ビーム撹乱幕 | × | 宇宙 | ○ | ○ | – | ||
ビームコーティング | × | 空中 | ○ | ○ | – | ||
I・フィールド | × | 陸上 | ○ | ○ | – | ||
ビームシールド | × | 水上 | ○ | ○ | – | ||
プラネイト・D | ○ | 水中 | – | ○ | – | ||
4 | ビームライフル | 射撃(BEAM1) | 3〜4 | 2,500 | 85 | 10 | – |
ミノフスキー粒子 | ○ | 使用適正 | 有効適正 | MAP間攻撃 | |||
ビーム撹乱幕 | ○ | 宇宙 | ○ | ○ | ○ | ||
ビームコーティング | △ | 空中 | ○ | ○ | ○ | ||
I・フィールド | ○ | 陸上 | ○ | ○ | – | ||
ビームシールド | ○ | 水上 | ○ | ○ | – | ||
プラネイト・D | ○ | 水中 | – | – | – |
スポンサーリンク
ブルーディスティニー3号機の設計・開発
設計方法
設計できる機体
組み合わせる機体 | 設計できる機体 | |
---|---|---|
フ | ファントマ | ライジングガンダム |
フェニックス・ガンダム | GP01-Fb | |
リ | 陸戦型ガンダム | ブルーディスティニー2号機 |
開発経路
開発元 | 開発先 |
---|---|
1.ブルーディスティニー1号機 | 1.ブルーディスティニー1号機 2.陸戦型ガンダム |
スポンサーリンク
ブルーディスティニー3号機の登場ステージ
ACE登録 | 捕獲 | パイロット | 母艦 | |
---|---|---|---|---|
機動戦士ガンダム外伝 THE BLUE DESTINY | ||||
STAGE.03 EXAMの真実 | ○ | – | ユウ・カジマ | HLV |
STAGE.04 裁かれし者 | ○ | – | ユウ・カジマ | – |
ガンダムファイトモード | ||||
レベル09 地球周辺・月面・ランタオ島 | – | – | ユウ・カジマ | – |