GジェネレーションF(GジェネF)と GジェネレーションF.I.F(GジェネF.I.F)に登場する勢力「ガンダム連合」に関する情報を掲載しています。
バトルマッチモード・バトルマッチセレクション
生産リスト
機体名 | COST | 黒歴史コード | EX | HP | EN | 攻撃 | 防御 | 移動 | 宇宙 | 空中 | 陸上 | 水上 | 水中 | 出典 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ブッシ | 7,100 | 01-4595827 | 285 | 6,860 | 40 | 13 | 13 | 4 | B | – | B | – | C | 機動武闘伝Gガンダム |
2 | ノブッシ | 10,400 | 02-5935347 | 375 | 7,600 | 40 | 18 | 18 | 4 | B | – | B | – | C | 機動武闘伝Gガンダム |
3 | ペスカトーレ | 12,500 | 03-1180269 | 420 | 8,500 | 44 | 20 | 20 | 4 | – | – | C | – | A | 機動武闘伝Gガンダム |
4 | ネーデルガンダム | 15,500 | 04-4956145 | 480 | 10,060 | 120 | 18 | 23 | 4 | B | – | B | – | D | 機動武闘伝Gガンダム |
5 | ファントマ | 16,400 | 03-9685182 | 495 | 9,350 | 80 | 20 | 20 | 7 | A | A | – | – | – | 機動武闘伝Gガンダム |
6 | テキーラガンダム | 17,300 | 05-1620422 | 510 | 9,860 | 120 | 23 | 23 | 5 | C | – | C | – | B | 機動武闘伝Gガンダム |
7 | マンダラガンダム | 18,900 | 05-3278547 | 540 | 10,470 | 120 | 25 | 21 | 5 | A | B | – | – | C | 機動武闘伝Gガンダム |
8 | ネロスガンダム | 19,300 | 05-2668313 | 540 | 10,240 | 130 | 25 | 25 | 5 | B | – | B | – | C | 機動武闘伝Gガンダム |
9 | マーメイドガンダム | 19,300 | MS形態:05-1458516 MS形態:05-6057147 | 540 | 10,400 | 120 | 23 | 23 | 5 8 | B A | – – | C – | – – | – A | 機動武闘伝Gガンダム |
10 | ライジングガンダム | 19,700 | 05-3410957 | 555 | 10,350 | 120 | 24 | 25 | 5 | B | – | A | – | B | 機動武闘伝Gガンダム |
11 | ガンダムローズ | 20,300 | 05-9389532 | 570 | 11,150 | 140 | 24 | 24 | 5 | B | – | A | – | B | 機動武闘伝Gガンダム |
12 | ガンダムマックスター | 21,400 | 06-1564107 | 585 | 11,320 | 130 | 25 | 25 | 5 | B | – | A | – | B | 機動武闘伝Gガンダム |
13 | ノーベルガンダム | 21,600 | 06-8002269 | 585 | 11,240 | 180 | 25 | 25 | 6 | B | – | A | – | B | 機動武闘伝Gガンダム |
14 | ドラゴンガンダム | 22,400 | 06-7176383 | 600 | 11,450 | 160 | 26 | 26 | 5 | B | – | A | – | B | 機動武闘伝Gガンダム |
15 | ジョンブルガンダム | 22,500 | 06-5584141 | 600 | 11,100 | 150 | 28 | 26 | 5 | B | – | B | – | C | 機動武闘伝Gガンダム |
16 | クーロンガンダム | 24,600 | 07-1434656 | 630 | 11,550 | 140 | 28 | 28 | 6 | B | – | A | – | B | 機動武闘伝Gガンダム |
17 | シャッフル・ダイヤ | 24,700 | MS形態:07-3538349 MS形態:07-0697823 | 630 | 11,500 | 160 | 27 | 27 | 5 7 | A A | – A | A – | – – | B – | 機動武闘伝Gガンダム |
18 | シャッフル・クラブ | 24,700 | MS形態:07-3014275 MS形態:07-5411507 | 630 | 11,500 | 160 | 27 | 27 | 5 7 | A A | – A | A – | – – | B – | 機動武闘伝Gガンダム |
19 | シャッフル・ジョーカー | 24,700 | 07-6195514 | 630 | 11,500 | 160 | 27 | 27 | 5 | A | C | A | – | B | 機動武闘伝Gガンダム |
20 | シャッフル・スペード | 24,700 | MS形態:07-0847222 MS形態:07-0690221 | 630 | 11,500 | 160 | 27 | 27 | 5 7 | A A | – A | A – | – – | B – | 機動武闘伝Gガンダム |
21 | ボルトガンダム | 26,400 | 08-8439842 | 660 | 12,200 | 180 | 29 | 29 | 5 | B | – | A | – | B | 機動武闘伝Gガンダム |
22 | シャイニングガンダム | 26,800 | 09-4109796 | 660 | 11,900 | 200 | 28 | 28 | 6 | B | – | A | – | B | 機動武闘伝Gガンダム |
23 | ガンダムシュピーゲル | 27,900 | 08-9335495 | 675 | 12,320 | 180 | 30 | 30 | 6 | B | – | A | – | B | 機動武闘伝Gガンダム |
24 | ゴッドガンダム | 33,800 | 09-9806039 | 765 | 13,300 | 280 | 32 | 32 | 6 | B | C | A | – | B | 機動武闘伝Gガンダム |
敵軍として登場する部隊
ステージマップ | |
---|---|
バトルマッチモード | 【GジェネF】STAGE MAP1 |
【GジェネF】STAGE MAP2 | |
【GジェネF】STAGE MAP3 | |
【GジェネF】STAGE MAP4 | |
【GジェネF】STAGE MAP5 | |
バトルマッチセレクション | 【GジェネF.I.F】STAGE MAP1 |
【GジェネF.I.F】STAGE MAP2 | |
【GジェネF.I.F】STAGE MAP3 | |
【GジェネF.I.F】STAGE MAP4 | |
【GジェネF.I.F】STAGE MAP5 |
ガンダム連合のデータベース
戦艦
戦艦名 | COST | 黒歴史コード | 積載数 | HP | EN | 攻撃 | 防御 | 移動 | 宇宙 | 空中 | 陸上 | 水上 | 水中 | 出典 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ウルベ旗艦 | 43,000 | 06-9173554 | 4×3 | 30,000 | 240 | 45 | 27 | 9 | B | B | – | – | – | 機動武闘伝Gガンダム |
2 | ウルベ護衛艦 | 20,700 | 02-9139024 | 3×2 | 20,000 | 216 | 35 | 20 | 6 | B | B | – | – | – | 機動武闘伝Gガンダム |
3 | ゴージャスター | 0 | – | 5×1 | 10,000 | 50 | 10 | 10 | 10 | – | B | B | B | – | 機動武闘伝Gガンダム |
4 | ゴルビー | 14,600 | 01-5708348 | 3×1 | 17,500 | 120 | 28 | 15 | 6 | – | A | – | – | – | 機動武闘伝Gガンダム |
5 | ゴルビーⅡ | 28,900 | 03-2077611 | 8×1 | 23,000 | 130 | 37 | 22 | 7 | A | A | – | – | D | 機動武闘伝Gガンダム |
6 | ダモクレス | 0 | – | 0×0 | 1,000 | 30 | 1 | 1 | 10 | – | A | – | – | – | 機動武闘伝Gガンダム |
7 | ネオ・ジャパン輸送船 | 12,100 | 01-5945895 | 4×1 | 17,000 | 180 | 28 | 14 | 5 | B | B | – | – | – | 機動武闘伝Gガンダム |
8 | ブッド・キャリアー | 0 | – | 1×1 | 8,500 | 108 | 14 | 20 | 8 | A | A | – | – | – | 機動武闘伝Gガンダム |
機体
機体名 | COST | 黒歴史コード | EX | HP | EN | 攻撃 | 防御 | 移動 | 宇宙 | 空中 | 陸上 | 水上 | 水中 | 出典 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アシュラガンダム | 16,100 | 04-7933913 | 495 | 9,560 | 100 | 23 | 22 | 4 | C | – | B | – | C | 機動武闘伝Gガンダム |
2 | カッシング | 12,900 | 03-4506244 | 420 | 7,540 | 40 | 23 | 23 | 4 | – | – | B | – | D | 機動武闘伝Gガンダム |
3 | ガンダムシュピーゲル | 27,900 | 08-9335495 | 675 | 12,320 | 180 | 30 | 30 | 6 | B | – | A | – | B | 機動武闘伝Gガンダム |
4 | ガンダムマックスター | 21,400 | 06-1564107 | 585 | 11,320 | 130 | 25 | 25 | 5 | B | – | A | – | B | 機動武闘伝Gガンダム |
ガンダムマックスター(スーパーモード) | 〃 | – | 〃 | 〃 | 〃 | 28 | 28 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
5 | ガンダムローズ | 20,300 | 05-9389532 | 570 | 11,150 | 140 | 24 | 24 | 5 | B | – | A | – | B | 機動武闘伝Gガンダム |
ガンダムローズ(スーパーモード) | 〃 | – | 〃 | 〃 | 〃 | 27 | 27 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
6 | クーロンガンダム | 24,600 | 07-1434656 | 630 | 11,550 | 140 | 28 | 28 | 6 | B | – | A | – | B | 機動武闘伝Gガンダム |
7 | ゴッドガンダム | 33,800 | 09-9806039 | 765 | 13,300 | 280 | 32 | 32 | 6 | B | C | A | – | B | 機動武闘伝Gガンダム |
ゴッドガンダム(スーパーモード) | 〃 | – | 〃 | 〃 | 〃 | 35 | 35 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
ゴッドガンダム(風雲再起) | 0 | – | 765 | 13,300 | 280 | 32 | 32 | 6 | A | A | A | – | – | 〃 | |
ゴッドガンダム(風雲再起・スーパーモード) | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 35 | 35 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
8 | シャイニングガンダム | 26,800 | 09-4109796 | 660 | 11,900 | 200 | 28 | 28 | 6 | B | – | A | – | B | 機動武闘伝Gガンダム |
シャイニングガンダム(スーパーモード) | 〃 | – | 〃 | 〃 | 〃 | 31 | 31 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
9 | シャッフル・クラブ(MS形態) | 24,700 | 07-3014275 | 630 | 11,500 | 160 | 27 | 27 | 5 | A | – | A | – | B | 機動武闘伝Gガンダム |
シャッフル・クラブ(MA形態) | 〃 | 07-5411507 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 7 | A | A | – | – | – | 〃 | |
10 | シャッフル・ジョーカー | 24,700 | 07-6195514 | 630 | 11,500 | 160 | 27 | 27 | 5 | A | C | A | – | B | 機動武闘伝Gガンダム |
11 | シャッフル・スペード(MS形態) | 24,700 | 07-0847222 | 630 | 11,500 | 160 | 27 | 27 | 5 | A | – | A | – | B | 機動武闘伝Gガンダム |
シャッフル・スペード(MA形態) | 〃 | 07-0690221 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 7 | A | A | – | – | – | 〃 | |
12 | シャッフル・ダイヤ(MS形態) | 24,700 | 07-3538349 | 630 | 11,500 | 160 | 27 | 27 | 5 | A | – | A | – | B | 機動武闘伝Gガンダム |
シャッフル・ダイヤ(MA形態) | 〃 | 07-0697823 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 7 | A | A | – | – | – | 〃 | |
13 | シャッフル・ハート(MS形態) | 24,700 | 07-9714526 | 630 | 11,500 | 180 | 27 | 27 | 5 | A | – | A | – | B | 機動武闘伝Gガンダム |
シャッフル・ハート(MA形態) | 〃 | 07-1936987 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 7 | A | A | – | – | – | 〃 | |
14 | ジョンブルガンダム | 22,500 | 06-5584141 | 600 | 11,100 | 150 | 28 | 26 | 5 | B | – | B | – | C | 機動武闘伝Gガンダム |
15 | スカルガンダム | 14,400 | 03-3249632 | 450 | 8,550 | 124 | 22 | 23 | 4 | C | – | B | – | D | 機動武闘伝Gガンダム |
16 | テキーラガンダム | 17,300 | 05-1620422 | 510 | 9,860 | 120 | 23 | 23 | 5 | C | – | C | – | B | 機動武闘伝Gガンダム |
17 | ドラゴンガンダム | 22,400 | 06-7176383 | 600 | 11,450 | 160 | 26 | 26 | 5 | B | – | A | – | B | 機動武闘伝Gガンダム |
ドラゴンガンダム(スーパーモード) | 〃 | – | 〃 | 〃 | 〃 | 29 | 29 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
18 | ネーデルガンダム | 15,500 | 04-4956145 | 480 | 10,060 | 120 | 18 | 23 | 4 | B | – | B | – | D | 機動武闘伝Gガンダム |
19 | ネロスガンダム | 19,300 | 05-2668313 | 540 | 10,240 | 130 | 25 | 25 | 5 | B | – | B | – | C | 機動武闘伝Gガンダム |
20 | ノブッシ | 10,400 | 02-5935347 | 375 | 7,600 | 40 | 18 | 18 | 4 | B | – | B | – | C | 機動武闘伝Gガンダム |
21 | ノーベルガンダム | 21,600 | 06-8002269 | 585 | 11,240 | 180 | 25 | 25 | 6 | B | – | A | – | B | 機動武闘伝Gガンダム |
ノーベルガンダム(イベント) | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 25 | 25 | 6 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
22 | バトラーベンスンマム | 6,400 | 01-2601402 | 270 | 6,450 | 52 | 13 | 13 | 3 | B | – | B | – | D | 機動武闘伝Gガンダム |
23 | ファントマ | 16,400 | 03-9685182 | 495 | 9,350 | 80 | 20 | 20 | 7 | A | A | – | – | – | 機動武闘伝Gガンダム |
24 | ブッシ | 7,100 | 01-4595827 | 285 | 6,860 | 40 | 13 | 13 | 4 | B | – | B | – | C | 機動武闘伝Gガンダム |
25 | ペスカトーレ | 12,500 | 03-1180269 | 420 | 8,500 | 44 | 20 | 20 | 4 | – | – | C | – | A | 機動武闘伝Gガンダム |
26 | ボルトガンダム | 26,400 | 08-8439842 | 660 | 12,200 | 180 | 29 | 29 | 5 | B | – | A | – | B | 機動武闘伝Gガンダム |
ボルトガンダム(スーパーモード) | 〃 | – | 〃 | 〃 | 〃 | 32 | 32 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
27 | マーメイドガンダム(MS形態) | 19,300 | 05-1458516 | 540 | 10,400 | 120 | 23 | 23 | 5 | B | – | C | – | B | 機動武闘伝Gガンダム |
マーメイドガンダム(MA形態) | 〃 | 05-6057147 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 8 | A | – | – | – | A | 〃 | |
28 | マンダラガンダム | 18,900 | 05-3278547 | 540 | 10,470 | 120 | 25 | 21 | 5 | A | B | – | – | C | 機動武闘伝Gガンダム |
29 | ライジングガンダム | 19,700 | 05-3410957 | 555 | 10,350 | 120 | 24 | 25 | 5 | B | – | A | – | B | 機動武闘伝Gガンダム |
30 | ランバーガンダム | 24,800 | 07-1990796 | 630 | 11,480 | 140 | 30 | 28 | 5 | C | – | B | – | D | 機動武闘伝Gガンダム |
サポートユニット
名称 | COST | 解放される テクニカルレベル | 出典 | |
---|---|---|---|---|
1 | 風雲再起 | 9,000 | テクニカルレベル10 | 機動武闘伝Gガンダム |
2 | ブッド・キャリアー | 7,000 | テクニカルレベル9 | 機動武闘伝Gガンダム |
オプションパーツ
名称 | COST | 出典 | |
---|---|---|---|
1 | シャッフルの紋章 | 15,000 | 機動武闘伝Gガンダム |
2 | ビクトルエンジン | 16,000 | 機動武闘伝Gガンダム |
3 | モビルトレースシステム | 8,000 | 機動武闘伝Gガンダム |
4 | 東方不敗流トレースシステム | 50,000 | 機動武闘伝Gガンダム |
キャラクター
名前 | COST | 黒歴史コード | TYPE | 射撃 | 格闘 | 回避 | NTL | 指揮 | 魅力 | 通信 | 操舵 | 整備 | 出典 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アルゴ・ガルスキー | 4,600 | 01-6925853 | ノーマル | 20 | 38 | 32 | – | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 機動武闘伝Gガンダム |
2 | アレンビー・ビアズリー | 5,200 | 01-6944294 | ノーマル | 22 | 31 | 35 | – | 2 | 12 | 5 | 4 | 4 | 機動武闘伝Gガンダム |
3 | ウルベ・イシカワ | – | – | ノーマル | 27 | 36 | 22 | – | 9 | 7 | 5 | 2 | 2 | 機動武闘伝Gガンダム |
4 | カラト委員長 | – | – | ノーマル | 5 | 5 | 5 | – | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 機動武闘伝Gガンダム |
5 | キャス・ロナリー | – | – | ノーマル | 5 | 5 | 10 | – | 4 | 9 | 5 | 5 | 5 | 機動武闘伝Gガンダム |
6 | キラル・メキレル | 4,050 | 01-2107038 | ノーマル | 14 | 26 | 23 | – | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 機動武闘伝Gガンダム |
7 | キング・オブ・ハート | 5,600 | 01-3056111 | ノーマル | 29 | 29 | 29 | – | 8 | 9 | 4 | 4 | 4 | 機動武闘伝Gガンダム |
8 | クィーン・ザ・スペード | 4,650 | 01-0954674 | ノーマル | 26 | 25 | 24 | – | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | 機動武闘伝Gガンダム |
9 | クラブ・エース | 4,600 | 01-0509620 | ノーマル | 27 | 27 | 21 | – | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | 機動武闘伝Gガンダム |
10 | グレート・ウォン | – | – | ノーマル | 6 | 8 | 8 | – | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 機動武闘伝Gガンダム |
11 | 恵雲 | – | – | ノーマル | 5 | 5 | 5 | – | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 機動武闘伝Gガンダム |
12 | サイ・サイシー | 4,600 | 01-1602360 | ノーマル | 20 | 35 | 33 | – | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 機動武闘伝Gガンダム |
13 | ジェントル・チャップマン | 4,900 | 01-6759695 | ノーマル | 32 | 24 | 25 | – | 6 | 9 | 3 | 3 | 3 | 機動武闘伝Gガンダム |
14 | ジャック・イン・ダイヤ | 4,750 | 01-2983990 | ノーマル | 27 | 20 | 28 | – | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | 機動武闘伝Gガンダム |
15 | ジャネット・スミス | – | – | ノーマル | 5 | 5 | 10 | – | 4 | 8 | 4 | 4 | 8 | 機動武闘伝Gガンダム |
16 | シャリー・レーン | – | – | ノーマル | 5 | 5 | 10 | – | 7 | 8 | 4 | 4 | 4 | 機動武闘伝Gガンダム |
17 | シュバルツ・ブルーダー | 6,050 | 01-1880549 | ノーマル | 35 | 40 | 37 | – | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 機動武闘伝Gガンダム |
18 | ジョルジュ・ド・サンド | 5,600 | 01-4150009 | ノーマル | 22 | 30 | 38 | – | 4 | 9 | 6 | 6 | 6 | 機動武闘伝Gガンダム |
19 | 瑞山 | – | – | ノーマル | 5 | 5 | 5 | – | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 機動武闘伝Gガンダム |
20 | チボデー・クロケット | 4,950 | 01-0305033 | ノーマル | 37 | 30 | 21 | – | 4 | 8 | 5 | 7 | 5 | 機動武闘伝Gガンダム |
21 | 東方不敗マスター・アジア | 7,700 | 01-6122131 | ノーマル | 37 | 55 | 45 | – | 9 | 9 | 6 | 6 | 6 | 機動武闘伝Gガンダム |
22 | ドモン・カッシュ | 5,850 | 01-1129228 | ノーマル | 20 | 40 | 35 | – | 7 | 8 | 5 | 5 | 5 | 機動武闘伝Gガンダム |
23 | ナスターシャ・ザビコフ | – | – | ノーマル | 18 | 8 | 20 | – | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 機動武闘伝Gガンダム |
24 | バニー・ビキンズ | – | – | ノーマル | 5 | 5 | 10 | – | 4 | 8 | 8 | 4 | 4 | 機動武闘伝Gガンダム |
25 | ブラック・ジョーカー | 5,150 | 01-2130992 | ノーマル | 27 | 27 | 27 | – | 7 | 8 | 4 | 4 | 4 | 機動武闘伝Gガンダム |
26 | ベイルマン | – | – | ノーマル | 5 | 5 | 5 | – | 6 | 7 | 4 | 4 | 10 | 機動武闘伝Gガンダム |
27 | ベルチーノ警部 | – | – | ノーマル | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 機動武闘伝Gガンダム |
28 | ホルベイン | – | – | ノーマル | 5 | 5 | 5 | – | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 機動武闘伝Gガンダム |
29 | マノン・チャップマン | – | – | ノーマル | 5 | 5 | 5 | – | 5 | 9 | 1 | 1 | 1 | 機動武闘伝Gガンダム |
30 | マリアルイゼ | – | – | ノーマル | 5 | 5 | 5 | – | 4 | 9 | 1 | 1 | 1 | 機動武闘伝Gガンダム |
31 | ミカムラ博士 | – | – | ノーマル | 5 | 5 | 5 | – | 5 | 8 | 2 | 2 | 12 | 機動武闘伝Gガンダム |
32 | ミキノ・カッシュ | – | – | ノーマル | 5 | 5 | 5 | – | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 機動武闘伝Gガンダム |
33 | ミケロ・チャリオット | 3,850 | 01-7901148 | ノーマル | 22 | 22 | 22 | – | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 機動武闘伝Gガンダム |
34 | ライゾウ・カッシュ | – | – | ノーマル | 5 | 5 | 5 | – | 5 | 8 | 2 | 2 | 10 | 機動武闘伝Gガンダム |
35 | レイモンド・ビショップ | – | – | ノーマル | 8 | 20 | 20 | – | 6 | 8 | 3 | 3 | 3 | 機動武闘伝Gガンダム |
36 | レイン・ミカムラ | 5,500 | 01-1209187 | ノーマル | 17 | 20 | 23 | – | 5 | 13 | 8 | 5 | 15 | 機動武闘伝Gガンダム |