GジェネレーションF(GジェネF)、GジェネレーションF.I.F(GジェネF.I.F)に登場する「アルファベット・数字・記号から始まる機体」に関するページです。
このページのコンテンツ
アルファベット・数字・記号から始まる機体
・黒歴史コード
・COST
カテゴリー
数字・記号
名前 | 黒歴史コード | COST | 出典 |
---|---|---|---|
133式ボール | 02-8175845 | 9,100 | 機動戦士クロスボーン・ガンダム |
61式戦車 | 01-8549484 | 3,900 | 機動戦士ガンダム |
α・アジール | 10-1843612 | 84,500 | 機動戦士ガンダム 逆襲のシャア |
Ξガンダム | 10-8080815 | 41,900 | 機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ |
Zガンダム ・Zガンダム ・ウェイブライダー | 07-1770919 ウェイブライダー:07-8051150 | 26,000 | 機動戦士Zガンダム 機動戦士ガンダムZZ |
Zザク | 07-1748389 | 23,900 | 機動戦士ガンダムZZ |
ZプラスA型 ・ZプラスA型 ・ウェイブライダーA型 ・アムロ専用ZプラスA型 ・アムロ専用ウェイブライダーA型 | 07-1735208 WR:07-7198577 アムロ専用:07-4245818 アムロ専用WR形態:07-4933238 | 24,300 | ガンダムセンチネル |
ZプラスC型 ・ZプラスC型 ・ウェイブライダーC型 | 07-1559653 WR:07-2600002 | 24,300 | ガンダムセンチネル |
ZⅡ | MS形態:07-0341484 MA形態:07-1142372 | 25,300 | Z-MSV |
∀ガンダム ・∀ガンダム ・∀ガンダム(イベント) ・コア・ファイター(∀) | 10-9764039 イベント:- コア・ファイター(∀):- | 51,400 コア・ファイター(∀):0 | ∀ガンダム |
ZZガンダム ・ZZガンダム ・Gフォートレス ・コア・ファイター(ZZ) | 09-9860158 Gフォートレス:09-1171849 コア・ファイター:01-6919362 | 37,900 コア・ファイター:6,200 | 機動戦士ガンダムZZ |
ZZガンダム-FA ・ZZガンダム-FA ・ZZガンダム(素体) | 10-2176439 ZZガンダム(素体):- | 46,000 | 機動戦士ガンダムZZ |
νガンダム | 09-1445906 | 36,400 | 機動戦士ガンダム 逆襲のシャア |
νガンダムHWS ・νガンダムHWS ・νガンダム(素体) | 10-9431447 素体:- | 50,300 | CCA-MSV |
B・D・E・F
機体名 | 黒歴史コード | COST | 出典 |
---|---|---|---|
B3グフ | 02-0984275 | 10,700 | 機動戦士ガンダム 第08MS小隊 |
D.O.M.Eビット | 07-2634784 | 24,800 | 機動新世紀ガンダムX |
DHMCワイズワラビー | 03-9726551 | 10,700 | 機動新世紀ガンダムX |
DHMファイヤーワラビー | 02-2647781 | 10,700 | 機動新世紀ガンダムX |
Dガンダムサード | 06-8139534 | 22,700 | 機動戦士ガンダム DOUBLE-FAKE |
Dガンダムセカンド | 05-7890101 | 18,300 | 機動戦士ガンダム DOUBLE-FAKE |
Dガンダムファースト | 02-0160573 | 11,600 | 機動戦士ガンダム DOUBLE-FAKE |
Dユニット | 01-4471883 | 7,300 | 新機動戦記ガンダムW デュアルストーリー G-UNIT |
EWACネロ | 03-3173629 | 12,100 | ガンダムセンチネル |
EWACリーオー | 01-6877172 | 7,800 | 新機動戦記ガンダムW デュアルストーリー G-UNIT |
Ex-Sガンダム ・Ex-Sガンダム ・Gクルーザー | 08-4633332 | 34,600 | ガンダムセンチネル |
Ez8 | 03-5100212 | 13,900 | 機動戦士ガンダム 第08MS小隊 |
Ez8 HAC | 03-4658181 | 14,500 | ギャザービート |
Ez8 HMC | 03-7379729 | 13,600 | ギャザービート |
FAZZ | 08-4788315 | 29,000 | ガンダムセンチネル |
FAガンダム | 04-7954392 | 15,200 | MSV |
FAガンダムMkⅡ | 05-6820518 | 23,700 | Z-MSV |
FAガンダムMkⅢ | 07-9748859 | 26,400 | Z-MSV |
FA百式改 | 08-1766651 | 31,000 | Z-MSV |
スポンサーリンク
G
機体名 | 黒歴史コード | COST | 出典 |
---|---|---|---|
G-3ガンダム | 03-7190600 | 16,200 | MSV |
GDキャノン | 03-4079439 | 13,700 | 機動戦士ガンダム DOUBLE-FAKE |
GDストライカー | 03-1927001 | 14,100 | 機動戦士ガンダム DOUBLE-FAKE |
GMスナイパー | 02-8100059 | 10,100 | 機動戦士ガンダム 第08MS小隊 |
GP01 ・GP01 ・コア・ファイターⅡ | 05-6521703 イベント:- コア・ファイターⅡ:- | 19,400 コア・ファイターⅡ:0 | 機動戦士ガンダム0083 スターダストメモリー |
GP01-Fb ・GP01-Fb ・コア・ファイターⅡ-Fb | 05-3013219 コア・ファイターⅡ-Fb:- | 20,200 コア・ファイターⅡ-Fb:0 | 機動戦士ガンダム0083 スターダストメモリー |
GP02 | 05-9332016 | 18,300 | 機動戦士ガンダム0083 スターダストメモリー |
GP02A | 05-0601262 | 21,300 | 機動戦士ガンダム0083 スターダストメモリー |
GP03-D ・GP03-D ・GP03-S(素体) | 10-1208186 GP03-S(素体):- | 60,200 | 機動戦士ガンダム0083 スターダストメモリー |
GP03-S | 05-4629017 | 17,200 | 機動戦士ガンダム0083 スターダストメモリー |
GP04G | 05-1549036 | 19,100 | GUNDAM WEAPONS |
GT-FOUR | Bモード:03-2968158 Gモード:03-7519168 | 13,900 | 機動戦士ガンダム MSジェネレーション |
GTビット | 05-2301026 | 17,000 | 機動新世紀ガンダムX |
GWビット | 05-3978055 | 18,000 | 機動新世紀ガンダムX |
GXビット | 06-1923366 | 23,600 | 機動新世紀ガンダムX |
Gキャノン | 04-0952461 | 18,200 | 機動戦士ガンダムF91 |
Gキャノンマグナ | 05-8160975 | 19,900 | 機動戦士ガンダム シルエットフォーミュラ91 |
Gディフェンサー | 02-1659629 | 12,500 | 機動戦士Zガンダム |
Gファイター | 02-4628020 | 10,300 | 機動戦士ガンダム |
Gファルコン | 04-6728963 | 18,300 | 機動新世紀ガンダムX |
GファルコンDX | MA形態:09-5440197 MS形態:09-9161836 | 39,100 | 機動新世紀ガンダムX |
GファルコンGX | 07-0033228 | 28,800 | 機動新世紀ガンダムX |
Gファルコンエアマスター | 07-2078820 | 28,800 | 機動新世紀ガンダムX |
Gファルコンデストロイ | 08-3570406 | 31,900 | 機動新世紀ガンダムX |
Gファルコンバースト | 08-9843012 | 32,800 | 機動新世紀ガンダムX |
Gファルコンレオパルド | 07-6275304 | 27,600 | 機動新世紀ガンダムX |
スポンサーリンク
H・N・R・S
機体名 | 黒歴史コード | COST | 出典 |
---|---|---|---|
Hiνガンダム | 10-4919224 | 48,100 | CCA-MSV |
NT試験用ジム・ジャグラー ・NT試験用ジム・ジャグラー ・NT試験用ジム・ジャグラー(素体 ) | 02-4403121 素体:02-2753629 | 11,500 | ギャザービート |
R・ジャジャ | 06-2916649 | 20,900 | 機動戦士ガンダムZZ |
RFアッザム | 09-8858662 | 35,100 | 機動戦士ガンダムF90 |
RFギャン | 07-2744180 | 25,400 | 機動戦士ガンダムF90 |
RFグフ | 05-3207032 | 18,600 | 機動戦士ガンダムF90 |
RFゲルググ ・RFゲルググ ・RFゲルググ(指揮官機) | 07-6101921 指揮官機:08-7442481 | 24,800 | 機動戦士ガンダムF90 |
RFザク ・RFザク ・RFザク(指揮官機) | 03-7889793 指揮官機:04-2164258 | 14,900 | 機動戦士ガンダムF90 |
RFズゴック | 05-5323045 | 20,400 | 機動戦士ガンダムF90 |
RFデザート・ドム | 06-6745234 | 22,000 | 機動戦士ガンダムF90 |
RFドム | 06-5623134 | 21,400 | 機動戦士ガンダムF90 |
RX-81スタンダード | 02-0723937 | 10,000 | MSV |
RX-81ライトアーマー | 02-2321802 | 10,000 | MSV |
STガン | 03-1402246 | 14,600 | 機動戦士ガンダムF90 |
Sガンダム ・Sガンダム ・Sガンダム(ブースターモード) ・Gコア | 08-2919622 分離形態:08-4760536 ブースターモード:07-4650215 | 30,000 ブースターモード:29,000 | ガンダムセンチネル |
スポンサーリンク
T・V・W
機体名 | 黒歴史コード | COST | 出典 |
---|---|---|---|
TINコッド | 01-9448532 | 5,100 | 機動戦士ガンダム 機動戦士Zガンダム |
V2ガンダム ・V2ガンダム ・V2アサルト ・V2バスター ・コア・ファイター(V2) V2アサルトバスター ・V2アサルトバスター ・コア・ファイター(V2AB) | 分離形態:07-7322672 MS形態:07-0972604 アサルト:07-9303206 バスター:07-4024658 トップ・ファイターV2:07-2214348 コア・ファイター:- V2アサルトバスター:07-3284007 コア・ファイター:- | 41,500 V2アサルトバスター:38,300 コア・ファイター:0 | 機動戦士Vガンダム |
Vガンダム ・Vガンダム ・コア・ファイターV | 分離形態:05-7527981 MS形態:05-6227707 コア・ファイター:01-2125974 トップ・ファイターV:05-1711031 | 26,500 コア・ファイター:7,700 | 機動戦士Vガンダム |
Vガンダム・ヘキサ | 分離形態:06-5458872 MS形態:06-4310330 トップ・ファイターV:05-9907005 | 26,500 | 機動戦士Vガンダム |
Vダッシュ・ガンダム ・Vダッシュ・ガンダム ・コア・ブースターV | 分離形態:05-2732911 MS形態:05-2872201 コア・ブースターV:- | 26,500 コア・ブースターV:0 | 機動戦士Vガンダム |
Wガンダム | 10-7428057 バード形態:10-1554208 イベント:- | 26,400 | 新機動戦記ガンダムW |
Wガンダムゼロ | 10-4168646 バード形態:10-0064526 | 37,400 | 新機動戦記ガンダムW |
Wゼロ・カスタム | 10-0343058 | 47,600 | 新機動戦記ガンダムW Endless Waltz |
GジェネレーションF
機体リスト