GジェネレーションF(GジェネF)と GジェネレーションF.I.F(GジェネF.I.F)に登場する勢力「ジオン公国」に関する情報を掲載しています。
バトルマッチモード・バトルマッチセレクション
生産リスト
機体名 | COST | 黒歴史コード | EX | HP | EN | 攻撃 | 防御 | 移動 | 宇宙 | 空中 | 陸上 | 水上 | 水中 | 出典 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ルッグン | 2,700 | 01-3154536 | 135 | 4,100 | 32 | 7 | 4 | 7 | – | A | – | – | – | 機動戦士ガンダム |
2 | プローバー | 3,700 | 01-9936701 | 180 | 5,180 | 20 | 7 | 7 | 7 | – | – | – | – | A | 機動戦士ガンダム |
3 | ドップ | 4,200 | 01-4044199 | 195 | 5,180 | 24 | 8 | 8 | 7 | – | A | – | – | – | 機動戦士ガンダム |
4 | マゼラ・アタック | 4,300 | 01-2075677 | 195 | 5,320 | 30 | 8 | 9 | 5 | – | – | A | – | – | 機動戦士ガンダム |
5 | ザクⅠ | 5,400 | 01-0003543 | 240 | 6,580 | 32 | 10 | 10 | 4 | B | – | B | – | D | 機動戦士ガンダム |
6 | ガトル | 5,700 | 01-9055184 | 240 | 6,160 | 36 | 11 | 10 | 7 | A | – | – | – | – | 機動戦士ガンダム |
7 | アッガイ | 5,900 | 01-9034791 | 255 | 6,840 | 40 | 10 | 11 | 4 | – | – | B | – | B | 機動戦士ガンダム |
8 | ザク強行偵察型 | 6,800 | 01-5563631 | 285 | 6,860 | 32 | 12 | 12 | 4 | C | – | C | – | – | MSV |
9 | ザクマリン | 7,100 | 01-1902893 | 285 | 6,860 | 40 | 13 | 13 | 4 | – | – | C | – | A | MSV |
10 | ザクⅡJ型 | 7,800 | 01-0053139 | 300 | 6,860 | 42 | 14 | 14 | 4 | – | – | A | – | C | 機動戦士ガンダム |
11 | ザクⅡF型 | 7,800 | 01-2381054 | 300 | 6,860 | 40 | 14 | 14 | 4 | A | – | D | – | – | 機動戦士ガンダム |
12 | ザクキャノン | 7,900 | 01-6370384 | 315 | 7,000 | 44 | 14 | 14 | 4 | C | – | A | – | – | MSV |
13 | ザクマインレイヤー | 8,000 | 01-1129602 | 315 | 6,860 | 40 | 14 | 14 | 6 | A | – | D | – | – | MSV |
14 | 高機動型ザクⅡ | 8,200 | 01-6460103 | 315 | 6,860 | 40 | 14 | 14 | 6 | A | – | – | – | – | MSV |
15 | ザクⅡ改 | 8,400 | 02-1600734 | 315 | 7,000 | 50 | 16 | 14 | 4 | A | – | B | – | D | 機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争 |
16 | グフ | 9,800 | 02-8695079 | 360 | 7,280 | 44 | 15 | 18 | 5 | – | – | A | – | C | 機動戦士ガンダム |
17 | リック・ドム | 10,100 | 02-2565593 | 360 | 7,580 | 56 | 17 | 17 | 5 | A | – | D | – | – | 機動戦士ガンダム |
18 | ザクレロ | 10,600 | 02-9098251 | 375 | 7,560 | 60 | 21 | 15 | 6 | A | – | – | – | – | 機動戦士ガンダム |
19 | ゴッグ | 10,600 | 02-1727467 | 375 | 7,550 | 50 | 16 | 21 | 4 | – | – | C | – | A | 機動戦士ガンダム |
20 | ドム | 10,700 | 02-2326011 | 375 | 7,580 | 56 | 17 | 17 | 6 | – | – | A | A | – | 機動戦士ガンダム |
21 | B3グフ(ノリス機) | 10,700 | 02-0984275 | 375 | 7,800 | 52 | 17 | 17 | 5 | – | – | A | – | C | 機動戦士ガンダム 第08MS小隊 |
22 | イフリート改 | 12,100 | 03-1229780 | 405 | 8,400 | 80 | 18 | 19 | 5 | – | – | A | – | C | 機動戦士ガンダム外伝 THE BLUE DESTINY |
23 | ハイ・ゴッグ | 12,200 | 03-3209077 | 405 | 7,700 | 60 | 20 | 22 | 4 | – | – | B | – | A | 機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争 |
24 | ゲルググ | 12,400 | 03-3306531 | 420 | 8,540 | 60 | 18 | 18 | 5 | B | – | B | – | C | 機動戦士ガンダム |
25 | ズゴック | 12,400 | 03-0215666 | 420 | 8,400 | 56 | 19 | 19 | 5 | – | – | B | – | A | 機動戦士ガンダム |
26 | ゲルググJ | 12,500 | 03-6903430 | 420 | 8,680 | 62 | 19 | 18 | 5 | B | – | B | – | C | 機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争 |
27 | ブルーディスティニー2号機 | 12,700 | 03-2128270 | 420 | 8,540 | 60 | 18 | 19 | 5 | B | – | B | – | C | 機動戦士ガンダム外伝 コロニーの落ちた地で… |
28 | 高機動型ゲルググ | 13,300 | 03-3293536 | 435 | 8,540 | 60 | 19 | 19 | 6 | A | – | D | – | – | MSV |
29 | ギャン | 13,600 | 03-3652610 | 435 | 8,540 | 60 | 20 | 20 | 5 | B | – | B | – | C | 機動戦士ガンダム |
30 | ズゴックE | 14,400 | 03-7346581 | 450 | 8,540 | 60 | 22 | 22 | 5 | – | – | B | – | A | 機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争 |
31 | ケンプファー | 14,900 | 03-6619715 | 465 | 8,680 | 70 | 22 | 22 | 6 | B | – | B | – | C | 機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争 |
32 | RFザク | 14,900 | 03-7889793 | 465 | 9,400 | 62 | 20 | 20 | 5 | B | – | B | – | C | 機動戦士ガンダムF90 |
33 | RFグフ | 18,600 | 05-3207032 | 540 | 11,060 | 66 | 22 | 22 | 5 | B | – | B | – | C | 機動戦士ガンダムF90 |
34 | ゾック | 19,200 | 04-8310271 | 540 | 10,360 | 68 | 21 | 28 | 5 | – | – | C | – | A | 機動戦士ガンダム |
35 | ライノサラス(A型) | 19,800 | 05-5177474 | 555 | 12,000 | 160 | 24 | 20 | 4 | – | – | A | B | – | 機動戦士ガンダム外伝 コロニーの落ちた地で… |
36 | RFズゴック | 20,400 | 05-5323045 | 570 | 11,400 | 72 | 23 | 23 | 6 | – | – | C | – | A | 機動戦士ガンダムF90 |
37 | RFドム | 21,400 | 06-5623134 | 585 | 11,520 | 70 | 24 | 24 | 6 | A | – | B | – | – | 機動戦士ガンダムF90 |
38 | エルメス | 21,700 | 05-4137976 | 585 | 11,600 | 84 | 25 | 26 | 5 | A | – | – | – | – | 機動戦士ガンダム |
39 | ビグロ | 22,700 | 05-1135266 | 600 | 11,750 | 96 | 28 | 24 | 6 | A | – | – | – | – | 機動戦士ガンダム |
40 | グラブロ | 22,800 | 05-1082789 | 600 | 11,200 | 92 | 28 | 28 | 5 | – | – | – | – | A | 機動戦士ガンダム |
41 | ジオング | 24,000 | 05-4020222 | 615 | 12,000 | 80 | 25 | 24 | 6 | A | – | – | – | – | 機動戦士ガンダム |
42 | ブラウ・ブロ | 24,300 | 05-8755732 | 630 | 11,750 | 150 | 28 | 23 | 6 | A | – | – | – | – | 機動戦士ガンダム |
43 | RFゲルググ | 24,800 | 07-6101921 | 630 | 12,250 | 78 | 26 | 27 | 6 | A | – | B | – | – | 機動戦士ガンダムF90 |
44 | RFギャン | 25,400 | 07-2744180 | 645 | 12,380 | 80 | 27 | 26 | 5 | B | – | B | – | C | 機動戦士ガンダムF90 |
45 | 量産型ビグザム | 25,500 | 07-1564244 | 645 | 12,000 | 88 | 25 | 27 | 5 | C | – | A | – | – | Gジェネレーション |
46 | アッザム | 26,600 | 05-3199542 | 660 | 11,600 | 104 | 30 | 28 | 7 | – | A | – | – | – | 機動戦士ガンダム |
47 | アプサラスⅡ | 26,900 | 05-0335948 | 660 | 12,100 | 120 | 30 | 26 | 7 | – | A | – | – | – | 機動戦士ガンダム 第08MS小隊 |
48 | RFアッザム | 35,100 | 09-8858662 | 780 | 12,880 | 124 | 33 | 30 | 8 | A | – | – | – | – | 機動戦士ガンダムF90 |
49 | アプサラスⅢ | 40,900 | 09-1965477 | 840 | 15,000 | 220 | 33 | 26 | 7 | A | A | – | – | – | 機動戦士ガンダム 第08MS小隊 |
50 | ビグザム | 46,900 | 10-8974908 | 915 | 17,000 | 132 | 34 | 33 | 5 | B | – | D | – | – | 機動戦士ガンダム |
敵軍として登場する部隊
ステージマップ | |
---|---|
バトルマッチモード | 【GジェネF】STAGE MAP1 |
【GジェネF】STAGE MAP2 | |
【GジェネF】STAGE MAP3 | |
【GジェネF】STAGE MAP4 | |
【GジェネF】STAGE MAP5 | |
バトルマッチセレクション | 【GジェネF.I.F】STAGE MAP1 |
【GジェネF.I.F】STAGE MAP2 | |
【GジェネF.I.F】STAGE MAP3 | |
【GジェネF.I.F】STAGE MAP4 | |
【GジェネF.I.F】STAGE MAP5 |
ジオン公国・オールズモビルのデータベース
戦艦
戦艦名 | COST | 黒歴史コード | 積載数 | HP | EN | 攻撃 | 防御 | 移動 | 宇宙 | 空中 | 陸上 | 水上 | 水中 | 出典 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ヴァルキューレ | 14,700 | 01-9994646 | 4×1 | 18,500 | 168 | 35 | 16 | 5 | A | – | – | – | – | 機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争 |
2 | ガウ | 19,500 | 01-0894672 | 6×1 | 22,000 | 144 | 33 | 15 | 10 | – | A | – | – | – | 機動戦士ガンダム |
3 | ギャロップ | 11,600 | 01-1873130 | 5×1 | 16,200 | 108 | 28 | 14 | 8 | – | – | A | B | – | 機動戦士ガンダム |
4 | ギャロップ(カーゴなし) | 0 | – | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
5 | グラーフ・ツェペリン | 19,100 | 02-7632139 | 5×1 | 21,500 | 158 | 37 | 20 | 6 | A | – | – | – | – | 機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争 |
6 | グワジン | 38,200 | 05-6536154 | 4×2 | 32,000 | 216 | 43 | 25 | 11 | A | – | – | – | – | 機動戦士ガンダム |
7 | グワデン | 0 | – | 4×2 | 32,000 | 216 | 43 | 25 | 11 | A | – | – | – | – | 機動戦士ガンダム0083 スターダストメモリー |
8 | グワラン | 0 | – | 4×2 | 32,000 | 216 | 43 | 25 | 11 | A | – | – | – | – | 機動戦士ガンダム |
9 | ケルゲレン | 25,100 | 03-4292483 | 5×1 | 25,000 | 204 | 38 | 18 | 7 | B | B | – | – | – | 機動戦士ガンダム 第08MS小隊 |
10 | コムサイ | 0 | – | 2×1 | 14,500 | 40 | 21 | 14 | 8 | A | C | – | – | – | 機動戦士ガンダム |
11 | コムサイⅡ | 0 | – | 2×1 | 15,000 | 40 | 21 | 14 | 8 | A | – | D | – | – | 機動戦士ガンダム0083 スターダストメモリー |
12 | ザク・タンカー | 5,900 | 01-8676843 | 3×1 | 10,000 | 144 | 22 | 14 | 7 | – | – | A | – | – | 機動戦士ガンダムZZ |
13 | サムソン | 4,900 | 01-0379058 | 3×1 | 9,000 | 48 | 20 | 13 | 7 | – | – | A | – | – | 機動戦士ガンダム |
14 | ザンジバル | 25,100 | 03-2188415 | 5×1 | 25,000 | 204 | 38 | 18 | 7 | B | B | – | – | – | 機動戦士ガンダム |
15 | ジークフリート | 14,700 | 01-7075123 | 4×1 | 18,500 | 168 | 35 | 16 | 5 | A | – | – | – | – | 機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争 |
16 | ソーラ・レイ | 123,800 | 10-3789955 | 0×0 | 75,000 | 240 | 98 | 15 | 3 | A | – | – | – | – | 機動戦士ガンダム |
17 | ダブデ | 15,500 | 02-0660637 | 3×1 | 20,000 | 210 | 34 | 16 | 6 | – | – | A | – | – | 機動戦士ガンダム |
18 | チベ | 18,200 | 02-3343645 | 5×1 | 21,000 | 158 | 36 | 19 | 6 | A | – | – | – | – | 機動戦士ガンダム |
19 | チベ改 | 21,100 | 03-4957004 | 5×1 | 22,000 | 182 | 39 | 24 | 6 | A | – | – | – | – | 機動戦士Zガンダム |
20 | ドロス | 58,500 | 08-0719702 | 8×3 | 50,000 | 256 | 42 | 12 | 6 | A | – | – | – | – | 機動戦士ガンダム |
21 | ドロワ | 58,500 | 08-9947398 | 8×3 | 50,000 | 256 | 42 | 12 | 5 | A | – | – | – | – | 機動戦士ガンダム0083 スターダストメモリー |
22 | パゾク | 13,000 | 01-9163054 | 7×1 | 15,800 | 288 | 28 | 13 | 10 | A | – | – | – | – | 機動戦士ガンダム |
23 | パプア | 11,500 | 01-9846660 | 6×1 | 15,000 | 288 | 27 | 12 | 9 | A | – | – | – | – | 機動戦士ガンダム |
24 | ファット・アンクル | 9,300 | 01-6273697 | 6×1 | 13,000 | 48 | 22 | 12 | 8 | – | A | – | – | – | 機動戦士ガンダム |
25 | ファルメル | 15,800 | 02-0192049 | 4×1 | 20,000 | 178 | 34 | 17 | 5 | A | – | – | – | – | 機動戦士ガンダム |
26 | マダガスカル | 25,100 | 03-9041410 | 5×1 | 25,000 | 204 | 38 | 18 | 7 | B | B | – | – | – | 機動戦士ガンダム |
27 | マッドアングラー | 32,800 | 03-3844129 | 4×3 | 29,000 | 118 | 42 | 20 | 12 | – | – | – | – | A | 機動戦士ガンダム |
28 | ムサイ | 13,100 | 01-9926183 | 4×1 | 18,500 | 178 | 30 | 15 | 5 | A | – | – | – | – | 機動戦士ガンダム |
29 | ムサイ(83・茶) | 15,900 | 02-3956163 | 4×1 | 19,500 | 178 | 35 | 17 | 6 | A | – | – | – | – | 機動戦士ガンダム0083 スターダストメモリー |
30 | ムサイ(83・緑) | 15,900 | 02-5990708 | 4×1 | 19,500 | 178 | 35 | 17 | 6 | A | – | – | – | – | 機動戦士ガンダム0083 スターダストメモリー |
31 | ムサイ改 | 17,400 | 02-1643010 | 4×1 | 20,000 | 178 | 36 | 21 | 6 | A | – | – | – | – | 機動戦士Zガンダム |
32 | ユーコン | 12,400 | 01-7654050 | 4×1 | 18,000 | 78 | 28 | 14 | 7 | – | – | – | – | A | 機動戦士ガンダム |
33 | ユーコンU99 | 18,200 | 02-7333165 | 6×1 | 22,000 | 84 | 33 | 15 | 9 | – | – | – | – | A | 機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争・機動戦士ガンダム0083 スターダストメモリー |
34 | ユーコンU99(黒) | 12,400 | 02-3215792 | 4×1 | 18,000 | 84 | 28 | 14 | 7 | – | – | – | – | A | 機動戦士ガンダム外伝 コロニーの落ちた地で… |
35 | リリーマルレーン | 28,400 | 04-4944641 | 5×1 | 26,000 | 204 | 39 | 22 | 7 | B | B | – | – | – | 機動戦士ガンダム0083 スターダストメモリー |
機体
機体名 | COST | 黒歴史コード | EX | HP | EN | 攻撃 | 防御 | 移動 | 宇宙 | 空中 | 陸上 | 水上 | 水中 | 出典 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B3グフ(ノリス機) | 10,700 | 02-0984275 | 375 | 7,800 | 52 | 17 | 17 | 5 | – | – | A | – | C | 機動戦士ガンダム 第08MS小隊 |
2 | RFアッザム | 35,100 | 09-8858662 | 780 | 12,880 | 124 | 33 | 30 | 8 | A | – | – | – | – | 機動戦士ガンダムF90 |
3 | RFギャン | 25,400 | 07-2744180 | 645 | 12,380 | 80 | 27 | 26 | 5 | B | – | B | – | C | 機動戦士ガンダムF90 |
4 | RFグフ | 18,600 | 05-3207032 | 540 | 11,060 | 66 | 22 | 22 | 5 | B | – | B | – | C | 機動戦士ガンダムF90 |
5 | RFゲルググ | 24,800 | 07-6101921 | 630 | 12,250 | 78 | 26 | 27 | 6 | A | – | B | – | – | 機動戦士ガンダムF90 |
6 | RFゲルググ(指揮官機) | 〃 | 08-7442481 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | A | – | B | – | – | 〃 |
7 | RFザク | 14,900 | 03-7889793 | 465 | 9,400 | 62 | 20 | 20 | 5 | B | – | B | – | C | 機動戦士ガンダムF90 |
8 | RFザク(指揮官機) | 〃 | 04-2164258 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | B | – | B | – | C | 〃 |
9 | RFズゴック | 20,400 | 05-5323045 | 570 | 11,400 | 72 | 23 | 23 | 6 | – | – | C | – | A | 機動戦士ガンダムF90 |
10 | RFデザート・ドム | 22,000 | 06-6745234 | 585 | 11,520 | 74 | 24 | 24 | 6 | – | – | A | A | – | 機動戦士ガンダムF90 |
11 | RFドム | 21,400 | 06-5623134 | 585 | 11,520 | 70 | 24 | 24 | 6 | A | – | B | – | – | 機動戦士ガンダムF90 |
12 | アクトザク | 13,500 | 03-4768652 | 435 | 8,530 | 60 | 21 | 21 | 4 | B | – | B | – | D | MS-X・機動戦士Zガンダム |
13 | アッガイ | 5,900 | 01-9034791 | 255 | 6,840 | 40 | 10 | 11 | 4 | – | – | B | – | B | 機動戦士ガンダム |
14 | アッグ | 4,600 | 01-7995196 | 210 | 5,880 | 48 | 9 | 10 | 3 | – | – | A | A | – | MSV |
15 | アッグガイ | 7,800 | 01-4977504 | 300 | 7,140 | 36 | 14 | 14 | 4 | – | – | B | – | C | MSV |
16 | アッザム | 26,600 | 05-3199542 | 660 | 11,600 | 104 | 30 | 28 | 7 | – | A | – | – | – | 機動戦士ガンダム |
17 | アッザム(灰) | 〃 | 05-3748618 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 機動戦士ガンダム外伝 コロニーの落ちた地で… |
18 | アプサラスⅡ | 26,900 | 05-0335948 | 660 | 12,100 | 120 | 30 | 26 | 7 | – | A | – | – | – | 機動戦士ガンダム 第08MS小隊 |
19 | アプサラスⅢ | 40,900 | 09-1965477 | 840 | 15,000 | 220 | 33 | 26 | 7 | A | A | – | – | – | 機動戦士ガンダム 第08MS小隊 |
20 | イフリート | 10,100 | 02-0261995 | 360 | 7,550 | 48 | 17 | 17 | 5 | – | – | A | – | C | 機動戦士ガンダム CROSS DIMENSION 0079 |
21 | イフリート改 | 12,100 | 03-1229780 | 405 | 8,400 | 80 | 18 | 19 | 5 | – | – | A | – | C | 機動戦士ガンダム外伝 THE BLUE DESTINY |
22 | ヴァル・ヴァロ | 27,100 | 06-9258547 | 675 | 11,900 | 104 | 30 | 24 | 7 | A | – | – | – | – | 機動戦士ガンダム0083 スターダストメモリー |
23 | 宇宙用高機動試験型ザク | 8,700 | 02-2267007 | 330 | 7,000 | 40 | 15 | 15 | 6 | A | – | – | – | – | 機動戦士ガンダム 第08MS小隊 |
24 | エルメス | 21,700 | 05-4137976 | 585 | 11,600 | 84 | 25 | 26 | 5 | A | – | – | – | – | 機動戦士ガンダム |
25 | ガイア専用高機動ザクⅡ | 8,200 | 02-9110174 | 315 | 8,230 | 48 | 19 | 14 | 6 | A | – | – | – | – | MSV |
26 | ガイア専用ザクⅠ | 5,400 | 01-2837371 | 240 | 7,900 | 40 | 15 | 10 | 4 | B | – | B | – | D | 機動戦士ガンダム ギレンの野望シリーズ |
27 | ガッシャ | 14,200 | 03-5892828 | 450 | 8,600 | 52 | 22 | 22 | 4 | B | – | C | – | D | MS-X |
28 | ガトー専用ゲルググ | 12,400 | 04-0005752 | 420 | 10,250 | 64 | 24 | 18 | 5 | A | – | B | – | C | 機動戦士ガンダム0083 スターダストメモリー |
29 | ガトル | 5,700 | 01-9055184 | 240 | 6,160 | 36 | 11 | 10 | 7 | A | – | – | – | – | 機動戦士ガンダム |
30 | ガルバルディα | 13,500 | 03-4852006 | 435 | 8,680 | 60 | 20 | 19 | 5 | B | – | B | – | D | MS-X |
31 | ガルマ専用ザクⅡ | 7,800 | 03-0030196 | 300 | 10,290 | 40 | 20 | 14 | 4 | B | – | B | – | C | MSV |
32 | ガルマ専用ドップ | 4,200 | 01-9266748 | 195 | 6,220 | 28 | 13 | 8 | 6 | – | A | – | – | – | 機動戦士ガンダム |
33 | ギガン | 6,000 | 01-4647460 | 255 | 6,450 | 46 | 13 | 11 | 4 | B | – | B | – | – | MS-X |
34 | キケロガ | 16,900 | 04-0728132 | 510 | 10,500 | 68 | 22 | 20 | 5 | B | – | B | – | C | トミノメモ |
35 | キャスバル専用ガンダム | 16,200 | 03-1649376 | 495 | 8,530 | 66 | 21 | 21 | 4 | B | – | B | – | B | 機動戦士ガンダム ギレンの野望シリーズ |
36 | ギャン | 13,600 | 03-3652610 | 435 | 8,540 | 60 | 20 | 20 | 5 | B | – | B | – | C | 機動戦士ガンダム |
37 | ギャン量産型 | 10,300 | 02-3263222 | 375 | 7,500 | 56 | 18 | 17 | 4 | B | – | B | – | D | 機動戦士ガンダム ギレンの野望シリーズ |
38 | グフ | 9,800 | 02-8695079 | 360 | 7,280 | 44 | 15 | 18 | 5 | – | – | A | – | C | 機動戦士ガンダム |
39 | グフ重装型 | 10,500 | 02-2996887 | 375 | 7,280 | 48 | 16 | 20 | 5 | – | – | A | – | D | MSV |
40 | グフ飛行試験型 | 10,600 | 02-3580036 | 375 | 7,700 | 48 | 16 | 17 | 6 | – | – | A | A | – | MSV・機動戦士Zガンダム |
41 | グフフライトタイプ | 11,400 | 02-5107182 | 390 | 7,800 | 40 | 17 | 16 | 6 | – | A | B | – | – | 機動戦士ガンダム 第08MS小隊 |
42 | グラブロ | 22,800 | 05-1082789 | 600 | 11,200 | 92 | 28 | 28 | 5 | – | – | – | – | A | 機動戦士ガンダム |
43 | グランザム | 79,800 | 10-2421843 | 999 | 22,200 | 152 | 41 | 36 | 6 | D | D | A | A | – | 機動戦士ガンダムF90 |
44 | 黒い三連星専用高機動型ザクⅡ | 8,200 | 02-3306990 | 315 | 8,230 | 48 | 19 | 14 | 6 | A | – | – | – | – | MSV |
45 | 黒い三連星専用ザクⅠ | 5,400 | 01-1117166 | 240 | 7,900 | 40 | 15 | 10 | 4 | B | – | B | – | D | 機動戦士ガンダム ギレンの野望シリーズ |
46 | グロムリン(戦闘形態) | 47,100 | 10-6481859 | 915 | 18,000 | 132 | 35 | 34 | 5 | A | – | – | – | – | ギャザービート |
47 | グロムリン(巡航形態) | 〃 | 10-8121476 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 7 | A | – | – | – | – | ギャザービート |
48 | ゲルググ | 12,400 | 03-3306531 | 420 | 8,540 | 60 | 18 | 18 | 5 | B | – | B | – | C | 機動戦士ガンダム |
49 | ゲルググ(指揮官機) | 〃 | 03-2240149 | 〃 | 8,540 | 60 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
50 | ゲルググJ | 12,500 | 03-6903430 | 420 | 8,680 | 62 | 19 | 18 | 5 | B | – | B | – | C | 機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争 |
51 | ゲルググM | 14,500 | 03-2212151 | 465 | 9,520 | 64 | 19 | 19 | 5 | B | – | B | – | C | 機動戦士ガンダム0083 スターダストメモリー |
52 | ゲルググキャノン | 12,000 | 03-8556134 | 405 | 8,540 | 60 | 18 | 18 | 5 | B | – | B | – | – | MSV |
53 | ケンプファー | 14,900 | 03-6619715 | 465 | 8,680 | 70 | 22 | 22 | 6 | B | – | B | – | C | 機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争 |
54 | 高機動型ゲルググ | 13,300 | 03-3293536 | 435 | 8,540 | 60 | 19 | 19 | 6 | A | – | D | – | – | MSV |
55 | 高機動型ゲルググ(指揮官機) | 〃 | 03-0057203 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | A | – | D | – | – | 〃 |
56 | 高機動型ザクⅡ | 8,200 | 01-6460103 | 315 | 6,860 | 40 | 14 | 14 | 6 | A | – | – | – | – | MSV |
57 | 高機動型ザクⅡ(指揮官機) | 〃 | 01-9274212 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | A | – | – | – | – | 〃 |
58 | 高機動型試作機 | 10,500 | 02-3340655 | 375 | 8,000 | 40 | 16 | 16 | 5 | A | – | D | – | – | MSV |
59 | ゴッグ | 10,600 | 02-1727467 | 375 | 7,550 | 50 | 16 | 21 | 4 | – | – | C | – | A | 機動戦士ガンダム |
60 | ゴッグ(黒) | 〃 | 02-0513946 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 機動戦士ガンダム外伝 コロニーの落ちた地で… |
61 | サイコミュ高機動試験用ザク | 9,500 | 02-7686318 | 345 | 7,280 | 60 | 17 | 15 | 7 | A | – | – | – | – | MSV |
62 | サイコミュ試験用ザク | 8,500 | 02-8564357 | 330 | 7,280 | 60 | 15 | 14 | 5 | A | – | – | – | – | MSV |
63 | ザクⅠ | 5,400 | 01-0003543 | 240 | 6,580 | 32 | 10 | 10 | 4 | B | – | B | – | D | 機動戦士ガンダム |
64 | ザクⅠ(トップ機) | 5,400 | 01-7853988 | 240 | 7,900 | 32 | 15 | 10 | 4 | – | – | B | – | D | 機動戦士ガンダム 第08MS小隊 |
65 | ザクⅡF型 | 7,800 | 01-2381054 | 300 | 6,860 | 40 | 14 | 14 | 4 | A | – | D | – | – | 機動戦士ガンダム |
66 | ザクⅡF型(指揮官機) | 〃 | 01-4909401 | 〃 | 6,860 | 40 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
67 | ザクⅡJ型 | 7,800 | 01-0053139 | 300 | 6,860 | 42 | 14 | 14 | 4 | – | – | A | – | C | 機動戦士ガンダム |
68 | ザクⅡJ型(指揮官機) | 〃 | 01-1241439 | 〃 | 6,860 | 42 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
69 | ザクⅡJ型(アス機) | 7,800 | 01-2041080 | 300 | 6,860 | 40 | 14 | 14 | 4 | – | – | A | – | C | 機動戦士ガンダム 第08MS小隊 |
70 | ザクⅡJ型(デル機) | 7,800 | 01-0665595 | 300 | 6,860 | 40 | 14 | 14 | 4 | – | – | A | – | C | 機動戦士ガンダム 第08MS小隊 |
71 | ザクⅡ改 | 8,400 | 02-1600734 | 315 | 7,000 | 50 | 16 | 14 | 4 | A | – | B | – | D | 機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争 |
72 | ザクⅡ改(指揮官機) | 〃 | 02-0746360 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
73 | ザクキャノン | 7,900 | 01-6370384 | 315 | 7,000 | 44 | 14 | 14 | 4 | C | – | A | – | – | MSV |
74 | ザクキャノン(指揮官機) | 〃 | 01-1938972 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | C | – | A | – | – | 〃 |
75 | ザクキャノン(トーチカ) | 0 | – | 〃 | 〃 | 40 | 〃 | 〃 | 0 | – | – | A | – | – | 〃 |
76 | ザク強行偵察型 | 6,800 | 01-5563631 | 285 | 6,860 | 32 | 12 | 12 | 4 | C | – | C | – | – | MSV・機動戦士Zガンダム |
77 | ザクスピード(MS形態) | 14,000 | 03-8664065 | 450 | 8,800 | 48 | 19 | 18 | 7 | – | B | B | – | C | 機動戦士ガンダム MSジェネレーション |
78 | ザクスピード(MA形態) | 〃 | 03-7366885 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 8 | – | A | – | – | – | 〃 |
79 | ザクタンク | 4,600 | 01-1639417 | 210 | 6,300 | 36 | 10 | 8 | 4 | – | – | A | – | – | MSV・機動戦士Zガンダム |
80 | ザクフリッパー | 6,800 | 01-1436255 | 285 | 6,860 | 32 | 12 | 12 | 4 | B | – | C | – | – | MSV |
81 | ザクマインレイヤー | 8,000 | 01-1129602 | 315 | 6,860 | 40 | 14 | 14 | 6 | A | – | D | – | – | MSV |
82 | ザクマリン | 7,100 | 01-1902893 | 285 | 6,860 | 40 | 13 | 13 | 4 | – | – | C | – | A | MSV・機動戦士Zガンダム |
