GジェネF.I.Fのエディットモード「カスタマイズルーム」に関する情報を掲載しています。
ユニットカスタマイズ
- ユニットのカスタマイズを行います。
カスタマイズ項目 | 対象 | 内容 |
---|---|---|
改造LvUP | 改造MS | 改造MSのレベルを1レベルUPさせます。(改99Lv及びACE機でも使用可能) |
ACE化 | MS | MSユニットのレベルをACEにします。 |
専用機生産 | – | 専用機を生産します。 |
キャラクターカスタマイズ
- キャラクターのカスタマイズを行います。
カスタマイズ項目 | 対象 | 内容 |
---|---|---|
射撃値向上 | 全タイプ | キャラクターの射撃値を1ポイント上昇させます。 |
格闘値向上 | 全タイプ | キャラクターの格闘値を1ポイント上昇させます。 |
回避値向上 | 全タイプ | キャラクターの回避値を1ポイント上昇させます。 |
戦闘能力強化 | 強化人間 | 射撃値、格闘値、回避値を1ポイントずつ強化します。 |
指揮値向上 | 全タイプ | キャラクターの指揮値を1ポイント上昇させます。 |
通信能力向上 | 全タイプ | キャラクターの通信能力を1ポイント上昇させます。 |
操舵能力向上 | 全タイプ | キャラクターの操舵能力を1ポイント上昇させます。 |
整備能力向上 | 全タイプ | キャラクターの整備能力を1ポイント上昇させます。 |
キャラクターNT化 | ノーマル | ノーマルタイプのキャラクターをNTにします。 |
ランクUP | 全タイプ | キャラクターのランクを一つ上昇させます。 |
ランクDOWN | 全タイプ | キャラクターのランクを伍長Dに戻します。 |
逆強化 | 強化人間 | 強化人間のキャラクターをノーマルタイプに戻します。 |
名前再変更 | 全タイプ | キャラクターの名前を変更します。 |
スペシャルチームデータ
- GG-F全シリーズクリア状態の編成済みチームデータです。
オリジナルキャラクターチーム1
- オリジナルキャラクター達で編成されたチームデータです。
- CAPITAL(資金):40,000
オリジナルキャラクターチーム1 | Lv. | パイロット・艦長 | 階級 | 数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
クラップ ┃ | – | ゼノン・ティーゲル | 伍長D | 1 | OP:フェイ・シーファン DR:ニール・ザム ME:ダイス・ロックリー GU:レイチェル・ランサム |
┣ジェガン改 + フィールドジェネレータ | ACE | マーク・ギルダー | 伍長D | 1 | |
┣ジェガン + フィールドジェネレータ | ACE | ブラッド | 伍長D | 1 | |
┣ジェガン + Dナビシステム | ACE | ガイ | 伍長D | 1 | |
┣ジェガン + AI学習機能 | 1 | シェルド・フォーリー | 伍長D | 1 | |
┗ラスヴェート | ACE | エリス・クロード | 伍長D | 1 |
オリジナルキャラクターチーム2
- GG-F初登場のオリジナルキャラクターで編成されたチームデータです。
- CAPITAL(資金):40,000
オリジナルキャラクターチーム2 | Lv. | パイロット・艦長 | 階級 | 数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
バルトーク ┃ | – | ガルン・ルーファス | 伍長D | 1 | OP:ラ・ミラ・ルナ DR:サエン・コジマ ME:ミンミ・スミス GU:エターナ・フレイル |
┣ガンダム・ベルフェゴール | ACE | オグマ・フレイブ | 伍長D | 1 | |
┣ラスヴェート(G-BIT) | 1 | – | – | 3 | |
┗ガンダムアクエリアス | ACE | デニス・ナパーム | 伍長D | 1 |
第13独立部隊
- ファーストガンダムでおなじみのホワイトベースを旗艦にし編成されたチームデータです。
- CAPITAL(資金):70,000
第13独立部隊 | Lv. | パイロット・艦長 | 階級 | 数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ホワイトベース ┃ | – | ブライト・ノア(FG) | 大尉D | 1 | OP:フラウ・ボウ DR:ミライ・ヤシマ ME:ジョブ・ジョン(FG) GU:なし |
┣Gファイター + Eパック | ACE | スレッガー・ロウ | 中尉D | 1 | |
┣RX-78-2 ガンダム + マグネットコーティング | ACE | アムロ・レイ(FG) | 少尉D | 1 | |
┣Gファイター + Eパック | ACE | セイラ・マス(FG) | 少尉D | 1 | |
┣ガンキャノン + スナイパーセンサー | ACE | カイ・シデン(FG) | 少尉D | 1 | |
┗ガンタンク + スナイパーセンサー | ACE | ハヤト・コバヤシ(FG) | 少尉D | 1 |
アーガマ隊
- Zガンダムに登場した、アーガマを旗艦として編成されたチームデータです。
- CAPITAL(資金):50,000
アーガマ隊 | Lv. | パイロット・艦長 | 階級 | 数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
アーガマ ┃ | – | ブライト・ノア(Z/ZZ) | 大佐D | 1 | OP:トーレス DR:なし ME:アストナージ・メドッソ(Z/ZZ) GU:なし |
┣百式 | ACE | クワトロ・バジーナ | 大尉D | 1 | |
┣ガンダムMkⅡ(エゥーゴ) | ACE | エマ・シーン | 中尉D | 1 | |
┗Gディフェンサー | 1 | カツ・コバヤシ | 伍長D | 1 | 強気 |
┣Zガンダム + バイオ・コントロールシステム | ACE | カミーユ・ビダン | 少尉D | 1 | 強気 |
┗メタス(MS形態) | 1 | ファ・ユイリィ | 軍曹D | 1 |
シャッフル同盟
- ドモンをはじめとするシャッフル同盟5人で編成されたチームデータです。
- CAPITAL(資金):25,000
シャッフル同盟 | Lv. | パイロット・艦長 | 階級 | 数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ゴルビーⅡ ┃ | – | レイン・ミカムラ | 一般D | 1 | OP:なし DR:なし ME:なし GU:なし |
┣シャイニングガンダム | 1 | ドモン・カッシュ | GFD | 1 | |
┣ガンダムマックスター | 1 | チボデー・クロケット | GFD | 1 | |
┣ガンダムローズ | 1 | ジョルジュ・ド・サンド | GFD | 1 | |
┣ドラゴンガンダム | 1 | サイ・サイシー | GFD | 1 | |
┗ボルトガンダム | 1 | アルゴ・ガルスキー | GFD | 1 |
コロニーの戦士達
- ヒイロ、デュオ、カトル、トロワ、五飛の5人を代表に編成されたチームデータです。
- CAPITAL(資金):25,000
コロニーの戦士達 | Lv. | パイロット・艦長 | 階級 | 数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ピースミリオン ┃ | – | ドクターJ | 一般D | 1 | OP:なし DR:なし ME:なし GU:なし |
┣Wガンダム(MS形態) | 1 | ヒイロ・ユイ | 少尉D | 1 | |
┣ガンダムデスサイズ | 1 | デュオ・マックスウェル | 少尉D | 1 | |
┣ガンダムヘビーアームズ | 1 | トロワ・バートン | 少尉D | 1 | |
┣ガンダムサンドロック | 1 | カトル・ラバーバ・ウィナー | 少尉D | 1 | |
┗シェンロンガンダム | 1 | チャン・ウーフェイ | 少尉D | 1 |
フリーデンクルー
- ジャミルを艦長とするフリーデンメンバーで編成されたチームデータです。
- CAPITAL(資金):25,000
フリーデンクルー | Lv. | パイロット・艦長 | 階級 | 数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
フリーデンⅡ ┃ | – | ジャミル・ニート | 大尉D | 1 | OP:なし DR:なし ME:なし GU:ティファ・アディール |
┣ガンダムX | 1 | ガロード・ラン | 伍長D | 1 | 強気 |
┣ガンダムエアマスター(MS形態) | 1 | ウィッツ・スー | 少尉D | 1 | 強気 |
┣ガンダムレオパルド | 1 | ロアビィ・ロイ | 少尉D | 1 | |
┣エニルカスタム | 1 | エニル・エル | 少尉D | 1 | |
┗ベルティゴ | 1 | カリス・ノーティラス | 少尉D | 1 |
歴代ヒロイン集合
- 歴代ガンダムシリーズのヒロインで編成されたチームデータです。
- CAPITAL(資金):30,000
歴代ヒロイン集合 | Lv. | パイロット・艦長 | 階級 | 数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ソレイユ ┃ | – | ディアナ・ソレル | 女王D | 1 | OP:セイラ・マス(FG) DR:ベラ・ロナ(CG) ME:レイン・ミカムラ GU:リリーナ・ピースクラフト |
┣ガンダムX | 1 | ティファ・アディール | 一般D | 1 | |
┣ガンダムNT1 | 1 | クリスチーナ・マッケンジー | 中尉D | 1 | |
┗GP01 | 1 | ニナ・パープルトン | 一般D | 1 | 強気 |
┣アプサラスⅡ | 1 | アイナ・サハリン | 少尉D | 1 | |
┣サイコガンダム(MS形態) | 1 | フォウ・ムラサメ | 少尉D | 1 | 強気 |
┗キュベレイMkⅡ(プル仕様) | 1 | エルピー・プル | 曹長D | 1 | 強気 |
エンジェル・ハイロゥ | – | シャクティ・カリン | 一般D | 1 | 弱気 OP:- DR:- ME:- GU:- |
屈強のライバル達
- 歴代ガンダムシリーズのライバル達で編成されたチームデータです。
- CAPITAL(資金):20,000
屈強のライバル達 | Lv. | パイロット・艦長 | 階級 | 数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
アドラステア(飛行) ┃ | – | クロノクル・アシャー | 大尉D | 1 | OP:ケネス・スレッグ DR:パプテマス・シロッコ ME:ギニアス・サハリン GU:ギム・ギンガナム |
┣シャア専用ゲルググ | ACE | シャア・アズナブル(FG) | 大佐D | 1 | |
┣トールギス | 1 | ゼクス・マーキス | 大佐D | 1 | |
┗ハリー専用スモー | 1 | ハリー・オード | 大尉D | 1 | |
┣ガンダムヴァサーゴ | 1 | シャギア・フロスト | 大尉D | 1 | |
┣マスターガンダム | 1 | 東方不敗マスター・アジア | GFD | 1 | |
┗GP02A | 1 | アナベル・ガトー | 少佐D | 1 |
歴代ガンダムチーム
- 歴代ガンダムシリーズの主人公&愛機のガンダムで編成されたチームデータです。
- CAPITAL(資金):20,000
プレミアムセーブデータ
- GGENE,G-ZERO用の秘密セーブデータです。
GGENERATION
- プロフィールモード:完成度100%
- CAPITAL(資金):100,000
- テクニカル設定:テクニカルレベル10
- ユニット:なし
- 志願兵:64名加入
キャラクター名 | 階級 | TYPE | MP | EXP | NTL | PA | PD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | レンツ=フロスト | 伍長 | ニュータイプ | 120 | 440 | 1 | 8 | 8 |
2 | ジェイド=マークス | 伍長 | ノーマル | 140 | 240 | – | 10 | 5 |
3 | デニス=スナイプ | 伍長 | ノーマル | 100 | 220 | – | 9 | 6 |
4 | ジャン=フィリス | 伍長 | ノーマル | 110 | 210 | – | 8 | 8 |
5 | バイス=ノートン | 伍長 | ノーマル | 100 | 200 | – | 6 | 8 |
6 | シュン=カスミ | 伍長 | ノーマル | 95 | 240 | – | 9 | 9 |
7 | エリス=クロード | 伍長 | ニュータイプ | 120 | 400 | 1 | 6 | 6 |
8 | ディライア=クロウ | 伍長 | ノーマル | 100 | 280 | – | 19 | 1 |
9 | ミリア=パロム | 伍長 | ノーマル | 110 | 200 | – | 5 | 9 |
10 | アリシア=テイル | 伍長 | ノーマル | 90 | 250 | – | 7 | 13 |
11 | フローレンス=キリシマ | 伍長 | ノーマル | 110 | 280 | – | 1 | 19 |
12 | ニキ=テイラー | 伍長 | ノーマル | 100 | 230 | – | 5 | 11 |
13 | ニール=ザム | 伍長 | ノーマル | 110 | 230 | – | 8 | 8 |
14 | マーク=ギルダー | 伍長 | ニュータイプ | 140 | 440 | 1 | 11 | 5 |
15 | ビリー=ブレイズ | 伍長 | ノーマル | 160 | 250 | – | 5 | 10 |
16 | ジョバンニ=ジョンストン | 伍長 | ノーマル | 90 | 270 | – | 12 | 9 |
17 | ロドリゲス=ミード | 伍長 | ノーマル | 120 | 260 | – | 15 | 3 |
18 | コルト=ロングショット | 伍長 | ノーマル | 90 | 230 | – | 8 | 9 |
19 | ノーラン=ミリガン | 伍長 | ノーマル | 100 | 200 | – | 9 | 8 |
20 | ルナ=シーン | 伍長 | ニュータイプ | 130 | 460 | 1 | 9 | 11 |
21 | ジェシカ=ラング | 伍長 | ノーマル | 130 | 300 | – | 5 | 15 |
22 | レイチェル=ランサム | 伍長 | ノーマル | 140 | 260 | – | 6 | 9 |
23 | フレイ=リーゼシュタイン | 伍長 | ノーマル | 110 | 260 | – | 6 | 13 |
24 | サティ=グリーン | 伍長 | ノーマル | 120 | 290 | – | 11 | 11 |
25 | ピース=ケイプ | 伍長 | ノーマル | 100 | 230 | – | 5 | 11 |
26 | エイブラム=ラムザット | 伍長 | ノーマル | 90 | 250 | – | 16 | 4 |
27 | フレッド=ナイトスカ― | 伍長 | ニュータイプ | 120 | 400 | 1 | 10 | 6 |
28 | カーク=ローレンス | 伍長 | ノーマル | 110 | 190 | – | 8 | 9 |
29 | アル=アルハザット | 伍長 | ノーマル | 130 | 240 | – | 10 | 5 |
30 | ブラッド | 伍長 | ノーマル | 90 | 220 | – | 12 | 4 |
31 | エリナ=フォロー | 伍長 | ノーマル | 120 | 290 | – | 7 | 12 |
32 | ラビニア=クォーツ | 伍長 | ノーマル | 130 | 220 | – | 8 | 8 |
33 | シェリー=キンバリー | 伍長 | ニュータイプ | 100 | 400 | 1 | 4 | 9 |
34 | ニム=ファロン | 伍長 | ノーマル | 110 | 250 | – | 5 | 13 |
35 | マリア=オーエンス | 伍長 | ノーマル | 80 | 260 | – | 9 | 11 |
36 | グレイス=マキャモン | 伍長 | ノーマル | 100 | 260 | – | 9 | 9 |
37 | シェルド=フォーリー | 伍長 | ノーマル | 50 | 530 | – | 10 | 10 |
38 | ハンス=マーキス | 伍長 | ノーマル | 70 | 200 | – | 8 | 8 |
39 | メルド=ハイフォレスト | 伍長 | ノーマル | 100 | 200 | – | 9 | 7 |
40 | ジェビー=ジェンキンス | 伍長 | ノーマル | 110 | 240 | – | 8 | 8 |
41 | ハワード=レクスラー | 伍長 | ノーマル | 120 | 200 | – | 7 | 8 |
42 | グレッグ=マイン | 伍長 | ノーマル | 80 | 250 | – | 13 | 7 |
43 | ロディ=ナハト | 伍長 | ノーマル | 70 | 220 | – | 11 | 6 |
44 | ブランド=フリーズ | 伍長 | ノーマル | 120 | 240 | – | 6 | 11 |
45 | ラナロウ=シェイド | 伍長 | ノーマル | 110 | 400 | – | 15 | 15 |
46 | イワン=イワノフ | 伍長 | ニュータイプ | 160 | 400 | 5 | 1 | 1 |
47 | ベイツ=ガラッド | 伍長 | ノーマル | 50 | 180 | – | 10 | 7 |
48 | ドク=ダーム | 伍長 | ノーマル | 120 | 250 | – | 15 | 1 |
49 | リック=アレンビー | 伍長 | ノーマル | 130 | 240 | – | 8 | 8 |
50 | ガイ | 伍長 | ノーマル | 80 | 270 | – | 6 | 15 |
51 | ウッヒ=ミュラー | 伍長 | ノーマル | 70 | 180 | – | 8 | 8 |
52 | ニック=ラウド | 伍長 | ノーマル | 110 | 230 | – | 4 | 12 |
53 | ゼノン=ティーゲル | 伍長 | ノーマル | 140 | 280 | – | 11 | 9 |
54 | ニードル | 伍長 | ノーマル | 120 | 260 | – | 9 | 8 |
55 | ルロイ=ギリアム | 伍長 | ニュータイプ | 110 | 500 | 1 | 12 | 13 |
56 | カスパート=フェイ | 伍長 | ノーマル | 130 | 250 | – | 8 | 8 |
57 | トニー=ジーン | 伍長 | ノーマル | 100 | 240 | – | 8 | 10 |
58 | ケネス=キーロワ | 伍長 | ノーマル | 110 | 230 | – | 13 | 3 |
59 | ダリス=ファーム | 伍長 | ノーマル | 110 | 230 | – | 17 | 3 |
60 | スタン=ブルーディ | 伍長 | ノーマル | 100 | 200 | – | 7 | 8 |
61 | ドリスト | 伍長 | ニュータイプ | 90 | 420 | 1 | 7 | 9 |
62 | ハルト=ランガー | 伍長 | ノーマル | 100 | 230 | – | 6 | 10 |
63 | アレン=コー | 伍長 | ノーマル | 140 | 250 | – | 8 | 7 |
64 | エルンスト=イェーガー | 伍長 | ノーマル | 120 | 500 | – | 20 | 20 |
GGENERATION ZERO
- プロフィールモード:100%
- CAPITAL(資金):100,000
- テクニカル設定:テクニカルレベル10
- ユニット:なし
- 志願兵:48名加入
キャラクター名 | 階級 | TYPE | EX | MP | 射撃 | 格闘 | 回避 | NTL | 指揮 | 魅力 | 通信 | 操舵 | 整備 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | シェルド=フォーリー | 伍長D | ノーマル | 270 | 310 | 10 | 10 | 10 | – | 1 | 6 | 1 | 1 | 5 |
2 | ゼノン=ティーゲル | 伍長D | ノーマル | 400 | 390 | 12 | 12 | 10 | – | 6 | 14 | 3 | 5 | 3 |
3 | ドク=ダーム | 伍長D | ノーマル | 200 | 280 | 19 | 19 | 6 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
4 | ニール=ザム | 伍長D | ノーマル | 260 | 310 | 12 | 8 | 9 | – | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 |
5 | ビリー=ブレイズ | 伍長D | ノーマル | 230 | 300 | 7 | 7 | 12 | – | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 |
6 | ブラッド | 伍長D | ノーマル | 200 | 260 | 9 | 9 | 1 | – | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 |
7 | マーク=ギルダー | 伍長D | ニュータイプ | 450 | 380 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 13 | 1 | 3 | 2 |
8 | ラナロウ=シェイド | 伍長D | ノーマル | 440 | 410 | 13 | 13 | 15 | – | 4 | 10 | 1 | 3 | 4 |
9 | ゼフィール=グラード | 伍長D | ノーマル | 370 | 370 | 11 | 15 | 11 | – | 4 | 12 | 2 | 2 | 2 |
10 | エリス=クロード | 伍長D | ニュータイプ | 500 | 400 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 15 | 4 | 1 | 1 |
11 | ジェシカ=ラング | 伍長D | ノーマル | 330 | 350 | 5 | 5 | 10 | – | 2 | 8 | 3 | 3 | 4 |
12 | ニキ=テイラー | 伍長D | ノーマル | 400 | 390 | 10 | 10 | 15 | – | 5 | 9 | 4 | 2 | 3 |
13 | ノーラン=ミリガン | 伍長D | ノーマル | 300 | 330 | 7 | 6 | 5 | – | 3 | 13 | 2 | 1 | 1 |
14 | ラビニア=クォーツ | 伍長D | ノーマル | 330 | 350 | 11 | 11 | 8 | – | 5 | 8 | 4 | 6 | 1 |
15 | レイチェル=ランサム | 伍長D | ノーマル | 460 | 430 | 11 | 11 | 14 | – | 2 | 13 | 6 | 6 | 1 |
16 | クレア=ヒースロー | 伍長D | ニュータイプ | 450 | 420 | 18 | 14 | 20 | 1 | 1 | 14 | 7 | 2 | 2 |
17 | アル=アルハザット | 伍長D | ノーマル | 290 | 320 | 14 | 14 | 8 | – | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 |
18 | イワン=イワノフ | 伍長D | ニュータイプ | 200 | 240 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
19 | ウッヒ=ミュラー | 伍長D | ノーマル | 310 | 330 | 8 | 13 | 13 | – | 3 | 8 | 3 | 9 | 3 |
20 | エイブラム=ラムザット | 伍長D | ノーマル | 200 | 280 | 14 | 18 | 9 | – | 2 | 7 | 2 | 2 | 5 |
21 | エルンスト=イェーガー | 伍長D | ノーマル | 430 | 410 | 25 | 25 | 25 | – | 6 | 9 | 1 | 1 | 3 |
22 | ガイ | 伍長D | ノーマル | 320 | 340 | 9 | 13 | 18 | – | 4 | 6 | 1 | 3 | 3 |
23 | グレッグ=マイン | 伍長D | ノーマル | 230 | 290 | 16 | 15 | 12 | – | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 |
24 | コルト=ロングショット | 伍長D | ノーマル | 200 | 250 | 13 | 6 | 14 | – | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 |
25 | ダイス=ロックリー | 伍長D | ノーマル | 230 | 290 | 11 | 13 | 9 | – | 3 | 7 | 3 | 3 | 9 |
26 | スタン=ブルーディ | 伍長D | ノーマル | 250 | 300 | 9 | 9 | 10 | – | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 |
27 | トニー=ジーン | 伍長D | ノーマル | 300 | 330 | 8 | 8 | 10 | – | 2 | 12 | 3 | 3 | 1 |
28 | ニードル | 伍長D | ノーマル | 280 | 320 | 14 | 14 | 13 | – | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 |
29 | ハルト=ランガー | 伍長D | ノーマル | 290 | 320 | 11 | 11 | 15 | – | 3 | 6 | 1 | 7 | 3 |
30 | ハワード=レクスラー | 伍長D | ノーマル | 400 | 390 | 13 | 11 | 12 | – | 7 | 7 | 7 | 11 | 7 |
31 | ブランド=フリーズ | 伍長D | ノーマル | 340 | 350 | 11 | 7 | 16 | – | 4 | 8 | 8 | 2 | 1 |
32 | ソニア=へイン | 伍長D | ニュータイプ | 400 | 390 | 15 | 15 | 11 | 3 | 5 | 10 | 4 | 7 | 3 |
33 | ベイツ=ガラッド | 伍長D | ノーマル | 210 | 290 | 15 | 15 | 17 | – | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 |
34 | ルロイ=ギリアム | 伍長D | ニュータイプ | 390 | 380 | 17 | 17 | 18 | 1 | 2 | 8 | 8 | 9 | 8 |
35 | ケイ=ニムロッド | 伍長D | ノーマル | 310 | 340 | 20 | 20 | 8 | – | 1 | 8 | 1 | 4 | 9 |
36 | ディライア=クロウ | 伍長D | ノーマル | 340 | 350 | 19 | 19 | 3 | – | 2 | 7 | 5 | 5 | 5 |
37 | フレイ=リーゼンシュタイン | 伍長D | ノーマル | 300 | 330 | 10 | 10 | 17 | – | 3 | 7 | 6 | 2 | 1 |
38 | フローレンス=キリシマ | 伍長D | ノーマル | 480 | 450 | 6 | 6 | 24 | – | 6 | 11 | 8 | 9 | 8 |
39 | マリア=オーエンス | 伍長D | ノーマル | 350 | 360 | 10 | 10 | 16 | – | 2 | 8 | 7 | 4 | 7 |
40 | ルナ=シーン | 伍長D | ニュータイプ | 410 | 390 | 12 | 14 | 19 | 1 | 3 | 7 | 6 | 9 | 3 |
41 | アキラ=ホンゴウ | 伍長D | ノーマル | 300 | 330 | 16 | 13 | 11 | – | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 |
42 | ジュナス=リアム | 伍長D | ニュータイプ | 370 | 370 | 7 | 16 | 11 | 1 | 2 | 13 | 9 | 1 | 1 |
43 | ライル=コーンズ | 伍長D | ノーマル | 270 | 310 | 14 | 7 | 13 | – | 1 | 2 | 3 | 2 | 10 |
44 | バイス=シュート | 伍長D | ノーマル | 290 | 320 | 12 | 13 | 13 | – | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 |
45 | ネリィ=オルソン | 伍長D | ノーマル | 310 | 330 | 16 | 6 | 14 | – | 2 | 9 | 4 | 5 | 2 |
46 | パティ=ソープ | 伍長D | ニュータイプ | 320 | 340 | 6 | 6 | 8 | 1 | 1 | 14 | 10 | 1 | 1 |
47 | ミリアム=エリン | 伍長D | ノーマル | 370 | 370 | 6 | 16 | 6 | – | 1 | 12 | 6 | 3 | 2 |
48 | フェイ=シーファン | 伍長D | ノーマル | 330 | 350 | 12 | 12 | 12 | – | 1 | 10 | 7 | 1 | 1 |
カスタマイズルームの関連リンク
ゲームモード | |
■ | SDガンダム GGENERATION-F(GジェネF) |
マルチシチュエーションモード | |
バトルマッチモード | |
ミッショナブルモード | |
ガンダムファイトモード | |
■ | SDガンダム GGENERATION-F.I.F(GジェネF.I.F) |
スーパーチャレンジモード | |
バトルマッチセレクション | |
ガンダムファイトモードEX | |
カスタマイズルーム | |
MAP兵器DEMO | |
2Dシチュエーションデモ | |
ムービーコレクション |