GジェネFのマルチシチュエーションモード
「機動戦士Zガンダム:ステージ9 ダカールの日」の情報を掲載しています。
メイン戦
出撃可能数・占領ポイント・志願兵
出撃可能数 | 占領ポイント | 加入志願兵 |
---|---|---|
1 | 3 | なし |
MAP情報
MAP | 地形 | 配置ポイント | 占領ポイント |
---|---|---|---|
1 | 上空 | 1 | 0 |
2 | 陸上 | 0 | 3 |
勝敗条件
勝敗条件 | |
---|---|
○ 勝利条件 | 1.敵軍ユニット全滅 2.敵軍ユニットの議事堂への侵入を6ターン阻止 |
× 敗北条件 | 1.敵軍ユニットの議事堂への侵入 2.自軍ユニット全滅 |
イベント
タイトル | 発生条件 | |
---|---|---|
イベント戦闘 | なし | – |
クエストムービー | なし | – |
会話イベント | カミーユ×ジェリド | カミーユとジェリドが戦闘(1回目) |
クワトロの演説 | 自軍ターン開始時(2~6ターン目) |
捕獲・ACE登録可能な機体
捕獲・ACE登録可能な機体 | |
---|---|
捕獲可能な機体 | ・ハイザック(ティターンズ仕様)(Lv1)×3 ・ベース・ジャバー(紫)×3 |
ACE登録可能な機体 | ・Zガンダム ・ディジェ ・ネモ |
MAP1:上空
ACE | 自軍ユニット | Lv. | 艦長 | 階級 | 数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
– | アウドムラ | – | ハヤト・コバヤシ(Z/ZZ) | 少佐D | 1 | OP:エゥーゴ兵 DR:エゥーゴ兵 ME:エゥーゴ兵 GU:なし |
捕獲 | 敵軍ユニット | Lv. | パイロット・艦長 | 階級 | 数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
– | メロウド ┃ | – | ティターンズ士官 | 大佐D | 1 | OP:ティターンズ兵 DR:ティターンズ兵 ME:ティターンズ兵 GU:なし |
○ | ┣ハイザック(ティターンズ仕様) | 1 | ティターンズ兵 | 少佐D | 1 | |
○ | ┣ハイザック(ティターンズ仕様) | 1 | ティターンズ兵 | 大尉D | 2 | |
○ | ┗ベース・ジャバー(紫) | – | – | – | 3 |
MAP2:陸上
捕獲 | 敵軍ユニット | Lv. | パイロット | 階級 | 数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
– | バイアラン | 1 | ジェリド・メサ | 中尉D | 1 | 強気 |
– | アッシマー | 1 | ティターンズ兵 | 大尉D | 7 | |
– | ハイザック(ティターンズ仕様) + ベース・ジャバー(紫) | 1 | ティターンズ兵 | 少尉D | 3 |
攻略メモ
- プレイヤー軍は議事堂の左側辺り目指して移動。メロウドやアッシマー部隊、増援に備えておく。
- MAP2の右上から向かってくるジェリドの部隊は、ネモでは太刀打ちできないのでカミーユで対処する。
原作アニメ