GジェネF・GジェネF.I.Fの参戦機体「ゲルググM」に関する情報を掲載しています。
ゲルググMのプロフィール
MS-14F ゲルググM
ジオン公国軍の汎用量産型MS。
MS-14ゲルググの後期生産タイプの1つで海兵隊用にカスタム化した機体である。
ベース機に比べて機動力が強化されている他、様々な面で運用性の向上が図られている。
主武装は信頼性とコストに優れたマシンガンを用いており、格闘武器も使い勝手のいいビームサーベルに換装している。シールドはザクのものを改造した「ナックルシールド」を使用しており、格闘兵器としての使用も可能である。
ゲルググJほどの高性能は持たないが、生産性や運用性は良好であり、かなりの数が量産された。
デラーズ紛争の際には、シーマ艦隊の主力機として多数が実戦に参加している。
なおMは「マリーネ=海兵隊」の意である。登場作品
引用プロフィールモード
「機動戦士ガンダム0083 STARDUST MEMORY」
MS-14Fs シーマ専用ゲルググM
ジオン公国軍の汎用MS。
ゲルググMの指揮官用カスタム機で、シーマ・ガラハウの専用機である。
通常機に比べてジェネレーターやスラスターが強化されており、全般的に高い性能を持つ。
また主武装にビームライフルを装備し、頭部にはバルカン砲を増設するなど、火力も大幅に向上している。
デラーズ紛争の際にはシーマ艦隊の指揮官機として用いられ、アルビオン隊との戦闘などで活躍した。登場作品
引用プロフィールモード
「機動戦士ガンダム0083 STARDUST MEMORY」
ゲルググMのステータス
コスト・黒歴史コード
COST | 黒歴史コード | 出典 | |
---|---|---|---|
ゲルググM | 14,500 | テクニカルレベル3 03-2212151 | 機動戦士ガンダム0083 スターダストメモリー |
シーマ専用ゲルググM | 〃 | テクニカルレベル5 05-0910378 | 〃 |
性能
専用機の変化条件
変化後の機体 | 変化条件 |
---|---|
シーマ専用ゲルググM | シーマ・ガラハウを搭乗させる。 |
武装
ゲルググM
武装名 | 種別 | 射程 | 威力 | 命中 | EN | MP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ビームサーベル | 格闘 | 1〜1 | 3,700 | 100 | 12 | – |
ミノフスキー粒子 | × | 使用適正 | 有効適正 | MAP間攻撃 | |||
ビーム撹乱幕 | × | 宇宙 | ○ | ○ | – | ||
ビームコーティング | × | 空中 | ○ | ○ | – | ||
I・フィールド | × | 陸上 | ○ | ○ | – | ||
ビームシールド | × | 水上 | ○ | ○ | – | ||
プラネイト・D | × | 水中 | ○ | ○ | – | ||
2 | ナックルシールド | 格闘 | 2〜2 | 4,000 | 90 | 20 | – |
ミノフスキー粒子 | × | 使用適正 | 有効適正 | MAP間攻撃 | |||
ビーム撹乱幕 | × | 宇宙 | ○ | ○ | – | ||
ビームコーティング | × | 空中 | ○ | ○ | – | ||
I・フィールド | × | 陸上 | ○ | ○ | – | ||
ビームシールド | × | 水上 | ○ | ○ | – | ||
プラネイト・D | × | 水中 | ○ | ○ | – | ||
3 | 90mmマシンガン | 射撃(連射) | 2〜4 | 1,800 | 90 | 10 | – |
ミノフスキー粒子 | ○ | 使用適正 | 有効適正 | MAP間攻撃 | |||
ビーム撹乱幕 | × | 宇宙 | ○ | ○ | – | ||
ビームコーティング | × | 空中 | ○ | ○ | – | ||
I・フィールド | × | 陸上 | ○ | ○ | – | ||
ビームシールド | × | 水上 | ○ | ○ | – | ||
プラネイト・D | ○ | 水中 | – | ○ | – |
シーマ専用ゲルググM
武装名 | 種別 | 射程 | 威力 | 命中 | EN | MP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ビームサーベル | 格闘 | 1〜1 | 3,700 | 100 | 12 | – |
ミノフスキー粒子 | × | 使用適正 | 有効適正 | MAP間攻撃 | |||
ビーム撹乱幕 | × | 宇宙 | ○ | ○ | – | ||
ビームコーティング | × | 空中 | ○ | ○ | – | ||
I・フィールド | × | 陸上 | ○ | ○ | – | ||
ビームシールド | × | 水上 | ○ | ○ | – | ||
プラネイト・D | × | 水中 | ○ | ○ | – | ||
2 | 40mmバルカン砲 | 射撃 | 1〜2 | 600 | 105 | 6 | – |
ミノフスキー粒子 | ○ | 使用適正 | 有効適正 | MAP間攻撃 | |||
ビーム撹乱幕 | × | 宇宙 | ○ | ○ | – | ||
ビームコーティング | × | 空中 | ○ | ○ | – | ||
I・フィールド | × | 陸上 | ○ | ○ | – | ||
ビームシールド | × | 水上 | ○ | ○ | – | ||
プラネイト・D | ○ | 水中 | – | ○ | – | ||
3 | MNG-110ビームライフル | 射撃(BEAM1) | 3〜5 | 2,800 | 85 | 12 | – |
ミノフスキー粒子 | ○ | 使用適正 | 有効適正 | MAP間攻撃 | |||
ビーム撹乱幕 | ○ | 宇宙 | ○ | ○ | ○ | ||
ビームコーティング | △ | 空中 | ○ | ○ | ○ | ||
I・フィールド | ○ | 陸上 | ○ | ○ | – | ||
ビームシールド | ○ | 水上 | ○ | ○ | – | ||
プラネイト・D | ○ | 水中 | – | ○ | – |
スポンサーリンク
ゲルググMの設計・開発
設計方法
設計できる機体
開発経路
スポンサーリンク