GジェネレーションF(GジェネF)、GジェネレーションF.I.F(GジェネF.I.F)の参戦作品「新機動戦記ガンダムW」に関するページです。
新機動戦記ガンダムWの
シナリオ
ユニット
(戦艦・機体)
オプションパーツ
キャラクター
【シナリオ攻略】マルチシチュエーションモード
DISC | ステージ数 | 加入志願兵 | 初期戦艦 |
---|---|---|---|
3 | 10 | 12 | ジェット輸送機 |
ステージ名 | スタートイベント | メイン戦 | 志願兵 | イベント戦闘 | ムービー | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 少女が見た流星 | ○ | 単独 | 4 | – | – |
2 | 流血のシナリオ | – | 2部構成※ | – | 流血へのシナリオ | – |
3 | ヒイロ閃光に散る | ○ | 単独 | 4 | – | – |
4 | 悲しき決戦 | ○ | 単独 | – | – | 悲しき決戦 |
5 | ゼロと呼ばれたガンダム | ○ | 単独 | – | – | ゼロと呼ばれたG |
6 | ガラスの王国 | ○ | 単独 | 4 | – | – |
7 | その名はエピオン | ○ | 単独 | – | – | ゼロVSエピオン |
8 | バルジ攻防戦 | ○ | 単独 | – | 私が正すと言うのだ | – |
9 | 地上を撃つ巨光 | ○ | 単独 | – | – | – |
10 | 激突する宇宙 | – | 2部構成※ | – | – | 最後の勝利者 |
AC195年、コロニーを武力で支配する地球圏統一連合に対し、各コロニーの秘密組織は超高性能MS「ガンダム」を開発、地球へと降下させた。
引用プロフィールモード
地上に降り立った5機のガンダムは、連合軍内部の軍事結社「OZ」を標的として破壊活動を展開していく。
だが、OZ総帥トレーズ・クシュリナーダは逆にガンダムの存在を利用し、連合を倒して地球の実権を握り、さらにコロニーの人心さえも掌握していった。
帰る場所さえも失ったガンダムパイロットたちは、それでも自らの存在意義を確認するため戦い続ける。
その一方で、地球圏の情勢は目まぐるしく推移していった。
トレーズの失脚とOZの分裂、無人MSを使った「ロームフェラ財団」による武力支配、完全平和主義を唱える「サンクキングダム」の再興と崩壊、そしてコロニー独立組織「ホワイトファング」の決起… … 。
やがて戦乱の末、地球圏の未来はトレーズ率いる世界国家軍と、ミリアルド・ピースクラフト指揮するホワイトファングとの全面対決に委ねられる。
だが、ガンダムパイロットたちはそのいずれにも属さず、あくまで自分の信じるもののため激戦の中に身を投じていくのだった。
果して最後の勝利者となるのは誰なのか?
そしてこの戦いは、人類にいかなる未来をもたらすのだろうか… … 。
地球から巣立った人類は宇宙コロニーでの生活に新たな希望を求めていた。
引用プロフィールモード
しかし………。
地球圏統一連合は「正義と平和」の名の元に圧倒的な軍事力をもって各コロニーを制圧していった。
そして連合に反目する一部のコロニー居住者達は流星に偽装した新兵器を地球に送り込むという行動に出る。
作戦名「オペレーション・メテオ」
だがこの作戦は既に連合本部に察知されていたのである。
時にアフターコロニー195年………
運命の矢は放たれた。
5つの流星は今、地球を目指す………。
そしてこの日………
少女は流星を目撃する………。
トレーズ・クシュリナーダの死とその後に行われた世界国家軍の敗北宣言により戦いの趨勢は決した………。
引用プロフィールモード
しかし………この戦いの勝者はみりあるF率いるホワイト・ファングではなかった。
地球へと落下を続けるリーブラの中Wゼロのパイロットであるヒイロ・ユイはミリアルドとの戦いに決着をつけリーブラを破壊した。
大気圏で四散したリーブラはさながら流星雨のごとく夜空を飾り戦いの終わりが訪れたことを人々へと示した。
………そう。
この戦いの勝者はホワイト・ファングでも世界国家でもなかった。
わずか5人の少年たち………。
ガンダムのパイロットたちこそがこの戦いの勝者であった。
人々がこの戦いで何を見たのかは定かではない………。
だが、彼らの孤独な戦いは戦争の哀しみを、そして平和を求める心を人々へと伝えたに違いない。
この日AC195年末日………。
コロニーサイドと地球側世界国家との間に協定が成立。
地球圏統一国家が発足されることが決定された………。
【データベース】新機動戦記ガンダムW
戦艦
戦艦名 | COST | 黒歴史コード | 積載数 | HP | EN | 攻撃 | 防御 | 移動 | 宇宙 | 空中 | 陸上 | 水上 | 水中 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宇宙母艦(宇宙空母) | 11,100 | 01-5125080 | 4×1 | 16,500 | 120 | 28 | 14 | 5 | A | – | – | – | – |
2 | 大型シャトル | 0 | – | 4×1 | 17,000 | 50 | 10 | 20 | 6 | A | A | – | – | – |
3 | 高速戦闘艦(宇宙高速戦闘艦) | 13,900 | 01-3436982 | 6×1 | 18,000 | 180 | 30 | 15 | 8 | A | – | – | – | – |
4 | サルベージ船 | 0 | – | 3×1 | 15,000 | 50 | 10 | 10 | 6 | – | – | – | A | – |
5 | ジェット輸送機 | 13,600 | 01-2016387 | 3×2 | 18,000 | 80 | 27 | 14 | 8 | – | A | – | – | – |
6 | シャトル | 0 | – | 4×1 | 17,000 | 50 | 10 | 20 | 5 | A | C | – | – | – |
7 | Sソニックトランスポーター | 17,400 | 01-8160654 | 6×1 | 20,000 | 144 | 30 | 18 | 10 | – | A | – | – | – |
8 | 潜水MS母艦 | 24,300 | 03-5885837 | 8×1 | 25,000 | 168 | 38 | 17 | 11 | – | – | – | – | A |
9 | 双胴戦闘母艦(OZ双胴戦闘母艦) | 36,200 | 06-6099820 | 4×3 | 32,000 | 220 | 42 | 22 | 10 | – | – | – | A | – |
10 | トーラス | 0 | – | 0×0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | A | A | A | A | A |
11 | ドック型輸送揚陸船(OZドック型輸送揚陸船) | 0 | – | 4×1 | 19,500 | 176 | 30 | 15 | 6 | – | – | – | A | – |
12 | バルジ | 65,900 | 09-0332343 | 6×3 | 54,000 | 300 | 48 | 20 | 3 | A | – | – | – | – |
13 | ピースミリオン | 41,700 | 07-1974551 | 6×2 | 35,000 | 276 | 44 | 25 | 10 | A | – | – | – | – |
14 | リーブラ | 68,300 | 09-9009269 | 6×3 | 56,000 | 270 | 48 | 20 | 3 | A | – | – | – | – |
機体
機体名 | COST | 黒歴史コード | EX | HP | EN | 攻撃 | 防御 | 移動 | 宇宙 | 空中 | 陸上 | 水上 | 水中 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アルトロンガンダム | 27,700 | 08-0902058 | 675 | 12,450 | 210 | 29 | 28 | 6 | A | – | B | – | C |
2 | ヴァイエイト | 24,900 | 07-4687012 | 630 | 12,100 | 160 | 30 | 24 | 6 | B | – | B | – | C |
3 | Wガンダム(MS形態) | 26,400 | 10-7428057 | 660 | 12,180 | 220 | 26 | 26 | 6 | B | – | B | – | C |
Wガンダム(バード形態) | 〃 | 10-1554208 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 8 | A | A | – | 〃 | – | |
Wガンダム(イベント・MS形態) | 〃 | – | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 6 | B | – | B | – | C | |
4 | Wガンダムゼロ(MS形態) | 37,400 | 10-4168646 | 810 | 14,500 | 240 | 32 | 31 | 6 | A | – | A | – | C |
Wガンダムゼロ(バード形態) | 〃 | 10-0064526 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 8 | A | A | – | 〃 | – | |
5 | エアリーズ(OZ仕様)(MS形態) | 8,400 | 02-1822566 | 315 | 7,250 | 56 | 14 | 14 | 4 | – | – | C | – | – |
エアリーズ(OZ仕様)(MA形態) | 〃 | 02-3585098 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 6 | 〃 | A | – | 〃 | 〃 | |
エアリーズ(連合仕様)(MS形態) | 〃 | 02-9083206 | 〃 | 7,250 | 56 | 14 | 14 | 4 | – | – | C | – | – | |
エアリーズ(連合仕様)(MA形態) | 〃 | 02-3006854 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 6 | 〃 | A | – | 〃 | 〃 | |
エアリーズ(ノイン機)(MS形態) | 〃 | 02-7171470 | 〃 | 9,430 | 64 | 15 | 15 | 4 | 〃 | – | C | 〃 | 〃 | |
エアリーズ(ノイン機)(MA形態) | 〃 | 02-2019797 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 6 | 〃 | A | – | 〃 | 〃 | |
6 | オリファント | 10,400 | 02-3864586 | 375 | 7,600 | 68 | 19 | 17 | 4 | – | – | A | C | – |
7 | ガンダムエピオン(MS形態) | 37,100 | 10-6828631 | 795 | 14,800 | 240 | 33 | 30 | 6 | A | – | A | – | C |
ガンダムエピオン(MA形態) | 〃 | 10-0149843 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 8 | A | A | – | 〃 | – | |
8 | ガンダムサンドロック | 23,400 | 07-7261411 | 615 | 11,840 | 140 | 24 | 27 | 5 | D | – | A | – | C |
9 | ガンダムサンドロック改 | 27,700 | 08-1984225 | 675 | 12,440 | 180 | 27 | 30 | 6 | A | – | B | – | C |
10 | ガンダムデスサイズ | 23,800 | 07-5730686 | 615 | 11,820 | 150 | 25 | 26 | 6 | D | – | A | – | B |
11 | ガンダムデスサイズヘル | 30,800 | 08-8471208 | 705 | 12,420 | 180 | 28 | 29 | 6 | A | – | B | – | C |
12 | ガンダムヘビーアームズ | 23,400 | 07-3597494 | 615 | 11,830 | 190 | 27 | 24 | 5 | D | – | A | – | C |
13 | ガンダムヘビーアームズ改 | 27,700 | 08-8775719 | 675 | 12,430 | 220 | 30 | 27 | 6 | A | – | B | – | C |
14 | キャンサー | 14,400 | 03-1340210 | 450 | 9,000 | 60 | 23 | 21 | 4 | – | – | – | – | A |
15 | 高機動型リーオー | 8,200 | 01-7733365 | 315 | 6,860 | 68 | 14 | 14 | 6 | – | – | A | A | – |
16 | シェンロンガンダム | 23,400 | 07-0935513 | 615 | 11,850 | 166 | 26 | 25 | 5 | D | – | A | – | C |
17 | トラゴス(MS形態) | 8,200 | 01-6023856 | 315 | 6,300 | 58 | 14 | 13 | 4 | – | – | B | – | – |
トラゴス(ホバー形態) | 〃 | 01-5337095 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 6 | 〃 | 〃 | A | A | 〃 | |
18 | トーラス(MS形態) | 16,700 | 04-1532574 | 495 | 10,200 | 88 | 20 | 20 | 5 | B | – | B | – | D |
トーラス(MA形態) | 〃 | 04-1493455 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 7 | A | A | – | 〃 | – | |
トーラス(赤)(MS形態) | 〃 | 04-1351140 | 495 | 10,200 | 88 | 20 | 20 | 5 | B | – | B | – | D | |
トーラス(赤)(MA形態) | 〃 | 04-6386898 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 7 | A | A | – | 〃 | – | |
トーラス(白)(MS形態)黒歴史コード | 16,700 | 05-3350846 | 495 | 10,200 | 88 | 22 | 22 | 5 | B | – | B | – | D | |
カスタマイズルーム | 18,200 | – | ||||||||||||
トーラス(白)(MA形態)黒歴史コード | 0 | 05-8719057 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 7 | A | A | – | 〃 | – | |
カスタマイズルーム | 18,200 | – | ||||||||||||
19 | トールギス | 29,600 | 08-6013239 | 705 | 12,600 | 226 | 28 | 28 | 7 | B | B | B | – | C |
20 | トールギスⅡ | 34,800 | 09-5264361 | 765 | 13,500 | 244 | 30 | 30 | 9 | B | B | B | – | C |
21 | パイシーズ(MS形態) | 9,500 | 02-8748356 | 345 | 7,500 | 64 | 16 | 15 | 4 | – | – | – | – | A |
パイシーズ(MA形態) | 〃 | 02-2790758 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 5 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
22 | ビルゴ | 19,100 | 04-2098971 | 540 | 11,100 | 80 | 20 | 20 | 5 | B | – | B | – | C |
23 | ビルゴⅡ | 21,600 | 05-9729433 | 585 | 11,500 | 84 | 22 | 22 | 5 | A | – | C | – | D |
24 | マグアナック | 13,800 | 03-1526418 | 450 | 8,530 | 60 | 21 | 21 | 5 | C | – | A | – | C |
マグアナック(アウダ機) | 〃 | 04-6876141 | 450 | 10,020 | 68 | 20 | 20 | 5 | C | – | A | – | C | |
マグアナック(アブドル機) | 〃 | 04-3878528 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
マグアナック(アフマド機) | 〃 | 04-8433894 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
マグアナック(ラシード機) | 〃 | 05-8470398 | 450 | 10,860 | 68 | 22 | 22 | 5 | C | – | A | – | C | |
25 | メリクリウス | 27,800 | 07-8464281 | 675 | 12,100 | 140 | 24 | 30 | 6 | B | – | B | – | C |
26 | リーオー(地上用) | 7,800 | 01-6897228 | 300 | 6,860 | 68 | 14 | 14 | 4 | – | – | A | – | C |
リーオー(宇宙用) | 7,500 | 01-2907061 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | A | 〃 | C | 〃 | D | |
リーオー(OZ仕様) | F:7,800 F.I.F:7,500 | 01-4938868 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | B | 〃 | B | 〃 | 〃 |
オプションパーツ
名称 | COST | |
---|---|---|
1 | MDシステム | 5,000 |
2 | ガンダニュウム合金 | 30,000 |
3 | ゼロシステム | 40,000 |
4 | ネオ・ガンダニゥム合金 | 25,000 |
5 | ハイパージャマーシステム | 8,000 |
キャラクター
名前 | COST | 黒歴史コード | TYPE | 射撃 | 格闘 | 回避 | NTL | 指揮 | 魅力 | 通信 | 操舵 | 整備 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アウダ | – | – | ノーマル | 13 | 15 | 13 | – | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 |
2 | アブドル | – | – | ノーマル | 15 | 13 | 13 | – | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 |
3 | アフマド | – | – | ノーマル | 13 | 13 | 15 | – | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 |
4 | ウェリッジ | – | – | ノーマル | 5 | 5 | 5 | – | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 |
5 | H教授 | – | – | ノーマル | 8 | 8 | 8 | – | 5 | 3 | 3 | 3 | 13 |
6 | オットー | – | – | ノーマル | 13 | 13 | 12 | – | 7 | 7 | 5 | 4 | 6 |
7 | カトル・ラバーバ・ウィナー | 7,050 | 01-0467243 | ノーマル | 25 | 25 | 40 | – | 10 | 13 | 7 | 6 | 7 |
8 | カーンズ | – | – | ノーマル | 16 | 6 | 16 | – | 10 | 6 | 3 | 3 | 3 |
9 | キャスリン・ブルーム | – | – | ノーマル | 5 | 5 | 5 | – | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 |
10 | クィーン・リリーナ | – | – | ノーマル | 10 | 5 | 10 | – | 10 | 15 | 5 | 3 | 2 |
11 | サリィ・ポォ | – | – | ノーマル | 10 | 8 | 15 | – | 8 | 8 | 7 | 5 | 4 |
12 | ゼクス・マーキス | 6,750 | 01-4860231 | ノーマル | 29 | 29 | 25 | – | 13 | 10 | 7 | 8 | 7 |
13 | セプテム | – | – | ノーマル | 5 | 5 | 5 | – | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 |
14 | 団長 | – | – | ノーマル | 5 | 5 | 5 | – | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 |
15 | チャン・ウーフェイ | 4,800 | 01-2322172 | ノーマル | 26 | 40 | 24 | – | 2 | 7 | 6 | 6 | 7 |
16 | ツバロフ | – | – | ノーマル | 7 | 7 | 7 | – | 7 | 5 | 3 | 3 | 8 |
17 | デュオ・マックスウェル | 5,850 | 01-7996330 | ノーマル | 25 | 30 | 35 | – | 6 | 9 | 7 | 6 | 6 |
18 | デルマイユ | – | – | ノーマル | 5 | 5 | 5 | – | 11 | 8 | 1 | 1 | 1 |
19 | ドクターJ | 3,050 | 01-3674627 | ノーマル | 8 | 8 | 8 | – | 6 | 3 | 3 | 3 | 15 |
20 | ドクトルS | – | – | ノーマル | 8 | 8 | 8 | – | 5 | 3 | 3 | 3 | 13 |
21 | トラント・クラーク | – | – | ノーマル | 5 | 5 | 5 | – | 4 | 6 | 3 | 3 | 9 |
22 | ドーリアン | – | – | ノーマル | 5 | 5 | 5 | – | 6 | 8 | 1 | 1 | 1 |
23 | トレーズ・クシュリナーダ | 7,050 | 01-7474716 | ノーマル | 26 | 28 | 28 | – | 15 | 13 | 5 | 5 | 5 |
24 | ドロシー・カタロニア | 4,150 | 01-0796365 | ノーマル | 17 | 17 | 17 | – | 7 | 8 | 5 | 5 | 2 |
25 | トロワ・バートン | 5,150 | 01-5637459 | ノーマル | 44 | 26 | 20 | – | 5 | 8 | 5 | 6 | 6 |
26 | ニコル | – | – | ノーマル | 16 | 12 | 16 | – | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 |
27 | ノベンタ | – | – | ノーマル | 5 | 5 | 5 | – | 10 | 8 | 1 | 1 | 1 |
28 | パーガン | – | – | ノーマル | 5 | 5 | 5 | – | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 |
29 | ハワード | – | – | ノーマル | 8 | 8 | 8 | – | 5 | 3 | 3 | 3 | 13 |
30 | ヒイロ・ユイ | 5,850 | 01-5140390 | ノーマル | 30 | 30 | 30 | – | 5 | 8 | 8 | 9 | 9 |
31 | ヒルデ・シュバイカー | – | – | ノーマル | 11 | 11 | 10 | – | 2 | 8 | 6 | 5 | 5 |
32 | プロフェッサーG | – | – | ノーマル | 8 | 8 | 8 | – | 5 | 3 | 3 | 3 | 13 |
33 | ミリアルド・ピースクラフト | 6,750 | 01-3137248 | ノーマル | 29 | 29 | 25 | – | 13 | 10 | 7 | 8 | 7 |
34 | メーザー | – | – | ノーマル | 11 | 11 | 11 | – | 6 | 7 | 7 | 6 | 12 |
35 | ラシード | – | – | ノーマル | 15 | 15 | 15 | – | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 |
36 | リリーナ・ドーリアン | – | – | ノーマル | 5 | 5 | 5 | – | 6 | 12 | 1 | 1 | 1 |
37 | リリーナ・ピースクラフト | 4,350 | 01-5957647 | ノーマル | 10 | 5 | 10 | – | 10 | 15 | 5 | 3 | 2 |
38 | ルクレツィア・ノイン | 5,500 | 01-0271937 | ノーマル | 18 | 18 | 20 | – | 12 | 9 | 7 | 6 | 5 |
39 | レディ・アン | 5,000 | 01-5753216 | ノーマル | 17 | 17 | 17 | – | 12 | 8 | 6 | 4 | 4 |
40 | 老師O | – | – | ノーマル | 8 | 8 | 8 | – | 5 | 3 | 3 | 3 | 13 |
41 | ワーカー | – | – | ノーマル | 12 | 12 | 12 | – | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 |