GジェネF・GジェネF.I.Fの
アビリティ「変形可能」の効果、アビリティを持つユニットなどを掲載しています。
変形可能の効果・アビリティを持つユニット
効果
効果 | |
---|---|
変形可能 | 別形態に変形することができる。 |
アビリティを持つユニット
戦艦
戦艦名 | COST | 黒歴史コード | HP | EN | 攻撃 | 防御 | 移動 | 出典 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ア | アドラステア(飛行) | 57,700 | 08-8831162 | 34,000 | 280 | 46 | 28 | 7 | 機動戦士Vガンダム |
アドラステア(地上) | 〃 | 08-1716277 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 10 | 〃 | |
ラ | ラステオ(飛行) | 0 | – | 34,000 | 280 | 46 | 28 | 7 | 機動戦士Vガンダム |
ラステオ(地上) | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 10 | 〃 | |
リ | リシテア(飛行) | 37,500 | 05-5271218 | 27,000 | 220 | 41 | 25 | 6 | 機動戦士Vガンダム |
リシテア(地上) | 〃 | 05-5942081 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 9 | 〃 |
機体
機体名 | COST | 黒歴史コード | HP | EN | 攻撃 | 防御 | 移動 | 出典 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
記号 | ZプラスA型(MS形態) | 24,300 | 07-1735208 | 11,720 | 80 | 26 | 26 | 5 | ガンダムセンチネル |
ZプラスC型(MS形態) | 24,300 | 07-1559653 | 11,720 | 80 | 26 | 26 | 5 | ガンダムセンチネル | |
E | Ex-Sガンダム(MS形態) | 34,600 | 08-4633332 | 12,400 | 112 | 29 | 28 | 6 | ガンダムセンチネル |
G | Gクルーザー | 34,600 | 08-7374066 | 12,400 | 112 | 29 | 28 | 8 | ガンダムセンチネル |
S | Sガンダム(MS形態) | 30,000 | 08-2919622 | 12,300 | 94 | 29 | 27 | 6 | ガンダムセンチネル |
Sガンダム(分離形態) | 〃 | 08-4760536 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 8 | 〃 | |
W | Wガンダム(MS形態) | 26,400 | 10-7428057 | 12,180 | 220 | 26 | 26 | 6 | 新機動戦記ガンダムW |
Wガンダム(バード形態) | 〃 | 10-1554208 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 8 | 〃 | |
Wガンダムゼロ(MS形態) | 37,400 | 10-4168646 | 14,500 | 240 | 32 | 31 | 6 | 新機動戦記ガンダムW | |
Wガンダムゼロ(バード形態) | 〃 | 10-0064526 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 8 | 〃 | |
ア | アッシマー(MA形態) | 18,700 | 05-7529931 | 10,080 | 64 | 22 | 24 | 7 | 機動戦士Zガンダム |
アッシマー(MS形態) | 〃 | 05-3076613 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 5 | 〃 | |
アムロ専用ZプラスA型 | 24,300 | 07-4933238 | 11,900 | 100 | 28 | 26 | 7 | ガンダムセンチネル | |
アムロ専用ウェイブライダーA型 | 〃 | 07-4245818 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 5 | 〃 | |
ウ | ウェイブライダー | 26,000 | 07-8051150 | 11,480 | 90 | 27 | 27 | 7 | 機動戦士Zガンダム |
ウェイブライダーA型 | 24,300 | 07-7198577 | 11,720 | 80 | 26 | 26 | 7 | ガンダムセンチネル | |
ウェイブライダーC型 | 24,300 | 07-2600002 | 11,720 | 80 | 26 | 26 | 7 | ガンダムセンチネル | |
エ | エアリーズ(OZ仕様・MS形態) | 8,400 | 02-1822566 | 7,250 | 56 | 14 | 14 | 4 | 新機動戦記ガンダムW |
エアリーズ(OZ仕様・MA形態) | 〃 | 02-3585098 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 6 | 〃 | |
エアリーズ(連合仕様・MS形態) | 〃 | 02-9083206 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 4 | 〃 | |
エアリーズ(連合仕様・MA形態) | 〃 | 02-3006854 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 6 | 〃 | |
エアリーズ(ノイン機・MS形態) | 〃 | 02-7171470 | 9,430 | 64 | 15 | 15 | 4 | 〃 | |
エアリーズ(ノイン機・MA形態) | 〃 | 02-2019797 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 6 | 〃 | |
カ | ガザC(MS形態) | 10,000 | 02-9700273 | 7,450 | 52 | 17 | 16 | 4 | 機動戦士Zガンダム |
ガザC(MA形態) | 〃 | 02-4311666 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 6 | 〃 | |
ガザE(MS形態) | 11,400 | 02-5604638 | 7,850 | 60 | 18 | 18 | 4 | ガンダムセンチネル | |
ガザE(MA形態) | 〃 | 02-0445419 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
ガブスレイ(MS形態) | 20,900 | 05-9975396 | 11,060 | 72 | 25 | 22 | 5 | 機動戦士Zガンダム | |
ガブスレイ(MA形態) | 〃 | 05-6411874 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 7 | 〃 | |
ガンダムエピオン(MS形態) | 37,100 | 10-6828631 | 14,800 | 240 | 33 | 30 | 6 | 新機動戦記ガンダムW | |
ガンダムエピオン(MA形態) | 〃 | 10-0149843 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 8 | 〃 | |
キ | ギャプラン(MA形態) | 21,600 | 06-9562550 | 11,220 | 110 | 25 | 23 | 8 | 機動戦士Zガンダム |
ギャプラン(MS形態) | 〃 | 06-8378845 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 5 | 〃 | |
サ | サイコガンダム(MA形態) | 73,600 | 10-5320513 | 22,000 | 160 | 38 | 34 | 7 | 機動戦士Zガンダム |
サイコガンダム(MS形態) | 〃 | 10-6568194 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3 | 〃 | |
サイコガンダムMkⅡ(MA形態) | 84,700 | 10-1911327 | 22,500 | 220 | 40 | 36 | 7 | 機動戦士Zガンダム | |
サイコガンダムMkⅡ(MS形態) | 〃 | 10-8907991 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3 | 〃 | |
ト | トラゴス(MS形態) | 8,200 | 01-6023856 | 6,300 | 58 | 14 | 13 | 4 | 新機動戦記ガンダムW |
トラゴス(ホバー形態) | 〃 | 01-5337095 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 6 | 〃 | |
トーラス(MS形態) | 16,700 | 04-1532574 | 10,200 | 88 | 20 | 20 | 5 | 新機動戦記ガンダムW | |
トーラス(MA形態) | 〃 | 04-1493455 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 7 | 〃 | |
トーラス(赤・MS形態) | 〃 | 04-1351140 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 5 | 〃 | |
トーラス(赤・MA形態) | 〃 | 04-6386898 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 7 | 〃 | |
トーラス(白・MS形態) | 〃 | 05-3350846 | 〃 | 〃 | 22 | 22 | 5 | 〃 | |
トーラス(白・MA形態) | 0 | 05-8719057 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 7 | 〃 | |
ハ | パイシーズ(MS形態) | 9,500 | 02-8748356 | 7,500 | 64 | 16 | 15 | 4 | 新機動戦記ガンダムW |
パイシーズ(MA形態) | 〃 | 02-2790758 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 5 | 〃 | |
バウンド・ドッグ(灰・MA形態) | 26,600 | 07-5440975 | 11,980 | 100 | 27 | 29 | 7 | 機動戦士Zガンダム | |
バウンド・ドッグ(灰・MS形態) | 〃 | 07-5484222 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 5 | 〃 | |
バウンド・ドッグ(赤・MA形態) | 〃 | 07-8491770 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 7 | 〃 | |
バウンド・ドッグ(赤・MS形態) | 〃 | 07-6724167 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 5 | 〃 | |
バウンド・ドッグ(黄・MA形態) | 〃 | 07-3788272 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 7 | 〃 | |
バウンド・ドッグ(黄・MS形態) | 〃 | 07-3250843 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 5 | 〃 | |
ハンブラビ(MS形態) | 20,200 | 05-3930173 | 10,920 | 72 | 24 | 22 | 5 | 機動戦士Zガンダム | |
ハンブラビ(MA形態) | 〃 | 05-3041242 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 7 | 〃 | |
メ | メタス(MS形態) | 13,400 | 03-2049786 | 8,560 | 64 | 21 | 17 | 5 | 機動戦士Zガンダム |
メタス(MA形態) | 〃 | 03-8603768 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 7 | 〃 | |
メッサーラ(MA形態) | 27,200 | 07-7333005 | 12,040 | 92 | 29 | 27 | 8 | 機動戦士Zガンダム | |
メッサーラ(MS形態) | 〃 | 07-6602001 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 5 | 〃 |
変形可能と同類オプションパーツ・アビリティ
名称 | 効果 | |
---|---|---|
変形可能 | 別形態に変形することができる。 | |
■ | 形態変化アビリティ | |
BWS | 変形可能。変形後、母艦に戻るまでは再変形不可。 | |
ハードポイント・システム | ユニットの武装を変更することができる。 | |
スーパーモード搭載 | テンションが「超強気」になると、別形態に変化する。 | |
バーサーカーシステム搭載 | テンションが「超強気」になると、別形態に変化する。 |