GジェネレーションF(GジェネF)、GジェネレーションF.I.F(GジェネF.I.F)のシステム テクニカル設定の「テクニカルレベル4」に関するページです。
このページのコンテンツ
テクニカルレベル4
・ここまでに掛かるCOST
・レベルアップのCOST
・生産リスト枠数
・解放されるレンタル兵
・ガーダーのステータス
・解放されるサポートユニット
・解放される黒歴史コード
カテゴリー
【生産リスト・コスト】テクニカルレベル4
生産リスト枠 | ここまでに掛かるコスト | 次レベルへのコスト | |
---|---|---|---|
テクニカルレベル4 | 28 | 100,000 | 100,000 |
【ガーダー】テクニカルレベル4
HP | 攻撃 | 防御 | 宇宙 | 空中 | 陸上 | 水上 | 水中 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フィーアト・ガーダー | 26,000 | 22 | 22 | A | – | A | A | A |
武装名 | 種別 | 射程 | 威力 | 命中 | EN | MP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | スプレッドマシンガン | 射撃(連射) | 1〜3 | 1,400 | 110 | – | – |
ミノフスキー粒子 | ○ | 使用適正 | 有効適正 | MAP間攻撃 | |||
ビーム撹乱幕 | × | 宇宙 | ○ | ○ | – | ||
ビームコーティング | × | 空中 | ○ | ○ | – | ||
I・フィールド | × | 陸上 | ○ | ○ | – | ||
ビームシールド | × | 水上 | ○ | ○ | – | ||
プラネイト・D | ○ | 水中 | ○ | ○ | – | ||
2 | ブラスター | 射撃(BEAM1) | 2〜4 | 3,000 | 75 | – | – |
ミノフスキー粒子 | ○ | 使用適正 | 有効適正 | MAP間攻撃 | |||
ビーム撹乱幕 | ○ | 宇宙 | ○ | ○ | – | ||
ビームコーティング | △ | 空中 | ○ | ○ | – | ||
I・フィールド | ○ | 陸上 | ○ | ○ | – | ||
ビームシールド | ○ | 水上 | ○ | ○ | – | ||
プラネイト・D | ○ | 水中 | ○ | ○ | – | ||
3 | 連装ミサイル | 射撃(4発) | 3〜4 | 2,400 | 40 | – | – |
ミノフスキー粒子 | ○ | 使用適正 | 有効適正 | MAP間攻撃 | |||
ビーム撹乱幕 | × | 宇宙 | ○ | ○ | – | ||
ビームコーティング | × | 空中 | ○ | ○ | – | ||
I・フィールド | × | 陸上 | ○ | ○ | – | ||
ビームシールド | × | 水上 | ○ | ○ | – | ||
プラネイト・D | ○ | 水中 | ○ | ○ | – |
スポンサーリンク
【解放される要素】テクニカルレベル4
レンタル兵
COST | TYPE | 階級 | EX | 最大MP | 射撃 | 格闘 | 回避 | NTL | 指揮 | 魅力 | 通信 | 操舵 | 整備 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レンタル兵(少尉) | 2,250 | ノーマル | 少尉D | 120 | 200 | 10 | 10 | 10 | – | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 |
NTL補正 | 10 | 10 | 10 |
サポートユニット
サポートユニット | COST | HP | 攻撃 | 防御 | 移動 | 宇宙 | 空中 | 陸上 | 水上 | 水中 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ゲター | 3,000 | 7,000 | 0 | 17 | 7 | A | – | – | – | – |
2 | ベース・ジャバー(Z) | 3,000 | 7,500 | 0 | 17 | 7 | – | A | – | – | – |
3 | コロニー爆弾 | 5,000 | 10,000 | 0 | 1 | 1 | A | – | – | – | – |
黒歴史コード(戦艦)
黒歴史コード(機体)
機体名 | 黒歴史コード | COST |
---|---|---|
FAガンダム | 04-7954392 | 15,200 |
Gキャノン | 04-0952461 | 18,200 |
Gファルコン | 04-6728963 | 18,300 |
RFザク(指揮官機) | 04-2164258 | 14,900 |
アウダ専用マグアナック | 04-6876141 | 13,800 |
アシュラガンダム | 04-7933913 | 16,100 |
アブドル専用マグアナック | 04-3878528 | 13,800 |
アフマド専用マグアナック | 04-8433894 | 13,800 |
ヴァゴン | 04-9051972 | 17,600 |
ガザW | 04-4978024 | 17,500 |
ガトー専用ゲルググ | 04-0005752 | 12,400 |
ガルグイユ | MA形態:04-7118387 MS形態:04-0561080 | 17,500 |
ガルスJ | 04-7502772 | 15,500 |
ガンキャノン・ディティクター | 04-6229227 | 16,300 |
ガンダムNT1 | 04-2584061 | 17,000 |
キケロガ | 04-0728132 | 16,900 |
キャノン・イルフート | 04-0755229 | 16,800 |
ギャプラン改 | 04-4722253 | 17,700 |
ギラ・ドーガ ・ギラ・ドーガ ・ギラ・ドーガ(指揮官機) | 04-7742285 指揮官機:04-2422211 | 16,200 |
ギラ・ドーガ改 | 04-5345744 | 17,800 |
ギラ・ドーガ重装型 | 04-4870110 | 17,200 |
クェル・ドーガ | 04-1922719 | 16,300 |
グザ | 04-1655128 | 15,800 |
グスタフ・カール | 04-8128101 | 16,200 |
ゲドラフ | 04-0178623 | 23,000 |
ジェガンAタイプ | 04-3694696 | 16,400 |
ジェガン改 | 04-3161567 | 15,900 |
ジェムズガン | 04-1506195 | 18,200 |
ジム・カスタム(イベント) | 04-0400215 | 9,800 |
シャア専用ゲルググ | 04-8340512 | 12,400 |
シャア専用ズゴック | 04-0350853 | 12,400 |
ジャベリン | 04-7391933 | 18,200 |
ズサ | MA形態:04-7718411 MS形態:04-6248326 | 17,900 |
ゾック | 04-8310271 | 19,200 |
ゾリディア | 04-0135721 | 16,800 |
ゾロアット ・ゾロアット ・ゾロアット(イベント) ・ゾロアット(白) | 04-4468882 イベント:04-1661154 白:04-5446052 | 16,000 |
ディオナ | 04-7744208 | 16,500 |
デナン・ゾン ・デナン・ゾン ・デナン・ゾン(黒) | 04-8437649 黒の部隊仕様:04-8354266 | 17,000 |
ドーシートⅢ | 04-8712742 | 15,200 |
トーラス ・トーラス ・トーラス(赤) | MA形態:04-1493455 MS形態:04-1532574 赤・MA形態:04-6386898 赤・MS形態:04-1351140 | 16,700 |
ドムットリア | MA形態:04-1709665 MS形態:04-1949280 | 19,600 |
トムリアット | MA形態:04-4843066 MS形態:04-3145075 | 17,900 |
トルネードガンダム | 04-0094005 | 12,300 |
ドワッジ改 | 04-6465839 | 17,200 |
ネーデルガンダム | 04-4956145 | 15,500 |
ネモⅢ | 04-2428538 | 16,300 |
バージム | 04-5641276 | 15,900 |
ビルゴ | 04-2098971 | 19,100 |
フラット | 04-9057122 | 21,000 |
ブルーディスティニー2号機(赤) | 04-1608282 | 12,700 |
プロトタイプリックディアス | 04-1993373 | 15,000 |
ペズ・バタラ | 04-0378382 | 15,700 |
ヘビーガン ・ヘビーガン ・ヘビーガン(マケドニア仕様) | 04-5320176 マケドニア仕様:04-4844500 | 17,700 |
ヘビーガンダム | 04-9690776 | 16,000 |
メタス改 | MS形態:04-0091178 MA形態:04-8153840 | 17,700 |
メッサー | 04-0473117 | 16,600 |
ライデン専用高機動型ゲルググ | 04-3653289 | 13,300 |
リック・ディアス(黒) | 04-3426179 | 16,700 |
量産型Zガンダム | 04-7714609 | 16,700 |
量産型百式改 | 04-7176138 | 16,000 |
レオール | 04-6432588 | 17,000 |
レオス | 04-4219642 | 17,000 |
GジェネレーションF.I.F
ピックアップ
ザンジバル級機動巡洋艦 リリーマルレーン【戦艦性能・プロフィール・黒歴史コード・登場ステージ】
GジェネF、GジェネF.I.Fの「リリーマルレーン」の情報。黒歴史コードは04-4944641。射撃・多段BEAM2・BEAM2射撃の3種の武装持ち。
MAK-005S ギャプラン改【機体性能・プロフィール・黒歴史コード・設計・開発・登場ステージ】
GジェネF、GジェネF.I.Fの「ギャプラン改」の情報。黒歴史コードは04-4722253。射撃・BEAM1射撃・多段射撃の3種の武装持ち。
トルネードガンダム【機体性能・プロフィール・黒歴史コード・設計・開発・登場ステージ】
GジェネF、GジェネF.I.Fの「トルネードガンダム」の情報。黒歴史コードは04-0094005。格闘・連射・BEAM1射撃の4種の武装持ち。GジェネZEROのデータをコンバートしていなければ、自軍に初期編成されている機体。割とよく落ちる。