GジェネレーションF(GジェネF)、GジェネレーションF.I.F(GジェネF.I.F)のシステム テクニカル設定の「テクニカルレベル3」に関するページです。
このページのコンテンツ
テクニカルレベル3
・ここまでに掛かるCOST
・レベルアップのCOST
・生産リスト枠数
・解放されるレンタル兵
・ガーダーのステータス
・解放されるサポートユニット
・解放される黒歴史コード
カテゴリー
【生産リスト・コスト】テクニカルレベル3
生産リスト枠 | ここまでに掛かるコスト | 次レベルへのコスト | |
---|---|---|---|
テクニカルレベル3 | 24 | 40,000 | 60,000 |
【ガーダー】テクニカルレベル3
HP | 攻撃 | 防御 | 宇宙 | 空中 | 陸上 | 水上 | 水中 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ドリット・ガーダー | 22,000 | 18 | 18 | A | – | A | A | A |
武装名 | 種別 | 射程 | 威力 | 命中 | EN | MP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | スマートマシンガン | 射撃(連射) | 1〜3 | 1,000 | 110 | – | – |
ミノフスキー粒子 | ○ | 使用適正 | 有効適正 | MAP間攻撃 | |||
ビーム撹乱幕 | × | 宇宙 | ○ | ○ | – | ||
ビームコーティング | × | 空中 | ○ | ○ | – | ||
I・フィールド | × | 陸上 | ○ | ○ | – | ||
ビームシールド | × | 水上 | ○ | ○ | – | ||
プラネイト・D | ○ | 水中 | ○ | ○ | – | ||
2 | ブラスター | 射撃(BEAM1) | 2〜4 | 3,000 | 75 | – | – |
ミノフスキー粒子 | ○ | 使用適正 | 有効適正 | MAP間攻撃 | |||
ビーム撹乱幕 | ○ | 宇宙 | ○ | ○ | – | ||
ビームコーティング | △ | 空中 | ○ | ○ | – | ||
I・フィールド | ○ | 陸上 | ○ | ○ | – | ||
ビームシールド | ○ | 水上 | ○ | ○ | – | ||
プラネイト・D | ○ | 水中 | ○ | ○ | – | ||
3 | 連装ミサイル | 射撃(2発) | 3〜4 | 2,000 | 50 | – | – |
ミノフスキー粒子 | ○ | 使用適正 | 有効適正 | MAP間攻撃 | |||
ビーム撹乱幕 | × | 宇宙 | ○ | ○ | – | ||
ビームコーティング | × | 空中 | ○ | ○ | – | ||
I・フィールド | × | 陸上 | ○ | ○ | – | ||
ビームシールド | × | 水上 | ○ | ○ | – | ||
プラネイト・D | ○ | 水中 | ○ | ○ | – |
スポンサーリンク
【解放される要素】テクニカルレベル3
レンタル兵
COST | TYPE | 階級 | EX | 最大MP | 射撃 | 格闘 | 回避 | NTL | 指揮 | 魅力 | 通信 | 操舵 | 整備 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レンタル兵(曹長) | 2,000 | ノーマル | 曹長D | 120 | 200 | 9 | 9 | 9 | – | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
NTL補正 | 9 | 9 | 9 |
サポートユニット
黒歴史コード(戦艦)
戦艦名 | 黒歴史コード | COST |
---|---|---|
アイリッシュ | 03-1959825 | 20,800 |
アウドムラ | 03-1949812 | 25,400 |
アマルテア | 03-3109924 | 27,000 |
アルマイヤー | 03-0393460 | 26,900 |
アレキサンドリア | 03-7915299 | 22,000 |
エンドラⅡ | 03-2184415 | 24,200 |
ガウンランド | 03-5533039 | 22,000 |
ガルダ | 03-8148980 | 25,400 |
クラップ | 03-1012833 | 25,200 |
ケルゲレン | 03-4292483 | 25,100 |
ゴルビーⅡ | 03-2077611 | 28,900 |
ザムス・ジェス | 03-5492193 | 27,300 |
ザンジバル | 03-2188415 | 25,100 |
スードリ | 03-6558946 | 25,400 |
スペース・アーク | 03-4825965 | 23,600 |
潜水MS母艦 | 03-5885837 | 24,300 |
チベ改 | 03-4957004 | 21,100 |
ハリオ | 03-0942272 | 20,800 |
フリーデン | 03-0466415 | 21,800 |
フリーデンⅡ | 03-5187670 | 24,700 |
ホワイトベース | 03-3349300 | 31,000 |
マダガスカル | 03-9041410 | 25,100 |
マッドアングラー | 03-3844129 | 32,800 |
メロウド | 03-4707095 | 25,400 |
木星帝国戦艦(木星帝国軍戦艦) | 03-6217771 | 19,900 |
ラーディッシュ | 03-1496095 | 20,800 |
リーンホース | 03-0343246 | 27,500 |
ロンバルディア | 03-8067665 | 22,100 |
黒歴史コード(機体)
機体名 | 黒歴史コード | COST |
---|---|---|
DHMCワイズワラビー | 03-9726551 | 10,700 |
EWACネロ | 03-3173629 | 12,100 |
Ez8 | 03-5100212 | 13,900 |
Ez8 HAC | 03-4658181 | 14,500 |
Ez8 HMC | 03-7379729 | 13,600 |
G-3ガンダム | 03-7190600 | 16,200 |
GDキャノン | 03-4079439 | 13,700 |
GDストライカー | 03-1927001 | 14,100 |
GT-FOUR | Bモード:03-2968158 Gモード:03-7519168 | 13,900 |
RFザク | 03-7889793 | 14,900 |
STガン | 03-1402246 | 14,600 |
アクトザク | 03-4768652 | 13,500 |
イフリート改 | 03-1229780 | 12,100 |
エスペランサ | 03-6768406 | 15,000 |
エニルカスタム | 03-9814084 | 7,500 |
エビル・S | 03-9298541 黒の部隊仕様:03-5620345 | 15,300 |
オクト・エイプ | 03-2667421 | 12,900 |
オクト・エイプ改 | 03-1868475 | 13,300 |
ガ・ゾウム | MA形態:03-9285056 MS形態:03-2178008 | 13,000 |
ガッシャ | 03-5892828 | 14,200 |
カッシング | 03-4506244 | 12,900 |
ガディール | 03-8678581 | 16,300 |
カプル | 03-8838738 | 12,900 |
ガルバルディα | 03-4852006 | 13,500 |
ガルバルディβ | 03-0077159 | 14,800 |
ガルマ専用ザクⅡ | 03-0030196 | 7,800 |
ガンキャノンⅡ | 03-4786992 | 11,600 |
ガンダム | 03-7799496 半壊:03-7314814 MAモード:03-3604223 | 16,200 MAモード:14,900 |
キャスバル専用ガンダム | 03-1649376 | 16,200 |
ギャン | 03-3652610 | 13,600 |
キャンサー | 03-1340210 | 14,400 |
ゲルググ | 03-3306531 指揮官機:03-2240149 | 12,400 |
ゲルググJ | 03-6903430 | 12,500 |
ゲルググM | 03-2212151 | 14,500 |
ゲルググキャノン | 03-8556134 | 12,000 |
ケンプファー | 03-6619715 | 14,900 |
高機動型ゲルググ | 03-3293536 指揮官機:03-0057203 | 13,300 |
ゴッゾー | 03-1332826 | 14,100 |
ザクスピード | MA形態:03-7366885 MS形態:03-8664065 | 14,000 |
ザメル | 03-1930745 | 14,100 |
ジェガン | 03-0858162 | 15,200 |
ジェガンBタイプ | 03-1994595 | 16,400 |
ジェガン重装型 | 03-7608475 | 14,500 |
ジムヘッド | 03-4223637 | 12,600 |
シャア専用リック・ドム | 03-1996067 | 10,100 |
シャッコー | 03-9791268 | 16,500 |
ジュラッグ | 03-4871272 | 13,200 |
スカルガンダム | 03-3249632 | 14,400 |
ズゴック | 03-0215666 | 12,400 |
ズゴックE | 03-7346581 | 14,400 |
ゼク・アイン | 第1種兵装:03-6298683 第2種兵装:03-4400630 第3種兵装:03-7725631 | 15,400 |
ゾンド・ゲー | 03-5403921 | 12,900 |
デザートゲルググ | 03-9857693 | 12,000 |
デスバット | 03-9841885 | 14,600 |
ドム・グロウスバイル | 03-9861348 | 13,100 |
ドム・トローペン ・ドム・トローペン ・ドム・トローペン(キンバライト) | 03-1695853 キンバライト:03-6104040 | 13,400 |
ドム・バインニヒツ | 03-5070134 | 13,000 |
ドワッジ | 03-8437040 | 13,300 |
ネロ | 03-7864998 | 12,800 |
ネロ・トレーナー | 03-8952045 | 13,300 |
バーザム | 03-8218929 | 15,400 |
ハイ・ゴッグ | 03-3209077 | 12,200 |
ハイザック ・ハイザック(ティターンズ仕様) ・ハイザック(連邦軍仕様) | ティターンズ仕様:03-6006784 連邦軍仕様:03-2595885 | 11,200 |
ハイザックカスタム | 03-5296820 | 13,500 |
バタラ ・バタラ ・バーンズ専用バタラ | 03-9076727 バーンズ専用:03-4657060 | 14,400 |
バリエント | 03-4827691 | 15,900 |
ファントマ | 03-9685182 | 16,400 |
ブルーディスティニー2号機 | 03-2128270 | 12,700 |
ブルーディスティニー3号機 | 03-2074766 | 12,700 |
ペスカトーレ | 03-1180269 | 12,500 |
ポーラ・ベアー | 03-4116158 | 13,200 |
マ・クベ専用グフ | 03-6261271 | 9,800 |
マグアナック | 03-1526418 | 13,800 |
マツナガ専用ザクⅡ | 03-4250785 | 7,800 |
マラサイ | 03-6376751 | 13,800 |
メタス | MS形態:03-2049786 MA形態:03-8603768 | 13,400 |
陸戦型ガンダム | 03-8867676 | 12,600 |
リック・ドムⅡ | 03-5049241 | 12,400 |
GジェネレーションF
ピックアップ
ペガサス級強襲揚陸艦 ホワイトベース【戦艦性能・プロフィール・黒歴史コード・登場ステージ】
GジェネレーションF(GジェネF)、GジェネレーションF.I.F(GジェネF.I.F)の「ホワイトベース」のプロフィールや性能などの情報を掲載しています。黒歴史コードは03-3349300。
MS-14C ゲルググキャノン【機体性能・プロフィール・黒歴史コード・設計・開発・登場ステージ】
GジェネF、GジェネF.I.Fの「ゲルググキャノン」の情報。黒歴史コードは03-8556134。格闘・BEAM1射撃の3種の武装持ち。
YMS-16M ザメル【機体性能・プロフィール・黒歴史コード・設計・開発・登場ステージ】
GジェネF、GジェネF.I.Fの「ザメル」の情報。黒歴史コードは03-1930745。射撃・多段射撃の3種の武装持ち。