GジェネレーションF(GジェネF)、GジェネレーションF.I.F(GジェネF.I.F)のシステム テクニカル設定の「テクニカルレベル2」に関するページです。
このページのコンテンツ
テクニカルレベル2
・ここまでに掛かるCOST
・レベルアップのCOST
・生産リスト枠数
・解放されるレンタル兵
・ガーダーのステータス
・解放されるサポートユニット
・解放される黒歴史コード
カテゴリー
【生産リスト・コスト】テクニカルレベル2
生産リスト枠 | ここまでに掛かるコスト | 次レベルへのコスト | |
---|---|---|---|
テクニカルレベル2 | 20 | 10,000 | 30,000 |
【ガーダー】テクニカルレベル2
HP | 攻撃 | 防御 | 宇宙 | 空中 | 陸上 | 水上 | 水中 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ツヴァイト・ガーダー | 18,000 | 14 | 14 | A | – | A | A | A |
武装名 | 種別 | 射程 | 威力 | 命中 | EN | MP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | スマートマシンガン | 射撃(連射) | 1〜3 | 1,000 | 110 | – | – |
ミノフスキー粒子 | ○ | 使用適正 | 有効適正 | MAP間攻撃 | |||
ビーム撹乱幕 | × | 宇宙 | ○ | ○ | – | ||
ビームコーティング | × | 空中 | ○ | ○ | – | ||
I・フィールド | × | 陸上 | ○ | ○ | – | ||
ビームシールド | × | 水上 | ○ | ○ | – | ||
プラネイト・D | ○ | 水中 | ○ | ○ | – | ||
2 | 連装ミサイル | 射撃(2発) | 3〜4 | 2,000 | 50 | – | – |
ミノフスキー粒子 | ○ | 使用適正 | 有効適正 | MAP間攻撃 | |||
ビーム撹乱幕 | × | 宇宙 | ○ | ○ | – | ||
ビームコーティング | × | 空中 | ○ | ○ | – | ||
I・フィールド | × | 陸上 | ○ | ○ | – | ||
ビームシールド | × | 水上 | ○ | ○ | – | ||
プラネイト・D | ○ | 水中 | ○ | ○ | – |
スポンサーリンク
【解放される要素】テクニカルレベル2
レンタル兵
COST | TYPE | 階級 | EX | 最大MP | 射撃 | 格闘 | 回避 | NTL | 指揮 | 魅力 | 通信 | 操舵 | 整備 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レンタル兵(軍曹) | 1,750 | ノーマル | 軍曹D | 120 | 200 | 8 | 8 | 8 | – | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
NTL補正 | 8 | 8 | 8 |
サポートユニット
サポートユニット | COST | HP | 攻撃 | 防御 | 移動 | 宇宙 | 空中 | 陸上 | 水上 | 水中 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | シャクルズ(Z) | 3,500 | 6,500 | 0 | 18 | 7 | A | – | – | – | – |
黒歴史コード(戦艦)
戦艦名 | 黒歴史コード | COST |
---|---|---|
ウルベ護衛艦 | 02-9139024 | 20,700 |
エンドラ | 02-2587106 | 22,800 |
カリスト | 02-7493921 | 22,100 |
キリマンジャロ | 02-1527481 | 16,100 |
グラーフ・ツェペリン | 02-7632139 | 19,100 |
ザムス・ナーダ | 02-7069362 | 22,100 |
サラミス改 ・サラミス改 ・サラミス改(エゥーゴ仕様) ・サラミス改(センチネル) | サラミス改:02-0023540 エゥーゴ仕様:02-1098768 センチネル:02-6902269 | 16,300 |
サンドラ | 02-0652737 | 22,800 |
ダブデ | 02-0660637 | 15,500 |
チベ | 02-3343645 | 18,200 |
トロイホース | 02-4053819 | 24,400 |
ナガト | 02-9542414 | 18,700 |
ヒマラヤ | 02-9695333 | 22,100 |
ファルメル | 02-0192049 | 15,800 |
フォート・セバーン | 02-5678850 | 19,000 |
ブル・ラン | 02-4867495 | 18,700 |
ペガサス | 02-3829553 | 22,900 |
ポリペイマス | 02-9559443 | 21,800 |
マゼラン ・マゼラン ・マゼラン(緑) | マゼラン:02-8037176 緑:02-0503027 | 16,100 |
マゼラン改 ・マゼラン改 ・マゼラン改(センチネル) | マゼラン改:02-6928467 センチネル:02-4586855 | 18,700 |
ミンドラ | 02-3752965 | 22,800 |
ムサイ(83) ・ムサイ(83・緑) ・ムサイ(83・茶) | 緑:02-5990708 茶:02-3956163 | 15,900 |
ムサイ改 | 02-1643010 | 17,400 |
ムサカ | 02-5267170 | 20,300 |
ユーコンU99 ・ユーコンU99 ・ユーコンU99(黒) | 02-7333165 黒:02-3215792 | 18,200 黒:12,400 |
黒歴史コード(機体)
機体名 | 黒歴史コード | COST |
---|---|---|
133式ボール | 02-8175845 | 9,100 |
B3グフ | 02-0984275 | 10,700 |
DHMファイヤーワラビー | 02-2647781 | 10,700 |
Dガンダムファースト | 02-0160573 | 11,600 |
GMスナイパー | 02-8100059 | 10,100 |
Gディフェンサー | 02-1659629 | 12,500 |
Gファイター | 02-4628020 | 10,300 |
NT試験用ジム・ジャグラー | 02-4403121 素:02-2753629 | 11,500 |
RX-81スタンダード | 02-0723937 | 10,000 |
RX-81ライトアーマー | 02-2321802 | 10,000 |
アイザック | 02-0250038 | 8,900 |
アクシリオ | 02-1595745 | 11,000 |
イフリート | 02-0261995 | 10,100 |
宇宙用高機動試験型ザク | 02-2267007 | 8,700 |
エアリーズ ・エアリーズ ・エアリーズ(連合仕様) ・エアリーズ(ノイン機) | MA形態:02-3006854 MS形態:02-9083206 連合・MA:02-3585098 連合・MS:02-1822566 ノイン・MA:02-2019797 ノイン・MS:02-7171470 | 8,400 |
オリファント | 02-3864586 | 10,400 |
ガイア専用高機動ザクⅡ | 02-9110174 | 8,200 |
ガザB | 02-1687032 | 8,000 |
ガザC | MS形態:02-9700273 MA形態:02-4311666 | 10,000 |
ガザC改 | MA形態:02-5808822 MS形態:02-3400635 | 10,800 |
ガザD | MA形態:02-2297172 MS形態:02-8414046 | 10,500 |
ガザE | MA形態:02-0445419 MS形態:02-5604638 | 11,400 |
ガンキャノン | 02-2986852 | 11,900 |
ガンキャノン重装型 | 02-7449040 | 11,200 |
ガンダイバー | 02-9343427 | 10,200 |
ガンダム・ピクシー | 02-6081061 | 11,200 |
ガンタンク | 02-8534393 | 8,600 |
ガンタンクⅡ | 02-9442306 | 8,800 |
ガンタンクR44 | タンク形態:02-4201138 MS形態:02-0138231 | 10,000 |
寒冷地専用ジム | 02-7929056 | 8,300 |
キャトル | 02-1015314 | 8,200 |
ギャバン専用ボルジャーノン | 02-7366963 | 5,400 |
ギャン量産型 | 02-3263222 | 10,300 |
グフ | 02-8695079 | 9,800 |
グフフライトタイプ | 02-5107182 | 11,400 |
グフ重装型 | 02-2996887 | 10,500 |
グフ飛行試験型 | 02-3580036 | 10,600 |
黒い三連星専用高機動型ザクⅡ | 02-3306990 | 8,200 |
クロッカオリジナル | 02-0530838 | 7,500 |
ゲゼ ・ゲゼ(ゲモン機) ・ゲゼ(ヤザン機) | ゲモン機:02-8019698 ヤザン機:02-2455710 | 8,400 |
コア・ブースター | 02-1818987 | 10,300 |
高機動型試作機 | 02-3340655 | 10,500 |
ゴッグ | 02-1727467 黒:02-0513946 | 10,600 |
コルレル | 02-7414129 | 12,000 |
サイコミュ高機動試験用ザク | 02-7686318 | 9,500 |
サイコミュ試験用ザク | 02-8564357 | 8,500 |
ザクⅡ改 | 02-1600734 指揮官機:02-0746360 | 8,400 |
ザクダイバー | 02-4167421 | 8,100 |
ザクマリナー | 02-6574392 指揮官機:02-9604062 | 8,700 |
ザクレロ | 02-9098251 | 10,600 |
サンドージュ | 02-1812499 | 8,400 |
ジェニス改(赤) | 02-3026274 | 8,800 |
ジム・カスタム | 02-5649898 | 9,800 |
ジム・カスタム高機動型 | 02-0603924 | 10,600 |
ジム・キャノンⅡ | 02-0248402 | 9,900 |
ジム・クゥエル | 02-0626081 | 10,000 |
ジムⅡ ・ジムⅡ ・ジムⅡ(エゥーゴ仕様) | 02-6867186 エゥーゴ仕様:02-7904050 | 10,200 |
ジムⅢ | 02-3510713 エゥーゴ仕様:02-2313652 | 11,200 |
ジムコマンド | 02-7462364 | 8,300 |
ジムスナイパーⅡ | 02-2741241 | 10,400 |
ジムスナイパーカスタム | 02-3302186 | 9,900 |
ジム改 ・ジム改 ・ジム改(デザートカラー) | 02-6124348 デザートカラー:- | 8,700 |
シャア専用ザクⅡ | 02-6011306 | 7,800 |
ジュアッグ | 02-7933043 | 7,900 |
スラッシュバッファロー | 02-5993480 | 7,500 |
セプテム | 02-9107046 | 11,100 |
セプテム改 ・セプテム改 ・セプテム改(赤) | 02-0658271 赤:02-7592061 | 11,400 |
ゾゴック | 02-1520767 | 10,600 |
ゾロ ・ゾロ ・ゾロ(赤) | MS形態:02-4072933 分離形態:02-2651575 赤・MS形態:02-4637353 赤・分離形態:02-2383175 | 12,200 |
ゾロ改 | 02-9372044 | 12,800 |
ディザート・ザク | 02-0749378 | 8,400 |
デスアーミー ・デスアーミー ・デスネービー ・デスバーディ ・デスビースト | デスアーミー:02-0052586 デスネービー:02-0979470 デスバーディ:02-1642000 デスビースト:02-2349474 | 8,800 |
ドーシート | 02-0662641 | 9,300 |
ドートレス・コマンド ・ドートレス・コマンド(連邦) ・ドートレス・コマンド(アルタ) | 連邦:02-7806690 アルタ:02-9044508 | 7,800 |
ドートレス・フライヤー | 02-1189149 | 8,600 |
ドートレス改 | 02-4414786 | 8,100 |
ドム | 02-2326011 | 10,700 |
トロピカルドム | 02-9145341 | 12,000 |
ヌーベルジムⅢ | 02-0456626 | 12,000 |
ネモ | 02-0270171 | 10,700 |
ノブッシ | 02-5935347 | 10,400 |
パイシーズ | MA形態:02-2790758 MS形態:02-8748356 | 9,500 |
パイロン | 02-2747640 | 8,000 |
パイロン改 | 02-3087863 | 8,500 |
パワードジム | 02-9016528 | 10,300 |
ブルーディスティニー1号機 | 02-1439811 | 11,400 |
プロトタイプガンダム | 02-8052746 | 11,400 |
ペズン・ドワッジ | 02-2517931 | 10,300 |
ボルジャーノン | 02-4187904 | 9,700 |
マツナガ専用高機動型ザクⅡ | 02-6949999 | 8,200 |
ライデン専用高機動型ザクⅡ | 02-0793825 | 8,200 |
ラル専用ザクⅠ | 02-5723292 | 5,400 |
陸戦型ジム | 02-1933095 | 10,300 |
リック・ドム | 02-2565593 | 10,100 |
量産型ガンキャノン | 02-7427604 灰:02-9827290 | 9,300 |
GジェネレーションF.I.F
ピックアップ
ペガサス級強襲揚陸艦 トロイホース【戦艦性能・プロフィール・黒歴史コード・登場ステージ】
GジェネレーションF(GジェネF)、GジェネレーションF.I.F(GジェネF.I.F)の「トロイホース」のプロフィールや性能などの情報を掲載しています。黒歴史コードは02-4053819。
MSN-01 サイコミュ高機動試験用ザク【機体性能・プロフィール・黒歴史コード・設計・開発・登場ステージ】
GジェネF、GジェネF.I.Fの「サイコミュ高機動試験用ザク」の情報。黒歴史コードは02-7686318。準サイコミュ兵器1種の武装持ち。
MS-07C-3 グフ重装型【機体性能・プロフィール・黒歴史コード・設計・開発・登場ステージ】
GジェネF、GジェネF.I.Fの「グフ重装型」の情報。黒歴史コードは02-2996887。格闘・連射・射撃の3種の武装持ち。